| 重庆市荣昌区城市管理局行政处罚案件台账(2025.9.25-2025.10.27) | ||||||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业组织机构代码或身份证号 | 法定代表人姓名 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚内容 | 作出处罚行政机关 | 处罚决定日期 | 备注 |
| 1 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1120号 | 陈佳良违法建设案 | 5002**********6214 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入45800.2元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-09-25 | |
| 2 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1123号 | 段江违法建设案 | 5002**********2773 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入5294.08元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-09-26 | |
| 3 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1126号 | 胡航斌违法建设案 | 5002**********1514 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入7781.25元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-09-26 | |
| 4 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4165号 | 高代燕违法建设案 | 5102**********0326 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入12986.1元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-09-28 | |
| 5 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4155号 | 郭丽违法建设案 | 5002**********2429 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入98536.75元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-09-28 | |
| 6 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1127号 | 王燚违法建设案 | 5002**********6875 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入50411.59元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-09-28 | |
| 7 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1114号 | 李兰英违法建设案 | 5001**********0027 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入11869.38元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-09-29 | |
| 8 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4154号 | 刘永忠违法建设案 | 5102**********6472 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入87185.53元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-09-29 | |
| 9 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1119号 | 屈燕违法建设案 | 5002**********0323 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入10791.28元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-10-10 | |
| 10 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4157号 | 曾杨平违法建设案 | 5002**********5547 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入2823.96元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-10-10 | |
| 11 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1118号 | 龙熙违法建设案 | 5139**********6486 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入105058.13元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-10-10 | |
| 12 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4156号 | 李璇违法建设案 | 5102**********1916 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入55274.08元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-10-10 | |
| 13 | 渝荣城罚决字 〔2025〕13010号 |
王志敏擅自收集、运输地沟油案 | 4114**********5914 | \ | 违反《重庆市生活垃圾管理条例》第三十一条 | 依据《重庆市生活垃圾管理条例》第六十二条 | 罚款5200元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-10-10 | |
| 14 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1124号 | 邓中凤违法建设案 | 5002**********3660 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入5294.08元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-10-11 | |
| 15 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1125号 | 吕玉秀违法建设案 | 5102**********4925 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入2647.04元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-10-11 | |
| 16 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4134号 | 刘李彬违法建设案 | 5102**********5216 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入12065.1元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-10-13 | |
| 17 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1129号 | 李晓君违法建设案 | 5102**********1117 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入3011.52元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-10-14 | |
| 18 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1460号 | 李佳益违法建设案 | 5002**********621X | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入68949.36元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-10-15 | |
| 19 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1128号 | 陈茂丹违法建设案 | 5003**********1646 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入71457.83元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-10-15 | |
| 20 | 渝荣城罚决字 〔2025〕12040号 |
罗天兴未在指定地点倾倒建筑垃圾案 | 5102**********5918 | \ | 违反了《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十九条第一款 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十九条第三款 | 罚款2400元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-10-17 | |
| 21 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1130号 | 郭骐源违法建设案 | 5002**********2439 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入5019.84元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-10-20 | |
| 22 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕2007号 | 重庆市荣昌区恒达运输有限责任公司、六盘水恒维房地产开发有限公司荣昌分公司违法建设案 | 9150**********166B 9150**********442L | 邹贤波 袁圣恒 |
《重庆市城乡规划条例》第七十三条第一款第(一)项、第(二)项,第九十六条第(四)项 | 《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第一项、第二项 | 1.罚款43560元 2.没收实物309.85(㎡) |
重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-10-20 | |
| 23 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4138号 | 刘燕违法建设案 | 5102**********6867 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入15532.66元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-10-21 | |
| 24 | 渝荣城罚决字〔2025〕2009号 | 汤家春将阳台改为厨房间案 | 5002**********0313 | \ | 违反了《住宅室内装饰装修管理办法》第五条第一款第(二)项 | 依据《住宅室内装饰装修管理办法》第三十八条第(一)项 | 罚款700元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-10-24 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站