| 重庆市荣昌区城市管理局行政处罚案件台账(2025.10.27-2025.11.14) | ||||||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业组织机构代码或身份证号 | 法定代表人姓名 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚内容 | 作出处罚行政机关 | 处罚决定日期 | 备注 |
| 1 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1140号 | 邹育春违法建设案 | 5102**********0027 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入29463元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-10-27 | |
| 2 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1133号 | 涂朝娟违法建设案 | 5002**********2426 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入42694.57元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-10-28 | |
| 3 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1131号 | 张杰违法建设案 | 5002**********6118 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入2164.53元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-10-28 | |
| 4 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4166号 | 周涛违法建设案 | 5002**********2419 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入48426.72元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-10-28 | |
| 5 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4141号 | 付晓兰违法建设案 | 5102**********5229 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入89477.66元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-10-29 | |
| 6 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1139号 | 戴康歆违法建设案 | 5002**********0024 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入10396.71元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-10-31 | |
| 7 | 渝荣城罚决字〔2025〕12049号 | 袁中华未按照批准的路线清运建筑垃圾案 | 5002**********0775 | \ | 违反《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十九条第一款 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十九条第三款 | 罚款2100元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-11-03 | |
| 8 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1134号 | 唐尚英违法建设案 | 5102**********4827 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入62537.31元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-11-03 | |
| 9 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1141号 | 龙塘违法建设案 | 5002**********3688 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入38697.12元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-11-03 | |
| 10 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1138号 | 刘镓铭违法建设案 | 5002**********3771 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入16270.38元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-11-04 | |
| 11 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1135号 | 李醇敏违法建设案 | 5102**********6326 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入29525.4元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-11-04 | |
| 12 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1136号 | 王敏违法建设案 | 5002**********0567 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入43377.21元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-11-05 | |
| 13 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1149号 | 魏习雯违法建设案 | 5002**********1329 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入112583.91元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-11-10 | |
| 14 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1146号 | 徐彪违法建设案 | 5002**********8592 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入15868.64元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-11-11 | |
| 15 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4159号 | 李作彬违法建设案 | 5110**********5514 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入95390.2元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-11-11 | |
| 16 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1094号 | 罗修碧违法建设案 | 5102**********6867 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入45550.77元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-11-11 | |
| 17 | 渝荣城罚决字〔2025〕12069号 | 刘智勇未按照批准的路线清运建筑垃圾案 | 5102**********6477 | \ | 违反了《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十九条第一款 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十九条第三款 | 罚款2100元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2025-11-12 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站