| 重庆市荣昌区城市管理局行政许可情况公开 (2026年1月上旬) | |||||
| 序号 | 申请单位/个人 | 申报内容 | 事项名称 | 许可证编号 | 办结时间 |
| 1 | 重庆市众友天然气有限责任公司 | 道路挖掘 | 市政设施建设类审批 | 渝荣城管设施许字〔2026〕第001号 | 2026年1月5日 |
| 2 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 道路挖掘 | 市政设施建设类审批 | 渝荣城管设施许字〔2026〕第002号 | 2026年1月6日 |
| 3 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 道路挖掘 | 市政设施建设类审批 | 渝荣城管设施许字〔2026〕第003号 | 2026年1月7日 |
| 4 | 重庆国伟建设有限公司 | 道路挖掘 | 市政设施建设类审批 | 渝荣城管设施许字〔2026〕第004号 | 2026年1月15日 |
| 5 | 重庆成渝垫丰武高速公路有限公司 | 占用城市园林绿地 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 渝荣城管绿许字〔2026〕第001号 | 2026年1月7日 |
| 6 | 重庆市荣昌区中医院 | 临时户外广告 | 临时户外广告设置许可 | 荣城管临设户外[2026]字第001号 | 2026年1月6日 |
| 7 | 重庆久诚电梯有限公司 | 临时占道 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 渝荣城管临许字〔2026〕第001号 | 2026年1月9日 |
| 8 | 重庆久诚电梯有限公司 | 临时占道 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 渝荣城管临许字〔2026〕第001续01号 | 2026年1月12日 |
| 9 | 重庆中辅建设工程有限公司 | 城市建筑垃圾产生 | 城市建筑垃圾产生核准 | 2026-023 | 2026年1月7日 |
| 10 | 重庆市荣昌区佳渝荣棠商贸有限责任公司 | 城市建筑垃圾产生 | 城市建筑垃圾产生核准 | 2026-045 | 2026年1月12日 |
| 11 | 重庆金企梓程建筑劳务公司 | 城市建筑垃圾产生 | 城市建筑垃圾产生核准 | 2026-053 | 2026年1月15日 |
| 12 | 重庆扬峰园土石方工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2025-958(增01)-001至2025-958(增01)-013 | 2026年1月5日 |
| 13 | 重庆扬峰园土石方工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2025-529(增05)-021至2025-529(增05)-035 | 2026年1月13日 |
| 14 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-001-1至2026-001-3 | 2026年1月4日 |
| 15 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-002-1至2026-002-1 | 2026年1月4日 |
| 16 | 重庆市荣宏环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-003-1至2026-003-1 | 2026年1月4日 |
| 17 | 重庆市荣宏环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-004-1至2026-004-1 | 2026年1月4日 |
| 18 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-005-1至2026-005-1 | 2026年1月5日 |
| 19 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-006-1至2026-006-1 | 2026年1月5日 |
| 20 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-007-1至2026-007-1 | 2026年1月5日 |
| 21 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-008-1至2026-008-1 | 2026年1月5日 |
| 22 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-009-1至2026-009-1 | 2026年1月5日 |
| 23 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-010-1至2026-010-3 | 2026年1月5日 |
| 24 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-011-1至2026-011-3 | 2026年1月5日 |
| 25 | 重庆市荣宏环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-012-1至2026-012-3 | 2026年1月5日 |
| 26 | 重庆市荣宏环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-013-1至2026-013-2 | 2026年1月5日 |
| 27 | 重庆市荣宏环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-014-1至2026-014-2 | 2026年1月5日 |
| 28 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-015-1至2026-015-1 | 2026年1月6日 |
| 29 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-016-1至2026-016-1 | 2026年1月6日 |
| 30 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-017-1至2026-017-1 | 2026年1月6日 |
| 31 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-018-1至2026-018-1 | 2026年1月6日 |
| 32 | 重庆市荣宏环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-019-1至2026-019-2 | 2026年1月6日 |
| 33 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-020-1至2026-020-3 | 2026年1月7日 |
| 34 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-021-1至2026-021-1 | 2026年1月7日 |
| 35 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-022-1至2026-022-1 | 2026年1月7日 |
| 36 | 重庆隆熊商贸有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-023-1至2026-023-5 | 2026年1月8日 |
| 37 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-024-1至2026-024-1 | 2026年1月8日 |
| 38 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-025-1至2026-025-1 | 2026年1月8日 |
| 39 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-026-1至2026-026-1 | 2026年1月8日 |
| 40 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-027-1至2026-027-1 | 2026年1月8日 |
| 41 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-028-1至2026-028-3 | 2026年1月8日 |
| 42 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-029-1至2026-029-3 | 2026年1月8日 |
| 43 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-030-1至2026-030-3 | 2026年1月8日 |
| 44 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-031-1至2026-031-1 | 2026年1月8日 |
| 45 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-032-1至2026-032-1 | 2026年1月9日 |
| 46 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-033-1至2026-033-1 | 2026年1月9日 |
| 47 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-034-1至2026-034-1 | 2026年1月9日 |
| 48 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-035-1至2026-035-1 | 2026年1月9日 |
| 49 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-036-1至2026-036-1 | 2026年1月9日 |
| 50 | 重庆市荣宏环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-037-1至2026-037-1 | 2026年1月9日 |
| 51 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-038-1至2026-038-2 | 2026年1月9日 |
| 52 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-039-1至2026-039-3 | 2026年1月12日 |
| 53 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-040-1至2026-040-3 | 2026年1月12日 |
| 54 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-041-1至2026-041-2 | 2026年1月12日 |
| 55 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-042-1至2026-042-2 | 2026年1月12日 |
| 56 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-043-1至2026-043-2 | 2026年1月12日 |
| 57 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-044-1至2026-044-2 | 2026年1月12日 |
| 58 | 重庆市荣宏环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-045-1至2026-045-1 | 2026年1月12日 |
| 59 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-046-1至2026-046-3 | 2026年1月13日 |
| 60 | 荣昌区刘德成运输经营部 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-052-1至2026-052-1 | 2026年1月13日 |
| 61 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-048-1至2026-048-1 | 2026年1月13日 |
| 62 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-049-1至2026-049-1 | 2026年1月13日 |
| 63 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-050-1至2026-050-1 | 2026年1月13日 |
| 64 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-051-1至2026-051-1 | 2026年1月13日 |
| 65 | 荣昌区刘德成运输经营部 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-052-1至2026-052-1 | 2026年1月13日 |
| 66 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-054-1至2026-054-3 | 2026年1月13日 |
| 67 | 荣昌区刘德成运输经营部 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-055-1至2026-055-1 | 2026年1月13日 |
| 68 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-056-1至2026-056-3 | 2026年1月14日 |
| 69 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-057-1至2026-057-1 | 2026年1月14日 |
| 70 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-058-1至2026-058-1 | 2026年1月14日 |
| 71 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-059-1至2026-059-1 | 2026年1月14日 |
| 72 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-060-1至2026-060-1 | 2026年1月14日 |
| 73 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-061-1至2026-061-1 | 2026年1月14日 |
| 74 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-062-1至2026-062-1 | 2026年1月15日 |
| 75 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-063-1至2026-063-1 | 2026年1月15日 |
| 76 | 重庆市荣宏环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-064-1至2026-064-1 | 2026年1月15日 |
| 77 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-065-1至2026-065-1 | 2026年1月15日 |
| 78 | 重庆市荣宏环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-066-1至2026-066-1 | 2026年1月15日 |
| 79 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-067-1至2026-067-1 | 2026年1月15日 |
| 80 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-068-1至2026-068-1 | 2026年1月15日 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站