| 重庆市荣昌区城市管理局行政许可情况公开 (2026年4月下旬) | |||||
| 序号 | 申请单位/个人 | 申报内容 | 事项名称 | 许可证编号 | 办结时间 |
| 1 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 道路挖掘 | 市政设施建设类审批 | 渝荣城管设施许字〔2026〕第023号 | 2026年4月17日 |
| 2 | 重庆天美家居装饰工程有限公司 | 道路挖掘 | 市政设施建设类审批 | 渝荣城管设施许字〔2026〕第024号 | 2026年4月23日 |
| 3 | 重庆铭宇建设工程有限公司 | 道路挖掘 | 市政设施建设类审批 | 渝荣城管设施许字〔2026〕第025号 | 2026年4月24日 |
| 4 | 重庆市荣昌区南方建筑工程有限公司 | 道路挖掘 | 市政设施建设类审批 | 渝荣城管设施许字〔2026〕第026号 | 2026年4月27日 |
| 5 | 重庆永能实业(集团)有限公司 | 道路挖掘 | 市政设施建设类审批 | 渝荣城管设施许字〔2026〕第027号 | 2026年4月29日 |
| 6 | 重庆鹏卓管道工程有限公司 | 道路挖掘 | 市政设施建设类审批 | 渝荣城管设施许字〔2026〕第028号 | 2026年4月29日 |
| 7 | 重庆市荣昌区新区建设管理委员会 | 占用城市园林绿地 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 渝荣城管绿许字〔2026〕第015号 | 2026年4月17日 |
| 8 | 上河城14栋1单元 | 占用城市园林绿地 | 非工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 渝荣城管绿许字〔2026〕第016号 | 2026年4月24日 |
| 9 | 韩万兵 | 临时占道 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 渝荣城管临许字〔2026〕第011号 | 2026年4月24日 |
| 10 | 重庆市荣昌区宠物产业协会 | 临时户外广告 | 临时户外广告设置许可 | 荣城管临设户外[2026]字第015号 | 2026年4月17日 |
| 11 | 重庆市荣昌区护未社会工作服务中心 | 临时户外广告 | 临时户外广告设置许可 | 荣城管临设户外[2026]字第016号 | 2026年4月21日 |
| 12 | 重庆市荣昌区昌元街道社区卫生服务中心 | 临时户外广告 | 临时户外广告设置许可 | 荣城管临设户外[2026]字第017号 | 2026年4月21日 |
| 13 | 中国邮政集团有限公司重庆市荣昌区分公司 | 临时户外广告 | 临时户外广告设置许可 | 荣城管临设户外[2026]字第018号 | 2026年4月22日 |
| 14 | 重庆市荣昌区就业和人才中心 | 临时户外广告 | 临时户外广告设置许可 | 荣城管临设户外[2026]字第019号 | 2026年4月27日 |
| 15 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 城市建筑垃圾产生 | 城市建筑垃圾产生核准 | 备案2026-006 | 2026年4月24日 |
| 16 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 城市建筑垃圾产生 | 城市建筑垃圾产生核准 | 备案2026-007 | 2026年4月27日 |
| 17 | 中铁四局集团有限公司 | 城市建筑垃圾产生 | 城市建筑垃圾产生核准 | 备案2026-008 | 2026年4月29日 |
| 18 | 重庆众志建筑工程有限公司 | 城市建筑垃圾处置 | 城市建筑垃圾处置核准 | 消纳备案2026-004 | 2026年4月20日 |
| 19 | 荣昌区于一机械设备租赁经营部 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2025-606(增02)034-2025-606(增02)035 | 2026年4月17日 |
| 20 | 重庆隆熊商贸有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-350-001至2026-350-013 | 2026年4月24日 |
| 21 | 重庆扬峰园土石方工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2025-529(增10)-001至2025-529(增10)-001 | 2026年4月29日 |
| 22 | 重庆隆熊商贸有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-350(增01)-001至2026-350(增01)-013 | 2026年4月30日 |
| 23 | 重庆市荣昌区博辉建材有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 备案2026-006-001至备案2026-006-003 | 2026年4月24日 |
| 24 | 重庆隆熊商贸有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 备案2026-008-001至备案2026-008-013 | 2026年4月30日 |
| 25 | 重庆隆熊商贸有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 备案2026-007-001至备案2026-007-013 | 2026年4月30日 |
| 26 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-338-1至2026-338-3 | 2026年4月17日 |
| 27 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-339-1至2026-339-3 | 2026年4月17日 |
| 28 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-340-1至2026-340-3 | 2026年4月17日 |
| 29 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-341-1至2026-341-3 | 2026年4月17日 |
| 30 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-342-1至2026-342-3 | 2026年4月17日 |
| 31 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-343-1至2026-343-3 | 2026年4月17日 |
| 32 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-344-1至2026-344-3 | 2026年4月17日 |
| 33 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-345-1至2026-345-1 | 2026年4月17日 |
| 34 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-346-1至2026-346-3 | 2026年4月17日 |
| 35 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-347-1至2026-347-1 | 2026年4月20日 |
| 36 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-348-1至2026-348-1 | 2026年4月20日 |
| 37 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-349-1至2026-349-3 | 2026年4月20日 |
| 38 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-351-1至2026-351-3 | 2026年4月20日 |
| 39 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-352-1至2026-352-3 | 2026年4月20日 |
| 40 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-353-1至2026-353-3 | 2026年4月20日 |
| 41 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-354-1至2026-354-1 | 2026年4月20日 |
| 42 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-355-1至2026-355-1 | 2026年4月20日 |
| 43 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-356-1至2026-356-1 | 2026年4月20日 |
| 44 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-357-1至2026-357-1 | 2026年4月20日 |
| 45 | 重庆市荣宏环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-358-1至2026-358-1 | 2026年4月20日 |
| 46 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-359-1至2026-359-1 | 2026年4月21日 |
| 47 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-360-1至2026-360-1 | 2026年4月21日 |
| 48 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-361-1至2026-361-3 | 2026年4月21日 |
| 49 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-362-1至2026-362-3 | 2026年4月21日 |
| 50 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-363-1至2026-363-3 | 2026年4月21日 |
| 51 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-364-1至2026-364-1 | 2026年4月21日 |
| 52 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-365-1至2026-365-1 | 2026年4月22日 |
| 53 | 荣昌区刘德成运输经营部 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-366-1至2026-366-1 | 2026年4月22日 |
| 54 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-367-1至2026-367-1 | 2026年4月22日 |
| 55 | 荣昌区刘德成运输经营部 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-368-1至2026-368-1 | 2026年4月22日 |
| 56 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-369-1至2026-369-3 | 2026年4月23日 |
| 57 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-370-1至2026-370-3 | 2026年4月23日 |
| 58 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-371-1至2026-371-1 | 2026年4月23日 |
| 59 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-372-1至2026-372-1 | 2026年4月23日 |
| 60 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-373-1至2026-373-1 | 2026年4月23日 |
| 61 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-374-1至2026-374-1 | 2026年4月23日 |
| 62 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-375-1至2026-375-1 | 2026年4月23日 |
| 63 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-376-1至2026-376-1 | 2026年4月24日 |
| 64 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-377-1至2026-377-1 | 2026年4月24日 |
| 65 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-378-1至2026-378-1 | 2026年4月24日 |
| 66 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-379-1至2026-379-3 | 2026年4月24日 |
| 67 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-380-1至2026-380-2 | 2026年4月27日 |
| 68 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-381-1至2026-381-3 | 2026年4月27日 |
| 69 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-382-1至2026-382-3 | 2026年4月27日 |
| 70 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-383-1至2026-383-1 | 2026年4月27日 |
| 71 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-384-1至2026-384-1 | 2026年4月27日 |
| 72 | 荣昌区勇恒商贸经营部(个体工商户) | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-385-1至2026-385-1 | 2026年4月27日 |
| 73 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-386-1至2026-386-1 | 2026年4月28日 |
| 74 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-387-1至2026-387-1 | 2026年4月28日 |
| 75 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-388-1至2026-388-1 | 2026年4月28日 |
| 76 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-389-1至2026-389-3 | 2026年4月29日 |
| 77 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-390-1至2026-390-3 | 2026年4月29日 |
| 78 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-391-1至2026-391-2 | 2026年4月29日 |
| 79 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-392-1至2026-392-1 | 2026年4月29日 |
| 80 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-393-1至2026-393-1 | 2026年4月30日 |
| 81 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-394-1至2026-394-1 | 2026年4月30日 |
| 82 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-395-1至2026-395-1 | 2026年4月30日 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站