| 重庆市荣昌区城市管理局行政许可情况公开 (2026年5月上旬) | |||||
| 序号 | 申请单位/个人 | 申报内容 | 事项名称 | 许可证编号 | 办结时间 |
| 1 | 重庆青后建筑工程有限公司 | 道路挖掘 | 市政设施建设类审批 | 渝荣城管设施许字〔2026〕第029号 | 2026年5月8日 |
| 2 | 重庆永能实业(集团)有限公司 | 道路挖掘 | 市政设施建设类审批 | 渝荣城管设施许字〔2026〕第030号 | 2026年5月8日 |
| 3 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 道路挖掘 | 市政设施建设类审批 | 渝荣城管设施许字〔2026〕第031号 | 2026年5月9日 |
| 4 | 重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 道路挖掘 | 市政设施建设类审批 | 渝荣城管设施许字〔2026〕第032号 | 2026年5月9日 |
| 5 | 重庆铭宇建设工程有限公司 | 道路挖掘 | 市政设施建设类审批 | 渝荣城管设施许字〔2026〕第033号 | 2026年5月14日 |
| 6 | 重庆水资源产业股份有限公司荣昌分公司 | 道路挖掘 | 市政设施建设类审批 | 渝荣城管设施许字〔2026〕第034号 | 2026年5月15日 |
| 7 | 重庆宸恒地产有限公司 | 占用城市园林绿地 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 渝荣城管绿许字〔2026〕第017号 | 2026年5月8日 |
| 8 | 重庆兴荣新成工程建设管理有限公司 | 占用城市园林绿地 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 渝荣城管绿许字〔2026〕第018号 | 2026年5月9日 |
| 9 | 重庆兴荣新成工程建设管理有限公司 | 占用城市园林绿地 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 渝荣城管绿许字〔2026〕第019号 | 2026年5月9日 |
| 10 | 重庆兴荣新成工程建设管理有限公司 | 占用城市园林绿地 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 渝荣城管绿许字〔2026〕第020号 | 2026年5月11日 |
| 11 | 恒荣半岛东舍7栋3单元 | 占用城市园林绿地 | 非工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 渝荣城管绿许字〔2026〕第021号 | 2026年5月13日 |
| 12 | 重庆兴荣新成工程建设管理有限公司 | 占用城市园林绿地 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 渝荣城管绿许字〔2026〕第022号 | 2026年5月15日 |
| 13 | 重庆市荣昌区昌元街道社区卫生服务中心 | 临时户外广告 | 临时户外广告设置许可 | 荣城管临设户外[2026]字第020号 | 2026年5月9日 |
| 14 | 重庆市荣昌区应急管理局 | 临时户外广告 | 临时户外广告设置许可 | 荣城管临设户外[2026]字第021号 | 2026年5月11日 |
| 15 | 重庆市荣昌区昌元街道社区卫生服务中心 | 临时户外广告 | 临时户外广告设置许可 | 荣城管临设户外[2026]字第022号 | 2026年5月11日 |
| 16 | 重庆市荣昌区生态环境局 | 临时户外广告 | 临时户外广告设置许可 | 荣城管临设户外[2026]字第023号 | 2026年5月15日 |
| 17 | 重庆适宜永锢房屋修缮有限公司 | 临时占道 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 渝荣城管临许字〔2026〕第012号 | 2026年5月6日 |
| 18 | 濑水文化传媒(重庆)有限公司 | 临时占道 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 渝荣城管临许字〔2026〕第013号 | 2026年5月8日 |
| 19 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-396-1至2026-396-1 | 2026年5月6日 |
| 20 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-397-1至2026-397-1 | 2026年5月6日 |
| 21 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-398-1至2026-398-1 | 2026年5月6日 |
| 22 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-399-1至2026-399-1 | 2026年5月6日 |
| 23 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-400-1至2026-400-1 | 2026年5月6日 |
| 24 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-401-1至2026-401-1 | 2026年5月6日 |
| 25 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-402-1至2026-402-1 | 2026年5月6日 |
| 26 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-403-1至2026-403-1 | 2026年5月6日 |
| 27 | 荣昌区勇恒商贸经营部(个体工商户) | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-404-1至2026-404-2 | 2026年5月6日 |
| 28 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-405-1至2026-405-1 | 2026年5月6日 |
| 29 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-406-1至2026-406-1 | 2026年5月6日 |
| 30 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-407-1至2026-407-1 | 2026年5月6日 |
| 31 | 重庆市荣宏环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-408-1至2026-408-2 | 2026年5月6日 |
| 32 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-409-1至2026-409-2 | 2026年5月6日 |
| 33 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-410-1至2026-410-2 | 2026年5月6日 |
| 34 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-411-1至2026-411-2 | 2026年5月6日 |
| 35 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-412-1至2026-412-2 | 2026年5月6日 |
| 36 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-413-1至2026-413-1 | 2026年5月7日 |
| 37 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-414-1至2026-414-1 | 2026年5月7日 |
| 38 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-415-1至2026-415-1 | 2026年5月7日 |
| 39 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-416-1至2026-416-1 | 2026年5月7日 |
| 40 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-417-1至2026-417-1 | 2026年5月7日 |
| 41 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-418-1至2026-418-1 | 2026年5月7日 |
| 42 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-419-1至2026-419-1 | 2026年5月7日 |
| 43 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-420-1至2026-420-1 | 2026年5月7日 |
| 44 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-421-1至2026-421-1 | 2026年5月7日 |
| 45 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-422-1至2026-422-1 | 2026年5月8日 |
| 46 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-423-1至2026-423-1 | 2026年5月8日 |
| 47 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-424-1至2026-424-1 | 2026年5月8日 |
| 48 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-425-1至2026-425-1 | 2026年5月8日 |
| 49 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-426-1至2026-426-1 | 2026年5月8日 |
| 50 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-427-1至2026-427-1 | 2026年5月8日 |
| 51 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-428-1至2026-428-3 | 2026年5月9日 |
| 52 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-429-1至2026-429-3 | 2026年5月9日 |
| 53 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-430-1至2026-430-1 | 2026年5月9日 |
| 54 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-431-1至2026-431-1 | 2026年5月11日 |
| 55 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-432-1至2026-432-3 | 2026年5月11日 |
| 56 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-433-1至2026-433-3 | 2026年5月11日 |
| 57 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-434-1至2026-434-3 | 2026年5月11日 |
| 58 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-435-1至2026-435-1 | 2026年5月12日 |
| 59 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-436-1至2026-436-2 | 2026年5月12日 |
| 60 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-437-1至2026-437-1 | 2026年5月12日 |
| 61 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-438-1至2026-438-3 | 2026年5月12日 |
| 62 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-439-1至2026-439-3 | 2026年5月12日 |
| 63 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-440-1至2026-440-2 | 2026年5月14日 |
| 64 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-441-1至2026-441-1 | 2026年5月15日 |
| 65 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-442-1至2026-442-1 | 2026年5月15日 |
| 66 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-443-1至2026-443-1 | 2026年5月15日 |
| 67 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-444-1至2026-444-1 | 2026年5月15日 |
| 68 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-445-1至2026-445-3 | 2026年5月15日 |
| 69 | 荣昌区刘德成运输经营部 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-450-1至2026-450-1 | 2026年5月13日 |
| 70 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-451-1至2026-451-1 | 2026年5月13日 |
| 71 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-452-1至2026-452-3 | 2026年5月13日 |
| 72 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-453-1至2026-453-1 | 2026年5月13日 |
| 73 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-454-1至2026-454-1 | 2026年5月13日 |
| 74 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-455-1至2026-455-1 | 2026年5月13日 |
| 75 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-456-1至2026-456-1 | 2026年5月13日 |
| 76 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-457-1至2026-457-3 | 2026年5月13日 |
| 77 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-458-1至2026-458-3 | 2026年5月13日 |
| 78 | 重庆市科元环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-459-1至2026-459-1 | 2026年5月14日 |
| 79 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-460-1至2026-460-1 | 2026年5月14日 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站