| 重庆市荣昌区城市管理局行政处罚案件台账(2026.1.27-2026.2.25) | ||||||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业组织机构代码或身份证号 | 法定代表人姓名 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚内容 | 作出处罚行政机关 | 处罚决定日期 | 备注 |
| 1 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕005号 | 蒋平违法建设案 | 5102**********3467 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入26030.84元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-01-27 | |
| 2 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4198号 | 王方违法建设案 | 5002**********1529 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入111952.58元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-01-27 | |
| 3 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1010号 | 重庆市万灵山建筑工程有限责任公司违法建设案 | 9150**********761A | 邓伯友 | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收实物3367.16㎡ | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-01-28 | |
| 4 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4195号 | 张梦蝶违法建设案 | 5002**********6868 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入69511.54元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-01-29 | |
| 5 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1185号 | 李靖违法建设案 | 5002**********0311 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入98778.2元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-01-30 | |
| 6 | 渝荣城罚决字〔2026〕第000002号 | 唐四华未采取密闭措施运输建筑渣土案 | 5102**********6610 | \ | 违反了《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十条第一款 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十条第二款 | 罚款3000元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-03 | |
| 7 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4200号 | 黄成进违法建设案 | 5002**********5732 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入136839.04元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-03 | |
| 8 | 渝荣城罚决字〔2026〕0009号 | 钟书富破坏城市园林绿地案 | 5002**********5037 | \ | 违反了《重庆市城市园林绿化条例》第四十五条第(六)项 | 依据《重庆市城市园林绿化条例》第五十六条 | 罚款300元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-05 | |
| 9 | 渝荣城罚决字〔2026〕0004号 | 蒋朱华未按照批准的路线清运建筑垃圾案 | 5002**********2214 | \ | 违反了《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十九条第一款 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十九条第三款 | 罚款2000元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-06 | |
| 10 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕010号 | 雷觉贵违法建设案 | 5102**********3997 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入58516.83元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-09 | |
| 11 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕018号 | 张晟源违法建设案 | 5002**********1914 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入80660.88元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-09 | |
| 12 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕014号 | 刘洋违法建设案 | 5002**********6861 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入34120.96元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-09 | |
| 13 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕015号 | 高长思违法建设案 | 5107**********1122 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入70319.4元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-09 | |
| 14 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕020号 | 黄维维违法建设案 | 4504**********6106 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入7632.63元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-09 | |
| 15 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕019号 | 黄中见违法建设案 | 5102**********5531 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入82797.9元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-09 | |
| 16 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4201号 | 张明群违法建设案 | 5102**********6623 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入52313.16元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-09 | |
| 17 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4204号 | 徐虹违法建设案 | 5102**********0086 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入137087.88元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-09 | |
| 18 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕012号 | 刘洋违法建设案 | 5002**********6119 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入7789.68元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-10 | |
| 19 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕007号 | 钱君礼违法建设案 | 5002**********1964 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入15631.71元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-10 | |
| 20 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4205号 | 刘茜违法建设案 | 5102**********5223 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入14910.88元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-10 | |
| 21 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕011号 | 李佳丽违法建设案 | 5002**********7425 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入62411.67元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-10 | |
| 22 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕026号 | 重庆市荣昌区新兴建材有限公司违法建设案 | 9150**********0296 | 蒋斌 | 违反了《重庆市城乡规划条例》第七十三条第一款第(一)项,第九十六条第(五)项 | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十三条第一款第(一)项 | 罚款76454.55元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-10 | |
| 23 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4202号 | 雷华芬违法建设案 | 5102**********0420 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入53359.68元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-11 | |
| 24 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕022号 | 刘欣违法建设案 | 5002**********1426 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入3266.64元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-11 | |
| 25 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1191号 | 黄成友违法建设案 | 5002**********0778 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入56443.77元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-11 | |
| 26 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕035号 | 王成洪违法建设案 | 5002**********4370 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入5252.72元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-12 | |
| 27 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕017号 | 黄文明违法建设案 | 5103**********8739 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入64497.18元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-13 | |
| 28 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕031号 | 王富民违法建设案 | 5102**********3125 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入137651.24元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-13 | |
| 29 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕1183号 | 贺承丹违法建设案 | 5110**********7525 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入187350.18元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-13 | |
| 30 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕032号 | 宁月春违法建设案 | 2207**********202X | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入82146.48元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-13 | |
| 31 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕034号 | 罗茜违法建设案 | 5002**********0329 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入8857.62元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-25 | |
| 32 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕037号 | 罗薇违法建设案 | 5002**********0023 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入81904.16元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-25 | |
| 33 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕023号 | 程凤违法建设案 | 5102**********5146 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入63667.57元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-25 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站