| 重庆市荣昌区城市管理局行政处罚案件台账(2026.2.26-2026.3.20) | |||||||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码或身份证号 | 法定代表人姓名 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚内容 | 作出处罚行政机关 | 处罚决定日期 | 备注 |
| 1 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕033号 | 刘金权违法建设案 | 刘金权 | 5102**********0410 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入16678.71元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-26 | |
| 2 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕036号 | 张伟违法建设案 | 张伟 | 5102**********0018 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入17987.25元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-26 | |
| 3 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕024号 | 戴庭俊违法建设案 | 戴庭俊 | 5002**********2079 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入40613.13元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-02-27 | |
| 4 | 渝荣城罚决字 〔2026〕0001号 |
石亮擅自收集、运输地沟油案 | 石亮 | 3408**********2615 | \ | 违反《重庆市生活垃圾管理条例》第三十一条 | 依据《重庆市生活垃圾管理条例》第六十二条 | 罚款5200元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-03-03 | |
| 5 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕008号 | 张辉建违法建设案 | 张辉建 | 5102**********1316 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入5252.72元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-03-06 | |
| 6 | 渝荣城罚决字〔2026〕0005号 | 重庆凯益商贸有限公司随意倾倒建筑垃圾案 | 重庆凯益商贸有限公司 | 9150**********0L1F | 廖凯 | 违反《城市建筑垃圾管理规定》第十五条 | 依据《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条 | 罚款5900元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-03-18 | |
| 7 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4206号 | 廖国军违法建设案 | 廖国军 | 5002**********3331 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入72371.25元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-03-18 | |
| 8 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4207号 | 廖国强违法建设案 | 廖国强 | 5102**********3312 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入72426.39元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-03-18 | |
| 9 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕045号 | 何宇航违法建设案 | 何宇航 | 5003**********1611 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入50415.98元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-03-20 | |
| 10 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕038号 | 吕奉洋违法建设案 | 吕奉洋 | 5002**********4910 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入9687.52元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-03-20 | |
| 11 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕040号 | 徐小艳违法建设案 | 徐小艳 | 5110**********8326 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入126644.02元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-03-20 | |
| 12 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕043号 | 汪国珍违法建设案 | 汪国珍 | 5102**********0041 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入8899.5元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-03-20 | |
| 13 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕039号 | 罗成亮违法建设案 | 罗成亮 | 5102**********0016 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入30046.29元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-03-20 | |
| 14 | 渝荣城违建罚决字〔2025〕4208号 | 潘红斌违法建设案 | 潘红斌 | 5102**********1531 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入48857.8元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-03-20 | |
| 15 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕042号 | 曹阳违法建设案 | 曹阳 | 5002**********3972 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入4931.37元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-03-20 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站