| 重庆市荣昌区城市管理局行政处罚案件台账(2026.3.21-2026.4.16) | |||||||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码或身份证号 | 法定代表人姓名 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚内容 | 作出处罚行政机关 | 处罚决定日期 | 备注 |
| 1 | 渝荣城罚决字 〔2026〕000004号 |
万太忠未采取密闭措施运输建筑渣土案 | 万太忠 | 5102**********7859 | \ | 违反《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十条第一款 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十条第二款 | 罚款3000元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-03-25 | |
| 2 | 渝荣城罚决字 〔2026〕000005号 |
何思全未按照批准的路线清运建筑垃圾案 | 何思全 | 5105**********3134 | \ | 违反《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十九条第三款 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十九条第三款 | 罚款2500元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-03-26 | |
| 3 | 渝荣城罚决字〔2026〕000003号 | 重庆裕铭铧酒店有限公司未按要求进行消防备案案 | 重庆裕铭铧酒店有限公司 | 9150**********57X7 | 邓海彬 | 违反《中华人民共和国消防法》第十三条第二款 | 依据《中华人民共和国消防法》第五十八条第三款 | 罚款3600元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-03-27 | |
| 4 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕044号 | 熊洪翠违法建设案 | 熊洪翠 | 5321**********3524 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入46525.44元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-03-30 | |
| 5 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕025号 | 黄金雄违法建设案 | 黄金雄 | 5002**********2773 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入76914.76元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-04-08 | |
| 6 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕065号 | 刘汉违法建设案 | 刘汉 | 5002**********0318 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入4303.17元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-04-09 | |
| 7 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕066号 | 陈盛锋违法建设案 | 陈盛锋 | 5002**********0311 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入24608.62元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-04-10 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站