| 重庆市荣昌区城市管理局行政处罚案件台账(2026.6.12-2026.7.8) | |||||||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码或身份证号 | 法定代表人姓名 | 违法行为类型 | 处罚依据 | 处罚内容 | 作出处罚行政机关 | 处罚决定日期 | 备注 |
| 1 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕103号 | 杨宁违法建设案 | 杨宁 | 5102**********0018 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入2292.93元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-06-16 | |
| 2 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕111号 | 曾瑞违法建设案 | 曾瑞 | 5110**********8014 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入5569.62元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-06-16 | |
| 3 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕112号 | 滕德敏违法建设案 | 滕德敏 | 5102**********3787 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入50438.26元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-06-22 | |
| 4 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕081号 | 毛杰违法建设案 | 毛杰 | 5115**********4516 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入51630.4元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-06-24 | |
| 5 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕102号 | 于君兰违法建设案 | 于君兰 | 5102**********0024 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入84754.65元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-06-25 | |
| 6 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕113号 | 林盈盈违法建设案 | 林盈盈 | 5002**********0080 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入135402.77元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-06-26 | |
| 7 | 渝荣城罚决字〔2026〕第000006号 | 重庆邓辉机械租赁有限公司未经核准擅自处置建筑垃圾案 | 重庆邓辉机械租赁有限公司 | 9150**********3U2U | \ | 违反《城市建筑垃圾管理规定》第七条第一款 | 依据《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第一项 | 罚款5100元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-06-29 | |
| 8 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕097号 | 陈俊材违法建设案 | 陈俊材 | 5102**********5215 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入52454.7元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-06-30 | |
| 9 | 渝荣城罚决字〔2026〕第000019号 | 罗天兴未按照批准的路线清运建筑垃圾案 | 罗天兴 | 5102**********5918 | \ | 违反《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十九条第三款 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十九条第三款 | 罚款2000元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-07-02 | |
| 10 | 渝荣城罚决字 〔2026〕第000015号 |
阎欢未在指定地点倾倒建筑垃圾案 | 阎欢 | 5002**********2219 | \ | 违反《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十九条第三款 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第五十九条第三款 | 罚款2200元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-07-03 | |
| 11 | 渝荣城违建罚决字〔2026〕120号 | 刘勇违法建设案 | 刘勇 | 5002**********1519 | \ | \ | 依据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 没收违法收入4523.04元 | 重庆市荣昌区城市管理局 | 2026-07-07 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站