重庆市荣昌区财政局文件
荣财农〔2026〕32号
重庆市荣昌区财政局
关于下达2026年中央财政常态化
帮扶资金预算的通知
河包镇人民政府、盘龙镇人民政府,区人力社保局、区农业农村委、区林业局:
根据《重庆市财政局关于下达2026年中央财政常态化帮扶资金预算的通知》(渝财农〔2026〕25号),现下达你们2026年中央财政常态化帮扶资金预算616万元(具体金额详见附件1),并就有关事项通知如下:
请严格按照《重庆市财政局等5部门关于印发重庆市财政常态化帮扶资金管理实施细则的通知》(渝财农〔2026〕18号)文件规定加快项目实施进度,提高资金使用效益,项目单位要严格按照申报批准的项目内容安排支出,不得超范围、超预算使用资金,不得用于与项目无关的其他支出。
请做好项目的预算绩效管理工作,按照项目绩效目标表,做好绩效监控,年度预算终了,要对项目实施程度和预算执行情况、项目实施效果开展绩效自评,对资金实施全过程绩效管理,项目绩效见附件2。
附件:1. 2026年中央财政常态化帮扶资金分配表
2. 常态化帮扶资金项目绩效目标调整表
重庆市荣昌区财政局
2026年6月12日
(此件主动公开)
重庆市荣昌区财政局 2026年6月12日印发
| 附件1 | |||||||
| 2026年中央财政常态化帮扶资金分配表 | |||||||
|
金额单位:万元 | |||||||
| 上级财政资金下达情况 | 上级财政补助资金分配情况 | ||||||
| 市财政资金文号 | 上级下达金额 | 指标下达单位 | 项目名称 | 分配金额 | 功能科目 | 经济科目 | 摘要 |
| 渝财农〔2026〕25号 | 616 | 盘龙镇 | 荣昌区2026年盘龙镇龙腾社区粮食烘干应急中心建设项目(下达镇街) | 110 | 2130505-生产发展 | 31005基础设施建设 | |
| 90 | 2130505-生产发展 | 31003-专用设备购置 | |||||
| 区农业农 村委 |
荣昌区雨露计划职业教育补助 | 130 | 2130506-社会发展 | 30305-生活补助 | |||
| 区农业农 村委 |
荣昌区常态化帮扶就业创业补贴 | 25 | 2130505-生产发展 | 30305-生活补助 | |||
| 河包镇 | 荣昌区河包镇黄檀村2026年新型农村集体经济发展项目(农业社会化服务配套设备建设项目)(下达镇街) | 68 | 2130505-生产发展 | 31003-专用设备购置 | |||
| 区林业局(岚峰林场) | 荣昌区国有岚峰林场2026年林下产业发展项目 | 54 | 2130505-生产发展 | 30218-专用材料费 | |||
| 荣昌区脱贫人口跨省就业支持资金 | 50 | 2130505-生产发展 | 30305-生活补助 | ||||
| 区人力社保局 | 非全日制公益性岗位补贴项目 | 89 | 2130505-生产发展 | 30305-生活补助 | |||
| 金额合计 | 616 | 616 | |||||
| 附件2-1 | ||||||||
| 财政常态化帮扶资金项目绩效目标调整表 | ||||||||
| (2026年度) | ||||||||
| 申报单位 | 重庆市荣昌区农业农村委员会 | 项目(专项)名称 | 荣昌区常态化帮扶就业创业补贴 | |||||
| 具体实施单位 | 重庆市荣昌区农业农村委员会 | 项目负责人及联系电话 | 王娟15023193049 | |||||
| 资金情况(万元) | 原年度资金总额: | 15 | 调整后年度资金总额: | 40 | 预算执行率权重 | 10% | ||
| 其中:1.中央资金 | 15 | 其中:1.中央资金 | 40 | |||||
| 2.市级资金 | 2.市级资金 | |||||||
| 3.区级资金 | 3.区级资金 | |||||||
| 4.其他资金 | 4.其他资金 | |||||||
| 调整原因及依据 | 按照《关于进一步加强“提低增收重点对象”帮扶工作的通知》(荣巩固专办发〔2025〕3号)文件精神,2026年继续对稳定就业3个月以上的、灵活就业或创业且全年收入超过8000元的未消除风险监测户等对象,每人给予3000元的就业创业补贴,帮助其实现增收。 | |||||||
| 调整后项目总体绩效目标 | 通过就业创业补贴,鼓励未消除风险监测户等对象通过外出务工、灵活就业、自主创业等方式增加家庭收入,消除致贫返贫风险,助力乡村振兴,预计收益对象约130人。 | |||||||
| 调整后项目当年绩效目标 | 通过就业创业补贴,鼓励未消除风险监测户等对象通过外出务工、灵活就业、自主创业等方式增加家庭收入,消除致贫返贫风险,助力乡村振兴,预计收益对象约130人。 | |||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 人 | ≥ | 100 | 20 | 是 | |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | % | = | 100 | 15 | 是 | ||
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | % | ≥ | 95 | 10 | 否 | ||
| 成本指标 | 补助标准 | 元/人 | = | 3000 | 20 | 是 | ||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
带动监测对象家庭年度总收入增加 | 元/户 | ≥ | 3000 | 10 | 否 | |
| 社会效益 指标 |
受益监测对象 | 人 | ≥ | 50 | 10 | 否 | ||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | % | ≥ | 95 | 5 | 否 | |
| 附件2-2 | ||||||||
| 财政常态化帮扶资金项目绩效目标调整表 | ||||||||
| (2026年度) | ||||||||
| 申报单位 | 重庆市荣昌区农业农村委员会 | 项目(专项)名称 | 荣昌区雨露计划职业教育补助 | |||||
| 具体实施单位 | 重庆市荣昌区农业农村委员会 | 项目负责人及联系电话 | 王娟15023193049 | |||||
| 资金情况(万元) | 原年度资金总额: | 120 | 调整后年度资金总额: | 250 | 预算执行率权重 | 10% | ||
| 其中:1.中央资金 | 70 | 其中:1.中央资金 | 200 | |||||
| 2.市级资金 | 50 | 2.市级资金 | 50 | |||||
| 3.区级资金 | 3.区级资金 | |||||||
| 4.其他资金 | 4.其他资金 | |||||||
| 调整原因及依据 | 根据中共中央、国务院印发中央21号文件精神,过渡期后保持帮扶政策总体稳定,优先保障到人到户帮扶需求,2026年,参照《关于继续开展雨露计划职业教育工作的通知》(渝乡振发〔2021〕15号)文件规定,对防止返贫致贫对象和需要接续帮扶的脱贫人口按照每生每年3000元的补助标准开展“雨露计划”职业教育补助,切实减轻符合条件家庭教育支出负担。 | |||||||
| 调整后项目总体绩效目标 | 通过项目实施,对防止返贫致贫对象和需要接续帮扶的脱贫人口子女落实“雨露计划”职业教育补助,巩固拓展脱贫攻坚成果、切实减轻符合条件家庭教育支出负担,提高其自我发展能力。 | |||||||
| 调整后项目当年绩效目标 | 通过项目实施,对防止返贫致贫对象和需要接续帮扶的脱贫人口子女落实“雨露计划”职业教育补助,巩固拓展脱贫攻坚成果、切实减轻符合条件家庭教育支出负担,提高其自我发展能力。 | |||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助学生 | 人次 | ≥ | 1500 | 20 | 是 | |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | % | = | 100 | 10 | 否 | ||
| 时效指标 | 补助发放及时率 | % | = | 100 | 10 | 否 | ||
| 成本指标 | 补助标准 | 元/生·学期 | = | 1500 | 20 | 是 | ||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
减轻家庭教育支出 | 户/元/学年 | ≥ | 3000 | 10 | 否 | |
| 社会效益 指标 |
补助学生 | 人次 | ≥ | 1500 | 10 | 否 | ||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 10 | 否 | |
| 附件2-3 | ||||||||
| 财政常态化帮扶资金项目绩效目标调整表 | ||||||||
| (2026年度) | ||||||||
| 申报单位 | 重庆市荣昌区林业局 | 项目(专项)名称 | 荣昌区国有岚峰林场2026年林下产业发展项目 | |||||
| 具体实施单位 | 重庆市荣昌区国有岚峰林场 | 项目负责人及联系电话 | 严新15823535793 | |||||
| 资金情况(万元) | 原年度资金总额: | 500.5 | 调整后年度资金总额: | 221 | 预算执行率权重 | 10% | ||
| 其中:1.中央资金 | 110 | 其中:1.中央资金 | 164 | |||||
| 2.市级资金 | 57 | 2.市级资金 | 57 | |||||
| 3.区级资金 | 3.区级资金 | |||||||
| 4.其他资金 | 333.5 | 4.其他资金 | ||||||
| 调整原因及依据 | 1.项目资金总额变动 2.经营模式发生变动。原计划是我单位负责基础设施投入,合作经营者负责生产资料投入,现变更为我单位先行完成项目配套的基础设施建设及种苗栽植工作,后续再选择生产运营单位运维。 | |||||||
| 调整后项目总体绩效目标 | 拟新建林下食用菌种植基地,总规模为30亩;拟新建林下中药材种植基地一,总规模为40亩;拟新建林下中药材种植基地二,总规模约为30亩;种植品种暂定为大球盖菇、砂仁、淫羊藿等。 | |||||||
| 调整后项目当年绩效目标 | 拟新建林下食用菌种植基地,总规模为30亩;拟新建林下中药材种植基地一,总规模为40亩;拟新建林下中药材种植基地二,总规模约为30亩;种植品种暂定为大球盖菇、砂仁、淫羊藿等。 | |||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建林下食用菌种植基地 | 亩 | ≥ | 30 | 15 | 是 | |
| 新建林下中药材种植基地一 | 亩 | ≥ | 40 | 15 | 是 | |||
| 新建林下中药材种植基地二 | 亩 | ≥ | 30 | 15 | 是 | |||
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | % | = | 100 | 9 | 否 | ||
| 成本指标 | 财政衔接资金投入 | 万元 | = | 221 | 9 | 否 | ||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
林农总收入增加 | 万元/年 | ≥ | 18 | 9 | 否 | |
| 社会效益 指标 |
带动周边人员就业 | 人 | ≥ | 15 | 9 | 否 | ||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 9 | 否 | |
| 附件3-4 | ||||||||
| 财政常态化帮扶资金项目绩效目标调整表 | ||||||||
| (2026年度) | ||||||||
| 申报单位 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 项目(专项)名称 | 荣昌区脱贫人口跨省就业支持资金 | |||||
| 具体实施单位 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 项目负责人及联系电话 | 刘洪13883035928 | |||||
| 资金情况(万元) | 原年度资金总额: | 50 | 调整后年度资金总额: | 100 | 预算执行率权重 | 10% | ||
| 其中:1.中央资金 | 50 | 其中:1.中央资金 | 100 | |||||
| 2.市级资金 | 0 | 2.市级资金 | 0 | |||||
| 3.区级资金 | 0 | 3.区级资金 | 0 | |||||
| 4.其他资金 | 0 | 4.其他资金 | 0 | |||||
| 调整原因及依据 | 经排查核实符合条件实施此项目的对象户有变化。 | |||||||
| 调整后项目总体绩效目标 | 2026年,对防止返贫致贫对象和需要接续帮扶的脱贫人口继续开展跨省就业支持,落实务工交通补助,补贴标准参照过渡期政策,按200元/人予以补贴,帮助持续增收,守住不发生规模性返贫底线。 | |||||||
| 调整后项目当年绩效目标 | 降低脱贫人口外出务工成本,进一步鼓励支持脱贫人口外出务工就业,2026年受益防止返贫致贫对象和需要接续帮扶的脱贫人口人数≧3000人,减少务工成本支出≧200元。 | |||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重(%) | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴脱贫人口数 | 人 | ≥ | 3000 | 20 | 是 | |
| 质量指标 | 补助标准发放准确率 | % | = | 100 | 10 | 否 | ||
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | % | = | 100 | 5 | 否 | ||
| 成本指标 | 补助金额 | 元∕人 | ≥ | 200 | 20 | 是 | ||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
减少务工成本支出 | 元∕人 | ≥ | 200 | 10 | 否 | |
| 社会效益 指标 |
受益脱贫人口数 | 人 | ≥ | 3000 | 10 | 否 | ||
| 可持续影响指标 | 项目受益年限 | 年 | ≥ | 1 | 5 | 否 | ||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 10 | 否 | |
| 附件2-5 | ||||||||
| 财政常态化帮扶资金项目绩效目标调整表 | ||||||||
| (2026年度) | ||||||||
| 申报单位 | 重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 | 项目(专项)名称 | 非全日制公益性岗位补贴项目 | |||||
| 具体实施单位 | 区人力社保局 | 项目负责人及联系电话 | 刘洪13883035928 | |||||
| 资金情况(万元) | 原年度资金总额: | 82 | 调整后年度资金总额: | 171 | 预算执行率权重 | 10% | ||
| 其中:1.中央资金 | 82 | 其中:1.中央资金 | 171 | |||||
| 2.市级资金 | 0 | 2.市级资金 | 0 | |||||
| 3.区级资金 | 0 | 3.区级资金 | 0 | |||||
| 4.其他资金 | 0 | 4.其他资金 | 0 | |||||
| 调整原因及依据 | 经排查核实符合条件实施此项目的对象户有变化。 | |||||||
| 调整后项目总体绩效目标 | 2026年,对防止返贫致贫对象和需要接续帮扶的脱贫人口继续开展就业支持,落实开发乡村公益性岗位安置符合条件的防止返贫致贫对象和继续帮扶对象,兜牢民生底线。帮助持续增收,守住不发生规模性返贫底线。 | |||||||
| 调整后项目当年绩效目标 | 2026年受益脱贫人口人数≧800人,月平均增加就业收入≧500元/月。 | |||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重(%) | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人口数 | 人 | ≧ | 800 | 15 | 是 | |
| 补贴标准发放准确率 | % | = | 100 | 10 | 否 | |||
| 质量指标 | 补贴资金及时发放率 | % | = | 100 | 10 | 否 | ||
| 时效指标 | 投入财政衔接资金 | 万元 | = | 171 | 10 | 否 | ||
| 成本指标 | 月平均增加就业收入 | 元∕人 | ≧ | 500 | 15 | 是 | ||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
受益脱贫人口(监测对象) | 人 | ≧ | 800 | 15 | 是 | |
| 社会效益指标 | 项目受益年限 | 年 | ≧ | 1 | 5 | 否 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≧ | 90 | 10 | 否 | |
| 附件2-6 | ||||||||
| 财政常态化帮扶资金项目绩效目标表 | ||||||||
| (2026年度) | ||||||||
| 申报单位(盖章) | 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | 项目(专项)名称 | 荣昌区2026年盘龙镇龙腾社区粮食烘干应急中心 建设项目(下达镇街) | |||||
| 具体实施单位 | 荣昌区盘龙镇龙腾社区股份经济合作联合社 | 项目属性 | 新建 | |||||
| 项目负责人 | 朱闰 | 联系电话 | 46510006 | |||||
| 资金情况(万元) | 年度资金总额: | 200 | 预算执行率权重(%) | 10% | ||||
| 其中:1.中央资金 | 200 | - | - | |||||
| 2.市级资金 | 0 | - | - | |||||
| 3.区级资金 | 0 | - | - | |||||
| 4.其他资金 | 0 | - | - | |||||
| 项目概况及立项依据 | 为进一步推进乡村产业振兴,在现有粮食产业基础上,提升农副产品价值和品牌影响力,在盘龙片区培育建设一个标准化、绿色安全的平急两用粮食烘干应急中心,提升粮食产后处理保障服务水平,大幅降低产后及灾后损失,保障粮食安全与品质,特申请在龙腾社区实施粮食烘干应急中心建设项目。 | |||||||
| 项目总体目标 | 在盘龙镇龙腾社区实施粮食烘干应急中心建设项目,包含购置粮油烘干厂房、仓储,其中申请衔接资金主要用于购置粮油烘干设备和仓储设施设备等建设 | |||||||
| 项目年度目标 | 在盘龙镇龙腾社区实施粮食烘干应急中心建设项目,包含购置粮油烘干厂房、仓储,其中申请衔接资金主要用于购置粮油烘干设备和仓储设施设备等建设 | |||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重(%) | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 粮食烘干机 | 台 | ≥ | 2 | 20 | 是 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | % | ≥ | 95 | 15 | 是 | ||
| 时效指标 | 项目完工及时率 | % | ≥ | 100 | 15 | 是 | ||
| 成本指标 | 投入财政资金 | 万元 | ≥ | 200 | 10 | 否 | ||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
带动农户增收(脱贫户) | 元/户 | ≥ | 3000 | 10 | 否 | |
| 社会效益指标 | 受益群众人口数 | 户 | ≥ | 200 | 10 | 否 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 10 | 否 | |
| 附件2-7 | ||||||||
| 财政常态化帮扶资金项目绩效目标表 | ||||||||
| (2026年度) | ||||||||
| 申报单位(盖章) | 重庆市荣昌区河包镇人民政府 | 项目(专项)名称 | 荣昌区河包镇黄檀村2026年新型农村集体经济发展项目(农业社会化服务配套设备建设项目)(下达镇街) | |||||
| 具体实施单位 | 荣昌区河包镇黄檀村股份经济合作联合社 | 项目属性 | 新建 | |||||
| 项目负责人 | 冉海军 | 联系电话 | 19122126869 | |||||
| 资金情况(万元) | 年度资金总额: | 68 | 预算执行率权重(%) | 10% | ||||
| 其中:1.中央资金 | 68 | - | - | |||||
| 2.市级资金 | 0 | - | - | |||||
| 3.区级资金 | 0 | - | - | |||||
| 4.其他资金 | 0 | - | - | |||||
| 项目概况及立项依据 | 立项依据:根据《重庆市荣昌区农业农村委员会关于申报2026年中央财政衔接资金支持新型农村集体经济发展项目的函》文件要求,为加快我镇黄檀村集体经济发展,完善农业社会化服务配套设备,促进三产融合发展。项目概况:购买乘坐式久保田KA66行插秧机2台、久保田4LBZ-172C半喂入式联合收割机(打捆一体)一台。 | |||||||
| 项目总体目标 | 通过项目建设,不断完善黄檀村农业社会化服务配套设备,促进三产融合发展,主要建设内容包括:购买乘坐式久保田KA66行插秧机2台、久保田4LBZ-172C半喂入式联合收割机(打捆一体)一台。 | |||||||
| 项目年度目标 | 购买乘坐式久保田KA66行插秧机2台、久保田4LBZ-172C半喂入式联合收割机(打捆一体)一台。项目实施后,预计黄檀村集体经济每年将增加50万元以上经营性收入,预计净收益4万元以上。 | |||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重(%) | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 插秧机 | 台 | = | 2 | 15 | 是 | |
| 联合收割机 | 台 | = | 1 | 15 | 是 | |||
| 质量指标 | 验收合格率 | % | = | 100 | 10 | 否 | ||
| 时效指标 | 项目完成及时率 | % | = | 100 | 10 | 否 | ||
| 成本指标 | 投入财政资金 | 万元 | = | 68 | 15 | 是 | ||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
村集体经济增收 | 万元 | ≥ | 4 | 10 | 否 | |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫户 | 人 | ≥ | 228 | 10 | 否 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 5 | 否 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站