| 重庆市荣昌区交通运输委员会行政许可公示(2026年1月) | |||||||
| 序号 | 办件编号 | 业务主体 | 事项名称 | 许可单位 | 证号或批文号 | 办结时间 | 办理状态 |
| 1 | 115002260093412667400011802300001202601045358 | 关于李炽网络预约出租汽车道路运输证核发的业务 | 网络预约出租汽车道路运输证核发 | 区交通运输委 | 5002******39 | 2026/1/4 | 准予许可 |
| 2 | 115002260093412667400011802300003202601047234 | 关于重庆欣启辰汽车销售有限责任公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******50 | 2026/1/4 | 准予许可 |
| 3 | 115002260093412667400011802300003202601041667 | 关于祝万坤普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******53 | 2026/1/4 | 准予许可 |
| 4 | 115002260093412667400011801700001202601056645 | 关于荣昌区渝都运输经营部(个体工商户)普通货物运输经营许可的业务 | 普通货物运输经营许可 | 区交通运输委 | 5002******13 | 2026/1/5 | 准予许可 |
| 5 | 115002260093412667400011801700001202601059398 | 关于荣昌区黄辉货物运输经营部(个体工商户)普通货物运输经营许可的业务 | 普通货物运输经营许可 | 区交通运输委 | 5002******14 | 2026/1/5 | 准予许可 |
| 6 | 115002260093412667400011801700001202601051018 | 关于李良涌普通货物运输经营许可的业务 | 普通货物运输经营许可 | 区交通运输委 | 5002******15 | 2026/1/5 | 准予许可 |
| 7 | 115002260093412667400011802300003202601050657 | 关于李良涌普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******57 | 2026/1/5 | 准予许可 |
| 8 | 115002260093412667400011802300001202601071547 | 关于肖万波网络预约出租汽车道路运输证核发的业务 | 网络预约出租汽车道路运输证核发 | 区交通运输委 | 5002******60 | 2026/1/7 | 准予许可 |
| 9 | 115002260093412667400011802300003202601075548 | 关于重庆市荣昌区顺强物流有限公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******63 | 2026/1/7 | 准予许可 |
| 10 | 115002260093412667400011802300001202601073288 | 关于辉锦汽车销售(重庆)有限公司网络预约出租汽车道路运输证核发的业务 | 网络预约出租汽车道路运输证核发 | 区交通运输委 | 5002******67 | 2026/1/7 | 准予许可 |
| 11 | 115002260093412667400011802300001202601073391 | 关于盘如军网络预约出租汽车道路运输证核发的业务 | 网络预约出租汽车道路运输证核发 | 区交通运输委 | 5002******70 | 2026/1/7 | 准予许可 |
| 12 | 115002260093412667400011802300003202601085337 | 关于吴鸿普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******73 | 2026/1/8 | 准予许可 |
| 13 | 115002260093412667400011802300003202601087712 | 关于荣昌区罗哥道路运输服务部(个体工商户)普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******77 | 2026/1/8 | 准予许可 |
| 14 | 115002260093412667400011801700001202601082167 | 关于王学德普通货物运输经营许可的业务 | 普通货物运输经营许可 | 区交通运输委 | 5002******19 | 2026/1/8 | 准予许可 |
| 15 | 115002260093412667400011801700001202601083851 | 关于余征洋普通货物运输经营许可的业务 | 普通货物运输经营许可 | 区交通运输委 | 5002******20 | 2026/1/8 | 准予许可 |
| 16 | 115002260093412667400011802300003202601084096 | 关于余征洋普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******80 | 2026/1/8 | 准予许可 |
| 17 | 115002260093412667400011802300003202601085212 | 关于重庆骄发运输有限公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******83 | 2026/1/8 | 准予许可 |
| 18 | 115002260093412667400011802300003202601096600 | 关于王学德普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******89 | 2026/1/9 | 准予许可 |
| 19 | 115002260093412667400011802300003202601099846 | 关于重庆隆熊商贸有限公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******90 | 2026/1/9 | 准予许可 |
| 20 | 115002260093412667400011802300003202601094418 | 关于晏彪普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******98 | 2026/1/9 | 准予许可 |
| 21 | 115002260093412667400011801700001202601094768 | 关于闫光勇普通货物运输经营许可的业务 | 普通货物运输经营许可 | 区交通运输委 | 5002******22 | 2026/1/9 | 准予许可 |
| 22 | 115002260093412667400011802300003202601096212 | 关于闫光勇普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******01 | 2026/1/9 | 准予许可 |
| 23 | 115002260093412667400011802300001202601096268 | 关于辉锦汽车销售(重庆)有限公司网络预约出租汽车道路运输证核发的业务 | 网络预约出租汽车道路运输证核发 | 区交通运输委 | 5002******06 | 2026/1/9 | 准予许可 |
| 24 | 115002260093412667400011802300001202601095165 | 关于叶元高网络预约出租汽车道路运输证核发的业务 | 网络预约出租汽车道路运输证核发 | 区交通运输委 | 5002******07 | 2026/1/9 | 准予许可 |
| 25 | 115002260093412667400011801700001202601121253 | 关于杨成芳普通货物运输经营许可的业务 | 普通货物运输经营许可 | 区交通运输委 | 5002******23 | 2026/1/12 | 准予许可 |
| 26 | 115002260093412667400011802300003202601122865 | 关于杨成芳普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******12 | 2026/1/12 | 准予许可 |
| 27 | 115002260093412667400011801700001202601125417 | 关于周定强普通货物运输经营许可的业务 | 普通货物运输经营许可 | 区交通运输委 | 5002******24 | 2026/1/12 | 准予许可 |
| 28 | 115002260093412667400011802300003202601127006 | 关于荣昌区鑫阳道路货物运输经营部(个体工商户)普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******15 | 2026/1/12 | 准予许可 |
| 29 | 115002260093412667400011802300003202601127393 | 关于荣昌区沫兰建材经营部普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******19 | 2026/1/12 | 准予许可 |
| 30 | 115002260093412667400011802300003202601129501 | 关于周辉普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******21 | 2026/1/12 | 准予许可 |
| 31 | 115002260093412667400011802300003202601138444 | 关于杨成芳普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******24 | 2026/1/13 | 准予许可 |
| 32 | 115002260093412667400011802300003202601138707 | 关于重庆发容供应链有限公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******28 | 2026/1/13 | 准予许可 |
| 33 | 115002260093412667400011801700001202601130165 | 关于刘涛普通货物运输经营许可的业务 | 普通货物运输经营许可 | 区交通运输委 | 5002******25 | 2026/1/13 | 准予许可 |
| 34 | 115002260093412667400011802300003202601139595 | 关于刘涛普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******31 | 2026/1/13 | 准予许可 |
| 35 | 115002260093412667400011802300001202601133053 | 关于曾居彬网络预约出租汽车道路运输证核发的业务 | 网络预约出租汽车道路运输证核发 | 区交通运输委 | 5002******38 | 2026/1/13 | 准予许可 |
| 36 | 115002260093412667400011802300003202601133912 | 关于重庆市聚承星物流有限公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******36 | 2026/1/13 | 准予许可 |
| 37 | 115002260093412667400011802300003202601146431 | 关于周定强普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******41 | 2026/1/14 | 准予许可 |
| 38 | 115002260093412667400011802300003202601148471 | 关于重庆星晟通汽车销售有限责任公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******46 | 2026/1/14 | 准予许可 |
| 39 | 115002260093412667400011802300001202601149570 | 关于辉锦汽车销售(重庆)有限公司网络预约出租汽车道路运输证核发的业务 | 网络预约出租汽车道路运输证核发 | 区交通运输委 | 5002******50 | 2026/1/14 | 准予许可 |
| 40 | 115002260093412667400071800900001202601144653 | 关于张宗钰出租汽车驾驶员从业资格注册的业务 | 出租汽车驾驶员从业资格注册 | 区交通运输委 | 5102******05205212 | 2026/1/14 | 准予许可 |
| 41 | 115002260093412667400011802300001202601147737 | 关于重庆速跑科技有限公司网络预约出租汽车道路运输证核发的业务 | 网络预约出租汽车道路运输证核发 | 区交通运输委 | 5002******53 | 2026/1/14 | 准予许可 |
| 42 | 115002260093412667400011802300003202601149282 | 关于刘涛普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******56 | 2026/1/14 | 准予许可 |
| 43 | 115002260093412667400011802300003202601140986 | 关于唐勇普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******59 | 2026/1/14 | 准予许可 |
| 44 | 115002260093412667400011801700001202601141777 | 关于荣昌区航世建材经营部(个体工商户)普通货物运输经营许可的业务 | 普通货物运输经营许可 | 区交通运输委 | 5002******27 | 2026/1/14 | 准予许可 |
| 45 | 115002260093412667400011802300003202601155078 | 关于重庆碧贵缘物流有限公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******75 | 2026/1/15 | 准予许可 |
| 46 | 115002260093412667400011802300003202601154843 | 关于重庆市聚承星物流有限公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******76 | 2026/1/15 | 准予许可 |
| 47 | 115002260093412667400011802300003202601155276 | 关于重庆碧贵缘物流有限公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******79 | 2026/1/15 | 准予许可 |
| 48 | 115002260093412667400011802300003202601151767 | 关于荣昌区小薛物流服务部普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******88 | 2026/1/15 | 准予许可 |
| 49 | 115002260093412667400011802300003202601152374 | 关于荣昌区航世建材经营部(个体工商户)普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******91 | 2026/1/15 | 准予许可 |
| 50 | 115002260093412667400011801700001202601153714 | 关于荣昌区勇盛运输服务部(个体工商户)普通货物运输经营许可的业务 | 普通货物运输经营许可 | 区交通运输委 | 5002******28 | 2026/1/15 | 准予许可 |
| 51 | 115002260093412667400011802300003202601154437 | 关于荣昌区勇盛运输服务部(个体工商户)普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******94 | 2026/1/15 | 准予许可 |
| 52 | 115002260093412667400011802300003202601156642 | 关于重庆市荣昌区龙腾汽车贸易有限公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******99 | 2026/1/15 | 准予许可 |
| 53 | 115002260093412667400011802300001202601167071 | 关于唐禄华网络预约出租汽车道路运输证核发的业务 | 网络预约出租汽车道路运输证核发 | 区交通运输委 | 5002******02 | 2026/1/16 | 准予许可 |
| 54 | 115002260093412667400011801700001202601166169 | 关于唐银金普通货物运输经营许可的业务 | 普通货物运输经营许可 | 区交通运输委 | 5002******29 | 2026/1/16 | 准予许可 |
| 55 | 115002260093412667400011800600007202601168696 | 关于四川禾顺昊物流有限公司区县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输)的业务 | 区县行政区域的超限运输车辆通行许可(二类大件运输:超过一类大件运输标准且车货总高度从地面算起未超过4.5米、总宽度未超过3.75米、总长度未超过28米且总质量未超过100000千克的) | 区交通运输委 | D500******6011610270 | 2026/1/16 | 准予许可 |
| 56 | 5001533024XKCK20260116000098478906 | 关于重庆市荣昌区河包镇雷抬社区居民委员会公路建设项目施工许可的业务 | 公路建设项目施工许可 | 区交通运输委 | 荣昌交〔2026〕000056 | 2026/1/16 | 准予许可 |
| 57 | 115002260093412667400011802300003202601160814 | 关于唐银金普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 500226033214 | 2026/1/16 | 准予许可 |
| 58 | 115002260093412667400011800300043202601194384 | 关于重庆市富吉公路运输(集团)有限公司县内客运线路新增的业务 | 县内班车客运线路新增 | 区交通运输委 | 荣昌交〔2026〕000057 | 2026/1/19 | 准予许可 |
| 59 | 115002260093412667400011802300003202601195546 | 关于周中惠普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******17 | 2026/1/19 | 准予许可 |
| 60 | 115002260093412667400011802300001202601195685 | 关于黄海网络预约出租汽车道路运输证核发的业务 | 网络预约出租汽车道路运输证核发 | 区交通运输委 | 5002******20 | 2026/1/19 | 准予许可 |
| 61 | 115002260093412667400011800300043202601197147 | 关于重庆市荣昌区恒达运输有限责任公司县内客运线路新增的业务 | 县内班车客运线路新增 | 区交通运输委 | 荣昌交〔2026〕000060 | 2026/1/19 | 准予许可 |
| 62 | 115002260093412667400011801700001202601197837 | 关于重庆市荣昌区铁斯建筑安装有限公司普通货物运输经营许可的业务 | 普通货物运输经营许可 | 区交通运输委 | 5002******30 | 2026/1/19 | 准予许可 |
| 63 | 115002260093412667400011802300003202601197200 | 关于重庆市荣昌区铁斯建筑安装有限公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******25 | 2026/1/19 | 准予许可 |
| 64 | 115002260093412667400011802300001202601198801 | 关于周维明网络预约出租汽车道路运输证核发的业务 | 网络预约出租汽车道路运输证核发 | 区交通运输委 | 5002******26 | 2026/1/19 | 准予许可 |
| 65 | 115002260093412667400011801700001202601193430 | 关于重庆妍之颜商贸有限公司普通货物运输经营许可的业务 | 普通货物运输经营许可 | 区交通运输委 | 5002******32 | 2026/1/19 | 准予许可 |
| 66 | 115002260093412667400011802300003202601193648 | 关于重庆市聚承星物流有限公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******29 | 2026/1/19 | 准予许可 |
| 67 | 115002260093412667400011802300003202601193092 | 关于重庆妍之颜商贸有限公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******34 | 2026/1/19 | 准予许可 |
| 68 | 115002260093412667400011802300003202601193964 | 关于重庆铁朋物流有限公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******35 | 2026/1/19 | 准予许可 |
| 69 | 115002260093412667400011802300003202601195701 | 关于重庆妍之颜商贸有限公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******38 | 2026/1/19 | 准予许可 |
| 70 | 115002260093412667400011801700001202601196512 | 关于荣昌区宏顺运输部(个体工商户)普通货物运输经营许可的业务 | 普通货物运输经营许可 | 区交通运输委 | 5002******33 | 2026/1/19 | 准予许可 |
| 71 | 115002260093412667400011802300003202601195957 | 关于重庆铁朋物流有限公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******44 | 2026/1/19 | 准予许可 |
| 72 | 115002260093412667400011802300003202601196350 | 关于荣昌区宏顺运输部(个体工商户)普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******45 | 2026/1/19 | 准予许可 |
| 73 | 115002260093412667400011801700001202601204577 | 关于戴高娟普通货物运输经营许可的业务 | 普通货物运输经营许可 | 区交通运输委 | 5002******34 | 2026/1/20 | 准予许可 |
| 74 | 115002260093412667400011802300003202601205329 | 关于窦廷贵普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******49 | 2026/1/20 | 准予许可 |
| 75 | 5001533024XKCK20260120000089371415 | 关于荣昌区2025年“四好农村路”安全生产基础设施建设工程(盘龙镇入院路)(第二次)公路建设项目施工许可的业务 | 公路建设项目施工许可 | 区交通运输委 | 荣昌交〔2026〕000074 | 2026/1/20 | 准予许可 |
| 76 | 115002260093412667400011801700001202601205553 | 关于何美普通货物运输经营许可的业务 | 普通货物运输经营许可 | 区交通运输委 | 5002******35 | 2026/1/20 | 准予许可 |
| 77 | 115002260093412667400011802300001202601206320 | 关于唐跃网络预约出租汽车道路运输证核发的业务 | 网络预约出租汽车道路运输证核发 | 区交通运输委 | 5002******62 | 2026/1/20 | 准予许可 |
| 78 | 115002260093412667400011802300003202601206146 | 关于何美普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******63 | 2026/1/20 | 准予许可 |
| 79 | 115002260093412667400011802300003202601205687 | 关于重庆市聚承星物流有限公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******68 | 2026/1/20 | 准予许可 |
| 80 | 115002260093412667400011802300001202601213967 | 关于万岗网络预约出租汽车道路运输证核发的业务 | 网络预约出租汽车道路运输证核发 | 区交通运输委 | 5002******71 | 2026/1/21 | 准予许可 |
| 81 | 115002260093412667400011802300003202601217964 | 关于戴高娟普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******74 | 2026/1/21 | 准予许可 |
| 82 | 115002260093412667400011801700001202601216285 | 关于谌洪美普通货物运输经营许可的业务 | 普通货物运输经营许可 | 区交通运输委 | 5002******36 | 2026/1/21 | 准予许可 |
| 83 | 115002260093412667400011802300003202601217040 | 关于谌洪美普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******77 | 2026/1/21 | 准予许可 |
| 84 | 115002260093412667400011802300003202601210923 | 关于重庆浩红运输有限公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******80 | 2026/1/21 | 准予许可 |
| 85 | 115002260093412667400011802300003202601210198 | 关于重庆市聚承星物流有限公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******83 | 2026/1/21 | 准予许可 |
| 86 | 115002260093412667400011801700001202601210468 | 关于重庆市宏燕绿化工程有限公司普通货物运输经营许可的业务 | 普通货物运输经营许可 | 区交通运输委 | 5002******37 | 2026/1/21 | 准予许可 |
| 87 | 115002260093412667400011802300003202601211849 | 关于重庆市宏燕绿化工程有限公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******91 | 2026/1/21 | 准予许可 |
| 88 | 115002260093412667400011802300003202601220731 | 关于罗道彬普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******94 | 2026/1/22 | 准予许可 |
| 89 | 115002260093412667400011801700001202601224130 | 关于谢春燕普通货物运输经营许可的业务 | 普通货物运输经营许可 | 区交通运输委 | 5002******39 | 2026/1/22 | 准予许可 |
| 90 | 115002260093412667400011802300003202601223858 | 关于谢春燕普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******04 | 2026/1/22 | 准予许可 |
| 91 | 115002260093412667400011802300001202601220188 | 关于重庆良星二手车销售有限公司网络预约出租汽车道路运输证核发的业务 | 网络预约出租汽车道路运输证核发 | 区交通运输委 | 5002******12 | 2026/1/22 | 准予许可 |
| 92 | 115002260093412667400011802300001202601221239 | 关于喻波网络预约出租汽车道路运输证核发的业务 | 网络预约出租汽车道路运输证核发 | 区交通运输委 | 5002******13 | 2026/1/22 | 准予许可 |
| 93 | 115002260093412667400011801700001202601223902 | 关于重庆辽程运输有限公司普通货物运输经营许可的业务 | 普通货物运输经营许可 | 区交通运输委 | 5002******40 | 2026/1/22 | 准予许可 |
| 94 | 115002260093412667400011801700001202601223174 | 关于重庆茂溢通运输有限公司普通货物运输经营许可的业务 | 普通货物运输经营许可 | 区交通运输委 | 5002******41 | 2026/1/23 | 准予许可 |
| 95 | 115002260093412667400011802300003202601236118 | 关于颜兴荣普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******17 | 2026/1/23 | 准予许可 |
| 96 | 115002260093412667400011802300003202601234777 | 关于付登伟普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******21 | 2026/1/23 | 准予许可 |
| 97 | 115002260093412667400011802300003202601239392 | 关于重庆嘉韵物流有限公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******22 | 2026/1/23 | 准予许可 |
| 98 | 115002260093412667400011802300003202601263170 | 关于荣昌区翼腾货物运输服务部(个体工商户)普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******25 | 2026/1/26 | 准予许可 |
| 99 | 115002260093412667400011802300003202601269898 | 关于朱烈东普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******29 | 2026/1/26 | 准予许可 |
| 100 | 115002260093412667400011802300003202601279299 | 关于重庆一华运输有限公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******32 | 2026/1/27 | 准予许可 |
| 101 | 115002260093412667400011801700001202601270655 | 关于黄才良普通货物运输经营许可的业务 | 普通货物运输经营许可 | 区交通运输委 | 5002******43 | 2026/1/27 | 准予许可 |
| 102 | 115002260093412667400011802300003202601270371 | 关于黄才良普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******35 | 2026/1/27 | 准予许可 |
| 103 | 115002260093412667400011802300001202601287679 | 关于温福忠网络预约出租汽车道路运输证核发的业务 | 网络预约出租汽车道路运输证核发 | 区交通运输委 | 5002******38 | 2026/1/28 | 准予许可 |
| 104 | 115002260093412667400011802300001202601288049 | 关于刘伟网络预约出租汽车道路运输证核发的业务 | 网络预约出租汽车道路运输证核发 | 区交通运输委 | 5002******41 | 2026/1/28 | 准予许可 |
| 105 | 115002260093412667400011802300003202601288268 | 关于重庆众诚渝物流有限公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******45 | 2026/1/28 | 准予许可 |
| 106 | 115002260093412667400011802300003202601288560 | 关于重庆众诚渝物流有限公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******47 | 2026/1/28 | 准予许可 |
| 107 | 115002260093412667400011801700001202601289680 | 关于扈磊普通货物运输经营许可的业务 | 普通货物运输经营许可 | 区交通运输委 | 5002******45 | 2026/1/28 | 准予许可 |
| 108 | 115002260093412667400011802300003202601281004 | 关于荣昌区明建建材经营店普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******60 | 2026/1/28 | 准予许可 |
| 109 | 115002260093412667400011802300003202601280753 | 关于扈磊普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******63 | 2026/1/28 | 准予许可 |
| 110 | 115002260093412667400011802300003202601298705 | 关于重庆荣华家勇农业发展有限公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******66 | 2026/1/29 | 准予许可 |
| 111 | 115002260093412667400011802300003202601291307 | 关于重庆星晟通汽车销售有限责任公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******69 | 2026/1/29 | 准予许可 |
| 112 | 115002260093412667400011802300003202601304328 | 关于重庆星晟通汽车销售有限责任公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******72 | 2026/1/30 | 准予许可 |
| 113 | 115002260093412667400011802300001202601305478 | 关于曾凯网络预约出租汽车道路运输证核发的业务 | 网络预约出租汽车道路运输证核发 | 区交通运输委 | 5002******76 | 2026/1/30 | 准予许可 |
| 114 | 115002260093412667400011801700001202601305683 | 关于覃伦普通货物运输经营许可的业务 | 普通货物运输经营许可 | 区交通运输委 | 5002******46 | 2026/1/30 | 准予许可 |
| 115 | 115002260093412667400011802300003202601307094 | 关于覃伦普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******79 | 2026/1/30 | 准予许可 |
| 116 | 115002260093412667400011802300003202601300431 | 关于重庆强丽物流有限公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******84 | 2026/1/30 | 准予许可 |
| 117 | 115002260093412667400011802300003202601303094 | 关于重庆新渝蓉物流供应链管理有限公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******88 | 2026/1/30 | 准予许可 |
| 118 | 115002260093412667400011802300003202601304582 | 关于重庆新渝蓉物流供应链管理有限公司普通货物运输车辆道路运输证配发的业务 | 普通货物运输车辆道路运输证配发 | 区交通运输委 | 5002******91 | 2026/1/30 | 准予许可 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站