重庆市荣昌区双河中心幼儿园
2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行教育工作的法律法规、规章和方针政策,负责为学龄前幼儿提供保育和教育服务,管理全园幼儿教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
2.负责全园教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。
3.负责全园招生,学籍管理,教学、教务、教研教改,班级常规管理,教材资料收集管理,教师继续教育工作。
4.负责全园财务记账、后勤登记管理,幼儿资助,各级各类统计汇报工作。
5.负责全园各种活动开展安全稳定,幼儿日常礼仪教育教学,文化宣传工作。
(二)单位构成。
2024年本单位部门预算单位共1个。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数116.18万元,其中:一般公共预算拨款116.18万元,上年结转政府性基金预算拨款554.57万元。收入较去年增加323.95万元,主要是幼儿园新建园舍及附属设施项目增加323.95万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数116.18万元,其中:教育支出 95.1万元,社会保障和就业支出10.28万元,卫生健康支出5.66万元,住房保障支出5.14万元,其他支出554.57万元。支出较去年增加323.95万元,主要是基本支出减少3.47万元,项目支出减少227.15万元,其他支出增加554.57万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入116.18万元,一般公共预算财政拨款支出116.18万元,比2023年减少230.62万元。其中:基本支出109.5万元,比2023年减少3.47万元,主要原因是人员调动;项目支出6.67万元,比2023年减少227.15万元,主要原因是项目减少及上年项目完结。
2024年政府性基金预算财政拨款收入554.57万元。其中:本年收入0万元,上年结转收入554.57万元;政府性基金预算支出554.57万元,比2023年增加554.57万元,主要原因是新建园舍项目所申请的专项债券收入结转,主要用于支付新建园舍项目所需款项。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元,与2023年持平。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与2023年持平,主要原因是本单位无相应支出;公务接待费0.00万元,与2023年持平,主要原因是本单位无相应支出;公务用车运行维护费0.00万元,与2023年持平,主要原因是本单位无相应支出;公务用车购置费0.00万元,与2023年持平;主要原因是本单位无相应支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款6.67万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:朱鑫淇 联系方式:023-46354993)
附件:
1.重庆市荣昌区双河中心幼儿园2024年财政拨款收支总表
2.重庆市荣昌区双河中心幼儿园2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
3.重庆市荣昌区双河中心幼儿园2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.重庆市荣昌区双河中心幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费支出表
5.重庆市荣昌区双河中心幼儿园2024年政府性基金预算支出表
6.重庆市荣昌区双河中心幼儿园2024年部门收支总表
7.重庆市荣昌区双河中心幼儿园2024年部门收入总表
8.重庆市荣昌区双河中心幼儿园2024年部门支出总表
9.重庆市荣昌区双河中心幼儿园2024年政府采购预算明细表
| 表一 | ||||||
| 重庆市荣昌区双河中心幼儿园2024年财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 116.18 | 一、本年支出 | 670.75 | 116.18 | 554.57 | |
| 一般公共预算资金 | 116.18 | 教育支出 | 95.10 | 95.10 | ||
| 政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 10.28 | 10.28 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 5.66 | 5.66 | |||
| 住房保障支出 | 5.14 | 5.14 | ||||
| 其他支出 | 554.57 | 554.57 | ||||
| 二、上年结转 | 554.57 | 二、结转下年 | ||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | 554.57 | |||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 670.75 | 支出合计 | 670.75 | 116.18 | 554.57 | |
| 表二 | ||||
| 重庆市荣昌区双河中心幼儿园2024年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 116.18 | 109.50 | 6.67 | |
| 205 | 教育支出 | 95.10 | 88.85 | 6.25 |
| 20502 | 普通教育 | 95.10 | 88.85 | 6.25 |
| 2050201 | 学前教育 | 95.10 | 88.85 | 6.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.28 | 10.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.28 | 10.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.85 | 6.85 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.43 | 3.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.66 | 5.24 | 0.42 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.66 | 5.24 | 0.42 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.64 | 3.64 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.02 | 1.60 | 0.42 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.14 | 5.14 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.14 | 5.14 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.14 | 5.14 | |
| 表三 | ||||
| 重庆市荣昌区双河中心幼儿园2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 109.50 | 97.58 | 11.92 | |
| 301 | 工资福利支出 | 97.58 | 97.58 | |
| 30101 | 基本工资 | 22.33 | 22.33 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.96 | 0.96 | |
| 30107 | 绩效工资 | 52.53 | 52.53 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.85 | 6.85 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.43 | 3.43 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.64 | 3.64 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.76 | 1.76 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.14 | 5.14 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.96 | 0.96 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.74 | 11.74 | |
| 30201 | 办公费 | 1.40 | 1.40 | |
| 30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30206 | 电费 | 1.80 | 1.80 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.18 | 0.18 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30216 | 培训费 | 0.82 | 0.82 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.60 | 0.60 | |
| 30226 | 劳务费 | 2.50 | 2.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.05 | 1.05 | |
| 30229 | 福利费 | 1.28 | 1.28 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.18 | 0.18 | |
| 表四 | |||||
| 重庆市荣昌区双河中心幼儿园2024年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 2024年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 备注:本单位无“三公”经费预算,故此表无数据。 | |||||
| 表五 | ||||
| 重庆市荣昌区双河中心幼儿园2024年政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 554.57 | 554.57 | ||
| 229 | 其他支出 | 554.57 | 554.57 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 554.57 | 554.57 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 554.57 | 554.57 | |
| 表六 | ||||
| 重庆市荣昌区双河中心幼儿园2024年部门收支总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 766.33 | 合计 | 766.33 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 116.18 | 教育支出 | 190.68 |
| 12 | 政府性基金预算资金 | 554.57 | 社会保障和就业支出 | 10.28 |
| 国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 5.66 | ||
| 2 | 财政专户管理资金 | 95.58 | 住房保障支出 | 5.14 |
| 事业收入资金 | 其他支出 | 554.57 | ||
| 上级补助收入资金 | ||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 重庆市荣昌区双河中心幼儿园2024年部门收入总表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 766.33 | 116.18 | 554.57 | 95.58 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 190.68 | 95.10 | 95.58 | |||||||
| 20502 | 普通教育 | 190.68 | 95.10 | 95.58 | |||||||
| 2050201 | 学前教育 | 190.68 | 95.10 | 95.58 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.28 | 10.28 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.28 | 10.28 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.85 | 6.85 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.43 | 3.43 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 5.66 | 5.66 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.66 | 5.66 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.64 | 3.64 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.02 | 2.02 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 5.14 | 5.14 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.14 | 5.14 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 5.14 | 5.14 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | 554.57 | 554.57 | ||||||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 554.57 | 554.57 | ||||||||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 554.57 | 554.57 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 重庆市荣昌区双河中心幼儿园2024年部门支出总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 766.33 | 205.08 | 561.25 | |
| 205 | 教育支出 | 190.68 | 184.43 | 6.25 |
| 20502 | 普通教育 | 190.68 | 184.43 | 6.25 |
| 2050201 | 学前教育 | 190.68 | 184.43 | 6.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.28 | 10.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.28 | 10.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.85 | 6.85 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.43 | 3.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.66 | 5.24 | 0.42 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.66 | 5.24 | 0.42 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.64 | 3.64 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.02 | 1.60 | 0.42 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.14 | 5.14 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.14 | 5.14 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.14 | 5.14 | |
| 229 | 其他支出 | 554.57 | 554.57 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 554.57 | 554.57 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 554.57 | 554.57 | |
| 表九 | |||||||||||
| 重庆市荣昌区双河中心幼儿园2024年政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| 备注:本单位无政府采购,故此表无数据。 | |||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站