序号 | 家庭地址 | 姓名 | 身份证号码 | 补助金额(元) | |
1 | 荣昌区 | 广顺街道工人南村 | 刘某某 | 5102311*********25 | 654 |
2 | 荣昌区 | 广顺街道高瓷村 | 郭某某 | 5102311*********12 | 623 |
3 | 荣昌区 | 盘龙镇昌州村 | 李某某 | 5102311*********1X | 630 |
4 | 荣昌区 | 盘龙镇大成村 | 潘某某 | 5102311*********7X | 627 |
5 | 荣昌区 | 盘龙镇大成村 | 官某某 | 5102311*********76 | 632 |
6 | 荣昌区 | 盘龙镇大建社区 | 刘某某 | 5102311*********37 | 623 |
7 | 荣昌区 | 盘龙镇大建社区 | 黄某某 | 5102311*********16 | 623 |
8 | 荣昌区 | 盘龙镇大建社区 | 李某某 | 5102311*********13 | 625 |
9 | 荣昌区 | 盘龙镇大建社区 | 郭某某 | 5102311*********38 | 627 |
10 | 荣昌区 | 盘龙镇大建社区 | 谢某某 | 5102311*********17 | 634.27 |
11 | 荣昌区 | 盘龙镇龙王村 | 李某某 | 5102311*********70 | 625 |
12 | 荣昌区 | 盘龙镇三合村 | 颜某某 | 5102311*********21 | 625 |
13 | 荣昌区 | 盘龙镇三合村 | 温某某 | 5102311*********72 | 625 |
14 | 荣昌区 | 盘龙镇兴龙村 | 袁某某 | 5102311*********73 | 632 |
15 | 荣昌区 | 盘龙镇永陵村 | 曾某某 | 5102311*********10 | 630 |
16 | 荣昌区 | 盘龙镇永陵村 | 周某某 | 5102311*********43 | 630 |
17 | 荣昌区 | 盘龙镇永陵村 | 唐某某 | 5102311*********19 | 630 |
18 | 荣昌区 | 盘龙镇永陵村 | 胡某某 | 5102311*********1X | 632 |
19 | 荣昌区 | 盘龙镇永陵村 | 张某某 | 5102311*********29 | 628 |
20 | 荣昌区 | 盘龙镇长岭社区 | 曹某某 | 5102311*********17 | 630 |
21 | 荣昌区 | 盘龙镇龙腾社区 | 朱某某 | 5102311*********7X | 631 |
22 | 荣昌区 | 古昌镇大青㭎村 | 雷某某 | 5102311*********14 | 622 |
23 | 荣昌区 | 古昌镇百合堂村 | 郑某某 | 5102311*********1X | 622 |
24 | 荣昌区 | 古昌镇大青㭎村 | 黄某某 | 5102311*********17 | 622 |
25 | 荣昌区 | 古昌镇玉带村 | 杨某某 | 5102311*********37 | 642 |
26 | 荣昌区 | 昌州街道石河社区 | 刘某某 | 5102311*********21 | 617 |
27 | 荣昌区 | 昌州街道板桥社区 | 秦某某 | 5102311*********11 | 629 |
28 | 荣昌区 | 昌州街道油栎社区 | 王某某 | 5102311*********28 | 614 |
29 | 荣昌区 | 昌州街道杜家坝社区 | 谢某某 | 5102311*********13 | 616 |
30 | 荣昌区 | 昌州街道海螺社区 | 廖某某 | 5102311*********14 | 644 |
31 | 荣昌区 | 昌州街道宝成寺社区 | 陈某某 | 5102311*********11 | 647 |
32 | 荣昌区 | 双河街道白玉社区 | 伍某某 | 5102311*********11 | 623 |
33 | 荣昌区 | 双河街道岚峰社区 | 高某某 | 5102311*********39 | 622 |
34 | 荣昌区 | 双河街道高丰村 | 张某某 | 5102311*********17 | 623 |
35 | 荣昌区 | 仁义镇红梅社区 | 范某某 | 5102311*********1X | 600 |
36 | 荣昌区 | 仁义镇鹿子村 | 黄某某 | 5102311*********78 | 603 |
37 | 荣昌区 | 仁义镇瑶山社区 | 候某某 | 5102311*********32 | 603 |
38 | 荣昌区 | 仁义镇永灵村 | 唐某某 | 5102311*********77 | 613 |
39 | 荣昌区 | 仁义镇三奇村 | 荣某某 | 5102311*********76 | 602 |
40 | 荣昌区 | 仁义镇鹿子村 | 李某某 | 5102311*********72 | 603 |
41 | 荣昌区 | 仁义镇瑶山社区 | 段某某 | 5102311*********21 | 603 |
42 | 荣昌区 | 仁义镇石梯子村 | 何某某 | 5102311*********15 | 603 |
43 | 荣昌区 | 仁义镇红梅社区 | 蔡某某 | 5102311*********1X | 602 |
44 | 荣昌区 | 荣隆镇柏香村 | 唐某某 | 5102311*********1X | 612 |
45 | 荣昌区 | 荣隆镇柏香村 | 邹某某 | 5102311*********27 | 615 |
46 | 荣昌区 | 荣隆镇沙坝子村 | 黄某某 | 5102311*********11 | 605 |
47 | 荣昌区 | 荣隆镇葛桥社区 | 莫某某 | 5102311*********1X | 603 |
48 | 荣昌区 | 荣隆镇果园村 | 刘某某 | 5102311*********21 | 603 |
49 | 荣昌区 | 吴家镇代兴村 | 王某某 | 5102311*********12 | 602 |
50 | 荣昌区 | 吴家镇代兴村 | 张某某 | 5102311*********19 | 598 |
51 | 荣昌区 | 吴家镇代兴村 | 江某某 | 5102311*********23 | 604 |
52 | 荣昌区 | 吴家镇代兴村 | 李某某 | 5102311*********20 | 610 |
53 | 荣昌区 | 吴家镇人和社区 | 罗某某 | 5102311*********66 | 610 |
54 | 荣昌区 | 吴家镇人和社区 | 王某某 | 5102311*********25 | 602 |
55 | 荣昌区 | 清江镇竹林村 | 胡某某 | 5102311*********75 | 622 |
56 | 荣昌区 | 安富街道垭口村 | 丁某某 | 5102311*********11 | 592 |
57 | 荣昌区 | 峰高街道千秋村 | 廖某某 | 5102311*********18 | 625 |
58 | 荣昌区 | 峰高街道东湖社区 | 张某某 | 5102311*********18 | 623 |
59 | 荣昌区 | 峰高街道千秋村 | 陈某某 | 5102311*********15 | 649.9 |
60 | 荣昌区 | 峰高街道云教村 | 李某某 | 5102311*********19 | 647.7 |
61 | 荣昌区 | 峰高街道五马村 | 高某某 | 5102311*********14 | 647.7 |
62 | 荣昌区 | 万灵镇沙堡村 | 唐某某 | 5102311*********73 | 647.7 |
63 | 荣昌区 | 万灵镇大荣寨 | 刘某某 | 5102311*********63 | 622 |
64 | 荣昌区 | 万灵镇大荣寨 | 曹某某 | 5102311*********74 | 624 |
65 | 荣昌区 | 昌元街道螺罐村 | 余某某 | 5102311*********11 | 553 |
66 | 荣昌区 | 昌元街道螺罐村 | 易某某 | 5102311*********25 | 553 |
67 | 荣昌区 | 昌元街道桂花社区 | 赖某某 | 5102311*********6X | 553 |
68 | 荣昌区 | 昌元街道新峰社区 | 蔡某某 | 5102311*********75 | 563 |
69 | 荣昌区 | 昌元街道螺罐村 | 刘某某 | 5102311*********72 | 563 |
70 | 荣昌区 | 昌元街道许溪社区 | 刘某某 | 5102311*********14 | 563 |
71 | 荣昌区 | 昌元街道许溪社区 | 刘某某 | 5102311*********13 | 565 |
72 | 荣昌区 | 昌元街道许溪社区 | 童某某 | 5102311*********20 | 565 |
73 | 荣昌区 | 昌元街道许溪社区 | 张某某 | 5102311*********19 | 565 |
74 | 荣昌区 | 昌元街道方家坝社区 | 李某某 | 5102311*********14 | 565 |
75 | 荣昌区 | 河包镇雷抬社区 | 于某某 | 5102311*********18 | 624 |
76 | 荣昌区 | 河包镇经堂村 | 王某某 | 5102311*********74 | 623 |
77 | 荣昌区 | 直升镇道观村 | 唐某某 | 5102311*********17 | 646 |
78 | 荣昌区 | 直升镇燕儿村 | 刘某某 | 5102311*********25 | 624 |
79 | 荣昌区 | 直升镇黄泥村 | 叶某某 | 5102311*********14 | 650 |
80 | 荣昌区 | 清流镇清流社区 | 邹某某 | 5102311*********74 | 623 |
81 | 荣昌区 | 清流镇马草村 | 刘某某 | 5102311*********7X | 625 |
合计: | 49779.27 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站