区农业农村委于5月31日召集区规划自然资源局、区生态环境局、区发展改革委、区经济信息委及相关镇街会议。明确2022年6月10日前进行再次收集。共计收到10个镇街项目30个;区农业农村委再次征求了区规划自然资源局、区生态环境局、区发展改革委、区经济信息委等部门意见和建议,综合研判。现就荣昌区2022年农村产业融合发展用地项目入库的30个项目进行公示。
公示地点:农业大楼12楼
公示时间:2022年7月5日——2022年7月9日
受理方式:请在公示期间来人来电或来函向荣昌区农业农村委员会反映,联系电话:023-85265035,023-85265027, 023-85265020
通讯地址:荣昌区昌元街道海棠社区昌龙大道63号农业大厦1209、1105或1108室。
重庆市荣昌区农业农村委员会
2022年7月5日
序号 | 镇街 | 项目名称 | 项目业主 | 项目位置 | 项目类型 | 建设内容 | 是否符合土规/村规 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 河包 | 荣昌区河包镇核桃村集体经济特色农产品加工中心 | 重庆市吉红昌农业发展有限公司 | 荣昌区重庆市荣昌区河包镇转龙社区3组 | 农业加工型(一二产融合) | 需用地6.34亩,其中农用地6.34亩。建设占地面积4231平方米的荣昌区河包镇核桃村集体经济特色农产品加工中心。 | 是 | 廖军 | 15723355775 | |
2 | 远觉 | 元宝枫产业园 | 重庆九尾猫生物科技有限公司 | 远觉镇 | 全产业链型 | 需用地50亩,其中农用地50亩。建设内容:元宝枫茶厂、油厂、饲料生产基地、烘干车间。 | 是 | 董珽凯 | 13635407615 | |
3 | 远觉 | 双城经济圈研学旅行基地 | 重庆九尾猫生物科技有限公司 | 远觉镇 | 农旅融合型 | 需用地10亩,其中农用地10亩。建设元宝枫博物馆。 | 是 | 董珽凯 | 13635407615 | |
4 | 远觉 | 川渝结合部美丽宜居康养示范村落 | 明彤重庆农业科技发展有限公司 | 远觉镇高观音村陈家桥 | 农旅融合型 | 需用地10亩,其中农用地10亩。建设康养休闲中心、精品民宿集群。 | 是 | 刘美 | 13983904338 | |
5 | 远觉 | 元宝枫高产林示范基地 | 重庆华枫农业科技有限公司 | 远觉镇高观音村 | 农旅融合型 | 需用地10亩,其中农用地10亩。修建停车场、管理用房等。 | 是 | 齐国梁 | 18723047845 | |
6 | 观胜 | 观胜镇肉兔科普游乐园 | 荣昌区观胜镇凉坪社区股份经济合作联合社 | 观胜镇凉坪、睡佛社区 | 农旅融合型(一三产融合) | 需用地4亩,其中农用地3亩,未利用地1亩。主要建设中国兔文化园、世界家兔科普馆、兔美食展示厅、绿色兔养殖参观棚、兔狩猎区、公厕、生态停车场等。 | 是 | 陈亚军 | 46487062 | |
7 | 荣隆 | 荣隆镇现代种业产业园建设项目 | 重庆果牧农业开发有限公司 | 荣隆镇先锋村2、5、6、9社 | 全产业链型 | 需用地80亩,其中农用地70亩,建设用地10亩。建设标准化水稻、玉米育种烘干分选包装中心、管理用房、研发中心等。 | 是 | 陈开文 | 13709403808 | |
8 | 荣隆 | 荣隆镇现代农业产业园建设项目 | 重庆果牧农业开发有限公司 | 荣隆镇先锋村2.、5、6、9社 | 全产业链型 | 需用地20亩,其中农用地17亩,建设用地3亩。建设标准化分拣中心、管理用房、研发中心、冻库等。 | 是 | 陈开文 | 13709403808 | |
9 | 荣隆 | 润锦乡村振兴产业融合示范园项目 | 重庆润锦农业科技发展有限公司 | 荣隆镇先锋村8社 | 农业加工型 | 需用地50亩,其中农用地40亩,建设用地10亩。建设加工厂房;仓储室;中转区、上货区;办公以及配套用房;停车场及绿化园区等。 | 是 | 张亚军 | 18983135677 | |
11 | 龙集 | 藤编家具生产项目 | 重庆市荣昌区龙藤藤椅有限责任公司 | 龙集镇抱房村一组 | 接二连三型(二三产融合) | 需用地10亩,其中农用地10亩。主要建设重庆市荣昌区龙藤藤椅有限责任公司,藤编产品厂房、藤编产品研究、开发中心等。 | 是 | 李让旗 | 13987937736 | |
12 | 龙集 | 藤编藤艺家具系列产品生产项目 | 重庆市荣昌区鑫豪藤艺厂 | 重庆市荣昌区龙集镇六合村2组109号 | 农业加工型(一二产融合) | 需用地10亩,其中农用地10亩。主要建设重庆市荣昌区兄弟藤艺厂的厂房、库房等,实现带动农户3000户/人,助力乡村振兴。 | 是 | 李兴碧 | 18183061777 13370769999 |
|
13 | 龙集 | 竹片加工项目 | 重庆市原始芗农产品有限公司 | 荣昌区龙集镇清河村4社 | 农业加工型(一二产融合) | 需用地13.28亩,其中农用地13.28亩。主要建设加工房等。实现麻竹叶、麻竹笋、麻竹竿的综合利用,带动荣昌10万亩麻竹基地增产、增收 | 是 | 李春桃 | 13807498398 | |
14 | 仁义 | 重庆市三奇湖优质粮油产业园项目 | 仁义镇人民政府 | 仁义镇三星村6、7社(高速路出口处) | 农业加工型 | 需用地30亩,其中农用地30亩。建设管理用房、粮油产品加工厂房等。 | 是 | 罗勇 | 13883606098 | |
15 | 仁义 | 荣城构羊农旅融合项目 | 荣城构羊现代农业(重庆)有限公司 | 仁义镇三奇村8组 | 农旅融合型 | 需用地50亩,其中农用地50亩。用于农业观光、餐饮等。 | 是 | 谭毅 | 18008373908 | |
16 | 仁义 | 荣城构羊规模化、现代化羊舍建设项目 | 荣城构羊现代农业(重庆)有限公司 | 仁义镇三奇村8组 | 全产业链型 | 需用地20亩,其中农用地20亩。建羊舍、饲料青储房、引种室、废旧物处理房。 | 是 | 谭毅 | 18008373908 | |
17 | 仁义 | 重庆市傲蕾稻虾农旅产业发展项目 | 重庆市荣昌区傲蕾龙虾养殖专业合作社 | 仁义镇瑶山社区2组 | 农旅融合型 | 需用地8亩,其中农用地8亩。建设停车场、餐饮、深加工房等。 | 是 | 龙长江 | 18983824162 | |
18 | 仁义 | 仁义镇百果玩乡村旅游发展项目 | 重庆市百果玩农业科技 | 仁义镇瑶山社区11、12组 | 农旅融合型 | 需用地71亩,其中农用地71亩。建设旅客接待中心、休闲草坪自驾车露营地、生态智慧停车场、旅游厕所等。 | 是 | 荣沛 | 13883812889 | |
19 | 仁义 | 仁义镇民宿发展项目 | 仁义镇人民政府 | 仁义镇瑶山社区11组 | 农旅融合型 | 需用地62亩,其中农用地62亩。建民宿、餐饮等。 | 是 | 罗勇 | 13883606098 | |
20 | 直升 | 荣昌区植森林业有限公司三角梅基地花卉苗木综合观光旅游项目基础设施建设 | 重庆市荣昌区植森林业有限公司 | 重庆市荣昌区直升镇道观村3社 | 农旅融合型 | 需用地3亩,其中农用地3亩。用于农村休闲观光旅游。 | 是 | 于天清 | 13399833668 | |
21 | 直升 | 中国西部智能畜牧装备产业园 | 重庆丰歌农牧设备科技有限公司 | 直升镇黄坭村六组149号 | 全产业链型 | 需用地10亩,其中农用地10亩。主要用于建设畜牧加工厂房、农业科普及观光配套设施等。 | 是 | 黄白邱 | 13809690457 18602341199 |
|
22 | 直升 | 农产品初加工场地建设 | 重庆农胜中药材种植有限责任公司 | 荣昌区直升镇道观村5社 | 农业种植及加工 | 需用地1.5亩,其中农用地1.5亩。主要建设农产品初加工及储存等。 | 是 | 胡真华 | 13368286191 | |
23 | 直升 | 重庆荣升生态农业有限公司水果采摘综合观光旅游项目基础设施建设 | 重庆荣升生态农业有限公司 | 重庆市荣昌区直升镇燕儿村3社 | 农旅融合型 | 需用地0.5亩,其中农用地0.5亩。建设农村休闲观光旅游设施等。 | 是 | 陈东 | 13996155528 | |
24 | 直升 | 稻虾综合种养农旅项目 | 重庆顺诚生态农业专业合作社 | 直升镇黄坭村 | 农旅融合型 | 需用地10亩,其中农用地10亩。建设物流平台、休闲观光旅游而必须的配套设施等。 | 是 | 何均凯 | 15310169128 | |
25 | 直升 | 燕儿村田园综合体项目 | 重庆臻品道农业开发有限公司 | 直升镇燕儿村 | 农旅融合型 | 需用地10亩,其中农用地10亩。用于休闲观光旅游必须的配套设施等的建设。 | 是 | 贾昌海 | 13617678998 | |
26 | 直升 | 重庆国荣水果种植有限公司综合观光旅游项目基础设施建设 | 重庆国荣水果种植有限公司 | 重庆市荣昌区直升镇道观村3社 | 农旅融合型 | 需用地3亩,其中农用地3亩。建设农村水果休闲观光旅游设施等。 | 是 | 莫国财 | 13629793444 | |
27 | 昌元 | 昌元街道虹桥社区蔡家坝田园综合体项目 | 荣昌区昌元街道虹桥社区5组 | 重庆市荣昌区虹霓花卉苗圃有限公司 | 农旅融合型 | 需用地300亩,其中农用地250亩,建设用地50亩。建设农旅设施等。 | 是 | 张有林 | 13668049635 | |
28 | 峰高 | 重庆长弘粮油有限公司菜籽基地项目 | 重庆长弘粮油有限公司 | 峰高街道金银村 | 农业加工型 | 需用地4.33亩,其中农用地4.33亩。建设加工厂房等。 | 是 | 罗长红 | 17383110777 | |
29 | 清流 | 荣昌区血橙加工厂 | 重庆市荣昌区清流镇人民政府 | 清流镇永兴寺村7组 | 农业加工型 | 需用地30亩,其中建设用地30亩。修建柑橘加工厂及相关配套设施一座。 | 是 | 张驭 | 19908346986 | |
30 | 清流 | 黄桷滩现代农业柑橘智能管理中心 | 重庆市珑景妙生态农业专业合作社 | 清流镇龙井庙村6社 | 全产业链型 | 需用地2.5亩,其中建设用地2.5亩。修建柑橘展示中心。 | 是 | 刘百佳 | 13618200093 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站