| 培训机构 | 中央农业广播电视学校重庆市荣昌区分校 | 培训班名称:果蔬种植管理技术 培训地点:广顺街道沿河村股份经济合作联合社 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 人员类别 | 产业类型 | 产业名称 | 产业规模 | 规模单位 | 家 庭 地 址 | 备注 |
| 1 | 叶兆书 | 女 | 初中 | 种植大户 | 蔬菜 | 茄子、番茄 | 16 | 亩 | 广顺街道沿河村3社 | |
| 2 | 杨万容 | 女 | 初中 | 种植大户 | 蔬菜 | 茄子、番茄 | 15 | 亩 | 广顺街道沿河村1社 | |
| 3 | 刘作琼 | 女 | 初中 | 种植大户 | 蔬菜 | 番茄、刀豆 | 15 | 亩 | 广顺街道沿河村1社 | |
| 4 | 李贵容 | 女 | 初中 | 普通农户 | 蔬菜 | 莴笋、白菜 | 3 | 亩 | 广顺街道沿河村1社 | |
| 5 | 高德容 | 女 | 高中 | 种植大户 | 蔬菜 | 茄子、番茄 | 17 | 亩 | 广顺街道沿河村1社 | |
| 6 | 左永安 | 男 | 初中 | 种植大户 | 蔬菜 | 茄子、番茄 | 15 | 亩 | 广顺街道沿河村2社 | |
| 7 | 张正菊 | 女 | 初中 | 种植大户 | 蔬菜 | 茄子、番茄 | 13 | 亩 | 广顺街道沿河村2社 | |
| 8 | 胡长玉 | 女 | 初中 | 种植大户 | 蔬菜 | 番茄、刀豆 | 20 | 亩 | 广顺街道沿河村2社 | |
| 9 | 胡星宇 | 男 | 本科 | 种植大户 | 蔬菜 | 莴笋、白菜 | 16 | 亩 | 广顺街道沿河村2社 | |
| 10 | 唐朝明 | 男 | 初中 | 普通农户 | 蔬菜 | 茄子、番茄 | 9 | 亩 | 广顺街道沿河村2社 | |
| 11 | 罗显杭 | 男 | 本科 | 普通农户 | 蔬菜 | 茄子、番茄 | 2 | 亩 | 广顺街道沿河村2社 | |
| 12 | 蒋应芬 | 女 | 初中 | 种植大户 | 果树蔬菜 | 柑橘、番茄 | 10 | 亩 | 广顺街道沿河村3社 | |
| 13 | 吴宗英 | 女 | 初中 | 普通农户 | 果树蔬菜 | 柑橘、茄子 | 6 | 亩 | 广顺街道沿河村3社 | |
| 14 | 高长明 | 男 | 高中 | 种植大户 | 果树蔬菜 | 柑橘、茄子 | 13 | 亩 | 广顺街道沿河村6社 | |
| 15 | 左跃 | 女 | 本科 | 种植大户 | 蔬菜 | 莴笋、白菜 | 12 | 亩 | 广顺街道沿河村2社 | |
| 16 | 黄锐 | 女 | 高中 | 种植大户 | 果树蔬菜 | 柑橘、番茄 | 15 | 亩 | 广顺街道沿河村5社 | |
| 17 | 胡长敏 | 女 | 高中 | 普通农户 | 果树蔬菜 | 柑橘、番茄 | 6 | 亩 | 广顺街道沿河村5社 | |
| 18 | 杨文秀 | 女 | 高中 | 普通农户 | 果树蔬菜 | 柑橘、番茄 | 2 | 亩 | 广顺街道沿河村5社 | |
| 19 | 胡家平 | 女 | 高中 | 普通农户 | 蔬菜 | 莴笋、白菜 | 9 | 亩 | 广顺街道沿河村5社 | |
| 20 | 邹伯菊 | 女 | 初中 | 种植大户 | 蔬菜 | 莴笋、芹菜 | 19 | 亩 | 广顺街道沿河村5社 | |
| 21 | 黄成贵 | 男 | 初中 | 种植大户 | 蔬菜 | 莴笋、白菜 | 13 | 亩 | 广顺街道沿河村6社 | |
| 22 | 汤世光 | 男 | 高中 | 种植大户 | 蔬菜 | 莴笋、芹菜 | 13 | 亩 | 广顺街道沿河村6社 | |
| 23 | 高世萍 | 女 | 初中 | 普通农户 | 蔬菜 | 莴笋、白菜 | 9 | 亩 | 广顺街道沿河村6社 | |
| 24 | 张杨俊 | 男 | 初中 | 普通农户 | 蔬菜 | 莴笋、芹菜 | 7 | 亩 | 广顺街道沿河村6社 | |
| 25 | 陈永才 | 男 | 高中 | 种植大户 | 果树 | 柑橘 | 13 | 亩 | 广顺街道沿河村6社 | |
| 26 | 李光成 | 男 | 高中 | 种植大户 | 蔬菜 | 莴笋、白菜 | 18 | 亩 | 广顺街道沿河村6社 | |
| 27 | 刘相洪 | 女 | 初中 | 种植大户 | 蔬菜 | 莴笋、芹菜 | 13 | 亩 | 广顺街道沿河村8社 | |
| 28 | 刘平 | 女 | 初中 | 普通农户 | 蔬菜 | 莴笋、白菜 | 7 | 亩 | 广顺街道沿河村8社 | |
| 29 | 罗德玉 | 女 | 初中 | 普通农户 | 蔬菜 | 莴笋、芹菜 | 5 | 亩 | 广顺街道沿河村8社 | |
| 30 | 郭锡琼 | 女 | 高中 | 普通农户 | 蔬菜 | 莴笋、白菜 | 7 | 亩 | 广顺街道沿河村8社 | |
| 31 | 朱理容 | 女 | 小学 | 种植大户 | 蔬菜 | 莴笋、白菜 | 11 | 亩 | 广顺街道沿河村8社 | |
| 32 | 袁信玉 | 女 | 初中 | 普通农户 | 蔬菜 | 莴笋、芹菜 | 4 | 亩 | 广顺街道沿河村8社 | |
| 33 | 周立方 | 女 | 初中 | 种植大户 | 蔬菜 | 莴笋、白菜 | 17 | 亩 | 广顺街道沿河村8社 | |
| 34 | 盛兴凤 | 女 | 初中 | 种植大户 | 蔬菜 | 莴笋、芹菜 | 14 | 亩 | 广顺街道沿河村8社 | |
| 35 | 唐忠碧 | 女 | 高中 | 普通农户 | 蔬菜 | 莴笋、白菜 | 4 | 亩 | 广顺街道沿河村9 | |
| 36 | 陈德亨 | 男 | 初中 | 普通农户 | 蔬菜 | 莴笋、白菜 | 4 | 亩 | 广顺街道沿河村9 | |
| 37 | 李明菊 | 女 | 初中 | 种植大户 | 蔬菜 | 莴笋、芹菜 | 19 | 亩 | 广顺街道沿河村9 | |
| 38 | 邓朝光 | 女 | 初中 | 种植大户 | 蔬菜 | 莴笋、白菜 | 16 | 亩 | 广顺街道沿河村39 | |
| 39 | 张兴平 | 女 | 高中 | 种植大户 | 蔬菜 | 莴笋、刀豆 | 10 | 亩 | 广顺街道沿河村9 | |
| 40 | 林川粤 | 男 | 高中 | 种植大户 | 蔬菜 | 莴笋、刀豆 | 12 | 亩 | 广顺街道沿河村9 | |
| 41 | 林居成 | 男 | 高中 | 普通农户 | 蔬菜 | 莴笋、刀豆 | 4 | 亩 | 广顺街道沿河村9 | |
| 42 | 朱学容 | 女 | 初中 | 普通农户 | 蔬菜 | 番茄、刀豆 | 3 | 亩 | 广顺街道沿河村9 | |
| 43 | 陈德志 | 男 | 初中 | 种植大户 | 蔬菜 | 茄子、番茄 | 12 | 亩 | 广顺街道沿河村9 | |
| 44 | 邓万梅 | 女 | 初中 | 普通农户 | 蔬菜 | 茄子、番茄 | 7 | 亩 | 广顺街道沿河村9 | |
| 45 | 刘藤玉 | 女 | 高中 | 种植大户 | 蔬菜 | 番茄、刀豆 | 19 | 亩 | 广顺街道沿河村7 | |
| 46 | 刘能素 | 女 | 高中 | 种植大户 | 蔬菜 | 莴笋、白菜 | 10 | 亩 | 广顺街道沿河村4 | |
| 47 | 叶贤坤 | 女 | 高中 | 普通农户 | 蔬菜 | 茄子、番茄 | 8 | 亩 | 广顺街道沿河村3 | |
| 48 | 樊尚菊 | 女 | 初中 | 普通农户 | 蔬菜 | 茄子、番茄 | 7 | 亩 | 广顺街道沿河村5社 | |
| 49 | 胡泽平 | 女 | 初中 | 种植大户 | 蔬菜 | 茄子、番茄 | 15 | 亩 | 广顺街道沿河村9 | |
| 50 | 何长生 | 男 | 初中 | 种植大户 | 蔬菜 | 番茄、刀豆 | 14 | 亩 | 广顺街道沿河村9 | |
| 51 | 汤世均 | 男 | 高中 | 种植大户 | 蔬菜 | 茄子、番茄 | 11 | 亩 | 广顺街道沿河村 | |
| 52 | 敖之巧 | 女 | 本科 | 返乡大学生 | 蔬菜 | 茄子、番茄 | 8 | 亩 | 广顺街道沿河村5社 | |
| 53 | 肖秋婷 | 女 | 大专 | 返乡大学生 | 蔬菜 | 番茄、刀豆 | 3 | 亩 | 广顺街道沿河村3社 | |
| 54 | 李淋 | 女 | 本科 | 返乡大学生 | 蔬菜 | 莴笋、白菜 | 4 | 亩 | 广顺街道沿河村8社 | |
| 55 | 彭成波 | 男 | 本科 | 农业合作社带头人 | 蔬菜 | 茄子、番茄 | 12 | 亩 | 广顺街道沿河村 | |
| 56 | 杜官兵 | 男 | 大专 | 返乡大学生 | 蔬菜 | 茄子、番茄 | 7 | 亩 | 广顺街道沿河村1社 | |
| 57 | 汤加玉 | 女 | 初中 | 普通农户 | 蔬菜 | 茄子、番茄 | 3 | 亩 | 广顺街道沿河村8社 | |
| 58 | 杨安碧 | 女 | 初中 | 普通农户 | 蔬菜 | 番茄、刀豆 | 4 | 亩 | 广顺街道沿河村9社 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站