当前位置:部门 > 区农业农村委 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉贫涉乡村振兴领域 > 衔接资金及项目 > 分配结果
  • [ 索号 ]
  • 11500226MB1531735E/2026-00062
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 农业、畜牧业、渔业
  • [ 体裁分类 ]
  • 公告公示
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-04-17
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-04-17
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区农业农村委
  • [ 有性 ]
脱贫户和监测对象到户产业帮扶资金补贴项目2026年补贴3月/批次申报明细公示表
日期:2026-04-17
字体:【 默认 超大
分享:
财政补贴项目名称:                           脱贫户和监测对象到户产业帮扶资金



主管部门:                    重庆市荣昌区农业农村委员会
联系方式: 85265039
纪检监察部门:                 

联系方式:

序号 财政补贴资金申请人基本信息 发放标准 申请补贴金额 申请时间
所在地 姓  名 (元)
1 重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 朱世俊 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000  2026年3月
2 重庆市荣昌区清江镇人民政府 屈智海 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2000 2026年3月
3 重庆市荣昌区清江镇人民政府 郑国才 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
4 重庆市荣昌区清江镇人民政府 黄修明 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
5 重庆市荣昌区清江镇人民政府 晏林军 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
6 重庆市荣昌区清江镇人民政府 陈孝富 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
7 重庆市荣昌区清江镇人民政府 晏履强 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
8 重庆市荣昌区清江镇人民政府 陈孝清 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 1500 2026年3月
9 重庆市荣昌区清江镇人民政府 王文火 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
10 重庆市荣昌区清江镇人民政府 黄修素 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
11 重庆市荣昌区清江镇人民政府 李连辉 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2500 2026年3月
12 重庆市荣昌区清江镇人民政府 王善广 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
13 重庆市荣昌区清江镇人民政府 雷常华 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
14 重庆市荣昌区清江镇人民政府 罗德军 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年3月
15 重庆市荣昌区清江镇人民政府 许敬良 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
16 重庆市荣昌区清江镇人民政府 雷友明 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2250 2026年3月
17 重庆市荣昌区清江镇人民政府 叶兆其 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
18 重庆市荣昌区清江镇人民政府 黄常芳 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
19 重庆市荣昌区清江镇人民政府 王富美 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2000 2026年3月
20 重庆市荣昌区清江镇人民政府 罗道友 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
21 重庆市荣昌区清江镇人民政府 罗荣华 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年3月
22 重庆市荣昌区清江镇人民政府 黄祖明 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
23 重庆市荣昌区清江镇人民政府 李泽英 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
24 重庆市荣昌区清江镇人民政府 罗金亮 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
25 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 罗耀明 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2980 2026年3月
26 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 郑光学 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 4960 2026年3月
27 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 刘友珍 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 4970 2026年3月
28 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 唐隆文 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 4990 2026年3月
29 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 叶清华 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2990 2026年3月
30 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 陈彬 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 4980 2026年3月
31 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 钟其富 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2980 2026年3月
32 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 蒋秉洋 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 4980 2026年3月
33 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 胡志国 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 4980 2026年3月
34 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 张强 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2990 2026年3月
35 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 张吉明 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 4980 2026年3月
36 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 刘志兵 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 4990 2026年3月
37 重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 罗能柏 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2990 2026年3月
38 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 敖玉超 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2500 2026年3月
39 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 刘修其 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
40 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 曾作平 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
41 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 温远清 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
42 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 朱世容 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
43 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 罗纪材 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
44 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 张永刚 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
45 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 钟发优 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
46 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 邱明华 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
47 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 罗刚清 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
48 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 刘志光 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
49 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 刘天洪 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
50 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 陈志付 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
51 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 张隆学 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
52 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 杨祖田 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
53 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 张昌文 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
54 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 徐定先 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年3月
55 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 张德芬 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
56 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 李香友 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
57 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 黄桂群 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
58 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 罗世昌 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
59 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 马全玉 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
60 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 温庆才 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
61 重庆市荣昌区远觉镇人民政府 李英才 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
62 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 钟国亮 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2960 2026年3月
63 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 林贤寿 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
64 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 叶贤坤 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2960 2026年3月
65 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 喻依坤 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
66 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 刘勇 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2900 2026年3月
67 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 余河龙 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
68 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 李正富 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
69 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 刘作友 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2950 2026年3月
70 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 罗富玉 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 4950 2026年3月
71 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 钟华先 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 4950 2026年3月
72 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 胡中伯 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2980 2026年3月
73 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 刘仁华 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 1200 2026年3月
74 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 蒋祖清 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 4500 2026年3月
75 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 钟华 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2980 2026年3月
76 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 李国平 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
77 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 牟世祥 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
78 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 郑尚元 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
79 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 林贤华 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
80 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 陈维德 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
81 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 罗尤芳 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 4990 2026年3月
82 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 贺元波 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 1400 2026年3月
83 重庆市荣昌区龙集镇人民政府 黄明忠 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 4100 2026年3月
84 重庆市荣昌区龙集镇人民政府 罗小凤 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
85 重庆市荣昌区龙集镇人民政府 贺春利 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2990 2026年3月
86 重庆市荣昌区龙集镇人民政府 魏广林 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
87 重庆市荣昌区龙集镇人民政府 吕麟刚 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
88 重庆市荣昌区龙集镇人民政府 吕玉兰 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
89 重庆市荣昌区龙集镇人民政府 吴祖成 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
90 重庆市荣昌区龙集镇人民政府 唐洪建 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年3月
91 重庆市荣昌区龙集镇人民政府 朱荣秀 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
92 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 莫太容 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
93 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 周定秋 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2000 2026年3月
94 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 罗长勋 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
95 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 罗志忠 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年3月
96 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 陈开学 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
97 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 谢让华 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2000 2026年3月
98 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 何显坤 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
99 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 雷林 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
100 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 李从书 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
101 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 陈德建 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
102 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 陈远双 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年3月
103 重庆市荣昌区清流镇人民政府 高长兵 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
104 重庆市荣昌区清流镇人民政府 傅孙前 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
105 重庆市荣昌区清流镇人民政府 刘龙海 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
106 重庆市荣昌区清流镇人民政府 龙玉全 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2800 2026年3月
107 重庆市荣昌区清流镇人民政府 蒋顺宣 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
108 重庆市荣昌区清流镇人民政府 罗信贞 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
109 重庆市荣昌区清流镇人民政府 宾长友 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
110 重庆市荣昌区清流镇人民政府 张桂芳 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
111 重庆市荣昌区清流镇人民政府 段佐安 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
112 重庆市荣昌区清流镇人民政府 罗治富 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
113 重庆市荣昌区清流镇人民政府 段治明 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
114 重庆市荣昌区清流镇人民政府 赖文盛 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
115 重庆市荣昌区清流镇人民政府 邓元华 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
116 重庆市荣昌区清流镇人民政府 杨运坤 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
117 重庆市荣昌区清流镇人民政府 姜建学 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
118 重庆市荣昌区清流镇人民政府 周美 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
119 重庆市荣昌区清流镇人民政府 傅鹏榉 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年3月
120 重庆市荣昌区清流镇人民政府 黄维琴 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 900 2026年3月
121 重庆市荣昌区清流镇人民政府 钟永波 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
122 重庆市荣昌区清流镇人民政府 张德良 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年3月
123 重庆市荣昌区清流镇人民政府 海维升 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
124 重庆市荣昌区清流镇人民政府 陈克英 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
125 重庆市荣昌区清流镇人民政府 戴世金 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
126 重庆市荣昌区清流镇人民政府 张德金 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
127 重庆市荣昌区清流镇人民政府 廖自里 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
128 重庆市荣昌区清流镇人民政府 叶明秀 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年3月
129 重庆市荣昌区清流镇人民政府 张运书 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年3月
130 重庆市荣昌区清流镇人民政府 黄锐 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年3月
131 重庆市荣昌区清流镇人民政府 唐洪 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
132 重庆市荣昌区清流镇人民政府 敖以秀 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
133 重庆市荣昌区清流镇人民政府 何家兵 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
134 重庆市荣昌区清流镇人民政府 隆正良 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
135 重庆市荣昌区清流镇人民政府 罗超容 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
136 重庆市荣昌区清流镇人民政府 敖以录 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
137 重庆市荣昌区清流镇人民政府 陈世芳 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
138 重庆市荣昌区清流镇人民政府 敖以飞 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年3月
139 重庆市荣昌区清流镇人民政府 张明有 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
140 重庆市荣昌区清流镇人民政府 敖兵昌 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
141 重庆市荣昌区清流镇人民政府 陈大贵 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
142 重庆市荣昌区清流镇人民政府 左富香 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
143 重庆市荣昌区清流镇人民政府 周义贵 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
144 重庆市荣昌区清流镇人民政府 敖林南 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
145 重庆市荣昌区清流镇人民政府 叶清蓉 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 1650 2026年3月
146 重庆市荣昌区清流镇人民政府 杨辉财 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
147 重庆市荣昌区清流镇人民政府 谢兴华 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
148 重庆市荣昌区清流镇人民政府 邬贤志 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
149 重庆市荣昌区清流镇人民政府 敖行锋 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年3月
150 重庆市荣昌区清流镇人民政府 李长江 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
151 重庆市荣昌区清流镇人民政府 隆正先 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 4550 2026年3月
152 重庆市荣昌区清流镇人民政府 谢贵茂 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
153 重庆市荣昌区清流镇人民政府 蓝维建 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年3月
154 重庆市荣昌区清流镇人民政府 邬刚 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年3月
155 重庆市荣昌区清流镇人民政府 蒋光兴 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2750 2026年3月
156 重庆市荣昌区清流镇人民政府 敖之权 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
157 重庆市荣昌区清流镇人民政府 陈绍才 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
158 重庆市荣昌区清流镇人民政府 卢玖贵 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
159 重庆市荣昌区清流镇人民政府 刘世富 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
160 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 廖兴全 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
161 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 刘庆霞 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
162 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 蔡勇 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
163 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 李世超 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
164 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 陈万银 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
165 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 胡华 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
166 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 高长利 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
167 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 朱喜成 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
168 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 陈启佑 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
169 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 刘宗禄 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
170 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 陈佑火 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2100 2026年3月
171 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 邓顺炳 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
172 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 杨大光 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
173 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 敬远芳 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
174 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 冷耀 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
175 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 舒义国 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
176 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 谢成辉 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
177 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 唐跃泽 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年3月
178 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 刘百六 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
179 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 张德才 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
180 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 张代辉 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
181 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 陈先贵 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
182 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 董学兵 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
183 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 郭清光 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
184 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 宋承奎 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
185 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 刘德友 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
186 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 陈光祥 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2000 2026年3月
187 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 周能贵 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年3月
188 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 何光军 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 1110 2026年3月
189 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 张崇德 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 1200 2026年3月
190 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 王兴凤 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
191 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 梁应芳 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2637 2026年3月
192 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 朱太菊 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2928 2026年3月
193 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 刘德超 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2250 2026年3月
194 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 刘世英 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
195 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 蒋昌玉 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
196 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 廖祥林 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
197 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 李永川 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2500 2026年3月
198 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 苏嗣刚 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
199 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 李寿木 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 1200 2026年3月
200 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 庞显忠 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 1500 2026年3月
201 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 朱正菊 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 1800 2026年3月
202 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 樊开和 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 1500 2026年3月
203 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 陈泉春 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
204 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 蒋益富 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
205 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 翁邦才 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 4200 2026年3月
206 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 孔还玉 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 1500 2026年3月
207 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 徐中英 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2700 2026年3月
208 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 翁爱友 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2800 2026年3月
209 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 陈启华 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
210 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 廖世燕 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年3月
211 重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 伍官祥 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年3月
212 重庆市荣昌区古昌镇人民政府 盛友伦 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000  2026年3月
213 重庆市荣昌区古昌镇人民政府 朱绍清 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2730  2026年3月
214 重庆市荣昌区古昌镇人民政府 李承美 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3125  2026年3月
215 重庆市荣昌区古昌镇人民政府 谢正祝 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2135  2026年3月
