当前位置:部门 > 区农业农村委 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉贫涉乡村振兴领域 > 衔接资金及项目 > 分配结果
  • [ 索号 ]
  • 11500226MB1531735E/2026-00070
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 农业、畜牧业、渔业
  • [ 体裁分类 ]
  • 公告公示
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-04-27
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-04-27
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区农业农村委
  • [ 有性 ]
脱贫户和监测对象到户产业帮扶资金补贴项目2026年补贴4月/批次申报明细公示表
日期:2026-04-27
字体:【 默认 超大
分享:
财政补贴项目名称:                           脱贫户和监测对象到户产业帮扶资金



主管部门:                    重庆市荣昌区农业农村委员会
联系方式: 85265039
纪检监察部门:                 

联系方式:

序号 财政补贴资金申请人基本信息 发放标准 申请补贴金额 申请时间
所在地 姓  名 (元)
1 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 滕德洋 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2400 2026年4月
2 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 方孝余 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2400 2026年4月
3 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 李荣富 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
4 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 唐鹏举 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 4000 2026年4月
5 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 付建国 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
6 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 郑德祥 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3600 2026年4月
7 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 曾开华 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
8 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 罗克明 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
9 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 周昌河 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
10 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 龙在银 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2400 2026年4月
11 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 刘伯蓉 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
12 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 尹廷其 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
13 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 谭祖元 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
14 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 陈元享 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
15 重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 龙章弟 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
16 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 颜克华 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
17 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 粟立富 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
18 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 赖族华 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2500 2026年4月
19 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 刘兴贵 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
20 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 周小刚 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
21 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 吕恒高 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
22 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 钟乾国 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
23 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 陈瑞友 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
24 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 唐明贵 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
25 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 刘胜明 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
26 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 李兵 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
27 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 万中前 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
28 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 廖南平 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 1000 2026年4月
29 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 林昌勇 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
30 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 李恭清 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
31 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 吕春 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
32 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 刘兴利 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
33 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 李文兴 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
34 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 杨小川 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
35 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 罗洪富 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 1000 2026年4月
36 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 李廷才 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
37 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 李恭素 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2700 2026年4月
38 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 李承金 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 1000 2026年4月
39 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 李明秀 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
40 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 祝良元 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
41 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 袁中先 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
42 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 颜家国 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
43 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 刘伯全 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
44 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 李恭先 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
45 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 杨禄雄 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
46 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 唐大禄 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
47 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 唐建文 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
48 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 杨光全 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
49 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 李宏富 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 1500 2026年4月
50 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 谢仕先 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
51 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 张荣 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
52 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 宾雪 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2000 2026年4月
53 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 陈兴云 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
54 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 邱延学 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
55 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 祝万兵 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
56 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 黄祯国 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
57 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 林昌全 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
58 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 胡孝泽 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
59 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 胡孝中 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
60 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 张青天 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
61 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 李明兵 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
62 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 钟采兵 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 4000 2026年4月
63 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 邱长清 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
64 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 罗超清 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 1600 2026年4月
65 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 王龙双 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2200 2026年4月
66 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 刘世明 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 1600 2026年4月
67 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 刘世洪 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
68 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 何礼先 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
69 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 田时君 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
70 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 李明宗 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
71 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 潘正荣 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
72 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 潘廷先 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3160 2026年4月
73 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 侬方建 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 4200 2026年4月
74 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 黄和贵 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 4000 2026年4月
75 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 王有建 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
76 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 李沛安 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
77 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 翟琼 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
78 重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 吕银秀 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
79 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 李国良 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2100 2026年4月
80 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 谢学华 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2100 2026年4月
81 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 柏明淑 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2100 2026年4月
82 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 何家华 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2100 2026年4月
83 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 何代清 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2100 2026年4月
84 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 张开华 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2100 2026年4月
85 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 侯昌玖 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2100 2026年4月
86 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 薛友志 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2100 2026年4月
87 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 朱明君 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2100 2026年4月
88 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 雷荣庆 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2100 2026年4月
89 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 周定香 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2100 2026年4月
90 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 古跃均 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2100 2026年4月
91 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 彭家贵 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2100 2026年4月
92 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 李代明 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 1890 2026年4月
93 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 蓝祥贵 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2100 2026年4月
94 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 石连富 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2100 2026年4月
95 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 胡文秀 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2100 2026年4月
96 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 肖齐彬 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2100 2026年4月
97 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 唐祖奇 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2100 2026年4月
98 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 赖玖祥 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2100 2026年4月
99 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 黄绍华 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2100 2026年4月
100 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 朱昌洋 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 1155 2026年4月
101 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 邓福金 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2100 2026年4月
102 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 邱君师 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2100 2026年4月
103 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 郭汝彬 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2100 2026年4月
104 重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 周加明 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2100 2026年4月
105 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 王光平 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
106 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 晏乾才 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 700 2026年4月
107 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 郭汝成 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
108 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 喻绍六 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 1500 2026年4月
109 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 何道模 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
110 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 刘大辉 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
111 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 胡发明 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
112 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 胡莉 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
113 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 吕林彬 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
114 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 吕景高 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 4000 2026年4月
115 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 吕林华 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3650 2026年4月
116 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 于道军 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
117 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 黄光富 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
118 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 唐国明 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
119 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 刘思碧 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
120 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 陈四青 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
121 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 龚义成 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
122 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 陈树良 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
123 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 唐可文 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
124 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 付登奎 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 1500 2026年4月
125 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 刘大福 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
126 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 马成美 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
127 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 蔡万君 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
128 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 钟世友 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
129 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 蔡荣火 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
130 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 李公先 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2500 2026年4月
131 重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 蔡兴荣 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
132 重庆市荣昌区古昌镇人民政府 刘常富 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2100 2026年4月
133 重庆市荣昌区古昌镇人民政府 罗廷华 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
134 重庆市荣昌区古昌镇人民政府 何朝华 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 1150 2026年4月
135 重庆市荣昌区直升镇人民政府 刘龙建 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
136 重庆市荣昌区直升镇人民政府 杨光华 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
137 重庆市荣昌区直升镇人民政府 叶兆伍 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
138 重庆市荣昌区直升镇人民政府 张可成 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
139 重庆市荣昌区直升镇人民政府 张可刚 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
140 重庆市荣昌区直升镇人民政府 张业光 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
141 重庆市荣昌区直升镇人民政府 陈远华 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
142 重庆市荣昌区直升镇人民政府 张广顺 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
143 重庆市荣昌区直升镇人民政府 邹正明 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
144 重庆市荣昌区直升镇人民政府 谢洪琼 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
145 重庆市荣昌区直升镇人民政府 叶嗣涛 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
146 重庆市荣昌区直升镇人民政府 邓贻安 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
147 重庆市荣昌区直升镇人民政府 蒋达辉 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
148 重庆市荣昌区直升镇人民政府 刘远素 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
149 重庆市荣昌区直升镇人民政府 徐光祥 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
150 重庆市荣昌区直升镇人民政府 李恒琼 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
151 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 郑尚贵 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 1600 2026年4月
152 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 郑忠成 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
153 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 李德刚 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2960 2026年4月
154 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 刘庆国 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 1980 2026年4月
155 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 汤正文 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 4920 2026年4月
156 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 黄寿长 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2920 2026年4月
157 重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 郑尚荣 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 4960 2026年4月
158 重庆市荣昌区龙集镇人民政府 吕凤田 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
159 重庆市荣昌区龙集镇人民政府 贺志彬 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
160 重庆市荣昌区龙集镇人民政府 邓廷汉 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
161 重庆市荣昌区龙集镇人民政府 唐洪羲 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 1400 2026年4月
162 重庆市荣昌区龙集镇人民政府 陈声芝 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
163 重庆市荣昌区龙集镇人民政府 郭章先 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2700 2026年4月
164 重庆市荣昌区龙集镇人民政府 郑华香 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
165 重庆市荣昌区龙集镇人民政府 杨明军 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
166 重庆市荣昌区龙集镇人民政府 李长华 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
167 重庆市荣昌区龙集镇人民政府 周告兵 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2990 2026年4月
168 重庆市荣昌区清升镇人民政府 朱天群 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
169 重庆市荣昌区清升镇人民政府 邓世川 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
170 重庆市荣昌区清升镇人民政府 石美珍 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
171 重庆市荣昌区清升镇人民政府 朱成刚 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
172 重庆市荣昌区清升镇人民政府 郑清高 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 1700 2026年4月
173 重庆市荣昌区清升镇人民政府 黄甫贵 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
174 重庆市荣昌区清升镇人民政府 石含昌 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
175 重庆市荣昌区清升镇人民政府 张明富 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2500 2026年4月
176 重庆市荣昌区清升镇人民政府 赵世平 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 4350 2026年4月
177 重庆市荣昌区清升镇人民政府 王林高 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
178 重庆市荣昌区清升镇人民政府 黄成荣 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3950 2026年4月
179 重庆市荣昌区清升镇人民政府 陈朝容 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
180 重庆市荣昌区清升镇人民政府 左明江 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2000 2026年4月
181 重庆市荣昌区清升镇人民政府 郑光辉 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3300 2026年4月
182 重庆市荣昌区清升镇人民政府 刘相飞 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3270 2026年4月
183 重庆市荣昌区清升镇人民政府 钟才华 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
184 重庆市荣昌区清升镇人民政府 叶定华 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
185 重庆市荣昌区清升镇人民政府 屈智书 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
186 重庆市荣昌区清升镇人民政府 石含荣 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 1250 2026年4月
187 重庆市荣昌区清升镇人民政府 周富珍 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
188 重庆市荣昌区清升镇人民政府 胡天平 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
189 重庆市荣昌区清升镇人民政府 朱世英 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
190 重庆市荣昌区清升镇人民政府 罗亨荣 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
191 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 陈德祥 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
192 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 陈德忠 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2000 2026年4月
193 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 张容玖 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
194 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 蔡义亨 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2500 2026年4月
195 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 李龙江 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
196 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 冯长英 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2000 2026年4月
197 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 罗国伦 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
198 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 冉国菊 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
199 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 王学成 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
200 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 曹定均 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 2450 2026年4月
201 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 张兴中 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
202 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 徐德萍 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 5000 2026年4月
203 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 何家明 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
204 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 邹天平 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
205 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 何家鹏 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
206 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 甘明先 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
207 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 何成奎 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
208 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 徐志前 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
209 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 魏正祥 脱贫户不超过3000元/户,监测对象不超过5000元/户 3000 2026年4月
