| 荣昌区2025年下半年“荣昌人就近就业工程”一次性补贴公示表 | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 职称或学历情况 | 一次性就业补贴金额 | 一次性交通补贴金额 | 一次性购房补贴金额 | 合计 |
| 1 | 重庆创杰汽车配件制造有限公司 | 卞锦容 | 3209111********017 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 2 | 重庆创杰汽车配件制造有限公司 | 蒋济燕 | 5002261********424 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 3 | 重庆创杰汽车配件制造有限公司 | 王泽润 | 5002261********351 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 4 | 重庆创杰汽车配件制造有限公司 | 敖之兵 | 5102311********57X | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 5 | 重庆创杰汽车配件制造有限公司 | 张洪贵 | 5102311********498 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 6 | 重庆创杰汽车配件制造有限公司 | 郭汝财 | 5102311********478 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 7 | 重庆创杰汽车配件制造有限公司 | 李方全 | 5102311********114 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 8 | 重庆创杰汽车配件制造有限公司 | 周安斌 | 5102311********096 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 9 | 重庆创杰汽车配件制造有限公司 | 胡仕学 | 5003841********621 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 10 | 重庆创杰汽车配件制造有限公司 | 温素红 | 4504211********046 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 11 | 重庆创杰汽车配件制造有限公司 | 陈朝才 | 5105211********332 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 12 | 重庆创杰汽车配件制造有限公司 | 唐林 | 5105211********154 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 13 | 重庆创杰汽车配件制造有限公司 | 唐雪 | 5002261********222 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 14 | 重庆市奕昌机械制造有限公司 | 谢海南 | 5001152********718 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 15 | 重庆市奕昌机械制造有限公司 | 易大章 | 5002252********854 | 大专学历 | 900 | 900 | ||
| 16 | 重庆鑫仕达包装设备有限公司 | 刘凤 | 5001011********520 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 17 | 重庆元勋工业发展有限公司 | 彭洪美 | 5102311********32X | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 18 | 重庆元勋工业发展有限公司 | 蒋欢 | 5002261********512 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 19 | 重庆元勋工业发展有限公司 | 姚茂芝 | 5226321********825 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 20 | 重庆元勋工业发展有限公司 | 刘青青 | 5002261********993 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 21 | 重庆元勋工业发展有限公司 | 窦作华 | 5102311********093 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 22 | 重庆元勋工业发展有限公司 | 张心富 | 5102311********916 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 23 | 重庆元勋工业发展有限公司 | 吴欣芸 | 5002261********521 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 24 | 重庆元勋工业发展有限公司 | 龚君强 | 5002261********253 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 25 | 重庆元勋工业发展有限公司 | 邓勇杰 | 5224251********536 | 大专学历 | 900 | 900 | ||
| 26 | 重庆焜烨精密机械制造有限公司 | 何昌全 | 5002261********57X | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 27 | 重庆焜烨精密机械制造有限公司 | 刘琼 | 5103211********047 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 28 | 重庆焜烨精密机械制造有限公司 | 罗洪 | 5102311********537 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 29 | 重庆焜烨精密机械制造有限公司 | 张思坦 | 5102311********511 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 30 | 重庆华森制药股份有限公司 | 许义 | 4290041********207 | 大专学历 | 900 | 900 | ||
| 31 | 重庆华森制药股份有限公司 | 雷琦 | 5113232********023 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 32 | 重庆华森制药股份有限公司 | 雷绿绿 | 4302241********226 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 33 | 重庆华森制药股份有限公司 | 苏悦 | 5138221********167 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 34 | 重庆华森制药股份有限公司 | 保梅 | 5322261********129 | 大专学历 | 900 | 900 | ||
| 35 | 重庆华森制药股份有限公司 | 潘俊洁 | 5002282********855 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 36 | 重庆华森制药股份有限公司 | 张高雅 | 4209842********325 | 大专学历 | 900 | 900 | ||
| 37 | 重庆华森制药股份有限公司 | 田巍巍 | 4128291********81X | 大专学历 | 900 | 900 | ||
| 38 | 重庆华森制药股份有限公司 | 刘梦梦 | 4113252********429 | 大专学历 | 900 | 900 | ||
| 39 | 重庆华森制药股份有限公司 | 付子兴 | 4115032********036 | 大专学历 | 900 | 900 | ||
| 40 | 重庆华森制药股份有限公司 | 谭芳婷 | 5002401********384 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 41 | 重庆华森制药股份有限公司 | 陈浩 | 5003822********496 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 42 | 重庆华森制药股份有限公司 | 代健均 | 5001021********051 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 43 | 重庆华森制药股份有限公司 | 刘荣昌 | 5001011********779 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 44 | 重庆华森制药股份有限公司 | 石羿雯 | 5002311********882 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 45 | 重庆华森制药股份有限公司 | 李盼霞 | 4114221********822 | 大专学历 | 900 | 900 | ||
| 46 | 重庆万和兴电子有限公司 | 翟娇 | 5002261********226 | 中级职称 | 1200 | 1200 | ||
| 47 | 重庆万和兴电子有限公司 | 向利 | 5102811********78X | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 48 | 重庆万和兴电子有限公司 | 唐隆凤 | 5002261********803 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 49 | 重庆万和兴电子有限公司 | 杨进和 | 5002261********131 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 50 | 重庆万和兴电子有限公司 | 廖艳丽 | 4304251********26X | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 51 | 重庆万和兴电子有限公司 | 唐晓芳 | 5002261********422 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 52 | 重庆万和兴电子有限公司 | 蔡婧 | 5002262********867 | 大专学历 | 900 | 900 | ||
| 53 | 重庆万和兴电子有限公司 | 陈园 | 4222021********223 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 54 | 重庆万和兴电子有限公司 | 黄思华 | 4414811********39X | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 55 | 重庆万和兴电子有限公司 | 刘卡 | 5113221********715 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 56 | 重庆万和兴电子有限公司 | 李明君 | 5002261********774 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 57 | 重庆万和兴电子有限公司 | 邓莺 | 5002261********780 | 大专学历 | 900 | 900 | ||
| 58 | 重庆万和兴电子有限公司 | 陈智美 | 5110281********544 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 59 | 重庆秋叶机械制造有限公司 | 叶兆君 | 5102311********916 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 60 | 重庆秋叶机械制造有限公司 | 蒋昌酒 | 5002261********312 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 61 | 重庆秋叶机械制造有限公司 | 张夏 | 5002261********674 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 62 | 重庆秋叶机械制造有限公司 | 李豪 | 5002262********338 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 63 | 重庆秋叶机械制造有限公司 | 龙友华 | 5102291********577 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 64 | 重庆秋叶机械制造有限公司 | 项学阳 | 5105251********955 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 65 | 重庆秋叶机械制造有限公司 | 张世权 | 5102311********67X | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 66 | 重庆金纳动力科技有限公司 | 邓强 | 5109021********518 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 67 | 重庆金纳动力科技有限公司 | 王鹏 | 5002262********79X | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 68 | 重庆蓝洁节能环保科技有限公司 | 杨清 | 5002311********607 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 69 | 重庆蓝洁节能环保科技有限公司 | 罗俊兰 | 5002311********427 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 70 | 重庆蓝洁节能环保科技有限公司 | 郑雄夫 | 5002312********015 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 71 | 重庆蓝洁节能环保科技有限公司 | 杨杰 | 5002312********893 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 72 | 重庆蓝洁节能环保科技有限公司 | 黄曦 | 5002301********517 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 73 | 重庆蓝洁环境技术有限公司 | 陈绍南 | 5102251********833 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 74 | 重庆蓝洁广顺净水材料有限公司 | 陈进 | 5102281********396 | 中级及以上职称、大专学历、 | 1200 | 1200 | ||
| 75 | 重庆黎冠食品有限公司 | 邓丽 | 5102311********325 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 76 | 重庆黎冠食品有限公司 | 郗永华 | 5002261********410 | 大专学历 | 900 | 900 | ||
| 77 | 重庆友方制药有限公司 | 侯官鸿 | 5002372********382 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 78 | 重庆友方制药有限公司 | 廖静雯 | 5002262********76X | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 79 | 海南游牧星空网络技术有限公司荣昌分公司 | 苏磊 | 4302812********015 | 本科及以上学历 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 80 | 重庆都成荣锋机械制造有限公司 | 杨媛媛 | 5002261********762 | 本科及以上学历 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 81 | 重庆民茂食品有限公司 | 危莉 | 4329281********423 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 82 | 中乔(重庆)体育用品有限公司 | 罗丹 | 5105031********121 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 83 | 重庆赛拉特科材料科技有限公司 | 刘昌友 | 5002261********330 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 84 | 中乔(重庆)体育用品有限公司 | 李春燕 | 5002261********228 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 85 | 中乔(重庆)体育用品有限公司 | 刘子惠 | 5102311********961 | 均不属于 | 600 | 3720.5 | 4320.5 | |
| 86 | 中乔(重庆)体育用品有限公司 | 唐仁屏 | 5102311********321 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 87 | 中乔(重庆)体育用品有限公司 | 郑英南 | 5105211********605 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 88 | 中乔(重庆)体育用品有限公司 | 李春林 | 5102301********824 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 89 | 中乔(重庆)体育用品有限公司 | 曾亭媛 | 5002251********327 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 90 | 中乔(重庆)体育用品有限公司 | 蒋朝坤 | 5102301********823 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 91 | 重庆市荣昌区大地规划勘察设计有限公司 | 杨彪 | 5002261********117 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 92 | 重庆沃科诚达汽车电子有限公司 | 邓尚利 | 5102311********327 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 93 | 重庆达标电子科技有限公司 | 陈函睿 | 5110252********290 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 94 | 重庆荣昌康弗尔医院有限公司 | 黄诗艺 | 5002262********76X | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 95 | 重庆荣昌康弗尔医院有限公司 | 冯兴莹 | 5002261********920 | 大专学历 | 900 | 900 | ||
| 96 | 重庆中邑快递服务有限公司 | 吴秋含 | 5002262********865 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 97 | 辉煌宏亚(重庆)电子股份有限公司 | 唐道惠 | 5002261********324 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 98 | 重庆荣昌康弗尔医院有限公司 | 唐雪 | 5002261********245 | 大专学历 | 900 | 450 | 1350 | |
| 99 | 重庆海晖食品有限公司 | 唐隆芳 | 5002261********78X | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 100 | 重庆海晖食品有限公司 | 郑罗湘 | 5002261********524 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 101 | 重庆金纳动力科技有限公司 | 杨勇 | 5137011********818 | 大专学历 | 900 | 900 | ||
| 102 | 重庆汇诚企业管理有限公司 | 孙夕茹 | 5001091********36X | 大专学历 | 900 | 900 | ||
| 103 | 重庆海晖食品有限公司 | 谢光凤 | 5002261********963 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 104 | 重庆海晖食品有限公司 | 周华 | 5002261********728 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 105 | 重庆铝基新材料有限公司 | 李波 | 5002261********138 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 106 | 重庆铝基新材料有限公司 | 唐龙 | 5002262********717 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 107 | 重庆铝基新材料有限公司 | 段志荣 | 5002261********432 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 108 | 重庆铝基新材料有限公司 | 施伟云 | 4506031********527 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 109 | 重庆汇诚企业管理有限公司 | 龚澎媛 | 5002262********467 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 110 | 海尔血液技术重庆有限公司 | 张贤雯 | 5002261********128 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 111 | 海尔血液技术重庆有限公司 | 万欣 | 5002262********524 | 大专学历 | 900 | 900 | ||
| 112 | 海尔血液技术重庆有限公司 | 万谭银 | 5002262********221 | 大专学历 | 900 | 900 | ||
| 113 | 重庆金纳动力科技有限公司 | 程小娇 | 5001071********918 | 大专学历 | 900 | 900 | ||
| 114 | 重庆新旺博物业服务有限公司 | 贺勤琴 | 5002261********943 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 115 | 重庆洽洽食品有限公司 | 蒋洪程 | 5003832********564 | 本科及以上学历 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 116 | 重庆国祥环境科技有限公司 | 程仕军 | 5102311********316 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 117 | 重庆国祥环境科技有限公司 | 张洪玉 | 5002261********744 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 118 | 重庆昌元化工集团有限公司 | 李中萍 | 5002261********325 | 本科及以上学历 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 119 | 重庆昌元化工集团有限公司 | 闫正琴 | 5001011********166 | 本科及以上学历 | 1200 | 600 | 1800 | |
| 120 | 重庆昌元化工集团有限公司 | 苏燕 | 5135211********368 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 121 | 重庆昌元化工集团有限公司 | 罗静 | 5002261********766 | 大专学历 | 900 | 900 | ||
| 122 | 重庆市荣昌区良心大药房海棠一支路店 | 陶海燕 | 5002282********562 | 大专学历 | 900 | 900 | ||
| 123 | 重庆市荣昌区良心大药房海棠一支路店 | 何小菊 | 5002262********12X | 大专学历 | 900 | 900 | ||
| 124 | 重庆昌元化工集团有限公司 | 谢家捷 | 5002261********216 | 大专学历 | 900 | 900 | ||
| 125 | 重庆才久电动车销售有限公司 | 蒋钦 | 5002261********79X | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 126 | 重庆澳龙生物制品有限公司 | 朱彦华 | 5001111********327 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 127 | 重庆澳龙生物制品有限公司 | 景春娅 | 4113211********936 | 大专学历 | 900 | 900 | ||
| 128 | 重庆澳龙生物制品有限公司 | 李祖伟 | 4115252********118 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 129 | 重庆澳龙生物制品有限公司 | 彭旭 | 5003811********920 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 130 | 重庆澳龙生物制品有限公司 | 刘向炼 | 5224252********032 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 131 | 重庆澳龙生物制品有限公司 | 龚美光 | 2301251********034 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 132 | 雪中飞(重庆)服饰有限公司 | 李铂顺 | 5003842********417 | 大专学历 | 900 | 900 | ||
| 133 | 中乔(重庆)体育用品有限公司 | 郑义春 | 5001021********702 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 134 | 中乔(重庆)体育用品有限公司 | 罗小敏 | 5224261********421 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 135 | 重庆拾尚工园实业有限公司 | 唐世旭 | 5002262********211 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 136 | 重庆拾尚工园实业有限公司 | 陈双红 | 5002262********34X | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 137 | 重庆拾尚工园实业有限公司 | 吴艳梅 | 5321311********724 | 均不属于 | 600 | 600 | ||
| 138 | 联合光科(重庆)精密科技有限公司 | 蒋辉 | 4304812********551 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 139 | 联合光科(重庆)精密科技有限公司 | 黄婷 | 5002261********461 | 本科及以上学历 | 1200 | 1200 | ||
| 114900 | 3450 | 3720.5 | 122070.5 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站