| 重庆市荣昌区用人单位用工信息(5月27日更新) | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 职位名称 | 招聘人数 | 薪酬待遇 | 工作性质 | 经验要求 | 学历要求 | 年龄限制 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 重庆市荣昌区强逗食品有限公司 | 帮厨 | 1 | 2000-3000元/月 | 全职 | 2年 | 学历不限 | 35-53 | 邱老师 | 17783848787 |
| 2 | 重庆馨琦油脂有限公司 | 化验员 | 1 | 3500-5000元/月 | 全职 | 经验不限 | 专科 | 21-35 | 暂未填写 | 17318418338 |
| 3 | 重庆众信农牧科技有限公司 | 数据结算员 | 1 | 2500-3500元/月 | 全职 | 经验不限 | 高中 | 18-45 | 邓女士 | 15310981965 |
| 4 | 重庆市镁晶防火材料有限公司. | 叉车工 | 1 | 3300-5500元/月 | 全职 | 4年 | 初中 | 30-45 | 李老师 | 63622870 |
| 5 | 浙江掌泰阀业股份有限公司 | 装配学徒 | 2 | 5000-8000元/月 | 全职 | 经验不限 | 中专 | 22-45 | 罗富彪 | 15268557061 |
| 6 | 重庆东博塑胶有限公司 | 普工 | 10 | 3000-5000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 20-50 | 徐世先 | 15826059333 |
| 7 | 重庆市大发饲料有限责任公司 | 保洁阿姨 | 1 | 2300-2500元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 50-55 | 钟克娜 | 15683852828 |
| 8 | 重庆焜利特机械有限公司1 | 办公室文员 | 1 | 2500-3500元/月 | 全职 | 经验不限 | 专科 | 18-65 | 李老师 | 17723574016 |
| 9 | 重庆高瞻光学眼镜有限公司 | 镀膜学徒 | 2 | 4500-8000元/月 | 全职 | 经验不限 | 高中 | 18-28 | 张贤娟 | 13606102252 |
| 10 | 重庆市镁晶防火材料有限公司. | 技术员 | 2 | 3000-4000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 20-45 | 李老师 | 63622870 |
| 11 | 重庆众信农牧科技有限公司 | 饲料片区经理 | 2 | 3000-10000元/月 | 全职 | 经验不限 | 中专 | 不限 | 邓女士 | 15310981965 |
| 12 | 重庆华森制药股份有限公司 | QC | 5 | 面议 | 全职 | 经验不限 | 专科 | 18-65 | 龚林 | 023-46785738 |
| 13 | 重庆唯美陶瓷有限公司 | 仓管员 | 1 | 4000-7000元/月 | 全职 | 2年 | 高中 | 22-38 | 何小勋 | 13896029097 |
| 14 | 重庆正通生物发展有限公司 | 杂工 | 1 | 2400-2500元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 40-55 | 戴祖春 | 023-46771088 |
| 15 | 浙江掌泰阀业股份有限公司 | 电话网络销售 | 4 | 4000-9000元/月 | 全职 | 经验不限 | 高中 | 18-35 | 罗富彪 | 15268557061 |
| 16 | 重庆汇光饲料有限公司 | 销售经理 | 10 | 面议 | 全职 | 经验不限 | 专科 | 不限 | 雷宇 | 13996003650 |
| 17 | 荣昌区昌州街道怡豪广告经营部 | 写真师傅 | 2 | 2000-4000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 18-30 | 刘君书 | 15922560370 |
| 18 | 重庆汇光饲料有限公司 | 生产普工 | 5 | 5000-6500元/月 | 全职 | 经验不限 | 高中 | 30-45 | 雷宇 | 13996003650 |
| 19 | 重庆埃力森金属制品股份有限公司 | 仓库管理员 | 1 | 3000-4500元/月 | 全职 | 经验不限 | 初中 | 25-40 | 刁女士 | 13436157912 |
| 20 | 重庆耀辉机械有限公司 | 普工 | 10 | 3000-5000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 不限 | 陈老师 | 15523349813 |
| 21 | 重庆众信农牧科技有限公司 | 采购内勤 | 1 | 2500-3000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 19-45 | 邓女士 | 15310981965 |
| 22 | 荣昌区昌州街道怡豪广告经营部 | 雕刻机师傅 | 2 | 2000-4000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 18-25 | 刘君书 | 15922560370 |
| 23 | 重庆尚诚服饰集团有限公司 | 大烫 | 50 | 4000-8000元/月 | 全职 | 经验不限 | 初中 | 18-65 | 魏霞 | 18580665390 |
| 24 | 重庆焜利特机械有限公司1 | 压铸工 | 3 | 5000-7000元/月 | 全职 | 经验不限 | 高中 | 18-65 | 李老师 | 17723574016 |
| 25 | 重庆唯美陶瓷有限公司 | 打包工 | 5 | 5500-9000元/月 | 全职 | 经验不限 | 初中 | 25-40 | 何小勋 | 13896029097 |
| 26 | 重庆埃力森金属制品股份有限公司 | 焊工 | 1 | 3300-4500元/月 | 全职 | 2年 | 学历不限 | 25-50 | 刁女士 | 13436157912 |
| 27 | 重庆唯美陶瓷有限公司 | 经营会计 | 1 | 6000-9000元/月 | 全职 | 2年 | 专科 | 22-36 | 何小勋 | 13896029097 |
| 28 | 内江泓光水力发电有限责任公司 | 驻守人员 | 10 | 1800-3000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 32-55 | 陈先生 | 18983399228 |
| 29 | 重庆市镁晶防火材料有限公司. | PMC经理 | 1 | 5000-6000元/月 | 全职 | 4年 | 专科 | 25-45 | 李老师 | 63622870 |
| 30 | 重庆华式新材料技术研究院有限公司 | 设备电控箱装配电工 | 2 | 3000-5000元/月 | 全职 | 3年 | 高中 | 40-40 | 刘兴素 | 15086889258 |
| 31 | 重庆唯美陶瓷有限公司 | 窑炉工 | 10 | 5000-6500元/月 | 全职 | 经验不限 | 高中 | 22-40 | 何小勋 | 13896029097 |
| 32 | 内江泓光水力发电有限责任公司 | 驻守人员 | 10 | 1800-3000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 32-55 | 陈先生 | 18983399228 |
| 33 | 重庆众信农牧科技有限公司 | 平面设计 | 1 | 3000-3500元/月 | 全职 | 2年 | 中专 | 22-45 | 邓女士 | 15310981965 |
| 34 | 重庆市镁晶防火材料有限公司. | 品控主管 | 1 | 4000-6000元/月 | 全职 | 6年 | 学历不限 | 35-50 | 李老师 | 63622870 |
| 35 | 重庆汇光饲料有限公司 | 化验员 | 1 | 3000-4000元/月 | 全职 | 经验不限 | 中专 | 25-35 | 雷宇 | 13996003650 |
| 36 | 重庆市镁晶防火材料有限公司. | 仓管(原料仓) | 1 | 3000-4000元/月 | 全职 | 4年 | 专科 | 25-45 | 李老师 | 63622870 |
| 37 | 重庆众信农牧科技有限公司 | 会计 | 1 | 3000-8000元/月 | 全职 | 6年 | 专科 | 18-45 | 邓女士 | 15310981965 |
| 38 | 浙江掌泰阀业股份有限公司 | 化妆导师 | 1 | 4000-10000元/月 | 全职 | 3年 | 学历不限 | 20-36 | 罗富彪 | 15268557061 |
| 39 | 重庆正通生物发展有限公司 | 配料工 | 1 | 2800-3000元/月 | 全职 | 2年 | 高中 | 35-45 | 戴祖春 | 023-46771088 |
| 40 | 浙江掌泰阀业股份有限公司 | 数控学徒 | 2 | 5000-6000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 20-45 | 罗富彪 | 15268557061 |
| 41 | 浙江掌泰阀业股份有限公司 | 美妆主播 | 1 | 3000-7000元/月 | 全职 | 2年 | 学历不限 | 18-30 | 罗富彪 | 15268557061 |
| 42 | 重庆唯美陶瓷有限公司 | 财务储备生 | 2 | 5000-8000元/月 | 全职 | 经验不限 | 本科 | 22-35 | 何小勋 | 13896029097 |
| 43 | 重庆埃力森金属制品股份有限公司 | 质检 | 1 | 3000-3500元/月 | 全职 | 2年 | 高中 | 25-40 | 刁女士 | 13436157912 |
| 44 | 重庆众信农牧科技有限公司 | 销售内勤 | 1 | 2800-4000元/月 | 全职 | 2年 | 高中 | 18-40 | 邓女士 | 15310981965 |
| 45 | 重庆市镁晶防火材料有限公司. | 安环主管 | 1 | 4000-6000元/月 | 全职 | 6年 | 专科 | 25-45 | 李老师 | 63622870 |
| 46 | 重庆众信农牧科技有限公司 | 库管兼叉车工 | 1 | 3000-5000元/月 | 全职 | 2年 | 高中 | 18-45 | 邓女士 | 15310981965 |
| 47 | 重庆市镁晶防火材料有限公司. | 成本会计 | 1 | 8000-15000元/月 | 全职 | 经验不限 | 本科 | 35-50 | 李老师 | 63622870 |
| 48 | 重庆众信农牧科技有限公司 | 出 纳 | 1 | 2800-3500元/月 | 全职 | 经验不限 | 中专 | 不限 | 邓女士 | 15310981965 |
| 49 | 重庆汇光饲料有限公司 | 成品库管 | 2 | 3200-4000元/月 | 全职 | 经验不限 | 高中 | 不限 | 雷宇 | 13996003650 |
| 50 | 重庆八维生物技术有限公司 | 化验员 | 1 | 3500-4500元/月 | 全职 | 2年 | 专科 | 20-40 | 杨巧丽 | 17823953178 |
| 51 | 重庆市荣昌区强逗食品有限公司 | 普工 | 100 | 2500-4000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 20-50 | 邱老师 | 17783848787 |
| 52 | 重庆唯美陶瓷有限公司 | 捡砖分级工 | 15 | 4500-6000元/月 | 全职 | 经验不限 | 初中 | 25-42 | 何小勋 | 13896029097 |
| 53 | 重庆市荣昌区群友汽车服务有限公司 | 万顺叫车网约车车主 | 15 | 3000-5000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 20-60 | 汤春燕 | 13271920048 |
| 54 | 重庆鼎吉房地产经纪有限公司 | 置业顾问 年薪6-15万 | 100 | 5000-10000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 50-50 | 孔琳 | 46333593 |
| 55 | 重庆金标形象展示有限公司 | 油漆工 | 5 | 3500-7000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 18-65 | 何女士 | 18017136879 |
| 56 | 重庆华森制药股份有限公司 | 炊事员 | 1 | 面议 | 全职 | 经验不限 | 初中 | 18-65 | 龚林 | 023-46785738 |
| 57 | 重庆市三叶家具有限责任公司 | 车间生产技术工人 | 10 | 3000-20000元/月 | 全职 | 4年 | 学历不限 | 45-45 | 刁女士 | 023-46781111 |
| 58 | 重庆章勋商贸有限公司 | 讲师 | 3 | 5000-15000元/月 | 全职 | 3年 | 专科 | 60-60 | 吴章 | 18375732880 |
| 59 | 荣昌区昌州街道丰粮食品经营部 | 销售代表 | 5 | 3000-8000元/月 | 全职 | 经验不限 | 高中 | 40-40 | 李美强 | 46790778 |
| 60 | 重庆市三叶家具有限责任公司 | 贴皮工 | 1 | 1800-2800元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 45-45 | 刁女士 | 023-46781111 |
| 61 | 重庆优奈特人力资源管理有限公司 | 制衣厂(普工) | 20 | 2500-4500元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 50-50 | 黄 美 | 18983136040 |
| 62 | 重庆华森制药股份有限公司 | 生产技术人员 | 5 | 面议 | 全职 | 经验不限 | 专科 | 18-65 | 龚林 | 023-46785738 |
| 63 | 重庆市博引家庭服务管理有限公司 | 母婴护理/月嫂 | 35 | 4500-12000元/月 | 全职 | 经验不限 | 初中 | 60-60 | 李永秀 | 15923384033 |
| 64 | 重庆悦航人力资源管理有限公司 | 普工 | 40 | 4000-8000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 40-40 | 汤老师 | 18723418827 |
| 65 | 重庆宏南科技股份有限公司 | 车工、钳工、打磨 | 8 | 2500-5000元/月 | 全职 | 经验不限 | 中专 | 50-50 | 刘女士 | 15023779012 |
| 66 | 重庆金标形象展示有限公司 | 剪板/折弯 | 5 | 4000-8000元/月 | 全职 | 4年 | 学历不限 | 45-45 | 何女士 | 18017136879 |
| 67 | 重庆金标形象展示有限公司 | 业务经理 | 5 | 8000-16000元/月 | 全职 | 经验不限 | 专科 | 18-65 | 何女士 | 18017136879 |
| 68 | 荣昌区昌元街道叉叉裤餐饮店 | 普工 | 50 | 3200-4800元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 50-50 | 黄兴容 | 15102317830 |
| 69 | 重庆市三叶家具有限责任公司 | 行政人员 | 2 | 2500-5000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 35-35 | 刁女士 | 023-46781111 |
| 70 | 重庆市荣信人力资源服务有限公司 | 清洁工 | 4 | 1800-4000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 60-60 | 罗先菊 | 15922641680 |
| 71 | 重庆市荣昌博引职业培训学校 | 母婴护理(月嫂) | 50 | 4000-12000元/月 | 全职 | 经验不限 | 初中 | 60-0 | 李永秀 | 15923384033 |
| 72 | 重庆市荣信人力资源服务有限公司 | 钻孔 | 30 | 1800-4000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 55-55 | 罗先菊 | 15922641680 |
| 73 | 重庆市荣昌区大有表面技术有限公司 | 检验员 | 1 | 4000-6000元/月 | 全职 | 2年 | 专科 | 35-35 | 王女士 | 17783999085 |
| 74 | 荣昌区昌州街道丰粮食品经营部 | 配送 | 3 | 3000-5000元/月 | 全职 | 经验不限 | 高中 | 50-50 | 李美强 | 46790778 |
| 75 | 河南省许昌新龙矿业有限责任公司 | 井下采掘工 | 150 | 7500-10000元/月 | 全职 | 2年 | 学历不限 | 45-45 | 蔡磊 | 15836587763 |
| 76 | 重庆市三叶家具有限责任公司 | 行政主管 | 1 | 3500-5000元/月 | 全职 | 经验不限 | 专科 | 45-45 | 刁女士 | 023-46781111 |
| 77 | 重庆市三叶家具有限责任公司 | 设计员 | 3 | 3000-6000元/月 | 全职 | 4年 | 专科 | 35-35 | 刁女士 | 023-46781111 |
| 78 | 重庆速达物业服务有限公司 | 物业管家 | 10 | 2800-4500元/月 | 全职 | 2年 | 高中 | 45-45 | 王女士 | 18523014551 |
| 79 | 重庆尚诚服饰集团有限公司 | IE | 5 | 3000-5000元/月 | 全职 | 3年 | 专科 | 40-45 | 魏霞 | 18580665390 |
| 80 | 重庆金标形象展示有限公司 | 包装工 | 3 | 2500-4000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 18-65 | 何女士 | 18017136879 |
| 81 | 重庆章勋商贸有限公司 | 普工 | 100 | 3500-8000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 50-50 | 吴章 | 18375732880 |
| 82 | 重庆金标形象展示有限公司 | 保安员 | 2 | 2600-3000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 18-65 | 何女士 | 18017136879 |
| 83 | 重庆市荣昌区大有表面技术有限公司 | 喷漆工 | 2 | 5000-7000元/月 | 全职 | 3年 | 初中 | 50-50 | 王女士 | 17783999085 |
| 84 | 重庆金标形象展示有限公司 | 数控操作工 | 5 | 3500-5000元/月 | 全职 | 经验不限 | 中专 | 18-65 | 何女士 | 18017136879 |
| 85 | 重庆金标形象展示有限公司 | 道具打样师 | 1 | 5000-8000元/月 | 全职 | 经验不限 | 专科 | 18-65 | 何女士 | 18017136879 |
| 86 | 重庆市荣昌博引职业培训学校 | 小儿推拿保健 | 50 | 4500-10000元/月 | 全职 | 经验不限 | 初中 | 60-0 | 李永秀 | 15923384033 |
| 87 | 重庆金标形象展示有限公司 | 墙面幕墙结构师 | 5 | 5000-8000元/月 | 全职 | 经验不限 | 专科 | 18-65 | 何女士 | 18017136879 |
| 88 | 重庆康宁商业管理有限公司 | 水电工 | 1 | 2000-4000元/月 | 全职 | 2年 | 学历不限 | 45-45 | 喻竹 | 15922559116 |
| 89 | 重庆悦航人力资源管理有限公司 | 招聘主管 | 1 | 面议 | 全职 | 4年 | 专科 | 36-36 | 汤老师 | 18723418827 |
| 90 | 重庆万锦人力资源服务有限公司 | 普工 | 40 | 3500-4000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 45-45 | 钟原 | 157 3605 9053 |
| 91 | 河南省许昌新龙矿业有限责任公司 | 掘进副队长 | 4 | 12000-15000元/月 | 全职 | 6年 | 高中 | 45-45 | 蔡磊 | 15836587763 |
| 92 | 重庆金标形象展示有限公司 | 质检员 | 3 | 3000-4000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 18-65 | 何女士 | 18017136879 |
| 93 | 重庆金标形象展示有限公司 | 组装工 | 5 | 3000-4000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 18-65 | 何女士 | 18017136879 |
| 94 | 重庆金标形象展示有限公司 | 勘察员 | 2 | 4000-7000元/月 | 全职 | 经验不限 | 中专 | 18-65 | 何女士 | 18017136879 |
| 95 | 河南省许昌新龙矿业有限责任公司 | 掘进队长 | 2 | 15000-20000元/月 | 全职 | 6年 | 中专 | 50-50 | 蔡磊 | 15836587763 |
| 96 | 重庆金标形象展示有限公司 | 招投标专员 | 1 | 3000-5000元/月 | 全职 | 经验不限 | 专科 | 18-65 | 何女士 | 18017136879 |
| 97 | 重庆金标形象展示有限公司 | 焊工 | 8 | 4000-8000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 18-65 | 何女士 | 18017136879 |
| 98 | 重庆更尚科技有限公司 | 技术服务 | 1 | 4000-6000元/月 | 全职 | 2年 | 本科 | 18-65 | 唐婷 | 13206155147 |
| 99 | 重庆金标形象展示有限公司 | 喷粉工 | 5 | 3500-7000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 18-65 | 何女士 | 18017136879 |
| 100 | 仟人机械设备有限公司 | 普工 | 1 | 5000-6000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 18-65 | 康霞 | 18623567890 |
| 101 | 重庆明珠塑料有限公司 | 叉车司机(装卸工) | 2 | 3500-5500元/月 | 全职 | 2年 | 初中 | 45-45 | 廖女士、杨女士 | 15823410757 |
| 102 | 重庆睿盟光学眼镜有限公司 | 电商美工 | 1 | 5000-8000元/月 | 全职 | 4年 | 高中 | 18-65 | 陈尧 | 15023298883 |
| 103 | 重庆金标形象展示有限公司 | 清洁工 | 1 | 2000-2200元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 60-60 | 何女士 | 18017136879 |
| 104 | 重庆金标形象展示有限公司 | 钣金工 | 8 | 4000-8000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 18-65 | 何女士 | 18017136879 |
| 105 | 重庆拓创人力资源管理有限公司 | 凯哥电子 | 10 | 3500-5500元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 43-43 | 王朝玖 | 18983139878 |
| 106 | 重庆市三叶家具有限责任公司 | 营销经理 | 20 | 70000-100000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 45-45 | 刁女士 | 023-46781111 |
| 107 | 重庆鼎吉房地产经纪有限公司 | 门店经理(合伙人) | 20 | 10000-400000元/月 | 全职 | 经验不限 | 中专 | 40-40 | 孔琳 | 46333593 |
| 108 | 重庆八维生物技术有限公司 | 厨师 | 1 | 3500-4000元/月 | 全职 | 2年 | 初中 | 18-65 | 杨巧丽 | 17823953178 |
| 109 | 重庆华森制药股份有限公司 | 库管员 | 1 | 3000-4000元/月 | 全职 | 2年 | 中专 | 40-40 | 龚林 | 023-46785738 |
| 110 | 重庆金标形象展示有限公司 | 行政内勤 | 1 | 3000-3800元/月 | 全职 | 经验不限 | 专科 | 18-65 | 何女士 | 18017136879 |
| 111 | 重庆市荣昌博引职业培训学校 | 产后康复师 | 50 | 4500-10000元/月 | 全职 | 经验不限 | 初中 | 60-0 | 李永秀 | 15923384033 |
| 112 | 重庆鼎吉房地产经纪有限公司 | 房地产经纪人年薪10万+ | 100 | 3000-10000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 50-50 | 孔琳 | 46333593 |
| 113 | 重庆德鼎光学科技有限公司 | 数控操作员 | 1 | 4500-6000元/月 | 全职 | 经验不限 | 中专 | 18-65 | 蒋女士 | 19112807209 |
| 114 | 重庆市荣昌博引职业培训学校 | 保育员 | 50 | 2500-6000元/月 | 全职 | 经验不限 | 初中 | 60-0 | 李永秀 | 15923384033 |
| 115 | 重庆金标形象展示有限公司 | 木工 | 8 | 3500-7000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 18-65 | 何女士 | 18017136879 |
| 116 | 河南省许昌新龙矿业有限责任公司 | 井下打钻工 | 150 | 6500-8500元/月 | 全职 | 2年 | 学历不限 | 45-45 | 蔡磊 | 15836587763 |
| 117 | 重庆金标形象展示有限公司 | 亚克力师傅 | 2 | 4000-8000元/月 | 全职 | 4年 | 学历不限 | 40-0 | 何女士 | 18017136879 |
| 118 | 重庆金标形象展示有限公司 | 展示道具设计师 | 3 | 5000-8000元/月 | 全职 | 经验不限 | 专科 | 18-65 | 何女士 | 18017136879 |
| 119 | 重庆市荣昌区高洁生态环境科技有限公司 | 水电维修工 | 1 | 2500-3000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 18-58 | 陈女士 | 18523960600 |
| 120 | 重庆市荣昌区高洁生态环境科技有限公司 | 园林工人 | 40 | 1800-2600元/月 | 全职 | 2年 | 学历不限 | 25-59 | 陈女士 | 18523960600 |
| 121 | 重庆市荣昌区高洁生态环境科技有限公司 | 环卫工人 | 25 | 2000-2500元/月 | 全职 | 经验不限 | 初中 | 不限 | 陈女士 | 18523960600 |
| 122 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 汽修喷漆工 | 1 | 3000-8000元/月 | 全职 | 经验不限 | 初中 | 45-45 | 王主管 | 15023751579 |
| 123 | 重庆华兴玻璃有限公司 | 行车工 | 3 | 3500-4000元/月 | 全职 | 经验不限 | 中专 | 18-65 | 彭沙 | 18872768195 |
| 124 | 重庆市荣昌区三惠餐饮股份有限公司 | 餐厅服务员 | 2 | 2200-2500元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 18-65 | 蓝经理 | 15320521533 |
| 125 | 重庆市荣昌区大有表面技术有限公司 | 机修工 | 1 | 4000-6000元/月 | 全职 | 4年 | 高中 | 18-65 | 王女士 | 17783999085 |
| 126 | 重庆市韵诚塑料防腐设备有限公司 | 销售大区经理 | 1 | 2000-50000元/月 | 全职 | 2年 | 初中 | 40-65 | 蔡敏 | 18580402256 |
| 127 | 重庆优奈特人力资源管理有限公司 | 荣昌常白班 | 20 | 2500-4500元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 48-48 | 黄 美 | 18983136040 |
| 128 | 重庆市荣伟智造鞋业有限公司 | 针车组长 | 5 | 4500-7000元/月 | 全职 | 6年 | 学历不限 | 18-65 | 刘磊 | 18203028888 |
| 129 | 重庆市荣昌区三惠餐饮股份有限公司 | 餐厅洗碗工 | 2 | 2200-2500元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 18-65 | 蓝经理 | 15320521533 |
| 130 | 黄中见 | 销售顾问 | 2 | 3000-6000元/月 | 全职 | 3年 | 高中 | 40-40 | 黄中见 | 18696728799 |
| 131 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 行政专员 | 2 | 2800-3500元/月 | 全职 | 经验不限 | 高中 | 18-65 | 王主管 | 15023751579 |
| 132 | 重庆市荣昌区开开美东装饰工程有限公司 | 营业员 | 5 | 2000-6000元/月 | 全职 | 2年 | 高中 | 40-40 | 杨林 | 17783847277 |
| 133 | 重庆市锦竹车厢板有限公司 | 安保 | 1 | 2300-2500元/月 | 全职 | 2年 | 学历不限 | 59-59 | 张昌玉 | 46216316 |
| 134 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 汽修学徒 | 5 | 面议 | 全职 | 经验不限 | 初中 | 18-65 | 王主管 | 15023751579 |
| 135 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 汽修机电机修工(急招) | 2 | 3500-7000元/月 | 全职 | 经验不限 | 初中 | 45-45 | 王主管 | 15023751579 |
| 136 | 重庆市荣昌区开开美东装饰工程有限公司 | 设计助理 | 10 | 2000-6000元/月 | 全职 | 经验不限 | 高中 | 30-30 | 杨林 | 17783847277 |
| 137 | 重庆八维生物技术有限公司 | 帮厨 | 1 | 2600-3000元/月 | 全职 | 2年 | 初中 | 18-65 | 杨巧丽 | 17823953178 |
| 138 | 黄中见 | 仓库管理员 | 2 | 3000-5000元/月 | 全职 | 3年 | 高中 | 35-35 | 黄中见 | 18696728799 |
| 139 | 重庆友君人力资源服务有限公司 | 笔记本配件组装 | 300 | 4200-5200元/月 | 全职 | 经验不限 | 初中 | 50-48 | 刘老师 | 15683967189 |
| 140 | 重庆市博引家庭服务管理有限公司 | 产后康复师 | 50 | 5000-10000元/月 | 全职 | 经验不限 | 初中 | 18-65 | 李永秀 | 15923384033 |
| 141 | 重庆市荣昌区三惠餐饮股份有限公司 | 餐厅厨房墩子 | 2 | 2300-2600元/月 | 全职 | 2年 | 学历不限 | 18-65 | 蓝经理 | 15320521533 |
| 142 | 重庆四海物业管理有限公司 | 工程部电工 | 2 | 3000-4000元/月 | 全职 | 4年 | 中专 | 45-45 | 陈福 | 13452452779 |
| 143 | 重庆瑞发劳务服务有限公司 | 保安 | 5 | 1800-3000元/月 | 全职 | 2年 | 初中 | 55-55 | 蔡明军 | 13996068208 |
| 144 | 重庆市博引家庭服务管理有限公司 | 健康照护师 | 100 | 4500-10000元/月 | 全职 | 经验不限 | 初中 | 18-65 | 李永秀 | 15923384033 |
| 145 | 重庆友君人力资源服务有限公司 | 电子线路普工 | 200 | 3300-4500元/月 | 全职 | 经验不限 | 初中 | 18-65 | 刘老师 | 15683967189 |
| 146 | 重庆四海物业管理有限公司 | 财务(出纳) | 1 | 3000-4000元/月 | 全职 | 4年 | 专科 | 45-45 | 陈福 | 13452452779 |
| 147 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 前台文员 | 2 | 2600-4000元/月 | 全职 | 经验不限 | 高中 | 18-65 | 王主管 | 15023751579 |
| 148 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 行政人事主管 | 1 | 3800-5000元/月 | 全职 | 经验不限 | 高中 | 18-65 | 王主管 | 15023751579 |
| 149 | 重庆华兴玻璃有限公司 | 清洁工 | 3 | 2400-2700元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 18-65 | 彭沙 | 18872768195 |
| 150 | 重庆四海物业管理有限公司 | 品质专员 | 1 | 3500-4500元/月 | 全职 | 4年 | 专科 | 45-45 | 陈福 | 13452452779 |
| 151 | 重庆市荣伟智造鞋业有限公司 | 裁断主管 | 1 | 6000-9000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 18-65 | 刘磊 | 18203028888 |
| 152 | 六盘水恒维房地产开发有限公司恒荣假日酒店分公司 | 招商经理 | 1 | 3500-5000元/月 | 全职 | 3年 | 中专 | 50-50 | 吴女士 | 18983820873 |
| 153 | 重庆市荣昌区开开美东装饰工程有限公司 | 大客户销售经理 | 5 | 5000-10000元/月 | 全职 | 2年 | 专科 | 40-40 | 杨林 | 17783847277 |
| 154 | 重庆优奈特人力资源管理有限公司 | 荣昌白班 | 20 | 3000-3500元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 45-45 | 黄 美 | 18983136040 |
| 155 | 重庆市镁晶防火材料有限公司. | 人事行政专员 | 1 | 4000-4500元/月 | 全职 | 4年 | 高中 | 40-40 | 李老师 | 63622870 |
| 156 | 重庆市荣昌区恒悦香国酒店管理有限公司 | 前台收银 | 1 | 2900-3500元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 35-35 | 代琳利 | 13618242203 |
| 157 | 重庆优奈特人力资源管理有限公司 | 包装工 | 20 | 3500-4000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 55-55 | 黄 美 | 18983136040 |
| 158 | 荣昌区昌州街道大富豪家私城 | 店面销售 | 10 | 3500-8000元/月 | 全职 | 经验不限 | 学历不限 | 18-45 | 郭 | 13368288520 |
| 159 | 荣昌区昌州街道大富豪家私城 | 兼职 短期 | 20 | 70-120元/月 | 兼职 | 经验不限 | 学历不限 | 18-40 | 郭 | 13368288520 |
| 160 | 重庆真成玻璃有限公司 | 发货员 | 1 | 2700-3400元/月 | 全职 | 经验不限 | 高中 | 28-38 | 罗 | 15696002201 |
| 161 | 重庆联大饲料有限公司 | 采集员 | 5 | 5000-8000元/月 | 全职 | 经验不限 | 初中 | 25-45 | 张发 | 18623192737 |
| 162 | 重庆联大饲料有限公司 | 会计 (210308) | 1 | 面议 | 全职 | 3年 | 专科 | 45-65 | 张发 | 18623192737 |
| 163 | 重庆联大饲料有限公司 | 销售内勤 | 2 | 1800-4500元/月 | 全职 | 经验不限 | 高中 | 25-45 | 张发 | 18623192737 |
| 164 | 重庆联大饲料有限公司 | 内勤 | 2 | 1800-6000元/月 | 全职 | 经验不限 | 初中 | 25-40 | 张发 | 18623192737 |
| 165 | 重庆联大饲料有限公司 | 电商美工 | 1 | 3000-4500元/月 | 全职 | 2年 | 高中 | 22-40 | 张发 | 18623192737 |
