<
重庆市荣昌区岗位信息汇总表(5月24日) | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 职位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 薪酬待遇 | 工作经验 | 年龄 | 联系人 | 联系电话 | 工作地点 |
1 | 创远(重庆)智能设备有限公司 | 线切割/CNC | 2 | 学历不限 | 4000-6000 | 1年 | 18-45 | 邓女士 | 19122863706 | 昌州街道纳成广泰居家产业园501栋 |
2 | 创远(重庆)智能设备有限公司 | 非标自动化机构设计师 | 2 | 普通高中 | 6000-10000 | 5年 | 18-40 | 邓女士 | 19122863706 | 纳成广泰居家产业园区501 |
3 | 创远(重庆)智能设备有限公司 | CNC/线切割操机 | 2 | 学历不限 | 4500-6000 | 1年 | 18-45 | 邓女士 | 19122863706 | 昌州街道纳成广泰工业园区 |
4 | 创远(重庆)智能设备有限公司 | CNC操机(加工中心) | 3 | 学历不限 | 4000-6000 | 1年 | 18-45 | 邓女士 | 19122863706 | 纳成广泰居家产业园501 |
5 | 菱智汽车驱动系统(重庆)有限公司 | 冲压工 | 2 | 普通高中 | 3000-5000 | 1年 | 25-45 | 雷老师 | 17708335176 | 昌州街道盛业路18号 |
6 | 南阳高新区佰华文化传媒工作室 | 抖音语音不露脸主播 | 99 | 学历不限 | 3000-10000 | 经验不限 | - | 王女士 | 18344727668 | |
7 | 荣昌区艾莎婚纱厂 | 跟单售后 | 1 | 中等专科 | 2500-5000 | 1年 | 25-35 | 陈女士 | 18983131857 | 重庆市荣昌区昌州大道东段汇宇和庭东南侧约100米 |
8 | 荣昌区昌州街道莱菲尔商务酒店 | 酒店前台 | 1 | 普通高中 | 2200-2800 | 经验不限 | 18-30 | 王凯 | 15826103716 | 荣昌区五洲国际商贸城50栋(莱菲尔智慧酒店) |
9 | 荣昌区昌州街道莱菲尔商务酒店 | 客房保洁 | 1 | 学历不限 | 2500-3500 | 经验不限 | 39-55 | 王凯 | 15826103716 | 荣昌区五洲国际商贸城50栋1楼 |
10 | 荣昌区昌州街道名扬灯饰经营部 | 销售员 | 5 | 普通高中 | 3000-10000 | 1年 | 22-40 | 张总 | 13808306957 | 五洲国际商贸城4栋1-2楼 |
11 | 荣昌区络视明视力保健店 | 推拿师,视力健康管理师 | 1 | 学历不限 | 2600-5000 | 经验不限 | 30-43 | 吕林霞 | 15123386118 | 金科世界城一期洋房商业街二楼 |
12 | 荣昌区络视明视力保健店 | 视力康复师 | 2 | 学历不限 | 2900-5000 | 经验不限 | 20-45 | 吕林霞 | 15123386118 | 荣昌金科世界城 |
13 | 荣昌区三成餐饮店 | 厨师长(厨师) | 1 | 学历不限 | 5000-7000 | 3年 | 25-40 | 秦富权 | 19522029101 | 昌州故里17栋山城柴火鸡荣昌店 |
14 | 荣昌区三成餐饮店 | 甜品师 | 1 | 学历不限 | 3000-3500 | 1年 | 18-30 | 秦富权 | 19522029101 | 昌州故里山城柴火鸡荣昌店 |
15 | 荣昌区闪亮柚电子产品店 | 视训师 | 5 | 学历不限 | 3500-8000 | 经验不限 | 25-40 | 刘余 | 15923936735 | 荣昌区荣昌大道103号棠城小学对面 |
16 | 荣昌区顺兮建筑装饰工程经营部 | 短视频运营 | 1 | 学历不限 | 3000-6000 | 2年 | 18-35 | 赵先生 | 15310930099 | 五洲国际生活广场 |
17 | 荣昌区顺兮建筑装饰工程经营部 | 轮滑教练 | 1 | 学历不限 | 3000-5000 | 2年 | 18-30 | 赵先生 | 15310930099 | 五洲国际生活广场 |
18 | 荣昌区顺兮建筑装饰工程经营部 | 平面设计师 | 1 | 大学专科 | 2500-7000 | 3年 | 18-40 | 赵先生 | 15310930099 | 五洲国际月星家居四楼 |
19 | 荣昌区顺兮建筑装饰工程经营部 | 销售 | 10 | 学历不限 | 2400-10000 | 经验不限 | 18-40 | 赵先生 | 15310930099 | 五洲国际月星家居4楼 |
20 | 荣昌区勇勇商贸中心 | 销售人员 | 1 | 学历不限 | 3000-6000 | 经验不限 | 18-42 | 黄勇 | 18623197354 | 69队附近 |
21 | 荣耀电子材料(重庆)有限公司 | 产品设计助理工程师 | 1 | 大学本科 | 6000-8000 | 经验不限 | 23-35 | 曾老师 | 13650534330 | 重庆市荣昌区昌州街道荣升路91号 |
22 | 中国铁通集团有限公司重庆分公司荣昌东门营业厅 | 智慧装维工程师 | 5 | 普通高中 | 4000-10000 | 经验不限 | 23-45 | 陈女士 | 17898652180 | 东大街261号附近 |
23 | 中国铁通集团有限公司重庆分公司荣昌东门营业厅 | 销售经理 | 8 | 普通高中 | 4000-8000 | 经验不限 | 23-45 | 陈女士 | 17898652180 | 东大街261号附近 |
24 | 中鲜食品(重庆)有限公司 | 普工 | 10 | 学历不限 | 2800-3000 | 经验不限 | 20-45 | 钟燕 | 18829903151 | 荣昌区昌州街道城南大道686号渝西国际商贸物流港7幢3层118号。 |
25 | 中鲜食品(重庆)有限公司 | 业务员 | 5 | 学历不限 | 6000-30000 | 2年 | 20-40 | 钟燕 | 18829903151 | 荣昌区昌州街道城南大道686号渝西国际商贸物流港7幢3层118号。 |
26 | 重庆安利特汽车零部件有限公司 | 包装工 | 1 | 初中 | 3000-5500 | 经验不限 | 25-50 | 艾维忠 | 15823025498 | |
27 | 重庆昌达汽车维修有限责任公司 | 洗车工 | 1 | 学历不限 | 2500-2800 | 1年 | 45-60 | 周婷婷 | 18997860011 | 昌州大道东段11号 |
28 | 重庆车之星汽车销售有限公司 | 前台接待 | 1 | 中等专科 | 2500-4000 | 经验不限 | - | 袁梅兰 | 15025387662 | 荣昌区昌州街道昌州大道东段18号 |
29 | 重庆车之星汽车销售有限公司 | 销售顾问 | 3 | 学历不限 | 2500-8000 | 经验不限 | 20-40 | 袁梅兰 | 15025387662 | 荣昌区昌州街道昌州大道东段18号 |
30 | 重庆车之星汽车销售有限公司 | 汽车钣金学员 | 2 | 学历不限 | 2100-4000 | 经验不限 | - | 袁梅兰 | 15025387662 | 荣昌区昌州街道昌州大道东段18号 |
31 | 重庆车之星汽车销售有限公司 | 汽车机修工学员 | 1 | 学历不限 | 2100-4000 | 经验不限 | - | 袁梅兰 | 15025387662 | 荣昌区昌州街道昌州大道东段18号 |
32 | 重庆车之星汽车销售有限公司 | 汽车油漆工学员 | 2 | 学历不限 | 2100-4000 | 经验不限 | - | 袁梅兰 | 15025387662 | 荣昌区昌州街道昌州大道东段18号 |
33 | 重庆车之星汽车销售有限公司 | 库房 | 1 | 大学专科 | 2500-3000 | 3年 | 25-45 | 袁梅兰 | 15025387662 | 昌州街道昌州大道东段18号 |
34 | 重庆辰扬家居有限公司 | 普工(板材封边、钻孔、打包等) | 1 | 学历不限 | 3000-7000 | 经验不限 | 26-56 | 杨先生 | 18182357095 | 园区大道(骑龙穴附近) |
35 | 重庆承田永冠自动化机械设备有限公司 | 仓管及总务 | 1 | 学历不限 | 3000-4500 | 3年 | 25-45 | 苏女士 | 13996386600 | 重庆市荣昌区昌州街道昌州大道东段66号 |
36 | 重庆承田永冠自动化机械设备有限公司 | 粉末喷涂工 | 1 | 学历不限 | 4000-6000 | 经验不限 | 25-55 | 苏女士 | 13996386600 | 重庆市荣昌区昌州街道昌州大道东段66号 |
37 | 重庆川宏电子有限公司 | 注塑工 | 2 | 小学 | 3500-5000 | 经验不限 | 20-40 | 李女士 | 18523533437 | 荣昌区昌州街道创新大道5号18幢 |
38 | 重庆川宏电子有限公司 | 保安员 | 1 | 初中 | 2100-2500 | 1年 | 45-62 | 李女士 | 18523533437 | 荣昌区昌州街道创新大道5号48栋 |
39 | 重庆慈念医疗技术服务有限公司 | 医院护工组长 | 10 | 学历不限 | 4000-7000 | 经验不限 | 40-55 | 王老师 | 13996359335 | 荣昌人民医院 |
40 | 重庆达辉电器有限公司 | 家电安维工程师 | 2 | 普通高中 | 7000-10000 | 经验不限 | 18-40 | 封永胜 | 15823306182 | 荣昌区全域 |
41 | 重庆大鸿农牧机械有限公司 | 弯管工(包住宿) | 2 | 职业高中 | 3000-6000 | 经验不限 | 25-45 | 吴女士 | 15823536037 | 重庆市荣昌区板桥工业园区灵方大道53号 |
42 | 重庆大鸿农牧机械有限公司 | 生产技术员(包住宿) | 2 | 大学专科 | 3000-5000 | 无要求 | 22-35 | 吴女士 | 15823536037 | 重庆市荣昌区板桥工业园区灵方大道53号 |
43 | 重庆大鸿农牧机械有限公司 | 打磨工(包住宿) | 2 | 初中 | 2100-5000 | 经验不限 | 25-50 | 陶女士 | 17830098509 | 重庆市荣昌区板桥工业园区灵方大道53号 |
44 | 重庆大农科技有限公司 | 片区经理 | 10 | 大学专科 | 12000-100000 | 2年 | 22-35 | 陈义美 | 15023103142 | 荣昌区昌州街道昌州大道东段29号 |
45 | 重庆大农科技有限公司 | 片区总经理 | 10 | 大学专科 | 12000-300000 | 2年 | 22-35 | 陈义美 | 15023103142 | 荣昌区昌州街道昌州大道东段29号 |
46 | 重庆大农科技有限公司 | 叉车工兼库管 | 1 | 中等专科 | 3500-6000 | 1年 | 22-45 | 陈义美 | 15023103142 | 昌州街道昌州大道东段29号 |
47 | 重庆蒂瑟尔食品有限公司 | 普工 | 6 | 学历不限 | 2200-5000 | 经验不限 | 18-45 | 杨女士 | 17323847326 | 昌州街道万福路646号 |
48 | 重庆蝶蔓服饰有限公司 | 笠棉 | 3 | 3000-5000 | 经验不限 | - | 袁中成 | 15823406493 | 荣昌区昌州街道荣升路64号5栋2楼 | |
49 | 重庆蝶蔓服饰有限公司 | 双针 | 1 | 学历不限 | 3000-5000 | 经验不限 | - | 袁中成 | 15823406493 | 荣昌区昌州街道荣升路64号5栋2楼 |
50 | 重庆蝶蔓服饰有限公司 | 上碗 | 1 | 学历不限 | 3000-5000 | 经验不限 | - | 袁中成 | 15823406493 | 荣昌区昌州街道荣升路64号5栋2楼 |
51 | 重庆蝶蔓服饰有限公司 | 三针拼棉 | 2 | 学历不限 | 3000-5000 | 经验不限 | - | 袁中成 | 15823406493 | 荣昌区昌州街道荣升路64号5栋2楼 |
52 | 重庆蝶蔓服饰有限公司 | 单针/开骨/驳比/走线 | 5 | 学历不限 | 3000-5000 | 经验不限 | - | 袁中成 | 15823406493 | 荣昌区昌州街道荣升路64号5栋2楼 |
53 | 重庆蝶蔓服饰有限公司 | 打枣 | 1 | 学历不限 | 3500-5000 | 1年 | - | 袁中成 | 15823406493 | 荣昌区昌州街道荣升路64号5栋2楼 |
54 | 重庆蝶蔓服饰有限公司 | 级骨 | 1 | 3000-5000 | 经验不限 | - | 袁中成 | 15823406493 | 荣昌区昌州街道荣升路64号5栋2楼 | |
55 | 重庆鼎吉房地产经纪有限公司 | 房产经纪人 | 10 | 学历不限 | 3000-30000 | 经验不限 | 20-50 | 罗静 | 17702341684 | 重庆市荣昌区昌州街道向阳路荣昌人民广场 |
56 | 重庆都成荣锋机械制造有限公司 | 俄语外贸员 | 1 | 大学本科 | 3000-10000 | 1年 | 25-35 | 蒋老师 | 18523598287 | 昌州街道灵方大道11号 |
57 | 重庆冠镁精密模具有限公司 | 技术领班 | 1 | 普通高中 | 6000-7500 | 3年 | 25-45 | 钟女士 | 17382309400 | 盈田智造产业基地创新大道3号(重庆捷讯特精密塑胶有限公司) |
58 | 重庆冠镁精密模具有限公司 | 技术员 | 1 | 普通高中 | 5000-6500 | 1年 | 20-45 | 钟女士 | 17382309400 | 昌州街道创新大道3号重庆捷讯特精密塑胶有限公司 |
59 | 重庆广阔人力资源有限公司 | 普工 | 99 | 学历不限 | 2100-6000 | 经验不限 | 18-38 | 宋桂琏 | 19122735311 | 昌州街道嘉吉普瑞纳大道176-178号 |
60 | 重庆广阔人力资源有限公司 | 文员 | 2 | 大学专科 | 3000-5500 | 经验不限 | 18-28 | 宋桂琏 | 19122735311 | 昌州街道嘉吉普瑞纳大道176-178号 |
61 | 重庆海特电线电缆股份有限公司 | 文员 | 1 | 学历不限 | 2500-4000 | 1年 | - | 唐小姐 | 18883442825 | 重庆市荣昌区昌州大道东段132 |
62 | 重庆昊格新能源集团有限公司 | 操作人员 | 2 | 普通高中 | 4500-6000 | 1年 | 25-40 | 梁女士 | 17320434671 | 荣昌板桥工业园城南大道 |
63 | 重庆昊格新能源集团有限公司 | 分布式销售 | 3 | 大学专科 | 4500-6000 | 2年 | 25-36 | 梁女士 | 19122578255 | 荣昌板桥工业园城南大道633号 |
64 | 重庆恒光机电有限公司 | 普工 | 2 | 初中 | 3000-4500 | 2年 | 30-50 | 钟女士 | 19123123134 | 迎宾大道南段235号 |
65 | 重庆宏洲体育设施有限公司 | 焊工 | 1 | 学历不限 | 3500-5000 | 2年 | 35-50 | 蒋主任 | 18723356282 | 东湖西路17号宏洲体育 |
66 | 重庆宏洲体育设施有限公司 | 普工 | 1 | 学历不限 | 2800-3500 | 经验不限 | - | 蒋主任 | 18723356282 | 荣昌区昌州街道东湖西路17号 |
67 | 重庆华翱洁净科技有限公司 | 助销(跟单) | 1 | 中等专科 | 3000-5000 | 1年 | 25-40 | 周芮 | 17384737006 | 广顺 |
68 | 重庆华翱洁净科技有限公司 | 财务 | 1 | 大学专科 | 4500-6000 | 3年 | 25-45 | 周芮 | 17384737006 | 广顺广富工业园 |
69 | 重庆华翱洁净科技有限公司 | 财务主管 | 1 | 大学专科 | 4500-8000 | 3年 | 25-45 | 周芮 | 17384737006 | 广顺广富工业园 |
70 | 重庆华翱洁净科技有限公司 | 普工男 | 20 | 学历不限 | 5000-8000 | 经验不限 | 20-50 | 周芮 | 17384737006 | 重庆市荣昌区 |
71 | 重庆华恒远大建筑科技有限公司 | 发货员仓库管理员 | 1 | 普通高中 | 3000-5000 | 1年 | 25-40 | 熊老师 | 19923599879 | 迎宾大道南段233号2号门 |
72 | 重庆捷讯特精密塑胶有限公司 | 作业员 | 2 | 初中 | 4000-6000 | 经验不限 | 20-43 | 王小姐 | 46776667 | 重庆市荣昌区昌州街道创新大道5号16幢(重庆欣博朗精密电子有限公司) |
73 | 重庆金宝饲料科技有限公司 | 销售 | 15 | 中等专科 | 7000-20000 | 1年 | 22-45 | 15086868285 | 18983981390 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道普瑞纳大道246号 |
74 | 重庆金驰人力资源管理有限公司 | 大龄工 | 25 | 学历不限 | 5000-7000 | 经验不限 | 18-58 | 魏海洋 | 17729663367 | 板桥 |
75 | 重庆金房物业服务有限公司 | 企业文案策划 | 1 | 大学专科 | 3000-3500 | 经验不限 | 22-40 | 焦女士 | 15123804970 | 荣昌区眼镜产业园3栋1楼(金房物业办公室) |
76 | 重庆锦泽人力资源管理有限公司 | 领班 | 6 | 初中 | 4200-4800 | 1年 | 18-45 | 魏老师 | 17729663367 | 板桥工业园 |
77 | 重庆锦泽人力资源管理有限公司 | 品检 | 6 | 普通高中 | 4200-4800 | 经验不限 | 18-40 | 魏老师 | 17729663367 | 板桥工业园 |
78 | 重庆锦泽人力资源管理有限公司 | 技术员 | 5 | 普通高中 | 4500-6000 | 1年 | 18-45 | 魏老师 | 17729663367 | 板桥工业园 |
79 | 重庆锦泽人力资源管理有限公司 | 大龄工包装 | 12 | 学历不限 | 5000-7000 | 经验不限 | 18-58 | 魏老师 | 17729663367 | 板桥 |
80 | 重庆锦泽人力资源管理有限公司 | 普工 | 6 | 初中 | 4500-5500 | 经验不限 | 20-45 | 魏老师 | 17729663367 | 板桥 |
81 | 重庆九州交通设施有限公司 | 焊工 | 1 | 学历不限 | 4500-5000 | 经验不限 | 30-42 | 陈远碧 | 15902338902 | 灵方大道10号 |
82 | 重庆九州交通设施有限公司 | 普工 | 1 | 学历不限 | 3000-4000 | 经验不限 | 25-40 | 陈远碧 | 15902338902 | 灵方大道10号 |
83 | 重庆珺兰生物科技有限公司 | 化验员 | 1 | 大学专科 | 3000-4200 | 2年 | 25-45 | 林先生 | 13618320867 | 荣昌区昌州街道福业路12号 |
84 | 重庆珺兰生物科技有限公司 | 销售经理 | 1 | 普通高中 | 6000-15000 | 2年 | 25-45 | 林先生 | 13618320867 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号12幢3——1 |
85 | 重庆珺兰生物科技有限公司 | 销售主管 | 1 | 普通高中 | 6000-15000 | 2年 | 25-45 | 林先生 | 13618320867 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区昌州街道荣升路64号12幢3——1 |
86 | 重庆珺兰生物科技有限公司 | QA(QC) | 1 | 大学专科 | 3500-4500 | 2年 | 25-35 | 林先生 | 13618320867 | 重庆市荣昌区昌州街道福业路12号 |
87 | 重庆郎拓通风设备有限公司 | 安装带班 | 1 | 学历不限 | 6000-8000 | 3年 | 25-45 | 何女士 | 18983828785 | 重庆市荣昌区板桥工业园昌州街道统升路3号 |
88 | 重庆郎拓通风设备有限公司 | 技术员 | 1 | 中等专科 | 4000-6000 | 1年 | 25-40 | 何女士 | 18984828785 | 重庆市荣昌区昌州街道统升路3路 |
89 | 重庆郎拓通风设备有限公司 | 安装工 | 5 | 学历不限 | 5500-6500 | 经验不限 | 20-53 | 何女士 | 18984828785 | 重庆市荣昌区板桥工业园昌州街道统升路3号 |
90 | 重庆郎拓通风设备有限公司 | 安装现场管理 | 2 | 中等专科 | 5000-7000 | 3年 | 20-40 | 何女士 | 18983828785 | 重庆市荣昌区昌州街道统升路3号 |
91 | 重庆郎拓通风设备有限公司 | 质检 | 1 | 学历不限 | 3500-4500 | 1年 | 25-40 | 何女士 | 18984828785 | 生产车间 |
92 | 重庆利永纸制品包装有限公司 | 普工 | 1 | 学历不限 | 3500-5000 | 经验不限 | 22-45 | 池闽辉 | 13774571679 | 板桥路129号 |
93 | 重庆龙帮食品有限公司 | 出纳 | 1 | 大学专科 | 2500-3500 | 1年 | 22-50 | 晏女士 | 17383110097 | 城南大道723号 |
94 | 重庆名檀陶瓷有限公司 | 总经理 | 1 | 大学本科 | 9000-15000 | 3年 | - | 黄德志 | 19122897678 | 荣昌区安富街道石燕子社区2组 |
95 | 重庆名檀陶瓷有限公司 | 会计 | 1 | 大学本科 | 5500-6500 | 5年 | 22-40 | 黄德志 | 19122897678 | 荣昌区安富街道石燕子社区2组 |
96 | 重庆名檀陶瓷有限公司 | 库管人员 | 1 | 普通高中 | 4000-4500 | 3年 | 20-50 | 黄德志 | 19122897678 | 荣昌区安富街道石燕子社区2组(重庆名檀陶瓷有限公司) |
97 | 重庆明珠塑料有限公司 | 操作工 | 4 | 中等专科 | 4500-5500 | 经验不限 | - | 廖女士 | 15823410757 | 重庆市荣昌区板桥工业园区明珠路6号 |
98 | 重庆泥腿牧尚科技股份有限公司 | 打磨 | 5 | 初中 | 3000-8000 | 1年 | 25-50 | 张和均 | 15023077048 | 荣昌区昌州街灵方大道34号 |
99 | 重庆泥腿牧尚科技股份有限公司 | 焊工 | 2 | 初中 | 4000-8000 | 1年 | 25-50 | 张和均 | 15023077048 | 荣昌区昌州街灵方大道34号 |
100 | 重庆品驰建设有限公司 | 会计 | 1 | 学历不限 | 4000-5500 | 5年 | 29-48 | 杨女士 | 18725601241 | 重庆市荣昌区海棠北路都海龙湾正大门右侧 |
101 | 重庆朴德熙口腔技术有限公司 | QC | 1 | 大学本科 | 4000-8000 | 3年 | - | 叶老师 | 15310266554 | 福业路8号重庆先锋医药有限公司 |
102 | 重庆朴德熙口腔技术有限公司 | 注册专员 | 1 | 大学专科 | 4000-9000 | 2年 | - | 叶老师 | 15310266554 | 昌州街道福业路8号先锋医药 |
103 | 重庆朴德熙口腔技术有限公司 | QA | 1 | 大学专科 | 4000-6000 | 1年 | 21-35 | 叶老师 | 15310266554 | 福业路8号先锋医药有限公司 |
104 | 重庆崎云网络科技有限公司 | 市场拓展经理 | 10 | 初中 | 3000-9000 | 经验不限 | 18-30 | 林先生 | 17623014776 | 瑞尔国际2号楼 |
105 | 重庆崎云网络科技有限公司 | 市场拓展员 | 20 | 学历不限 | 3000-8000 | 经验不限 | 18-25 | 林先生 | 17623014776 | 荣昌瑞尔国际 |
106 | 重庆日泉农牧有限公司 | 养猪饲养员 | 5 | 3000-4800 | 经验不限 | 18-50 | 刘女士 | 13098660567 | 双河街道高丰村 | |
107 | 重庆日泉农牧有限公司 | 生产班长、制粒工、中控、普工 | 1 | 大学专科 | 4500-6000 | 3年 | 20-45 | 刘女士 | 13098660567 | 荣昌区蔡家沟 |
108 | 重庆日泉农牧有限公司 | 搬运工 | 1 | 学历不限 | 3000-5500 | 经验不限 | 18-45 | 刘女士 | 13098660567 | 荣昌区蔡家沟 |
109 | 重庆荣发金属制品有限公司 | 机修工 | 1 | 学历不限 | 3000-6000 | 3年 | 30-45 | 徐 | 18580854090 | 昌州街道昌州大道东段11号附8号 |
110 | 重庆荣丰人力资源管理有限公司 | 京东方照明 | 30 | 学历不限 | 4500-5500 | 经验不限 | 18-40 | 王杰 | 15310082023 | 重庆市昌州街道荣升路84号 |
111 | 重庆荣丰人力资源管理有限公司 | 荣昌制衣厂 | 30 | 学历不限 | 4500-7500 | 经验不限 | - | 王杰 | 15310082023 | 重庆市昌州街道荣升路84号 |
112 | 重庆荣睿通塑业有限公司 | 食堂阿姨 | 1 | 学历不限 | 2100-3000 | 2年 | 35-55 | 庄老师 | 15202321297 | 重庆市荣昌区荣升路 |
113 | 重庆荣特食品有限公司 | 摆豆干(女) | 2 | 学历不限 | 2600-5000 | 经验不限 | 25-50 | 肖经理 | 17382378852 | 昌州大道东段136号(信心农牧大门进)) |
114 | 重庆荣特食品有限公司 | 开机手(男) | 2 | 学历不限 | 3000-6000 | 3年 | 30-31 | 肖经理 | 17382378852 | 昌州大道东段136号(信心农牧大门进)) |
115 | 重庆荣特食品有限公司 | 质检员(过控) | 1 | 普通高中 | 2800-4000 | 2年 | 26-50 | 肖经理 | 17382378852 | 昌州大道东段136号信心农牧厂内 |
116 | 重庆瑞发劳务服务有限公司 | 直播人员 | 10 | 职业高中 | 5000-10000 | 经验不限 | 18-25 | 蔡明军 | 13996068208 | 重庆市昌元街道海棠路309号门面 |
117 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 内包装 | 3 | 学历不限 | 2100-4000 | 经验不限 | 18-50 | 邓女士 | 15826053111 | 荣昌区昌州街道城南大道727号 |
118 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 车间主任 | 1 | 大学专科 | 2500-4000 | 经验不限 | - | 邓女士 | 15826053111 | 荣昌区昌州街道城南大道727号 |
119 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 煮锅工 | 3 | 学历不限 | 2100-3500 | 经验不限 | 18-50 | 邓女士 | 15826053111 | 重庆荣昌区昌州街道城南大道727号 |
120 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 男工 | 1 | 学历不限 | 2100-3500 | 经验不限 | 18-50 | 邓女士 | 15826053111 | 荣昌昌州街道城南大道727号 |
121 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 车间主管 | 1 | 普通高中 | 2500-4000 | 经验不限 | - | 陈女士 | 15826053111 | 荣昌区昌州街道城南大道727号 |
122 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 文员 | 1 | 普通高中 | 2100-3000 | 无要求 | 20-40 | 李女士 | 15826053111 | 荣昌区昌州街道城南大道727号 |
123 | 重庆润云商贸有限公司 | 业务员 | 2 | 学历不限 | 2600-4700 | 经验不限 | 24-40 | 杨科长 | 18580195600 | 大润发超市 |
124 | 重庆润云商贸有限公司 | 蔬菜整理工 | 1 | 学历不限 | 2800-3000 | 经验不限 | 30-50 | 杨科长 | 18580195600 | 大润发超市 |
125 | 重庆润云商贸有限公司 | 会员卡推广员(兼职) | 3 | 学历不限 | 2100-2200 | 经验不限 | 20-45 | 杨科长 | 18580195600 | 水口市菜市场对面大润发超市四楼人资部 |
126 | 重庆尚诚服饰集团有限公司 | 内/外贸业务跟单 | 15 | 大学专科 | 4000-7000 | 经验不限 | - | 张经理 | 19923620570 | 荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道19号 |
127 | 重庆尚诚服饰集团有限公司 | 缝制组长 | 10 | 初中 | 5000-10000 | 1年 | - | 张经理 | 19923620570 | 重庆市荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道19号 |
128 | 重庆尚诚服饰集团有限公司 | 缝制工学徒 | 50 | 初中 | 2500-8000 | 经验不限 | 18-45 | 莫老师 | 19923620212 | 荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道19号 |
129 | 重庆尚诚服饰集团有限公司 | 大烫 | 50 | 初中 | 4000-8000 | 经验不限 | 45- | 唐老师/杨老师 | 19923620212 | 重庆市荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道19号 |
130 | 重庆尚诚服饰集团有限公司 | 缝制工 | 50 | 初中 | 4000-8000 | 经验不限 | 18-50 | 莫老师 | 19923620212 | 荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道19号 |
131 | 重庆圣亚智能装备有限公司 | 机械制图员(包吃住) | 1 | 大学专科 | 5000-6000 | 1年 | 25-45 | 何女士 | 15736108588 | 东湖一支路 |
132 | 重庆圣亚智能装备有限公司 | 普工(包吃住) | 3 | 初中 | 4000-5000 | 1年 | 25-50 | 何女士 | 15736108588 | 东湖一支路 |
133 | 重庆拾尚工园实业有限公司 | 缝制车工 | 99 | 学历不限 | 3000-10000 | 1年 | 18-50 | 龙宇 | 15723176811 | |
134 | 重庆拾尚工园实业有限公司 | 主办会计 | 1 | 大学专科 | 3500-6000 | 2年 | 25-45 | 龙宇 | 15723176811 | |
135 | 重庆拾尚工园实业有限公司 | 大烫 | 10 | 学历不限 | 3000-7000 | 1年 | 18-50 | 龙宇 | 15723176811 | |
136 | 重庆市和鑫达电子有限公司 | 保安 | 1 | 初中 | 2100-2500 | 经验不限 | 18-50 | 张德明 | 15760576057 | 创新大道16号13幢 |
137 | 重庆市和鑫达电子有限公司 | 普工 | 20 | 学历不限 | 3500-6000 | 经验不限 | 18-45 | 张先生 | 15760576057 | 重庆市荣昌区昌州街道创新大道16号13幢(电子电路产业园) |
138 | 重庆市宏川建筑安装工程有限公司 | 办公室文职 | 2 | 普通高中 | 3000-4500 | 2年 | 22-30 | 彭女士 | 19122060901 | 昌州街道万业路17号 |
139 | 重庆市宏川建筑安装工程有限公司 | 水电安装工 | 1 | 初中 | 4000-7000 | 3年 | 30-40 | 彭女士 | 19122060901 | 重庆市荣昌区板桥工业园区高升路 |
140 | 重庆市聚洪环保科技有限公司 | 普工 | 4 | 初中 | 4000-6000 | 经验不限 | 30-50 | 刘灵 | 19122347871 | 荣昌区东方大道69号厂区内(二级站背后) |
141 | 重庆市罗槃山殡葬服务有限公司 | 销售 | 8 | 中等专科 | 5000-15000 | 2年 | 25-45 | 廖大奎 | 189996001055 | 荣昌城区 |
142 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 抖音新媒体运营 | 1 | 中等专科 | 3000-4000 | 2年 | 25-35 | 王主管 | 15023751579 | 荣昌区灵方大道2号互盛汽车城2楼 |
143 | 重庆市燃燃餐饮管理有限公司 | 接待 | 1 | 普通高中 | 3200-3800 | 1年 | 30-40 | 李经理 | 15730101100 | 重庆市荣昌区昌元街道宝城山昌州故里 |
144 | 重庆市燃燃餐饮管理有限公司 | 墩子 | 3 | 学历不限 | 3000-4000 | 经验不限 | 26-45 | 杨经理 | 18223334838 | 重庆市荣昌区荣滨南路中段27号 |
145 | 重庆市燃燃餐饮管理有限公司 | 兼职服务员 | 1 | 学历不限 | 2100-2400 | 经验不限 | 25-40 | 李经理 | 15730101100 | 燃燃小黄鱼 |
146 | 重庆市燃燃餐饮管理有限公司 | 收银员 | 1 | 普通高中 | 3800-4000 | 1年 | 28-29 | 李经理 | 15730101100 | 重庆市荣昌区昌元街道宝城山昌州故里 |
147 | 重庆市燃燃餐饮管理有限公司 | 服务员 | 1 | 普通高中 | 2800-4200 | 1年 | 30-50 | 李经理 | 15730101100 | 重庆市荣昌区昌元街道宝城山昌州故里 |
148 | 重庆市燃燃餐饮管理有限公司 | 传保员 | 5 | 学历不限 | 2600-2800 | 经验不限 | 18-55 | 李女士 | 15730101100 | 荣滨南路中段 |
