重庆市荣昌区岗位信息汇总表(7月31日) | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 职位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 薪酬待遇 | 工作经验 | 年龄 | 联系人 | 联系电话 | 工作地点 |
1 | 重庆金标形象展示有限公司 | 组装工 | 1 | 初中 | 3200-7000 | 2年 | 20-38 | 罗女士 | 19122172526 | 重庆市重庆市荣昌区板桥工业园万业路17号 |
2 | 中乔(重庆)体育用品有限公司 | 普工 | 1 | 学历不限 | 3400-3800 | 1年 | 30-49 | 冉老师 | 17708350092 | 重庆市荣昌区昌州街道东湖西路8号23-25栋 |
3 | 重庆金房物业服务有限公司 | 保洁 | 1 | 学历不限 | 2400-2500 | 1年 | - | 康老师 | 18716364335 | 荣昌区眼镜产业园3栋1楼(金房物业办公室) |
4 | 重庆恒光机电有限公司 | 激光切割师 | 1 | 技工学校 | 4000-5000 | 2年 | - | 刘女士 | 13896081216 | 重庆市荣昌区宏图路与迎宾大道南段交叉口东南方向450米左右 |
5 | 重庆大鸿农牧机械有限公司 | 打磨工 | 3 | 学历不限 | 3000-6000 | 经验不限 | - | 侯燕 | 19292315192 | 重庆市荣昌区板桥工业园区灵方大道53号 |
6 | 重庆市美而廉家具有限公司 | 司机、搬运安装 | 1 | 初中 | 3600-5000 | 2年 | 25-55 | 廖 | 13908357917 | 重庆市荣昌区昌州大道东段13号西南60米 |
7 | 重庆市美而廉家具有限公司 | 送货搬运 | 1 | 学历不限 | 3200-3300 | 经验不限 | 40-55 | 张连碧 | 13908357917 | 重庆市荣昌区昌州大道东段13号 |
8 | 重庆金标形象展示有限公司 | 勘测员 | 5 | 职业高中 | 5000-10000 | 经验不限 | 20-48 | 罗女士 | 19122172526 | 重庆市重庆市荣昌区板桥工业园万业路17号 |
9 | 重庆迅芝电梯有限公司 | 销售助理 | 3 | 学历不限 | 3000-10000 | 经验不限 | 20-21 | 晏彬 | 18426321688 | |
10 | 重庆迅芝电梯有限公司 | 销售 | 3 | 学历不限 | 3000-10000 | 经验不限 | 30-60 | 晏彬 | 18426321688 | |
11 | 重庆恒光机电有限公司 | 制图、拆图工 | 1 | 大学本科 | 4000-10000 | 2年 | - | 刘女士 | 13896081216 | 重庆市荣昌区宏图路与迎宾大道南段交叉口东南方向450米左右 |
12 | 重庆秋粟人力资源管理有限公司 | 金属成品印字 | 1 | 学历不限 | 3000-7000 | 经验不限 | 20-40 | 杨 | 19398387891 | 重庆市荣昌区城南大道与福业路交叉口正东方向188米左右 |
13 | 重庆秋粟人力资源管理有限公司 | 板材钉胶 | 1 | 学历不限 | 3000-6000 | 经验不限 | - | 杨 | 19398387891 | 重庆市荣昌区城南大道与福业路交叉口正东方向188米左右 |
14 | 重庆在身边人力资源管理有限责任公司 | 眼镜金属成品 | 3 | 学历不限 | 3000-7000 | 经验不限 | 20-40 | 朱维华 | 19398387725 | |
15 | 重庆壹叁酒店有限公司 | 电工 | 1 | 中等专科 | 2400-3200 | 经验不限 | 35-50 | 曾老师 | 18883459322 | 重庆市重庆市荣昌区海棠大道88号1幢1-1,2-1,3-1 |
16 | 重庆壹叁酒店有限公司 | 行政前台 | 2 | 普通高中 | 2600-3500 | 经验不限 | 18-30 | 曾老师 | 18883459322 | 重庆市重庆市荣昌区海棠大道88号1幢1-1,2-1,3-1 |
17 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 煮锅工 | 1 | 学历不限 | 2400-3500 | 经验不限 | 18-55 | 邓女士 | 15826053111 | 园区三支路板桥工业园区大道11号 |
18 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 内包装 | 2 | 学历不限 | 2400-4500 | 经验不限 | 18-50 | 邓女士 | 15826053111 | 园区三支路板桥工业园区大道11号 |
19 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 熬盐水 | 1 | 学历不限 | 2400-3500 | 经验不限 | 30-43 | 邓女士 | 15826053111 | 园区三支路板桥工业园区大道11号 |
20 | 重庆瑞诺食品有限公司 | 配料员助理 | 1 | 学历不限 | 2400-3000 | 经验不限 | 40-43 | 邓女士 | 15826053111 | 园区三支路板桥工业园区大道11号 |
21 | 重庆睿盟光学眼镜有限公司 | 业务跟单验货 | 2 | 大学专科 | 3500-5000 | 经验不限 | - | 陈尧 | 15023298883 | 重庆市荣昌区重庆市荣昌区成渝公路东段工业园区眼镜产业园4号楼 |
22 | 重庆壹叁酒店有限公司 | 行政人事主管 | 1 | 大学专科 | 3000-5000 | 3年 | 30-45 | 曾老师 | 18883459322 | 重庆市荣昌区昌州街道海棠路 |
23 | 重庆东矩金属制品有限公司 | 制程工程师 | 3 | 大学本科 | 6000-8000 | 经验不限 | 22-38 | 徐老师 | 19922803701 | 重庆市荣昌区板桥工业园区荣升路103号 |
24 | 重庆东矩金属制品有限公司 | PQE质量工程师 | 6 | 大学专科 | 6000-7000 | 经验不限 | 21-35 | 徐老师 | 19922803701 | 重庆市荣昌区板桥工业园区荣升路103号 |
25 | 重庆东矩金属制品有限公司 | 机器人编程 | 3 | 大学专科 | 5000-9000 | 经验不限 | 18-35 | 徐老师 | 19922803701 | 重庆市荣昌区板桥工业园区荣升路103号 |
26 | 重庆拓创人力资源管理有限公司 | 电瓶车组装操作工 | 20 | 初中 | 3500-5500 | 经验不限 | 18-45 | 王** | 18983139878 | 重庆市重庆市荣昌区荣昌区园区五支路36号商铺 |
27 | 重庆拓创人力资源管理有限公司 | 电子电路板普工 | 5 | 初中 | 3500-6500 | 经验不限 | 18-45 | 王** | 18983139878 | 重庆市重庆市荣昌区荣昌区园区五支路36号商铺 |
28 | 重庆拓创人力资源管理有限公司 | 电子厂普工 | 20 | 初中 | 3500-5500 | 经验不限 | 18-45 | 王** | 18983139878 | 重庆市重庆市荣昌区荣昌区园区五支路36号商铺 |
29 | 重庆拓创人力资源管理有限公司 | 普工 | 20 | 初中 | 3500-5500 | 经验不限 | 18-45 | 王** | 18983139878 | 重庆市重庆市荣昌区荣昌区园区五支路36号商铺 |
30 | 重庆拓创人力资源管理有限公司 | 汽车配件厂焊工,车缝工 | 18 | 学历不限 | 4500-7500 | 1年 | 18-50 | 王** | 18983139878 | 重庆市重庆市荣昌区荣昌区园区五支路36号商铺 |
31 | 重庆拓创人力资源管理有限公司 | 眼镜普工操作工 | 5 | 学历不限 | 3500-6500 | 经验不限 | 18-40 | 王** | 18983139878 | 重庆市重庆市荣昌区荣昌区园区五支路36号商铺 |
32 | 重庆拓创人力资源管理有限公司 | 荣昌线束长白班操作工 | 20 | 学历不限 | 3000-3500 | 经验不限 | 18-45 | 王** | 18983139878 | 重庆市重庆市荣昌区荣昌区园区五支路36号商铺 |
33 | 重庆拓创人力资源管理有限公司 | 电瓶车组装(长白班) | 20 | 初中 | 3500-5500 | 经验不限 | 18-45 | 王** | 18983139878 | 重庆市重庆市荣昌区荣昌区园区五支路36号商铺 |
34 | 重庆拓创人力资源管理有限公司 | 操作工 | 20 | 初中 | 3500-6000 | 经验不限 | 18-47 | 王** | 18983139878 | 重庆市重庆市荣昌区荣昌区园区五支路36号商铺 |
35 | 重庆拓创人力资源管理有限公司 | 汽车零件生产 | 20 | 初中 | 3500-5500 | 经验不限 | 18-45 | 王** | 18983139878 | 重庆市重庆市荣昌区荣昌区园区五支路36号商铺 |
36 | 重庆大鸿农牧机械有限公司 | 激光切割工、钣金工 | 2 | 大学专科 | 3000-6000 | 经验不限 | 22-45 | 侯燕 | 19292315192 | 重庆市荣昌区板桥工业园区灵方大道53号 |
37 | 重庆秋粟人力资源管理有限公司 | Qc | 1 | 学历不限 | 3000-5000 | 经验不限 | 20-40 | 杨 | 19398387891 | 重庆市荣昌区城南大道与福业路交叉口正东方向188米左右 |
38 | 重庆汇诚企业管理有限公司 | 食品包装 | 50 | 学历不限 | 4500-4800 | 经验不限 | 18-52 | 汤利 | 15320251283 | 工业园区 |
39 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 行政人事 | 2 | 普通高中 | 3500-5000 | 3年 | - | 王腊梅 | 15023751579 | 荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道80号棠城新月湾1幢6号 |
40 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 汽车销售顾问 | 5 | 普通高中 | 2500-10000 | 经验不限 | 22-35 | 王主管 | 15023751579 | 重庆市重庆市荣昌区灵方大道4楼2号附6号 |
41 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 办公室文员+新媒体运营 | 2 | 普通高中 | 2800-5000 | 1年 | 20-35 | 王主管 | 15023751579 | 重庆市重庆市荣昌区灵方大道4楼2号附6号 |
42 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 洗车工 | 2 | 初中 | 2400-5000 | 1年 | 40-50 | 王主管 | 15023751579 | 重庆市重庆市荣昌区灵方大道4楼2号附6号 |
43 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 美车中心主管 | 2 | 大学专科 | 5000-10000 | 3年 | 25-40 | 王主管 | 15023751579 | 重庆市重庆市荣昌区灵方大道4楼2号附6号 |
44 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 汽修喷漆工 | 1 | 初中 | 4000-10000 | 经验不限 | 18-45 | 王主管 | 15023751579 | 重庆市重庆市荣昌区灵方大道4楼2号附6号 |
45 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 汽修钣金工 | 1 | 初中 | 4000-10000 | 经验不限 | 18-45 | 王主管 | 15023751579 | 重庆市重庆市荣昌区灵方大道4楼2号附6号 |
46 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 服务顾问 | 2 | 普通高中 | 2800-5000 | 2年 | 20-30 | 王主管 | 15023751579 | 荣昌区灵方大道2号互盛汽车城2楼 |
47 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 美车技师 | 2 | 普通高中 | 2500-10000 | 3年 | 18-40 | 王主管 | 15023751579 | 重庆市重庆市荣昌区灵方大道4楼2号附6号 |
48 | 重庆市盟效商贸有限公司 | 办公室内勤 | 1 | 普通高中 | 2800-4500 | 2年 | 22-35 | 王主管 | 15023751579 | 重庆市重庆市荣昌区灵方大道4楼2号附6号 |
49 | 荣昌区世纪忠良保健食品经营部 | 储备干部 | 10 | 大学专科 | 3000-9000 | 经验不限 | 22-40 | 张炼 | 15683002288 | 重庆市荣昌区荣庆路三华·荣城天街 |
50 | 荣昌区澳炣维食品农场 | 储备干部 | 10 | 大学专科 | 3000-10000 | 经验不限 | 22-40 | 张** | 13693665078 | |
51 | 重庆佳驰电子有限公司 | 普工 | 2 | 初中 | 3500-5000 | 经验不限 | 18-45 | 郭以艳 | 18223322035 | 重庆市昌州街道创新大道5号14幢1-2层 |
52 | 重庆市聚洪环保科技有限公司 | 普工 | 4 | 初中 | 4000-6000 | 经验不限 | 30-50 | 刘女士 | 19122347871 | 重庆市荣昌区东方大道 |
53 | 重庆亁锋制药有限公司 | 设备操作员 | 1 | 中等专科 | 3500-5000 | 3年 | 25-35 | 叶老师 | 15310266554 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道福业路8号 |
54 | 重庆拾尚工园实业有限公司 | 车位学徒 | 50 | 学历不限 | 3000-8000 | 经验不限 | 18-40 | 李女士 | 15523300937 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
55 | 重庆拾尚工园实业有限公司 | 全能工 | 20 | 学历不限 | 4000-8000 | 经验不限 | 20-50 | 李女士 | 15523300937 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
56 | 重庆拾尚工园实业有限公司 | 缝制车工 | 99 | 学历不限 | 4000-10000 | 1年 | 18-50 | 李女士 | 15523300937 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
57 | 重庆拾尚工园实业有限公司 | 生产主管 | 7 | 普通高中 | 6000-9000 | 3年 | 25-45 | 李**士 | 15523300937 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
58 | 重庆拾尚工园实业有限公司 | 巡检 | 1 | 学历不限 | 3500-5500 | 1年 | 35-48 | 李**士 | 15523300937 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道荣升路31号 |
59 | 重庆瑞力比燃气设备股份有限公司 | 技术人员 | 10 | 大学专科 | 3000-6000 | 经验不限 | 21-35 | 张女士 | 17783258116 | 重庆市重庆市荣昌区龙兴路 |
60 | 重庆渝速诚食品有限责任公司 | 销售专员 | 20 | 学历不限 | 3000-12800 | 经验不限 | 22-45 | 钟晓丽 | 18602398179 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道东方大道125号附173号,附175号 |
61 | 重庆元泰新材料科技有限公司 | 普工 | 30 | 普通高中 | 4000-6000 | 经验不限 | 25-50 | 曹**士 | 18580459080 | |
62 | 重庆元泰新材料科技有限公司 | 维修工 | 2 | 普通高中 | 5000-7000 | 3年 | 25-50 | 曹**士 | 18580459080 | |
63 | 重庆元泰新材料科技有限公司 | 安全环保专员 | 1 | 大学专科 | 4000-6000 | 1年 | 26-40 | 曹**士 | 18580459080 | |
64 | 重庆元泰新材料科技有限公司 | 车间主管 | 1 | 大学专科 | 6000-8000 | 3年 | 28-45 | 曹**士 | 18580459080 | |
65 | 重庆市荣昌区强逗食品有限公司 | 切分 | 2 | 初中 | 2400-7000 | 1年 | 40-53 | 朱**士 | 19908346977 | 重庆市荣昌区昌州街道板桥路128号 |
66 | 重庆奥福精细陶瓷有限公司 | 生产计划员/内勤 | 1 | 普通高中 | 3800-4500 | 经验不限 | 25-40 | 刘老师 | 18983132987 | 荣昌区广富工业园区重庆奥福精细陶瓷有限公司 |
67 | 重庆奥福精细陶瓷有限公司 | 操作工 | 38 | 普通高中 | 2400-8000 | 经验不限 | 25-40 | 刘老师 | 18983132987 | 重庆市荣昌区广富工业园区 |
68 | 重庆恒光机电有限公司 | 质检 | 1 | 大学专科 | 3200-3800 | 2年 | 25-48 | 刘女士 | 13896081216 | 重庆市荣昌区宏图路与迎宾大道南段交叉口东南方向450米左右 |
69 | 重庆焜利特机械有限公司 | 测漏员工 | 2 | 初中 | 3500-5000 | 经验不限 | 25-45 | 蒋吉刚 | 17378737787 | 重庆市重庆市荣昌区荣昌·盈田智造产业基地 |
70 | 重庆焜利特机械有限公司 | 清洗工 | 2 | 初中 | 3500-5000 | 经验不限 | 25-45 | 蒋吉刚 | 17378737787 | 重庆市重庆市荣昌区荣昌·盈田智造产业基地 |
71 | 重庆焜利特机械有限公司 | 技术助理 | 1 | 大学专科 | 4000-6000 | 经验不限 | 21-30 | 蒋吉刚 | 17378737787 | 重庆市重庆市荣昌区荣昌·盈田智造产业基地 |
72 | 重庆在身边人力资源管理有限责任公司 | 普工 | 10 | 学历不限 | 3000-5000 | 经验不限 | 18-45 | 朱维华 | 19398387725 | |
73 | 重庆在身边人力资源管理有限责任公司 | 打杂 | 5 | 学历不限 | 4500-5100 | 经验不限 | - | 朱维华 | 19398387725 | |
74 | 重庆在身边人力资源管理有限责任公司 | 钢筋工 | 3 | 学历不限 | 4000-5000 | 经验不限 | 28-45 | 朱维华 | 19398387725 | |
75 | 重庆在身边人力资源管理有限责任公司 | 缝纫工 | 10 | 学历不限 | 2400-5000 | 经验不限 | 20-45 | 朱维华 | 19398387725 | |
76 | 重庆汇诚企业管理有限公司 | 多媒体运营管理 | 1 | 大学本科 | 2500-2800 | 1年 | - | 汤利 | 15320251283 | |
77 | 中乔(重庆)体育用品有限公司 | 品检(熟手) | 6 | 学历不限 | 4000-6500 | 1年 | 28-45 | 冉老师 | 17708350092 | 重庆市荣昌区昌州街道东湖西路8号23-25栋 |
78 | 重庆市鹅堂食品有限公司 | 品控 | 1 | 大学专科 | 3800-5000 | 1年 | 25-45 | 刘** | 18166583409 | 重庆市荣昌区直升镇东湖一支路17号 |
79 | 重庆市鹅堂食品有限公司 | 配货员 | 3 | 学历不限 | 3200-4200 | 经验不限 | 29-40 | 刘** | 18166583409 | 重庆市荣昌区直升镇东湖一支路17号 |
80 | 重庆智光眼镜有限公司 | 普工 | 2 | 学历不限 | 4000-6000 | 经验不限 | 18-55 | 刘女士 | 18580320317 | 重庆市荣昌区东湖二支路与东湖西路交叉口东南方向193米左右 |
81 | 重庆友君人力资源服务有限公司荣隆分公司 | 设计 | 1 | 大学专科 | 8000-12000 | 5年 | 25-40 | 邹** | 18223403316 | |
82 | 重庆银灵新材料有限公司 | 文员 | 1 | 大学专科 | 3000-3800 | 2年 | 25-35 | 陈先生 | 13983868367 | 重庆市荣昌区广顺街道 |
83 | 重庆银灵新材料有限公司 | 吹膜工学徒 | 15 | 普通高中 | 4500-8000 | 经验不限 | 25-35 | 陈先生 | 13983868367 | 重庆市荣昌区广顺街道 |
84 | 重庆银灵新材料有限公司 | 吹膜工 | 5 | 普通高中 | 9000-11000 | 5年 | 25-45 | 陈先生 | 13983868367 | 重庆市荣昌区广顺街道 |
85 | 重庆银灵新材料有限公司 | 采购 | 1 | 中等专科 | 4500-5000 | 3年 | 35-45 | 陈先生 | 13983868367 | 重庆市荣昌区广顺街道 |
86 | 重庆瑞发劳务服务有限公司 | 文员 | 2 | 学历不限 | 3000-5000 | 2年 | 25-40 | 蔡明军 | 13996068208 | 重庆市昌元街道海棠路309号门面 |
87 | 重庆瑞发劳务服务有限公司 | 助理 | 2 | 学历不限 | 4000-5000 | 2年 | 30-40 | 蔡明军 | 13996068208 | 重庆市昌元街道海棠路309号门面 |
88 | 重庆市和鑫达电子有限公司 | 普工 | 10 | 学历不限 | 6000-7500 | 经验不限 | 18-40 | 张德明 | 15760576057 | 重庆市荣昌区昌州街道迎宾大道南沿线88号 |
89 | 重庆市和鑫达电子有限公司 | 储备干部 | 5 | 大学专科 | 3500-6500 | 经验不限 | 20-35 | 张德明 | 15760576057 | 重庆市荣昌区昌州街道迎宾大道南沿线88号 |
90 | 重庆富源康电子科技有限公司 | 生产主管 | 1 | 中等专科 | 3500-5000 | 经验不限 | 25-45 | 陶女士 | 19942273875 | 荣昌区板桥工业园区标准厂房B区6栋4楼 |
91 | 重庆富源康电子科技有限公司 | 品质主管 | 1 | 普通高中 | 3500-5000 | 2年 | 22-45 | 陶女士 | 19942273875 | 重庆市荣昌区板桥工业园区标准厂房二期 |
92 | 重庆富源康电子科技有限公司 | 文员兼仓管 | 1 | 初中 | 2800-3500 | 1年 | 22-40 | 陶女士 | 19942273875 | 重庆市荣昌区板桥工业园区标准厂房二期 |
93 | 重庆大鸿农牧机械有限公司 | 二保焊工 | 3 | 初中 | 4000-8000 | 经验不限 | - | 侯燕 | 19292315192 | 重庆市荣昌区板桥工业园区灵方大道53号 |
94 | 重庆大鸿农牧机械有限公司 | 弯管 | 3 | 学历不限 | 3000-6000 | 经验不限 | - | 侯燕 | 19292315192 | 重庆市荣昌区板桥工业园区灵方大道53号 |
95 | 重庆朗晟电子有限公司 | 业务推广 | 25 | 学历不限 | 5000-30000 | 经验不限 | - | 刘波 | 13637747555 | |
96 | 重庆天马泡沫塑料制品有限公司 | 切割工 | 3 | 初中 | 3000-5000 | 经验不限 | - | 谭蓉 | 18883784210 | |
97 | 重庆天马泡沫塑料制品有限公司 | 吸塑冲裁工 | 4 | 初中 | 3000-5000 | 2年 | 30-50 | 谭蓉 | 18883784210 | |
98 | 重庆秋粟人力资源管理有限公司 | 服装后道检验 包装 | 4 | 学历不限 | 3000-4000 | 经验不限 | 20-55 | 杨 | 19398387891 | 重庆市荣昌区城南大道与福业路交叉口正东方向188米左右 |
99 | 重庆八维生物技术有限公司 | 打包岗 | 1 | 学历不限 | 5000-7000 | 1年 | 25-45 | 钟**士 | 15696207085 | 重庆市荣昌区昌州街道明珠路 |
100 | 荣昌区昌州街道莱菲尔商务酒店 | 客房保洁 | 1 | 学历不限 | 3000-4000 | 经验不限 | 39-55 | 王凯 | 15826103716 | 重庆市重庆市荣昌区荣昌五洲国际广场 |
101 | 重庆市众旺红生物科技有限公司 | 保洁 | 1 | 初中 | 3000-3500 | 2年 | 45-53 | 陶女士 | 15111807219 | 重庆市重庆市荣昌区昌州大道东段 |
102 | 重庆恒光机电有限公司 | 折弯师傅 | 2 | 大学专科 | 3800-5800 | 2年 | 26-49 | 刘女士 | 13896081216 | 重庆市荣昌区宏图路与迎宾大道南段交叉口东南方向450米左右 |
103 | 中国人寿保险股份有限公司重庆市荣昌区支公司 | 售后服务专员 | 8 | 学历不限 | 2400-10000 | 经验不限 | - | 吴女士 | 13368116796 | 荣昌区昌州街道民安街邦德太平洋广场188号 |
104 | 中国人寿保险股份有限公司重庆市荣昌区支公司 | 人事专员、助理 | 2 | 普通高中 | 2400-4000 | 经验不限 | 22-50 | 吴女士 | 13368116796 | 荣昌区昌州街道民安街邦德太平洋广场188号 |
105 | 重庆友君人力资源服务有限公司荣隆分公司 | 普工 | 10 | 初中 | 4500-6000 | 经验不限 | 20-48 | 邹** | 18223403316 | |
106 | 重庆友君人力资源服务有限公司荣隆分公司 | 领班 | 2 | 普通高中 | 4500-6500 | 1年 | 23-40 | 邹** | 18223403316 | |
107 | 重庆宏博置业(集团)有限公司 | 保洁班长(物业) | 1 | 小学 | 2400-2500 | 1年 | 40-55 | 李老师 | 18223342248 | 重庆市重庆市荣昌区荣滨北路东段18号 |
108 | 麦北贸易(重庆)有限公司 | 城区配送员 | 3 | 初中 | 3000-5000 | 2年 | 18-50 | 黄**士 | 13752830332 | 重庆市重庆市荣昌区 |
109 | 重庆市荣昌区金益铸业有限公司 | 焊工 | 2 | 初中 | 4500-8000 | 经验不限 | 30-55 | 谢姐 | 15023000012 | 广顺街道滴水岩社区 |
110 | 重庆市荣昌区金益铸业有限公司 | 杂工 | 2 | 学历不限 | 2700-3500 | 经验不限 | 50-56 | 谢姐 | 15023000012 | 广顺街道滴水岩社区 |
111 | 重庆市荣昌区金益铸业有限公司 | 造型工 | 4 | 初中 | 4000-8000 | 经验不限 | 22-48 | 谢姐 | 15023000012 | 重庆市荣昌区广顺街道滴水岩社区 |
112 | 重庆市荣昌区金益铸业有限公司 | 工艺技术员 | 1 | 大学本科 | 5000-10000 | 3年 | 30-50 | 谢姐 | 15023000012 | 重庆市荣昌区广顺街道滴水岩社区 |
113 | 重庆市荣昌区金益铸业有限公司 | 库管 | 1 | 普通高中 | 2600-4000 | 3年 | 30-50 | 谢姐 | 15023000012 | 重庆市荣昌区广顺街道滴水岩社区 |
114 | 重庆港丰汽车销售有限责任公司 | 库房主管 | 2 | 学历不限 | 3000-4500 | 5年 | 28-40 | 小周 | 17782352662 | 重庆市重庆市荣昌区昌州街道城南大道687号 |
115 | 重庆港丰汽车销售有限责任公司 | 销售顾问 | 10 | 普通高中 | 2500-8000 | 1年 | 28-40 | 小周 | 17782352662 | 重庆市荣昌区昌州大道东段29号(老力帆厂内) |
116 | 浙江掌泰阀业股份有限公司 | 区域经理 | 2 | 学历不限 | 2400-15000 | 经验不限 | 20-40 | 罗先生 | 15268557061 | 重庆市荣昌区天正路1号 |
117 | 重庆银灵新材料有限公司 | 发货文员 | 2 | 中等专科 | 3500-4500 | 经验不限 | 25-45 | 陈先生 | 13983868367 | 重庆市荣昌区广顺街道 |
118 | 重庆瑞力比燃气设备股份有限公司 | 维修电工 | 1 | 普通高中 | 3000-6000 | 经验不限 | 20-35 | 张女士 | 17783258116 | 重庆市重庆市荣昌区龙兴路 |
119 | 重庆瑞力比燃气设备股份有限公司 | 燃气表组装工 | 20 | 学历不限 | 3000-5000 | 经验不限 | 20-50 | 张女士 | 17783258116 | 重庆市重庆市荣昌区龙兴路 |
120 | 重庆鑫荣源精密科技有限公司 | 机加技术工 | 3 | 大学专科 | 4000-7000 | 2年 | 25-40 | 梁老师 | 17320434671 | 东湖三支路与渝隆路交叉口东北200米 |
121 | 重庆市荣伟智造鞋业有限公司 | 行政助理 | 1 | 中等专科 | 3500-4000 | 2年 | 23-38 | 汪江霞 | 15618860780 | 重庆市重庆市荣昌区荣昌高新区盈田智造产业基地3幢 |
122 | 重庆焜利特机械有限公司 | CNC调试师傅 | 1 | 普通高中 | 6000-10000 | 3年 | 25-45 | 蒋吉刚 | 17378737787 | 重庆市重庆市荣昌区荣昌·盈田智造产业基地 |
123 | 荣昌区勇勇商贸中心 | 专职收银员 | 1 | 学历不限 | 5000-10000 | 经验不限 | 18-45 | 黄勇 | 18623197354 | 重庆市荣昌区昌元街道天正·西城峰3期 |
124 | 重庆尚诚服饰集团有限公司 | 缝制工 | 99 | 学历不限 | 5000-11000 | 1年 | 18-50 | 莫老师/夏老师 | 19923620212 | 荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道19号 |
125 | 重庆尚诚服饰集团有限公司 | 缝制学徒 | 50 | 学历不限 | 2500-8000 | 经验不限 | 18-45 | 莫老师/夏老师 | 19923620212 | 荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道19号 |
126 | 重庆尚诚服饰集团有限公司 | 大烫 | 50 | 学历不限 | 5000-11000 | 经验不限 | 18-50 | 莫老师/夏老师 | 19923620212 | 荣昌区昌州街道嘉吉普瑞纳大道19号 |
127 | 重庆利永纸制品包装有限公司 | 内勤文员 | 1 | 大学专科 | 3000-5000 | 2年 | 25-35 | 池闽辉 | 13774571679 | 重庆市荣昌区板桥工业园区板桥路129号 |
128 | 重庆利永纸制品包装有限公司 | 货运司机(B照及以上) | 1 | 普通高中 | 6000-8000 | 5年 | 30-45 | 池闽辉 | 13774571679 | 重庆市荣昌区板桥工业园区板桥路129号 |
129 | 重庆九州交通设施有限公司 | 焊工 | 1 | 学历不限 | 4500-7000 | 经验不限 | 30-42 | 陈远碧 | 15902338902 | 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道10号 |
130 | 重庆渝鲁机电工程有限公司 | 销售 | 5 | 学历不限 | 2400-5000 | 经验不限 | 20-40 | 唐建 | 13220228877 | 昌龙大道与荣昌大道交叉口西180米 |
131 | 重庆盈和鑫电子科技有限公司 | 普工 | 5 | 学历不限 | 5500-6500 | 经验不限 | 20-50 | 陈**士 | 18184066277 | 重庆市荣昌区昌州街道创新大道16号9幢 |
132 | 重庆三饨好餐饮管理有限公司 | 文员 | 2 | 普通高中 | 3500-4500 | 5年 | 28-45 | 蒋国辉 | 13711930854 | 重庆市重庆市荣昌区 |
133 | 重庆友君人力资源服务有限公司 | 电子线路普工 | 20 | 初中 | 4000-5000 | 经验不限 | 18-45 | 刘友奎 | 15683967189 | 荣昌区昌州街道荣升路78号 |
134 | 重庆友君人力资源服务有限公司 | 笔记本配件组装 | 20 | 初中 | 4200-5200 | 经验不限 | 18-50 | 刘友奎 | 15683967189 | 昌州街道荣升路78号(板桥工业园区标准厂房B区) |
135 | 重庆瑜瀚电子科技有限公司 | 普工/技术员 | 4 | 学历不限 | 4000-7500 | 经验不限 | 18-45 | 唐**士 | 15123331060 | 荣昌 |
136 | 重庆瑜瀚电子科技有限公司 | 保洁 | 1 | 学历不限 | 2400-2500 | 经验不限 | 40-55 | 唐**士 | 15123331060 | 荣昌区总部经济大楼 |
137 | 重庆瑜瀚电子科技有限公司 | 物业经理 | 1 | 大学专科 | 6000-10000 | 5年 | 25-26 | 唐**士 | 15123331060 | 荣昌区总部经济大楼 |
138 | 重庆瑜瀚电子科技有限公司 | 风控法务 | 1 | 大学本科 | 5000-8000 | 2年 | 20-45 | 唐**士 | 15123331060 | 荣昌区总部经济大楼 |
139 | 重庆鑫荣源精密科技有限公司 | 销售人员 | 2 | 中等专科 | 3000-8000 | 3年 | 35-50 | 梁老师 | 17320434671 | 东湖三支路与渝隆路交叉口东北200米 |
140 | 重庆市荣昌区世纪职业培训学校 | 招生老师 | 5 | 学历不限 | 3000-4000 | 经验不限 | - | 张校长 | 18983859686 | 荣昌区 |
141 | 看了再说大数据(重庆)有限责任公司 | 普工 | 16 | 学历不限 | 4000-7000 | 经验不限 | 25-50 | 李老师 | 17726212010 | |
142 | 看了再说大数据(重庆)有限责任公司 | 数控车工 | 4 | 普通高中 | 4000-7000 | 1年 | 25-45 | 李老师 | 17726212010 | |
143 | 看了再说大数据(重庆)有限责任公司 | 实验室打杂工 | 1 | 普通高中 | 3000-3500 | 1年 | 24-40 | 李老师 | 17726212010 | |
144 | 看了再说大数据(重庆)有限责任公司 | 泥水工 | 1 | 初中 | 4000-7000 | 1年 | 25-45 | 李老师 | 17726212010 | |
