关于举行荣昌区2021重庆英才大会事业单位考核招聘剩余岗位面试的公告
现将荣昌区2021重庆英才大会事业单位考核招聘剩余岗位面试安排公告如下。请各位考生认真阅读以下内容,如有放弃考试,请电话告知,联系电话023-46773431。
一、剩余招聘岗位面试安排
1.面试时间:2022年4月9日(星期六)
2.面试地点:荣昌区初级中学
3.面试候考室:荣昌区初级中学崇文楼相应候考室,请考生提前2小时达到考点,关闭候考室时间为2022年4月9日9:00。迟到考生不得进入候考室及参与考核后续相关环节,请考生注意把握时间。出示本人有效身份证件原件和考前48小时内(4月7日及以后)核酸检测阴性证明,并出示“渝康码”、“通信大数据行程卡”备查。重庆市外来荣考生须在进入考场前现场再次做核酸检测,请主动前往来荣专用通道进行自费核酸检测(40元/人),并在当日得到核酸检测结果后方可离荣(2-4小时出结果)。
4.参加面试人数与招聘计划人数之比达到2:1的岗位,考生总成绩排名第一但面试成绩低于60分的;以及参加面试人数与招聘计划人数之比未达到2:1的岗位,考生面试成绩低于70分的,其是否进入体检环节,由荣昌区人力资源和社会保障局会同招聘单位及主管部门研究确定,并报市级事业单位人事综合管理部门备案。
二、现场面试疫情防控须知
为保障广大考生和考务工作人员生命安全和身体健康,确保重庆市2022年上半年各项人事考试顺利进行,请所有考生知悉、理解、配合、支持考试防疫的措施和要求。
一、考生在考前14天起须注册“渝康码”和“通信大数据行程卡”(可通过微信、支付宝小程序或相关手机APP完成),自我监测有无发热、咳嗽、乏力等疑似症状。如果旅居史、接触史发生变化或出现相关症状的,须及时在“渝康码”进行申报更新,出现相关症状及时到医疗机构就诊排查,排除新冠肺炎等重点传染病。建议考生考前14天在渝且不离渝,不得与有境外旅居或中高风险地区人员有接触,严格按疫情防控要求做好本人防护。
二、考试当日,所有考生须持考前48小时内(以采样时间为准)新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告(纸质和电子均可),且重庆“渝康码”“通信大数据行程卡”显示为绿码,无异常(当日更新),体温查验<37.3℃,且无异常情况的,可入场参加考试。
考前48小时内新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告指考生实际参加首场考试当天前48小时内(以采样时间为准)出具的核酸检测报告。考前48小时是指核酸检测采样时间,而不是检测时间、报告打印时间、检测方出具报告结果时间等。请考生合理安排核酸检测采样时间,以免影响您参加考试。
参加多个考试科目的考生,以实际参加第一天考试日为基准,每次入场查验时,只需提供同一份实际参加的首场考试当天前48小时内核酸阴性证明/报告即可,无须进行多次核酸检测。
三、考试当日,建议考生提前60分钟到达考点,预留足够时间配合考点工作人员进行入场核验。进入考点时,考生须接受防疫安全检查和指导,出示本人有效身份证件原件、纸质准考证和考前48小时内核酸检测阴性证明,并出示“渝康码”、“通信大数据行程卡”备查。
四、考生有以下情况之一的,不得参加考试:
(一)考试前21天内有境外旅居史,尚未完成隔离医学观察等健康管理的考生。
(二)新冠确诊病例、疑似病例和无症状感染者密切接触者、密接的密接,尚未完成隔离医学观察等健康管理的考生。
(三)尚未出院的新冠确诊病例、疑似病例和无症状感染者;或者治愈出院的确诊病例或无症状感染者,但尚在随访医学观察期内。
(四)考试前14天内,曾出现体温≥37.3℃或有疑似症状,但考试前未排除传染病或仍存在身体不适症状。
(五)考试前14天内有国内中高风险地区旅居史,未完成隔离医学观察等健康管理的考生。
(六)考试当天,重庆“渝康码”、“通信大数据行程卡”异常(黄码和红码)的考生。
(七)考试当天,根据疫情防控需要,不能按上述要求提供考前48小时内核酸检测阴性证明的考生。
(八)进入考点前,因体温异常、干咳、乏力等症状,经现场医务专业人员确认有可疑症状的考生。
五、考生应遵守疫情防控相关规定,并做好自我防护。
(一)考生应当遵守本市疫情防控相关规定,主动及时了解重庆市人事考试相关疫情防控要求,积极配合考点、考场做好现场防疫工作。
(二)考生在备考期间,务必做好个人防护,避免前往人员密集地区,避免与无关人员接触。勤洗手,公共场所佩戴口罩,在各种场所保持一定的安全社交距离。考试当天,尽可能做到居住地与考点之间“两点一线”。
(三)考生在考试当天,须自备口罩,除核验身份时须按要求摘戴口罩外,进出考点、考场时须佩戴口罩,在考试过程中应全程佩戴口罩。
(四)在考试过程中,考生若出现发热、咳嗽、咽痛、头晕、呼吸困难、呕吐、腹泻等异常状况,应立即向监考人员报告,经考点医务人员评估后具备继续完成考试条件的,可转移至备用考场考试,考试时间不补,考试结束后应配合送医就诊;对评估不具备继续完成考试条件的考生应及时送医就诊。
(五)提倡考生自行赴考,送考人员不得进入考点和在考点周围聚集,考点不提供停车条件。每场考试结束后,考生须服从考点安排分批、错峰离场。
六、有关要求
(一)考生应认真阅读本防控须知和《重庆市2022年度人事考试考生疫情防控承诺书》(见附件)。考生打印准考证即视为认同并签署承诺书。如违反相关规定,自愿承担相关责任、接受相应处理。
(二)考生不配合考试防疫工作、不如实报告健康状况,隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控信息,提供虚假防疫证明材料(信息)的,按相关规定处理。造成不良后果的,依法追究其法律责任。
七、其他事项
考试疫情防控相关规定将根据国家和本市疫情防控的总体部署和最新要求进行动态调整,我中心将及时发布最新通知,请广大考生务必密切关注重庆人力资源和社会保障局“人事考试”专栏通知公告。
附件:1.重庆市2022年度人事考试考生疫情防控承诺书
2.面试人员名单
荣昌区人力资源和社会保障局
2022年4月2日
附件1.
重庆市2022年度人事考试考生疫情防控承诺书
本人已认真阅读人事考试疫情防控须知,知悉告知的所有事项和防疫要求。
本人在此郑重承诺:
1. 考试前21天内没有境外旅居史,或者有境外旅居史但已完成隔离医学观察等健康管理。
2. 考试前14天内没有接触新冠确诊病例、疑似病例或无症状感染者及其密切接触者,或者有接触但已完成隔离医学观察等健康管理。
3. 本人不是尚在随访医学观察期内的新冠确诊病例或无症状感染者。
4. 考试前14天内未曾出现体温≥37.3℃或有疑似症状,且未排除传染病或仍存在身体不适症状。
5. 考试前14天内没有国内中高风险地区旅居史。
本人对以上提供的健康相关信息及个人健康码、行程码的真实性负责,如因信息不实引起疫情传播和扩散,自愿承担由此带来的全部法律责任。
承 诺 人:参加考试即视为本人签名
承诺时间:与进入考场时间一致
附件2:面试人员名单
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 分数 |
1 | 荣昌区团区委 | 荣昌区青少年活动中心 | 宣传岗 | 1 | 王蓉 | 41 |
2 | 荣昌区团区委 | 荣昌区青少年活动中心 | 宣传岗 | 李晓宁 | 39 | |
3 | 荣昌区团区委 | 荣昌区青少年活动中心 | 宣传岗 | 凌紫涵 | 38 | |
4 | 荣昌区团区委 | 荣昌区青少年活动中心 | 宣传岗 | 邓家豪 | 38 | |
5 | 荣昌区团区委 | 荣昌区青少年活动中心 | 宣传岗 | 廖倩 | 36.5 | |
6 | 荣昌区住房和城乡建设委员会 | 荣昌区房屋征地拆迁中心 | 项目投资岗 | 1 | 田宜 | 61 |
7 | 荣昌区住房和城乡建设委员会 | 荣昌区房屋征地拆迁中心 | 项目投资岗 | 刘腾 | 48.5 | |
8 | 荣昌区住房和城乡建设委员会 | 荣昌区房屋征地拆迁中心 | 项目投资岗 | 邓静岚 | 47.5 | |
9 | 荣昌区住房和城乡建设委员会 | 荣昌区房屋征地拆迁中心 | 项目投资岗 | 盛鑫 | 41.5 | |
10 | 荣昌区住房和城乡建设委员会 | 荣昌区房屋征地拆迁中心 | 项目投资岗 | 雷瑞 | 40.5 | |
11 | 荣昌区发展和改革委员会 | 荣昌区经济发展研究中心 | 经济研究岗1 | 1 | 郭佳佳 | 58.5 |
12 | 荣昌区发展和改革委员会 | 荣昌区经济发展研究中心 | 经济研究岗1 | 杨艳 | 52 | |
13 | 荣昌区发展和改革委员会 | 荣昌区经济发展研究中心 | 经济研究岗1 | 黄敏 | 49.5 | |
14 | 荣昌区发展和改革委员会 | 荣昌区经济发展研究中心 | 经济研究岗1 | 刘佳 | 48 | |
15 | 荣昌区发展和改革委员会 | 荣昌区经济发展研究中心 | 经济研究岗1 | 冷利 | 47 | |
16 | 荣昌区发展和改革委员会 | 荣昌区经济发展研究中心 | 经济研究岗2 | 1 | 李宗航 | 57 |
17 | 荣昌区发展和改革委员会 | 荣昌区经济发展研究中心 | 经济研究岗2 | 陈朴 | 48 | |
18 | 荣昌区发展和改革委员会 | 荣昌区经济发展研究中心 | 经济研究岗2 | 彭洁 | 41 | |
19 | 荣昌区发展和改革委员会 | 荣昌区经济发展研究中心 | 经济研究岗2 | 杨宇航 | 37.5 | |
20 | 荣昌区发展和改革委员会 | 荣昌区经济发展研究中心 | 经济研究岗2 | 刘雄 | 35.5 | |
21 | 荣昌区安富街道办事处 | 荣昌区安富街道建设环保服务中心 | 规划建设岗 | 1 | 冯金爽 | 53.5 |
22 | 荣昌区安富街道办事处 | 荣昌区安富街道建设环保服务中心 | 规划建设岗 | 陈思源 | 41.5 | |
23 | 荣昌区安富街道办事处 | 荣昌区安富街道建设环保服务中心 | 规划建设岗 | 周子祺 | 37.5 | |
24 | 荣昌区安富街道办事处 | 荣昌区安富街道建设环保服务中心 | 规划建设岗 | 张荣茂 | 36.5 | |
25 | 荣昌区安富街道办事处 | 荣昌区安富街道建设环保服务中心 | 规划建设岗 | 陈欢欢 | 36 | |
26 | 荣昌区安富街道办事处 | 荣昌区安富街道综合行政执法大队 | 交通物流岗 | 1 | 王谦 | 47.5 |
27 | 荣昌区安富街道办事处 | 荣昌区安富街道综合行政执法大队 | 交通物流岗 | 彭玲蔚 | 45 | |
28 | 荣昌区安富街道办事处 | 荣昌区安富街道综合行政执法大队 | 交通物流岗 | 唐禄林 | 40.5 | |
29 | 荣昌区安富街道办事处 | 荣昌区安富街道综合行政执法大队 | 交通物流岗 | 宾科 | 34 | |
30 | 荣昌区安富街道办事处 | 荣昌区安富街道综合行政执法大队 | 经济服务岗 | 1 | 吴高洋 | 49 |
31 | 荣昌区安富街道办事处 | 荣昌区安富街道综合行政执法大队 | 经济服务岗 | 方洁玲 | 46.5 | |
32 | 荣昌区安富街道办事处 | 荣昌区安富街道综合行政执法大队 | 经济服务岗 | 杨芙蓉 | 46 | |
33 | 荣昌区安富街道办事处 | 荣昌区安富街道综合行政执法大队 | 经济服务岗 | 王润婷 | 43.5 | |
34 | 荣昌区安富街道办事处 | 荣昌区安富街道综合行政执法大队 | 经济服务岗 | 彭丽蓉 | 34 | |
35 | 荣昌区安富街道办事处 | 荣昌区安富街道综合行政执法大队 | 农业管理岗 | 1 | 杨薇 | 47 |
36 | 荣昌区安富街道办事处 | 荣昌区安富街道综合行政执法大队 | 农业管理岗 | 周鑫城 | 46.5 | |
37 | 荣昌区安富街道办事处 | 荣昌区安富街道综合行政执法大队 | 农业管理岗 | 晏妮娅 | 42 | |
38 | 荣昌区安富街道办事处 | 荣昌区安富街道综合行政执法大队 | 农业管理岗 | 刘美宏 | 40 | |
39 | 荣昌区安富街道办事处 | 荣昌区安富街道综合行政执法大队 | 农业管理岗 | 杨洁 | 35 | |
40 | 荣昌区安富街道办事处 | 荣昌区安富街道综合行政执法大队 | 农业管理岗 | 扈益 | 35 | |
41 | 荣昌区昌元街道办事处 | 荣昌区昌元街道综合行政执法大队 | 综合岗 | 2 | 王鑫 | 56 |
42 | 荣昌区昌元街道办事处 | 荣昌区昌元街道综合行政执法大队 | 综合岗 | 苏煜棋 | 54.5 | |
43 | 荣昌区昌元街道办事处 | 荣昌区昌元街道综合行政执法大队 | 综合岗 | 周梨 | 53 | |
44 | 荣昌区昌元街道办事处 | 荣昌区昌元街道综合行政执法大队 | 综合岗 | 罗怡 | 52 | |
45 | 荣昌区昌元街道办事处 | 荣昌区昌元街道综合行政执法大队 | 综合岗 | 皮玲 | 51.5 | |
46 | 荣昌区昌元街道办事处 | 荣昌区昌元街道综合行政执法大队 | 综合岗 | 刘仁凡 | 49.5 | |
47 | 荣昌区昌元街道办事处 | 荣昌区昌元街道综合行政执法大队 | 综合岗 | 李磊 | 49 | |
48 | 荣昌区昌元街道办事处 | 荣昌区昌元街道综合行政执法大队 | 综合岗 | 蔡坤 | 48 | |
49 | 荣昌区昌元街道办事处 | 荣昌区昌元街道综合行政执法大队 | 综合岗 | 张雪莉 | 48 | |
50 | 荣昌区昌元街道办事处 | 荣昌区昌元街道综合行政执法大队 | 综合岗 | 曾亚兰 | 47.5 | |
51 | 荣昌区昌州街道办事处 | 荣昌区昌州街道建设环保服务中心 | 环保服务岗 | 1 | 周虹励 | 43.5 |
52 | 荣昌区昌州街道办事处 | 荣昌区昌州街道建设环保服务中心 | 环保服务岗 | 唐佳鑫 | 40.5 | |
53 | 荣昌区昌州街道办事处 | 荣昌区昌州街道建设环保服务中心 | 环保服务岗 | 何晨郡 | 39 | |
54 | 荣昌区昌州街道办事处 | 荣昌区昌州街道建设环保服务中心 | 环保服务岗 | 张龙 | 37 | |
55 | 荣昌区昌州街道办事处 | 荣昌区昌州街道社区文化服务中心 | 文秘岗 | 1 | 邱敬超 | 44 |
56 | 荣昌区昌州街道办事处 | 荣昌区昌州街道社区文化服务中心 | 文秘岗 | 汪志燕 | 40.5 | |
57 | 荣昌区昌州街道办事处 | 荣昌区昌州街道社区文化服务中心 | 文秘岗 | 王霞 | 39.5 | |
58 | 荣昌区昌州街道办事处 | 荣昌区昌州街道社区文化服务中心 | 文秘岗 | 江康洁 | 36.5 | |
59 | 荣昌区昌州街道办事处 | 荣昌区昌州街道社区文化服务中心 | 文秘岗 | 曾子桐 | 35.5 | |
60 | 荣昌区昌州街道办事处 | 荣昌区昌州街道综合行政执法大队 | 建设执法岗 | 1 | 卿腊梅 | 41.5 |
61 | 荣昌区昌州街道办事处 | 荣昌区昌州街道综合行政执法大队 | 建设执法岗 | 吕政 | 40 | |
62 | 荣昌区昌州街道办事处 | 荣昌区昌州街道综合行政执法大队 | 建设执法岗 | 赵咏博 | 39.5 | |
63 | 荣昌区双河街道办事处 | 荣昌区双河街道农业服务中心 | 农业岗 | 1 | 荆潇漪 | 56.5 |
64 | 荣昌区双河街道办事处 | 荣昌区双河街道农业服务中心 | 农业岗 | 孙广杰 | 49.5 | |
65 | 荣昌区双河街道办事处 | 荣昌区双河街道农业服务中心 | 农业岗 | 黄靖 | 44 | |
66 | 荣昌区双河街道办事处 | 荣昌区双河街道农业服务中心 | 农业岗 | 魏吉圣 | 43 | |
67 | 荣昌区双河街道办事处 | 荣昌区双河街道农业服务中心 | 农业岗 | 李睿豪 | 41 | |
68 | 荣昌区双河街道办事处 | 荣昌区双河街道农业服务中心 | 农业岗 | 甘雨 | 41 | |
69 | 荣昌区双河街道办事处 | 荣昌区双河街道农业服务中心 | 检疫岗1 | 1 | 刘麟 | 47 |
70 | 荣昌区双河街道办事处 | 荣昌区双河街道农业服务中心 | 检疫岗1 | 何文峰 | 45.5 | |
71 | 荣昌区双河街道办事处 | 荣昌区双河街道农业服务中心 | 检疫岗1 | 许发琼 | 44.5 | |
72 | 荣昌区双河街道办事处 | 荣昌区双河街道农业服务中心 | 检疫岗1 | 饶泽斌 | 41 | |
73 | 荣昌区双河街道办事处 | 荣昌区双河街道农业服务中心 | 检疫岗1 | 吴雨徽 | 39 | |
74 | 荣昌区双河街道办事处 | 荣昌区双河街道农业服务中心 | 检疫岗1 | 谢小强 | 39 | |
75 | 荣昌区双河街道办事处 | 荣昌区双河街道农业服务中心 | 检疫岗2 | 1 | 徐倩 | 45 |
76 | 荣昌区双河街道办事处 | 荣昌区双河街道农业服务中心 | 检疫岗2 | 李珍珍 | 44.5 | |
77 | 荣昌区双河街道办事处 | 荣昌区双河街道农业服务中心 | 检疫岗2 | 李秋语 | 42 | |
78 | 荣昌区双河街道办事处 | 荣昌区双河街道农业服务中心 | 检疫岗2 | 杨艳 | 38.5 | |
79 | 荣昌区双河街道办事处 | 荣昌区双河街道农业服务中心 | 检疫岗2 | 吴睿宸 | 37 | |
80 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中英语 | 1 | 余爽 | 60 |
81 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中英语 | 黄巧 | 54.5 | |
82 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中英语 | 谭莎 | 52 | |
83 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中英语 | 向亚飞 | 44.5 | |
84 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中英语 | 倪燕 | 44 | |
85 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌中学 | 高中英语 | 1 | 冯威 | 50 |
86 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌中学 | 高中英语 | 何汪澜 | 46.5 | |
87 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌中学 | 高中英语 | 王明珠 | 41.5 | |
88 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌中学 | 高中英语 | 王开玲 | 41 | |
89 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌中学 | 高中英语 | 廖爽爽 | 39.5 | |
90 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中英语 | 3 | 陈燕妮 | 55.5 |
91 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中英语 | 陈小丽 | 54.5 | |
92 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中英语 | 唐怡思 | 54.5 | |
93 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中英语 | 赵露 | 54 | |
94 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中英语 | 李芳 | 54 | |
95 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中英语 | 伍爽 | 52.5 | |
96 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中英语 | 李莹 | 52.5 | |
97 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中英语 | 龙云胜 | 52 | |
98 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中英语 | 张茂月 | 52 | |
99 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中英语 | 周希 | 51.5 | |
100 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中英语 | 章晓月 | 50.5 | |
101 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中英语 | 邓亚萍 | 49.5 | |
102 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中英语 | 盛嘉伟 | 47 | |
103 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中英语 | 马燕 | 47 | |
104 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中英语 | 穆丹 | 47 | |
105 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中英语 | 陈玲 | 47 | |
106 | 荣昌区教育委员会 | 仁义中学 | 高中化学 | 1 | 梁耀允 | 62.5 |
107 | 荣昌区教育委员会 | 仁义中学 | 高中化学 | 李丽华 | 57.5 | |
108 | 荣昌区教育委员会 | 仁义中学 | 高中化学 | 陈西 | 54.5 | |
109 | 荣昌区教育委员会 | 仁义中学 | 高中化学 | 杨爽 | 54.5 | |
110 | 荣昌区教育委员会 | 仁义中学 | 高中化学 | 陈霓虹 | 50 | |
111 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中化学 | 1 | 黎勇 | 66 |
112 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中化学 | 勾国鸿 | 56.5 | |
113 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中化学 | 宋绍意 | 55 | |
114 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中化学 | 龙丹 | 50 | |
115 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中化学 | 黄治瑜 | 49.5 | |
116 | 荣昌区教育委员会 | 安富中学 | 高中政治 | 1 | 董晓琴 | 53 |
117 | 荣昌区教育委员会 | 安富中学 | 高中政治 | 刘宇 | 49.5 | |
118 | 荣昌区教育委员会 | 安富中学 | 高中政治 | 周玉 | 46.5 | |
119 | 荣昌区教育委员会 | 安富中学 | 高中政治 | 余佳盈 | 43.5 | |
120 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中政治 | 1 | 杨俊 | 58 |
121 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中政治 | 刘铭 | 56.5 | |
122 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中政治 | 任静 | 52 | |
123 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中政治 | 刘美英 | 50.5 | |
124 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中政治 | 郑娜 | 47.5 | |
125 | 荣昌区教育委员会 | 安富中学 | 高中地理 | 1 | 刘欢 | 52.5 |
126 | 荣昌区教育委员会 | 安富中学 | 高中地理 | 袁零 | 46 | |
127 | 荣昌区教育委员会 | 安富中学 | 高中地理 | 胡明 | 44.5 | |
128 | 荣昌区教育委员会 | 安富中学 | 高中地理 | 王伟帅 | 38 | |
129 | 荣昌区教育委员会 | 安富中学 | 高中地理 | 罗敏 | 36.5 | |
130 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中地理 | 1 | 谢卓昂 | 54.5 |
131 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中地理 | 王玲玲 | 42 | |
132 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中地理 | 刘属灵 | 39.5 | |
133 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中地理 | 孙徐川 | 39 | |
134 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中地理 | 罗嵌 | 34.5 | |
135 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌初级中学 | 初中地理 | 王芳 | 34.5 | |
136 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌中学 | 高中语文 | 1 | 张锦雨 | |
137 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌中学 | 高中语文 | 王宇婷 | ||
138 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌中学 | 高中语文 | 罗申茂 | ||
139 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌中学 | 高中语文 | 明靖 | ||
140 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌中学 | 高中语文 | 廖新冬 | ||
141 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌中学 | 高中语文 | 赵茜 | ||
142 | 荣昌区教育委员会 | 安富中学 | 高中语文 | 2 | 范冬勤 | |
143 | 荣昌区教育委员会 | 安富中学 | 高中语文 | 唐道琴 | ||
144 | 荣昌区教育委员会 | 安富中学 | 高中语文 | 范晓惠 | ||
145 | 荣昌区教育委员会 | 仁义中学 | 高中语文 | 1 | 邓广淳 | |
146 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中语文 | 3 | 王静 | |
147 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中语文 | 朱春梅 | ||
148 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中语文 | 李童 | ||
149 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中语文 | 曹梦嫒 | ||
150 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中语文 | 欧芳町 | ||
151 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中语文 | 李俊燕 | ||
152 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中语文 | 李英 | ||
153 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中语文 | 韩东梅 | ||
154 | 荣昌区教育委员会 | 安富中学 | 高中英语 | 3 | 陈卓彦 | |
155 | 荣昌区教育委员会 | 安富中学 | 高中英语 | 李小琴 | ||
156 | 荣昌区教育委员会 | 安富中学 | 高中英语 | 李乔英 | ||
157 | 荣昌区教育委员会 | 安富中学 | 高中英语 | 孙飞鹰 | ||
158 | 荣昌区教育委员会 | 安富中学 | 高中英语 | 杨雪 | ||
159 | 荣昌区教育委员会 | 安富中学 | 高中英语 | 胡亭亭 | ||
160 | 荣昌区教育委员会 | 安富中学 | 高中英语 | 黄忠敏 | ||
161 | 荣昌区教育委员会 | 安富中学 | 高中英语 | 李江鹏 | ||
162 | 荣昌区教育委员会 | 安富中学 | 高中英语 | 罗成林 | ||
163 | 荣昌区教育委员会 | 安富中学 | 高中英语 | 刘迪 | ||
164 | 荣昌区教育委员会 | 安富中学 | 高中英语 | 余洋辉 | ||
165 | 荣昌区教育委员会 | 安富中学 | 高中英语 | 王毅 | ||
166 | 荣昌区教育委员会 | 安富中学 | 高中英语 | 谢梦颖 | ||
167 | 荣昌区教育委员会 | 安富中学 | 高中英语 | 廖春燕 | ||
168 | 荣昌区教育委员会 | 永荣中学 | 高中英语 | 1 | 吴政新 | |
169 | 荣昌区教育委员会 | 永荣中学 | 高中英语 | 李贞 | ||
170 | 荣昌区教育委员会 | 永荣中学 | 高中英语 | 张婧 | ||
171 | 荣昌区教育委员会 | 永荣中学 | 高中英语 | 杨翠 | ||
172 | 荣昌区教育委员会 | 永荣中学 | 高中英语 | 胡高明 | ||
173 | 荣昌区教育委员会 | 永荣中学 | 高中英语 | 徐伟 | ||
174 | 荣昌区教育委员会 | 永荣中学 | 高中英语 | 王志慧 | ||
175 | 荣昌区教育委员会 | 仁义中学 | 高中英语 | 2 | 袁富欢 | |
176 | 荣昌区教育委员会 | 仁义中学 | 高中英语 | 谭玲 | ||
177 | 荣昌区教育委员会 | 仁义中学 | 高中英语 | 曾爽 | ||
178 | 荣昌区教育委员会 | 仁义中学 | 高中英语 | 曾丽 | ||
179 | 荣昌区教育委员会 | 仁义中学 | 高中英语 | 彭显芳 | ||
180 | 荣昌区教育委员会 | 仁义中学 | 高中英语 | 艾文静 | ||
181 | 荣昌区教育委员会 | 仁义中学 | 高中英语 | 汪桠枫 | ||
182 | 荣昌区教育委员会 | 仁义中学 | 高中英语 | 余艳艳 | ||
183 | 荣昌区教育委员会 | 仁义中学 | 高中英语 | 周丽华 | ||
184 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中数学 | 3 | 郑秋燕 | |
185 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中数学 | 张政 | ||
186 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中数学 | 张程 | ||
187 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中数学 | 邢高楠 | ||
188 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中数学 | 饶培培 | ||
189 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中数学 | 秦双钰 | ||
190 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中数学 | 卿杨 | ||
191 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中数学 | 秦攀攀 | ||
192 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中数学 | 周辉 | ||
193 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中数学 | 李余露 | ||
194 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中数学 | 马金凤 | ||
195 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中数学 | 石欢 | ||
196 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中数学 | 颜东燕 | ||
197 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中数学 | 吴代文 | ||
198 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中数学 | 袁真 | ||
199 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中数学 | 黄代萍 | ||
200 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中数学 | 杨登炼 | ||
201 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中数学 | 罗佳欣 | ||
202 | 荣昌区教育委员会 | 宝城初级中学 | 初中数学 | 况颖 | ||
203 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌中学 | 高中数学 | 1 | 杨梅清 | |
204 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌中学 | 高中数学 | 杜冥利 | ||
205 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌中学 | 高中数学 | 王云亭 | ||
206 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌中学 | 高中数学 | 廖继 | ||
207 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌中学 | 高中数学 | 罗静 | ||
208 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌中学 | 高中数学 | 张玲 | ||
209 | 荣昌区教育委员会 | 仁义中学 | 高中数学 | 2 | 万家彤 | |
210 | 荣昌区教育委员会 | 仁义中学 | 高中数学 | 范保芳 | ||
211 | 荣昌区教育委员会 | 仁义中学 | 高中数学 | 伍萌 | ||
212 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌区职业教育中心 | 中职数学 | 1 | 彭禹 | |
213 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌区职业教育中心 | 中职数学 | 陈容 | ||
214 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌区职业教育中心 | 中职数学 | 曾铭仪 | ||
215 | 荣昌区教育委员会 | 荣昌区职业教育中心 | 中职数学 | 罗玲 | ||
