 
                
            一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市荣昌区法律援助中心是正科级财政全额拨款参公事业单位(公益一类)。负责组织、指导、协调全区的法律援助工作;负责受理、审查法律援助申请,作出是否提供法律援助的决定,并指派或者安排人员为符合法律援助条件的公民提供法律援助;对法律服务机构和法律服务人员履行法律援助义务情况进行指导;负责“12348”法律咨询台值班工作。
(二)机构设置
重庆市荣昌区法律援助中心无内设机构。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为772.53万元。收、支与2023年度相比,增加38.13万元,增长5.2%,主要原因是转移支付及区级安排法律援助案件补贴、律师管理项目资金收入、支出较上度增加了29.62万元,人员增加及工资正常晋升增加人员类收、支40.31万元,公用经费定额收、支较上年减少31.8万元。
1.收入情况。2024年度收入合计772.53万元,与2023年度相比,增加38.13万元,增长5.2%,主要原因是转移支付及区级安排法律援助案件补贴、律师管理项目资金收入、较上度增加了29.62万元,人员增加及工资正常晋升增加人员类收、支40.31万元元,人员增加及工资正常晋升增加人员类收入40.31万元,公用经费定额收入较上年减少31.8万元。其中:财政拨款收入772.53万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计772.53万元,与2023年度相比,增加38.13万元,增长5.2%,主要原因是转移支付及区级安排法律援助案件补贴、律师管理项目资金支出较上度增加了29.62万元,人员增加及工资正常晋升增加人员类收、支40.31万元,人员增加及工资正常晋升增加人员类支出40.31万元,公用经费定额支出较上年减少31.8万元。其中:基本支出616.38万元,占79.8%;项目支出156.14万元,占20.2%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是均无结转结余情况。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为772.53万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加38.13万元,增长5.2%。主要原因是转移支付及区级安排法律援助案件补贴、律师管理项目财政拨款收入、支出较上度增加了29.62万元,人员增加及工资正常晋升增加人员类财政拨款收入40.31万元,公用经费定额支出较上年减少31.8万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入772.53万元,与2023年度相比,增加38.13万元,增长5.2%。主要原因是转移支付及区级安排法律援助案件补贴、律师管理项目资金收入较上年度增加了29.62万元,人员增加及工资正常晋升增加人员类一般公共预算财政拨款收入40.31万元,公用经费定额支出较上年减少31.8万元。较年初预算数减少7.18万元,下降0.9%。主要原因是加强管理,厉行节约,压减公用经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出772.53万元,与2023年度相比,增加38.13万元,增长5.2%。主要原因是转移支付及区级安排法律援助案件补贴、律师管理项目资金支出较上度增加了29.62万元,人员增加及工资正常晋升增加人员类一般公共预算财政拨款支出40.31万元,公用经费定额支出较上年减少31.8万元。较年初预算数减少7.18万元,下降0.9%。主要原因是加强管理,厉行节约,中途压减公用经费支出预算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)公共安全支出622.72万元,占80.6%,较年初预算数减少7.01万元,下降1.1%,主要原因是加强管理,厉行节约,压减公用经费支出。
(2)教育支出2.69万元,占0.4%,较年初预算数无增减,主要原因是未追加、追减教育支出预算。
(3)社会保障和就业支出66.25万元,占8.6%,较年初预算数减少0.11万元,下降0.2%,主要原因是规范公务员津贴补贴后,从2021年7月起将公务员基础绩效奖纳入社保缴费基数,2023年补缴了2022年度的养老保险和职业年金缴费。
(4)卫生健康支出42.03万元,占5.4%,较年初预算数减少0.52万元,下降1.2%,主要原因是规范公务员津贴补贴后,从2021年7月起将公务员基础绩效奖纳入社保缴费基数,2023年补缴了2022年度的医疗保险缴费。
(19)住房保障支出38.83万元,占5.0%,较年初预算数增加0.45万元,增长1.2%,主要原因是年中调入1名职工,通过人员清算追加0.45万元住房公积金预算支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是均无结转结余情况。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出616.38万元。
其中:
人员类516.49万元,与2023年度相比,增加40.31万元,增长8.5%,主要原因是在职人员增加及在职人员工资正常晋升。人员类用途主要包括人员类用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、未修假补贴、医保垫底资金等工资福利支出及对个人和家庭补助支出。
公用经费99.90万元,与2023年度相比,减少31.80万元,下降24.2%,主要原因是加强管理,厉行节约,压减公用经费定额支出31.8万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、劳务费、委托业务费、工会经费、邮电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费等
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是均无结转结余。本年支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是均无结转结余。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
我单位属于区司法局下属的参公事业单位,在年初预算时未安排公务接待费、公务用车运行维护费预算收支,未使用财政资金保障“三公”经费。
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减,主要原因是在编制年初部门预算时未安排公务接待费、公务用车运行维护费预算支出。较上年支出数无增减,主要原因是均未安排公务接待费、公务用车运行维护费预算支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是均无因公出国(境)费用预算支出。较上年支出数无增减,主要原因是均无因公出国(境)费用预算支出。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是均无公务用车购置费支出。较上年支出数无增减,主要原因是均无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是均无公务用车运行维护费支出。较上年支出数无增减,主要原因是均无公务用车运行维护费支出。
公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是均无公务接待费支出。较上年支出数无增减,主要原因是均无公务接待费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是均无会议费支出。本年度培训费支出4.39万元,与2023年度相比,增加0.64万元,增长17.1%,主要原因是本年度支付的党员电教费较上年增加0.64万元。本年度差旅费支出0.22万元,与2023年度相比,减少2.35万元,下降91.4%,主要原因是取消了区内出差补贴。
因组织召开的会议均在本单位或区行政中心会议室举办,未发生会议场地费等相关的会议费用支出,未使用财政资金保障会议费。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出99.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费、接待费、水费、电费、劳务费、委托业务费、工会经费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费等。机关运行经费较上年支出数减少31.80万元,下降24.2%,主要原因是加强管理,压减公用经费定额支出31.8万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对单位整体和3个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款资金772.53万元,其中涉及项目支出资金156.14万元。单位整体绩效自评表和项目绩效自评表,详见附件1-附件4。
附件1 2024年度单位整体绩效自评表
| 项目名称: | 重庆市荣昌区法律援助服务中心整体自评 | 项目编码: | 50015300024P000019002 | 自评总分: | 100 | ||||||||
| 主管部门: | 119-重庆市荣昌区司法局 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 郑琳 | 联系电话: | 46734343 | ||||||
| 资金情况 | |||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||
| 年度总金额 | 7,797,101.93 | 7,725,279.48 | 7,725,279.48 | ||||||||||
| 其中:财政拨款 | 7,797,101.93 | 7,725,279.48 | 7,725,279.48 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 一般公共预算 | 7,797,101.93 | 7,725,279.48 | 7,725,279.48 | 100 | |||||||||
| 绩效目标 | |||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||
| 积极组织律师等法律队伍到区信访办、区法院参与信访值班,协助区级领导处理重大群体性矛盾纠纷事件;引导律师参与医疗、交通、环保、民营经济等领域开展专业纠纷调解;组织律师参与社区工作并担任村(社区)法律顾问,指导村(社区)起草、审核、修订自治组织章程、村规民约以及其他规章制度,协助处理辖区内发生的重大敏感和群体性案件并解答群众法律咨询;积极组织律师和基层法律服务工作者参加专业知识培训或技能培训,提升律师群体对公共法律服务方面的专业能力。以“应援尽援、应援优援”为目标,及时公平为受援人提供法律援助,保证符合条件的法律援助申请批准率达到100%,以区公共法律服务体系为载体,重点推进重庆法网、12345热线等服务载体的宣传,保障解答群众法律咨询,指导群众依法解决利益诉求,提供公共法律服务咨询,受理群众对公共法律服务工作的投诉和建议等工作运行,并利用重点时节对老、幼、妇残进行法律援助宣传,力争群众对法律援助知晓率达到70%以上;全年对法律援助人员培训至少一次,提升法律援助人员执业水平,保障法律援助质量。 | 积极组织律师等法律队伍到区信访办、区法院参与信访值班,协助区级领导处理重大群体性矛盾纠纷事件;引导律师参与医疗、交通、环保、民营经济等领域开展专业纠纷调解;组织律师参与社区工作并担任村(社区)法律顾问,指导村(社区)起草、审核、修订自治组织章程、村规民约以及其他规章制度,协助处理辖区内发生的重大敏感和群体性案件并解答群众法律咨询;积极组织律师和基层法律服务工作者参加专业知识培训或技能培训,提升律师群体对公共法律服务方面的专业能力。以“应援尽援、应援优援”为目标,及时公平为受援人提供法律援助,保证符合条件的法律援助申请批准率达到100%,以区公共法律服务体系为载体,重点推进重庆法网、12345热线等服务载体的宣传,保障解答群众法律咨询,指导群众依法解决利益诉求,提供公共法律服务咨询,受理群众对公共法律服务工作的投诉和建议等工作运行,并利用重点时节对老、幼、妇残进行法律援助宣传,力争群众对法律援助知晓率达到70%以上;全年对法律援助人员培训至少一次,提升法律援助人员执业水平,保障法律援助质量。 | 积极组织律师等法律队伍到区信访办、法院参与信访值班,协助区级领导处理重大群体性矛盾纠纷事件;引导律师参与医疗、交通、环保、民营经济等领域开展专业纠纷调解;组织律师参与社区工作并担任村(社区)法律顾问,指导村(社区)起草、审核、修订自治组织章程、村规民约以及其他规章制度,协助处理辖区内发生的重大敏感和群体性案件并解答群众法律咨询;积极组织律师和基层法律服务工作者参加专业知识培训或技能培训,提升律师群体对公共法律服务方面的专业能力。应援尽援、应援优援,及时公平为受援人提供法律援助,保证符合条件的法律援助申请批准率达到100%,以区公共法律服务体系为载体,重点推进重庆法网、12345热线等服务载体的宣传,保障解答群众法律咨询,指导群众依法解决利益诉求,提供公共法律服务咨询,受理群众对公共法律服务工作的投诉和建议等工作运行,并利用重点时节对老、幼、妇残进行法律援助宣传,力争群众对法律援助知晓率达到70%以上;全年对法律援助人员培训一次,提升法律援助人员执业水平和援助质量。 | |||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | |||
| 预算执行率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||
| 人民调解对象满意度 | % | ≥ | 90 | 91 | 1.11 | 100 | 20.00 | 20.00 | 是 | ||||
| 法律援助案件数 | 件 | ≥ | 800 | 1026 | 28.25 | 100 | 10.00 | 10.00 | 否 | ||||
| 律师指派率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.00 | 20.00 | 是 | ||||
| 援助对象援助率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20.00 | 20.00 | 是 | ||||
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 91 | 1.11 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||
附件2 2024年度项目绩效自评表
| 项目名称: | 政法转移支付(律师管理) | 项目编码: | 50015323T000003466786 | 自评总分: | 100.00 | |||||
| 项目主管部门: | 119-重庆市荣昌区司法局 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 郑琳 | 联系电话: | 46734343 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 200,000.00 | 282,441.00 | 282,441.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 200,000.00 | 282,441.00 | 282,441.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 200,000.00 | 282,441.00 | 282,441.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 积极组织律师等法律队伍到区信访办、区法院参与信访值班,协助区级领导处理重大群体性矛盾纠纷事件;引导律师参与医疗、交通、环保、民营经济等领域开展专业纠纷调解;组织律师参与社区工作并担任村(社区)法律顾问,指导村(社区)起草、审核、修订自治组织章程、村规民约以及其他规章制度,协助处理辖区内发生的重大敏感和群体性案件并解答群众法律咨询;积极组织律师和基层法律服务工作者参加专业知识培训或技能培训,提升律师群体对公共法律服务方面的专业能力。 | 积极组织律师等法律队伍到区信访办、区法院参与信访值班,协助区级领导处理重大群体性矛盾纠纷事件;引导律师参与医疗、交通、环保、民营经济等领域开展专业纠纷调解;组织律师参与社区工作并担任村(社区)法律顾问,指导村(社区)起草、审核、修订自治组织章程、村规民约以及其他规章制度,协助处理辖区内发生的重大敏感和群体性案件并解答群众法律咨询;积极组织律师和基层法律服务工作者参加专业知识培训或技能培训,提升律师群体对公共法律服务方面的专业能力。 | 组织律师等到信访办、法院参与值班,协助处理重大群体性矛盾纠纷事件;引导律师参与医疗、交通、环保、民营经济等领域开展专业纠纷调解;组织律师参与社区工作并担任村(社区)法律顾问,指导村(社区)起草、审核、修订自治组织章程、村规民约以及其他规章制度,协助处理发生的重大敏感和群体性案件并解答群众法律咨询;组织律师参加专业知识培训或技能培训,提升对公共法律服务能力。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 律师参加值班数量 | 人次 | ≥ | 800 | 877 | 9.63 | 100 | 30 | 30 | 是 | |
| 答复问题准确率 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 律师解决问题有效率 | % | ≥ | 90 | 91 | 1.11 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 91 | 1.11 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
附件3 2024年度项目绩效自评表
| 项目名称: | 政法转移支付(公共法律服务) | 项目编码: | 50015323T000003466799 | 自评总分: | 100.00 | |||||
| 项目主管部门: | 119-重庆市荣昌区司法局 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 郑琳 | 联系电话: | 46734343 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 1,014,437.00 | 1,123,502.50 | 1,123,502.50 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 1,014,437.00 | 1,123,502.50 | 1,123,502.50 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 1,014,437.00 | 1,123,502.50 | 1,123,502.50 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 以“应援尽援、应援优援”为目标,及时公平为受援人提供法律援助,保证符合条件的法律援助申请批准率达到100%,以区公共法律服务体系为载体,积极推进律师法律援助中心值班,推进重庆法网、12345热线等服务载体的宣传,保障解答群众法律咨询,指导群众依法解决利益诉求,提供公共法律服务咨询,受理群众对公共法律服务工作的投诉和建议等,并利用重点时节对老、幼、妇残进行法律援助宣传,提高群众对法律援助知晓率;全年对法律援助人员培训至少一次,提升执业水平和援助质量。 | 以“应援尽援、应援优援”为目标,及时公平为受援人提供法律援助,保证符合条件的法律援助申请批准率达到100%,以区公共法律服务体系为载体,积极推进律师法律援助中心值班,推进重庆法网、12345热线等服务载体的宣传,保障解答群众法律咨询,指导群众依法解决利益诉求,提供公共法律服务资询,受理群众对公共法律服务工作的投诉和建议等,并利用重点时节对老、幼、妇残进行法律援助宣传,有效提高群众对法律援助知晓率;全年对法律援助人员培训至少一次,提升执业水平和援助质量。 | 应援尽援、应援优援,及时公平为受援人提供法律援助,积极推进律师法律援助中心值班,推进重庆法网、12345热线等服务载体的宣传,保障解答群众法律咨询,指导群众依法解决利益诉求,提供公共法律服务咨询,受理群众对公共法律服务工作的投诉和建议等,并利用重点时节对老、幼、妇残进行法律援助宣传,有效提高群众对法律援助知晓率;全年对法律援助人员培训一次,提升执业水平和援助质量。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 法律援助案件数量 | 件 | ≥ | 800 | 1026 | 28.25 | 100 | 30 | 30 | 是 | |
| 案件办结率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 援助率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 受援对象满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
附件4 2024年度项目绩效自评表
| 项目名称: | 特殊群体和困难企业法律援助工程 | 项目编码: | 50015324T000004024205 | 自评总分: | 100.00 | |||||
| 项目主管部门: | 119-重庆市荣昌区司法局 | 财政归口处室: | 004-行财科 | 部门联系人: | 郑琳 | 联系电话: | 46734343 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 160,000.00 | 155,500.00 | 155,500.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 160,000.00 | 155,500.00 | 155,500.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 160,000.00 | 155,500.00 | 155,500.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 按照区委政法委和区信访办要求推进落实,对部分不符合法律援助条件的群体性和企业性事件当事人和涉法涉诉信访当事人,参照法律援助形式为其提供法律服务。 | 按照区委政法委和区信访办要求推进落实,对部分不符合法律援助条件的群体性和企业性事件当事人和涉法涉诉信访当事人,参照法律援助形式为其提供法律服务。 | 按照区委政法委和区信访办要求推进落实,对部分不符合法律援助条件的群体性和企业性事件当事人和涉法涉诉信访当事人,参照法律援助形式为其提供法律服务。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 
| 特殊群体援助案件数 | 案件数 | ≥ | 130 | 139 | 6.92 | 100 | 30 | 30 | 是 | |
| 法律援助咨询答复率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 符合条件对象援助率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 援助案件完成率 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况 
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:郑琳;办公电话:023-46734343
 
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 单位:重庆市荣昌区法律援助中心 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 772.53 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 622.72 | |
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | 2.69 | |
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 66.25 | |
| 九、卫生健康支出 | 42.03 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 38.83 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 772.53 | 本年支出合计 | 772.53 | 
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 总计 | 772.53 | 总计 | 772.53 | 
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 收入决算表 | |||||||||
| 单位:重庆市荣昌区法律援助中心 | 公开02表 | ||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
| 合计 | 772.53 | 772.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 622.72 | 622.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20406 | 司法 | 622.72 | 622.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2040601 | 行政运行 | 466.58 | 466.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2040606 | 律师管理 | 28.24 | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2040607 | 公共法律服务 | 127.90 | 127.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 205 | 教育支出 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20508 | 进修及培训 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2050803 | 培训支出 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.25 | 66.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.25 | 66.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.16 | 44.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.09 | 22.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 42.03 | 42.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.03 | 42.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.27 | 23.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
