根据《司法部办公厅关于印发公共法律服务领域基层政务公开标准指引的通知》(司办通〔2019〕57号)《中华人民共和国政府信息公开条例》,现将我区律师、基层法律服务、司法鉴定、公证等法律服务机构和人员有关基本信息予以公示,详见附件。
附件:1. 荣昌区法律服务机构基本信息
2. 荣昌区法律服务行业执业人员基本信息
重庆市荣昌区司法局
2026年1月30日
附件1
| 荣昌区22家法律服务机构基本信息 | |||||
| 序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 机构住所 | 负责人 | 联系方式 |
| 1 | 重庆市荣昌区法律援助中心 | 125002265678980504 | 荣昌区昌元街道玉屏街49号 | 罗琳 | 023-46750148 |
| 2 | 重庆市荣昌公证处 | 12500226089125853L | 荣昌区昌元街道海棠社区昌龙大道43号附27号(区行政服务中心三楼) | 贺学良 | 023-46732597 |
| 3 | 重庆市荣昌司法鉴定所 | 345000007659359241 | 荣昌区昌州街道昌龙大道37号瑞尔国际写字楼3栋6-12 | 谢能玉 | 023-46788025 |
| 4 | 重庆华华律师事务所 | 31500000G720883357 | 荣昌区莲花广场商贸中心3楼 | 罗绍光 | 023-46731686 |
| 5 | 重庆秉诚律师事务所 | 31500000787492933L | 荣昌区昌州街道国泰路7号附6号2-3 | 魏远畅 | 023-46788070 |
| 6 | 重庆川伟律师事务所 | 315000006889197271 | 荣昌区昌州街道昌龙大道244号2-2、254号2-1、254号2-2 | 徐海 | 023-85267885 |
| 7 | 重庆李荣光律师事务所 | 3150000069390540XG | 荣昌区昌州街道昌龙大道37号2幢10-1、10-2 | 李荣光 | 023-46773466 |
| 8 | 重庆荣升律师事务所 | 31500000070303138Q | 荣昌区昌州街道昌龙大道43号附2号1-4 | 何长申 | 023-46787707 |
| 9 | 重庆宇东律师事务所 | 31500000577990694J | 荣昌区昌州街道向阳路178号附4号2-1 | 李宇东 | 023-46738803 |
| 10 | 重庆友钧律师事务所 | 31500000MD01197031 | 荣昌区昌州街道北部新区迎宾大道8号附7号 | 江迎春 | 023-46794086 |
| 11 | 重庆金牧锦扬(荣昌)律师事务所 | 31500000304980888R | 荣昌区昌元街道国泰西路92号附2号 | 向雁宾 | 023-46788933 |
| 12 | 重庆百君(荣昌)律师事务所 | 31500000MD012000XG | 荣昌区昌州街道迎宾大道11号15栋附11号2-1 | 杨晓莉 | 023-85261778 |
| 13 | 重庆棠香律师事务所 | 31500000MD0274914D | 荣昌区昌元街道宝城东路108号附9号、10号、11号 | 石伟 | 023-87675668 |
| 14 | 重庆志和智(荣昌)律师事务所 | 31500000MD03775341 | 荣昌区昌龙大道216号附8号2-22 | 张才君 | 023-46485777 |
| 15 | 重庆市荣昌区昌元法律服务所 | 33500000668900447Y | 荣昌区昌元街道宝城东路108号附20-21号 | 廖玲 | 023-46789426 |
| 16 | 重庆市荣昌区昌州法律服务所 | 33500000733971672H | 荣昌区昌州街道荣庆路16号 | 邓国华 | 023-46738148 |
| 17 | 重庆市荣昌区广顺法律服务所 | 33500000093133856Y | 荣昌区广顺街道永荣路38-41号 | 邓芳 | 023-46281979 |
| 18 | 重庆市荣昌区吴家法律服务所 | 33500000663599544Q | 荣昌区吴家镇沿滩井街151号 | 车辉 | 15998972918 |
| 19 | 重庆市荣昌区峰高法律服务所 | 3350000069120022XE | 荣昌区峰高街道顺河街59号附4号 | 何友成 | 023-46215926 |
| 20 | 重庆市荣昌区荣隆法律服务所 | 3350000068894720X9 | 荣昌区荣隆镇三圣街19号 | 邓和平 | 13308320056 |
| 21 | 重庆市荣昌区双河法律服务所 | 335000003587094603 | 荣昌区双河街道开发区沿河街18、20号 | 秦朝伟 | 023-46261246 |
| 22 | 重庆市荣昌区安富法律服务所 | 33500000663598330Q | 荣昌区安富街道兴发路45号 | 贺郑伟 | 13983094485 |
附件2
| 荣昌区法律服务行业执业人员基本信息 | ||||
| 机构名称 | 序号 | 姓名 | 性别 | 执业证号 |
| 重庆李荣光律师事务所 | 1 | 李荣光 | 男 | 15001200310670904 |
| 重庆宇东律师事务所 | 2 | 李宇东 | 男 | 15001200310362615 |
| 3 | 贺志敏 | 女 | 15002201011124699 | |
| 4 | 罗晨露 | 女 | 15002201611524862 | |
| 5 | 李 煜 | 男 | 15001201810027457 | |
| 6 | 吴冬林 | 女 | 15001202411788131 | |
| 7 | 唐春兰 | 女 | 15001202411859127 | |
| 8 | 张楠鹦 | 女 | 150012025118807666 | |
| 重庆华华律师事务所 | 9 | 罗绍光 | 男 | 15001200310874493 |
| 10 | 张先才 | 男 | 15001200310931590 | |
| 11 | 蒋道财 | 男 | 15001200310435265 | |
| 12 | 潘亚博 | 女 | 15001201411186707 | |
| 13 | 张德才 | 男 | 15002201610157870 | |
| 重庆秉诚律师事务所 | 14 | 梁 刚 | 男 | 15001200310191328 |
| 15 | 刘志忠 | 男 | 15001200910432402 | |
| 16 | 刘志强 | 男 | 15001200910792043 | |
| 17 | 魏远畅 | 男 | 15002201210784331 | |
| 重庆川伟律师事务所 | 18 | 高 伟 | 男 | 15001200310864097 |
| 19 | 陈启均 | 男 | 15001201210442331 | |
| 20 | 粟峥嵘 | 男 | 15001201310766694 | |
| 21 | 徐 海 | 男 | 15002201510186356 | |
| 22 | 刘作荣 | 男 | 15002201510514244 | |
| 23 | 陈 运 | 女 | 15002201611991309 | |
| 24 | 伍洪英 | 女 | 15001201811057299 | |
| 25 | 段伟 | 男 | 15001202210467015 | |
| 26 | 王珏 | 男 | 15001202310724348 | |
| 27 | 邓原森 | 男 | 15001202410847152 | |
| 28 | 黄诗意 | 女 | 15001202511904562 | |
| 29 | 熊文越 | 男 | 15001202510985407 | |
| 重庆荣升律师事务所 | 30 | 何长申 | 男 | 15002200810670207 |
| 31 | 袁端伟 | 男 | 15002201210582804 | |
| 32 | 郗钱苹 | 女 | 15002201011118976 | |
| 33 | 晏文辉 | 男 | 15002201110435639 | |
| 34 | 罗德英 | 女 | 15001202211471085 | |
| 35 | 严艺岚 | 女 | 15001202511899719 | |
| 重庆金牧锦扬(荣昌)律师事务所 | 36 | 向雁宾 | 男 | 15002201410507703 |
| 37 | 马红升 | 男 | 15001201410543468 | |
| 38 | 潘正永 | 男 | 15001201010936675 | |
| 39 | 戴建国 | 男 | 15001201610503369 | |
| 40 | 蒋宗娅 | 女 | 15001201611849271 | |
| 41 | 张本作 | 男 | 15002200310567651 | |
| 42 | 徐 琴 | 女 | 15002201611488147 | |
| 43 | 罗清雅 | 女 | 15001202311667764 | |
| 44 | 陈跃勇 | 男 | 15002201510805157 | |
| 45 | 陈曦 | 女 | 15001202311650540 | |
| 重庆友钧律师事务所 |
46 | 江迎春 | 女 | 15002201111641895 |
| 47 | 刘 佳 | 女 | 15001201711013407 | |
| 48 | 王祖端 | 男 | 15002200310202356 | |
| 重庆百君(荣昌)律师事务所 |
49 | 杨晓莉 | 女 | 15002201111983539 |
| 50 | 张代玉 | 女 | 15002201411193197 | |
| 51 | 蓝一川 | 男 | 15002200910495875 | |
| 52 | 何永平 | 女 | 15002201111702873 | |
| 53 | 彭 兰 | 女 | 15001201411132306 | |
| 54 | 杨 先 | 女 | 15002201511427408 | |
| 55 | 王建兰 | 女 | 15002201511400719 | |
| 56 | 冷雪晖 | 男 | 15002201110860591 | |
| 57 | 朱纯莉 | 女 | 15001201711510198 | |
| 58 | 李 珊 | 女 | 15001201911087912 | |
| 59 | 罗 冲 | 男 | 15001201410973713 | |
| 60 | 杨 芳 | 女 | 15001202011232873 | |
| 61 | 张哲旗 | 男 | 15001202210445516 | |
| 62 | 吴茜 | 女 | 15001202311612000 | |
| 63 | 胡瑶 | 女 | 15001202411847218 | |
| 64 | 郑文忠 | 男 | 15002201660211499 | |
| 重庆棠香律师事务所 | 65 | 石 伟 | 男 | 15002201010999522 |
| 66 | 杨永林 | 男 | 15001201310940010 | |
| 67 | 陈昌玲 | 女 | 15002201211423183 | |
| 68 | 喻漫林 | 男 | 15001200310398950 | |
| 69 | 蒋雷蕾 | 女 | 14406201911111497 | |
| 70 | 赵 雄 | 男 | 15001201010253530 | |
| 71 | 李云 | 男 | 15001200310440093 | |
| 72 | 廖友谊 | 男 | 15001200310477414 | |
| 73 | 苏峰 | 男 | 15002201510722267 | |
| 74 | 张英 | 女 | 15001202311650555 | |
| 75 | 杨洋 | 女 | 15001202311667399 | |
| 76 | 何佳玲 | 女 | 15001202311693318 | |
| 77 | 张竞 | 男 | 15001200110236848 | |
| 78 | 吕刚 | 男 | 15001202510920048 | |
| 79 | 谭英 | 女 | 15001202511920291 | |
| 重庆志和智(荣昌)律师事务所 | 80 | 张才君 | 男 | 15001201210977334 |
| 81 | 毛成勇 | 男 | 15001202110327282 | |
| 82 | 林雅 | 女 | 15001202011277423 | |
| 83 | 任艳 | 女 | 15001202311644262 | |
| 84 | 周静 | 女 | 15001202511915489 | |
| 85 | 张世琼 | 女 | 15002201511189618 | |
| 86 | 傅长贵 | 男 | 15001200810610440 | |
| 87 | 秦粤 | 女 | 15001202111348105 | |
| 88 | 毛若澜 | 女 | 15001202011208844 | |
| 重庆市荣昌区峰高法律服务所 | 89 | 何友成 | 男 | 32224091100044 |
| 90 | 谢家德 | 男 | 32224071100828 | |
| 91 | 王启兵 | 男 | 32223151100113 | |
| 92 | 曾 凤 | 女 | 32223152100020 | |
| 93 | 黄德建 | 男 | 32223181100046 | |
| 94 | 邓金泉 | 男 | 32223181100176 | |
| 95 | 陈 文 | 女 | 32223192100124 | |
| 重庆市荣昌区吴家法律服务所 | 96 | 车 辉 | 男 | 32224071100832 |
| 97 | 赖贵成 | 男 | 32224071100839 | |
| 重庆市荣昌区荣隆法律服务所 | 98 | 邓和平 | 男 | 32222131100029 |
| 99 | 陈刚容 | 女 | 32224072100838 | |
| 100 | 高代素 | 女 | 32223202100041 | |
| 101 | 潘红霞 | 女 | 32223212100052 | |
| 102 | 李 勇 | 男 | 32223151100025 | |
| 重庆市荣昌区昌州法律服务所 | 103 | 邓国华 | 男 | 32224071100829 |
| 104 | 曹文刚 | 男 | 32224101100061 | |
| 105 | 于 峰 | 男 | 32223151100151 | |
| 106 | 杨高英 | 女 | 32223182100045 | |
| 重庆市荣昌区广顺法律服务所 | 107 | 邓 芳 | 女 | 32224072100825 |
| 108 | 马 智 | 男 | 32222131100059 | |
| 109 | 吴 波 | 男 | 32223171100092 | |
| 110 | 周幸福 | 男 | 32223171100093 | |
| 重庆市荣昌区昌元法律服务所 | 111 | 骆 杨 | 男 | 32224071100822 |
| 112 | 廖安宇 | 男 | 32224071100823 | |
| 113 | 廖 玲 | 女 | 32223222100006 | |
| 114 | 张明均 | 男 | 32224091100041 | |
| 115 | 王大敏 | 女 | 32223172100037 | |
| 116 | 谢亨远 | 男 | 32223191100092 | |
| 117 | 杨 焰 | 女 | 32224092100042 | |
| 重庆市荣昌区安富法律服务所 | 118 | 贺祖会 | 女 | 32224072100836 |
| 119 | 王文权 | 男 | 32224071100834 | |
| 120 | 贺郑伟 | 男 | 32222121100091 | |
| 重庆市荣昌区双河法律服务所 | 121 | 秦朝伟 | 男 | 32224121100038 |
| 122 | 李自平 | 女 | 32222132100044 | |
| 123 | 江志均 | 女 | 32222132100043 | |
| 124 | 唐选光 | 男 | 32223141100107 | |
| 125 | 阳 光 | 男 | 32222141100039 | |
| 重庆市荣昌司法鉴定所 | 126 | 谭响 | 男 | 5000050281148 |
| 127 | 蒋荣宽 | 男 | 5000050281149 | |
| 128 | 王文兵 | 男 | 5000050281283 | |
| 129 | 黄兵 | 男 | 5000050282014 | |
| 130 | 谢继勇 | 男 | 5000050282015 | |
| 131 | 阚玉华 | 男 | 5000050282016 | |
| 重庆市荣昌公证处 | 132 | 贺学良 | 男 | 122061120080151 |
| 133 | 段先莉 | 女 | 122061220140258 | |
| 134 | 匡旭冉 | 女 | 122011220200330 | |
| 135 | 曾国基 | 男 | 122011120210351 | |
| 136 | 廖祥昕 | 女 | 122011220210350 | |
| 137 | 杜郁 | 女 | 122011220220390 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站