 
                
            | 重庆市荣昌区水利局行政执法人员信息表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 证件号码 | 发证日期 | 有效日期 | 备注 | 
| 1 | 于庆刚 | 男 | 5102**********3032 | 220053180** | 9/15/2022 | 9/14/2027 | |
| 2 | 何晓英 | 女 | 5139**********8621 | 220053180** | 11/14/2023 | 11/29/2028 | |
| 3 | 刘茜 | 女 | 5102**********5223 | 220053180** | 11/9/2022 | 11/8/2027 | |
| 4 | 刘祖维 | 男 | 5102**********2095 | 220053180** | 11/14/2023 | 11/13/2028 | |
| 5 | 李江琳 | 男 | 6543**********2218 | 220053180** | 9/26/2024 | 9/25/2029 | |
| 6 | 廖 波 | 男 | 5102**********3579 | 220053180** | 9/15/2022 | 9/14/2027 | |
| 7 | 王渝姣 | 女 | 5102**********0049 | 220053180** | 11/30/2023 | 11/29/2028 | |
| 8 | 李元庆 | 男 | 4104**********7357 | 220053180** | 9/15/2022 | 9/14/2027 | |
| 9 | 宋佳会 | 女 | 1523**********8125 | 220053180** | 9/15/2022 | 9/14/2027 | |
| 10 | 陈 竹 | 女 | 5109**********5207 | 220053180** | 9/15/2022 | 9/14/2027 | |
| 11 | 吕 利 | 男 | 5102**********0034 | 220053180** | 2/28/2025 | 2/27/2030 | |
| 12 | 朱家瑶 | 女 | 5130**********0025 | 220053180** | 11/30/2021 | 11/29/2026 | |
| 13 | 杨学纲 | 男 | 5003**********8619 | 220053180** | 12/31/2024 | 12/30/2029 | |
| 14 | 陈道理 | 男 | 5102**********0732 | 220053180** | 12/31/2024 | 12/30/2029 | |
| 15 | 喻绍彬 | 男 | 5102**********3335 | 220053180** | 9/15/2022 | 9/14/2027 | |
| 16 | 吕凤先 | 女 | 5002**********4928 | 220053180** | 12/31/2024 | 12/30/2029 | |
| 17 | 杨 轶 | 男 | 5110**********1231 | 220053180** | 11/30/2023 | 11/29/2028 | |
| 18 | 周 萃 | 女 | 5002**********0022 | 220053180** | 12/31/2024 | 12/30/2029 | |
| 19 | 刘 洋 | 男 | 5002**********6874 | 220053180** | 12/31/2024 | 12/30/2029 | |
| 20 | 姚安全 | 男 | 5102**********377X | 220053180** | 12/31/2024 | 12/30/2029 | |
| 21 | 黄 明 | 女 | 5002**********0042 | 220053180** | 11/30/2023 | 11/29/2028 | |
| 22 | 印泾经 | 女 | 5002**********4222 | 220053180** | 9/15/2022 | 9/14/2027 | |
| 23 | 贺盛国 | 男 | 5102**********0916 | 220053180** | 11/30/2021 | 11/29/2026 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站