| 荣昌区2026年堤防工程责任人公示表 | |||||||||
| 工程名称 | 行政责任人 | 主管部门责任人 | 管护单位责任人 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 联系电话(手机) | 姓名 | 职务 | 联系电话(手机) | 姓名 | 职务 | 联系电话(手机) | |
| 吴家镇堤防工程 | 杨正森 | 党委副书记、镇长 | 13527301656 | 翁文波 | 区水利局副局长 | 13883689689 | 张学文 | 经济发展板块工作人员 | 15086904463 |
| 河包镇堤防工程 | 冉海军 | 副镇长 | 19122126869 | 翁文波 | 区水利局副局长 | 13883689689 | 罗洪健 | 白塔社区书记 | 13709421466 |
| 昌州街道堤防工程 | 刘蕾 | 办事处副主任 | 13883473357 | 翁文波 | 区水利局副局长 | 13883689689 | 陈李浪 | 城管局设施科科长 | 15703049922 |
| 铜鼓镇堤防工程 | 周里 | 镇长 | 18183061005 | 翁文波 | 区水利局副局长 | 13883689689 | 陈丽 | 经济发展办公室主任 | 13372650016 |
| 观胜镇堤防工程 | 喻文林 | 副镇长 | 18166440933 | 翁文波 | 区水利局副局长 | 13883689689 | 林洪春 | 睡佛社区党总支书记 | 13883940910 |
| 万灵镇堤防工程 | 曾朝德 | 镇党委委员、人大主席 | 13320287810 | 翁文波 | 区水利局副局长 | 13883689689 | 尹福川 | 大荣寨社区党总支书记 | 13060218886 |
| 清江镇堤防工程 | 陈尚波 | 镇长 | 13500388515 | 翁文波 | 区水利局副局长 | 13883689689 | 罗晓旭 | 村书记 | 13896199983 |
| 清流镇堤防工程 | 胡嵩 | 镇长 |
18983130222 | 翁文波 | 区水利局副局长 | 13883689689 | 廖祥君 | 清流社区党支部书记 | 15123053592 |
| 敖晓刚 | 马草村党支部书记 | 13527419292 | |||||||
| 昌元街道堤防工程 | 郑斌 | 办事处主任 | 13983261388 | 翁文波 | 区水利局副局长 | 13883689689 | 蒋朝平 | 城管局副局长 | 15023025086 |
| 广顺街道堤防工程 | 刘丰 | 办事处副主任 | 18183101066 | 翁文波 | 区水利局副局长 | 13883689689 | 张银兵 | 社区书记 | 13983202193 |
| 郑云 | 社区书记 | 18983130605 | |||||||
| 余莉 | 社区书记 | 15823110817 | |||||||
| 万芳 | 村书记 | 15213069286 | |||||||
| 双河街道堤防工程 | 卢明伦 | 政法委员 | 13896029100 | 翁文波 | 区水利局副局长 | 13883689689 | 刘静 | 产业发展服务中心副主任 | 13983471471 |
| 峰高街道堤防工程 | 吕勇 | 人大工委主任 | 18983131287 | 翁文波 | 区水利局副局长 | 13883689689 | 吴建 | 峨嵋社区书记 | 17782319936 |
| 安富街道堤防工程 | 徐泉 | 办事处主任 | 15223198308 | 翁文波 | 区水利局副局长 | 13883689689 | 梅洁 | 农业农村岗(水利)负责人 | 15736007506 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站