| 2025年度全区较大及以上突发环境事件风险企业名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 风险级别 | 生产状态 |
| 1 | 重庆高速惠渝石化有限责任公司成渝高速公路荣昌南加油站 | 较大 | 正常生产 |
| 2 | 重庆高速惠渝石化有限责任公司成渝高速公路荣昌北加油站 | 较大 | 正常生产 |
| 3 | 重庆锦瑜电子股份有限公司 | 较大 | 正常生产 |
| 4 | 重庆锦泰环保有限公司 | 较大 | 正常生产 |
| 5 | 重庆蓝洁广顺净水材料有限公司 | 较大 | 正常生产 |
| 6 | 重庆荣昌三峰新能源发电有限公司 | 较大 | 正常生产 |
| 7 | 重庆聚特新材料有限公司 | 较大 | 正常生产 |
| 8 | 重庆绿盎环保科技有限公司 | 较大 | 正常生产 |
| 9 | 重庆红宇精密工业集团有限公司华益分公司(双河厂区) | 较大 | 正常生产 |
| 10 | 重庆红宇精密工业集团有限公司华益分公司(安富厂区) | 较大 | 正常生产 |
| 11 | 重庆比斯捷电子有限公司 | 较大 | 正常生产 |
| 12 | 重庆昌元化工集团有限公司 | 较大 | 正常生产 |
| 13 | 重庆弘耀电子科技有限公司 | 较大 | 正常生产 |
| 14 | 重庆市鸿松金属表面处理有限公司 | 较大 | 正常生产 |
| 15 | 重庆市鑫科源电子有限公司 | 较大 | 正常生产 |
| 16 | 重庆市荣昌区荣泉水务有限公司 | 较大 | 停产 |
| 17 | 重庆市荣昌区安棠实业有限公司 | 较大 | 正常生产 |
| 18 | 重庆市渝西水务有限公司荣昌污水处理厂 | 较大 | 正常生产 |
| 19 | 重庆市永恒玻陶包装材料股份有限公司 | 较大 | 正常生产 |
| 20 | 重庆市捷德电子有限公司 | 较大 | 正常生产 |
| 21 | 重庆市和鑫达电子有限公司 | 较大 | 正常生产 |
| 22 | 重庆宏坤环保科技有限公司 | 较大 | 正常生产 |
| 23 | 重庆多汇多利实业有限公司 | 较大 | 正常生产 |
| 24 | 重庆华兴玻璃有限公司 | 较大 | 正常生产 |
| 25 | 重庆东矩金属制品有限公司 | 较大 | 正常生产 |
| 26 | 德力玻璃(重庆)有限公司 | 较大 | 正常生产 |
| 27 | 重庆市荣清净水材料有限公司 | 重大 | 正常生产 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站