| 2024年1-10月荣昌主要经济指标完成情况 | ||
| 1-10月 | ||
| 完成数 | 同比(±%) | |
| 规模以上工业总产值(万元) | — | 4.6 |
| #轻工业 | — | 2.0 |
| 重工业 | — | 7.9 |
| 固定资产投资总额(万元) | — | 6.9 |
| #基础设施 | — | -29.3 |
| #工业投资 | — | 50.2 |
| #房地产开发 | — | -21.7 |
| 限额以上社会消费品零售总额(万元) | — | 16.6 |
| 一般公共预算收入(万元) | 301094 | 11.6 |
| #税收收入 | 111725 | 0.5 |
| 一般公共预算支出(万元) | 709294 | 8.9 |
| 月末人民币存款余额(万元) | 6516069 | 7.3 |
| 月末人民币贷款余额(万元) | 5577226 | 7.1 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站