| 2024年1-12月荣昌主要经济指标完成情况 | ||
| 1-12月 | ||
| 完成数 | 同比(±%) | |
| 荣昌区生产总值(万元) | — | 5.8 |
| #第一产业 | — | 2.3 |
| 第二产业 | — | 5.9 |
| 第三产业 | — | 6.6 |
| #工业 | — | 5.6 |
| 规模以上工业总产值(万元) | — | 5.3 |
| #轻工业 | — | 2.7 |
| 重工业 | — | 8.7 |
| 固定资产投资总额(万元) | — | 10.5 |
| #基础设施投资 | — | -17.8 |
| #房地产开发 | — | 8.2 |
| #工业投资 | — | 41.8 |
| 社会消费品零售总额(万元) | — | 4.2 |
| 一般公共预算收入(万元) | 420899 | 29.1 |
| #税收收入 | 139066 | 0.7 |
| 一般公共预算支出(万元) | 913112 | -1.4 |
| 月末人民币存款余额(万元) | 6701909 | 7.9 |
| 月末人民币贷款余额(万元) | 5392325 | 0.1 |
| 全体居民人均可支配收入(元) | 40399 | 4.3 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 49135 | 3.7 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 25624 | 3.8 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站