2025年1-3月荣昌主要经济指标完成情况 | ||
1-3月 | ||
完成数 | 同比(±%) | |
荣昌区生产总值(万元) | — | 6.0 |
#第一产业 | — | 1.5 |
第二产业 | — | 5.6 |
#工业 | — | 5.7 |
第三产业 | — | 7.3 |
规模以上工业总产值(万元) | — | 7.4 |
#轻工业 | — | 6.6 |
重工业 | — | 8.4 |
固定资产投资总额(万元) | — | 8.1 |
#基础设施投资 | — | -11.9 |
#房地产开发 | — | 12.0 |
#工业投资 | — | 23.0 |
社会消费品零售总额(万元) | — | 4.5 |
一般公共预算收入(万元) | 79331 | 6.5 |
#税收收入 | 28676 | 12.8 |
一般公共预算支出(万元) | 247311 | -4.0 |
月末人民币存款余额(万元) | 7047710 | 9.0 |
月末人民币贷款余额(万元) | 5696574 | 3.2 |
全体常住居民人均可支配收入(元) | 11879 | 3.9 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 14152 | 3.4 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 8003 | 4.9 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站