2025年1-6月荣昌主要经济指标完成情况 | ||
1-6月 | ||
完成数 | 同比(±%) | |
荣昌区生产总值(万元) | — | 5.5 |
#第一产业 | — | 3.1 |
第二产业 | — | 6.2 |
#工业 | — | 6.9 |
第三产业 | — | 5.3 |
规模以上工业总产值(万元) | — | 7.4 |
#轻工业 | — | 8.1 |
重工业 | — | 6.7 |
固定资产投资总额(万元) | — | 12.9 |
#基础设施投资 | — | 10.2 |
#房地产开发 | — | 22.8 |
#工业投资 | — | 42.8 |
社会消费品零售总额(万元) | — | 11.8 |
一般公共预算收入(万元) | 195037 | 2.5 |
#税收收入 | 76631 | 2.8 |
一般公共预算支出(万元) | 461534 | -9.7 |
月末人民币存款余额(万元) | 7119899 | 13.3 |
月末人民币贷款余额(万元) | 5866762 | 6.3 |
全体常住居民人均可支配收入(元) | 23062 | 4.7 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | 27599 | 4.4 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | 15320 | 5.2 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站