| 2025年1-12月荣昌主要经济指标完成情况 | ||
| 1-12月 | ||
| 完成数 | 同比(±%) | |
| 荣昌区生产总值(万元) | 6456299 | 5.7 |
| #第一产业 | 696318 | 3.2 |
| 第二产业 | 2688257 | 5.2 |
| #工业 | 2372432 | 5.8 |
| 第三产业 | 3071724 | 6.9 |
| 规模以上工业总产值(万元) | 3947810 | 4.2 |
| #轻工业 | 2148327 | 3.3 |
| 重工业 | 1799483 | 5.2 |
| 固定资产投资总额(万元) | — | 11.5 |
| #基础设施投资 | — | 24.1 |
| #房地产开发 | — | 13.1 |
| #工业投资 | — | 13.3 |
| 社会消费品零售总额(万元) | 2248799 | 8.9 |
| 一般公共预算收入(万元) | 463215 | 10.1 |
| #税收收入 | 149135 | 7.2 |
| 一般公共预算支出(万元) | 926142 | 1.4 |
| 月末人民币存款余额(万元) | 7540355 | 12.4 |
| 月末人民币贷款余额(万元) | 6015784 | 11.6 |
| 全体常住居民人均可支配收入(元) | 42112 | 4.2 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 50967 | 3.7 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 27005 | 5.4 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站