| 2026年1-5月荣昌主要经济指标完成情况 | ||
| 1-5月 | ||
| 完成数 | 同比(±%) | |
| 规模以上工业总产值(万元) | 1396075 | 9.8 |
| #轻工业 | 723824 | 5.4 |
| 重工业 | 672251 | 14.9 |
| 固定资产投资总额(万元) |
— |
13.4 |
| #基础设施 |
— |
109.9 |
| #工业投资 |
— |
0.1 |
| #房地产开发 |
— |
-17.2 |
| 限额以上社会消费品零售总额(万元) | 115371 | 21.2 |
| 一般公共预算收入(万元) | 176174 | 65.8 |
| #税收收入 | 63830 | 8.1 |
| 一般公共预算支出(万元) | 362093 | -2.4 |
| 月末本外币存款余额(万元) | 8137742 | 15.2 |
| 月末本外币贷款余额(万元) | 6607966 | 14.4 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站