 
                
            重庆市荣昌区第五次全国经济普查公报(第二号)
——单位基本情况
重庆市荣昌区统计局
重庆市荣昌区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年7月1日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我区第二产业和第三产业单位情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位情况
2023年末,全区共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位13431个,产业活动单位14511个,个体经营户59646个(详见表2-1)。
表2-1 单位数
| 单位数(个) | 比重(%) | |
| 一、法人单位 | 13431 | 100.0 | 
| 企业法人 | 11463 | 85.3 | 
| 机关、事业法人 | 491 | 3.7 | 
| 社会团体 | 162 | 1.2 | 
| 其他法人 | 1315 | 9.8 | 
| 二、产业活动单位 | 14511 | 100.0 | 
| 第二产业 | 3548 | 75.6 | 
| 第三产业 | 10963 | 81.6 | 
| 三、个体经营户 | 59646 | 100.0 | 
| 第二产业 | 2816 | 4.7 | 
| 第三产业 | 56830 | 95.3 | 
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是:批发和零售业3526个,占26.3%;制造业2557个,占19.0%;租赁和商务服务业2205个,占16.4%。
表2-2 按行业门类分组的法人单位数
| 法人单位 | ||
| 数量(个) | 比重(%) | |
| 合 计 | 13431 | 100.0 | 
| 农、林、牧、渔业* | 214 | 1.6 | 
| 采矿业 | 27 | 0.2 | 
| 制造业 | 2557 | 19.0 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46 | 0.3 | 
| 建筑业 | 796 | 5.9 | 
| 批发和零售业 | 3536 | 26.3 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 304 | 2.3 | 
| 住宿和餐饮业 | 231 | 1.7 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 566 | 4.2 | 
| 金融业 | 18 | 0.1 | 
| 房地产业 | 333 | 2.5 | 
| 租赁和商务服务业 | 2205 | 16.4 | 
| 科学研究和技术服务业 | 810 | 6.0 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 94 | 0.7 | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 287 | 2.1 | 
| 教育 | 332 | 2.5 | 
| 卫生和社会工作 | 145 | 1.1 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 341 | 2.5 | 
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 589 | 4.4 | 
二、从业人员
2023年末,全区第二产业和第三产业法人单位从业人员22.11万人,其中女性从业人员9.49万人。第二产业从业人员11.57万人,第三产业从业人员10.54万人。个体经营户从业人员12.28万人,其中女性从业人员6.74万人。
在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:制造业9.29万人,占42.0%;批发和零售业2.54万人,占11.5%;建筑业2.11万人,占9.5%。(详见表2-3)。
表2-3 按行业门类分组的法人单位从业人员
| 法人单位 从业人员 (人) | ||
| 其中:女性 | ||
| 合 计 | 221103 | 94891 | 
| 农、林、牧、渔业* | 1187 | 435 | 
| 采矿业 | 427 | 130 | 
| 制造业 | 92892 | 37694 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1499 | 437 | 
| 建筑业 | 21135 | 5808 | 
| 批发和零售业 | 25377 | 11924 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4050 | 1192 | 
| 住宿和餐饮业 | 2593 | 1543 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4179 | 1709 | 
| 金融业 | 822 | 416 | 
| 房地产业 | 5661 | 2709 | 
| 租赁和商务服务业 | 17212 | 6651 | 
| 科学研究和技术服务业 | 8817 | 3908 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1305 | 567 | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 3510 | 2138 | 
| 教育 | 12208 | 7913 | 
| 卫生和社会工作 | 6932 | 4770 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 2533 | 1321 | 
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 8764 | 3626 | 
三、资产负债状况和营业收入
2023年末,全区第二产业和第三产业法人单位资产总计2175.19亿元。其中,第二产业法人单位资产总计568.75亿元,第三产业法人单位资产总计1609.44亿元。
2023年末,全区第二产业和第三产业法人单位负债合计1042.61亿元。其中,第二产业法人单位负债合计258.63亿元,第三产业法人单位负债合计783.98亿元。
2023年,全区第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入1051.64亿元。其中,第二产业营业收入580.63亿元,第三产业营业收入471.01亿元(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的单位主要经济指标
| 法人单位 资产总计 (亿元) | 法人单位 负债合计 (亿元) | 企业法人单位 营业收入 (亿元) | |
| 合 计 | 2179.10 | 1046.14 | 1051.64 | 
| 农、林、牧、渔业* | 3.04 | 0.36 | 4.38 | 
| 采矿业 | 1.89 | 0.18 | 5.81 | 
| 制造业 | 388.85 | 151.44 | 472.81 | 
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.13 | 16.23 | 19.51 | 
| 建筑业 | 141.88 | 90.78 | 82.50 | 
| 批发和零售业 | 101.77 | 47.39 | 255.19 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.57 | 2.60 | 14.16 | 
| 住宿和餐饮业 | 7.24 | 5.36 | 4.90 | 
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.17 | 12.46 | 18.66 | 
| 金融业 | — | — | — | 
| 房地产业 | 298.68 | 212.05 | 44.98 | 
| 租赁和商务服务业 | 471.88 | 319.04 | 67.96 | 
| 科学研究和技术服务业 | 26.08 | 4.81 | 20.96 | 
| 水利、环境和公共设施管理业 | 255.75 | 122.12 | 9.07 | 
| 居民服务、修理和其他服务业 | 8.70 | 4.81 | 6.41 | 
| 教育 | 31.59 | 3.53 | 10.09 | 
| 卫生和社会工作 | 39.61 | 12.72 | 6.92 | 
| 文化、体育和娱乐业 | 7.39 | 2.77 | 7.33 | 
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 317.9 | 33.96 | — | 
| 注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。表中法人单位主要经济指标不含金融业。 | |||
注释:
[1]三次产业的划分
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业,第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或者与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或者授权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或者组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或者主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站