重庆市荣昌区吴家镇中心卫生院
2022年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
我单位为财政差额拨款事业单位,主要为人民身体健康提供医疗卫生服务。开展基本公共卫生服务,预防控制传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病;开展卫生诊断、疫情报告和监测,处理重大疫情和公共卫生突发事件;提供妇女、儿童、老年保健,加强健康档案管理;健康教育管理,实施免疫接种。开展一般常见病、多发病和中医医疗服务,实施现场应急救护和转诊服务,负责慢性病筛查和重点慢性病管理。开展生殖健康科普宣传、教育、咨询;提供避孕药具及相关指导、咨询与随访;对已施行避孕、节育手术和输卵(精)管复通手术的,提供相关的咨询、随访;提供计划生育有关的临床医疗服务。协助镇政府组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划;指导辖区内诊所、村卫生室业务工作及相关技能培训;协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作;协助开展辖区内卫生监督工作。协助区卫生机构开展对区域内一般卫生院的技术指导等工作。
(二)机构设置。
重庆市荣昌区吴家镇中心卫生院为纳入2022年度决算编制的二级预算单位。我单位内设科室33个:内科、外科、妇产科、中西结合科、眼科、精神科、麻醉科、急诊科、儿科、五官科、皮肤科、口腔科、放射、检验科、心电图室、胃镜室、药剂科、行政办公室、财务科、医务科、病案室、人事科、护理部、后勤科、科教科、政府采购科、医保科、基建办、院感管理科、公共卫生科、保卫科、体检科、纪检监察室。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计8951.40万元,支出总计8951.40万元。收支较上年决算数增加2740.54万元,增长44.1%,主要原因是本年使用非财政拨款结余、年初结转和结余增加,荣昌区第二人民医院迁建项目财政拨款收支增加,本年医疗业务收支增加。
2.收入情况。2022年度收入合计7208.06万元,较上年决算数增加1009.4万元,增长16.3%,主要原因是荣昌区第二人民医院迁建项目财政拨款收入增加,本年医疗业务收入增加。其中:财政拨款收入3375.05万元,占46.8%;事业收入3727.16万元,占51.7%;其他收入105.84万元,占1.5%。此外,使用非财政拨款结余642.34万元。
3.支出情况。2022年度支出合计8951.40万元,较上年决算增加3205.54万元,增长55.8%,主要原因是工资政策调整人员经费增加,医疗业务收入增加相应专用材料费和物业管理费等业务支出增加,荣昌区第二人民医院迁建项目财政拨款支出增加。其中:基本支出6045.27万元,占67.5%;项目支出2906.14万元,占32.5%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是上年和本年无年末结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计4476.05万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1992.8万元,增长80.2%。主要原因是本年年初结转和结余增加,荣昌区第二人民医院迁建项目财政拨款收支增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3375.05万元,较上年决算数增加1119.57万元,增长49.6%。主要原因是荣昌区第二人民医院迁建项目财政拨款收入增加。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3375.05万元,较上年决算数增加1107.38万元,增长48.8%。主要原因是荣昌区第二人民医院迁建项目财政拨款支出增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因上年和本年无年末结转和结余。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出325.77万元,占9.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(2)卫生健康支出3049.28万元,占90.3%,较年初预算数增加1088.45万元,增长55.5%,主要原因是工资政策调整人员经费财政年中追加安排基本支出和荣昌区第二人民医院迁建项目支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1595.46万元。其中:人员经费1379.62万元,较上年决算数减少64.54万元,减少4.5%,主要原因是基本公共卫生财政拨款减少,人员减少2人,相应支出减少;人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。公用经费215.84万元,较上年决算数减少80.77万元,减少27.2%,主要原因是办公费、印刷费、维修费,专用材料费、劳务费支出减少,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1101万元,年末结转结余0.00万元,本年收入0万元,较上年决算数减少215.57万元,下降100.0%,主要原因是本年无抗疫国债基本建设项目财政拨款收入。本年支出1101万元,较上年决算数增加885.43万元,上升410.7%,主要原因是上年度年初结转和结余的抗疫特别国债基本建设项目财政拨款支出增加。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计0.00万元,主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2022年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
公务车购置费0.00万元,主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
公务用车运行维护费0.00万元,主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
公务接待费0.00万元,主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(三)“三公”经费实物量情况。
2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出1.00万元,较上年决算数增加0.50万元,增加50%,主要原因是人才培训培养项目属地化医学生培训人数增加。
(二)机关运行经费支出情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)1台(套)。
(四)政府采购支出说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位对13个项目开展了绩效自评,项目绩效自评涉及资金5709.80万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
(1)公开范围。本单位共自评13个项目,公开13个项目。
(2)公开内容。详见表10项目绩效自评表。
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位对13个项目开展了绩效自评,其中2个项目没有完成绩效目标,有5个项目因设置指标值不合理,未完成绩效目标。
(1)2021年第二批新增政府债券“一般债券”(吴家镇中心卫生院迁建项目),年初预算数2000万元,全年执行数0万元。未完成原因:由于拆迁、高温及疫情原因未完成二层主体修建,我院基建项目未完成。下一步改进措施:2023年将加快迁建项目建设,按时序完成全部土建工程,并开展竣工预验收工作。
(2)荣昌区第二人民医院即吴家镇中心卫生院迁建项目(新增一般债券),年初预算数2309.79万元,全年执行数1724.90万元。未完成原因:由于拆迁、高温及疫情原因未完成二层主体修建,我院基建项目未完成。下一步改进措施:2023年将加快迁建项目建设,按时序完成全部土建工程,并开展竣工预验收工作。
(3)荣昌区2022年基本药物制度项目中央资金(吴家),未完成的主要原因是在设置指标时,实施国家基本药物制度村医人数为30人,实施国家基本药物制度村卫生室数为15个,村医人数实际共有29人,在职在岗村医27人,最终完成23人,唐永忠病假,冷德明病假瘫痪,严亨超基药任务量及基药补助转给丁瑶,祝忠华、林菊阳、秦鹏3人2022年未购进基药。最终实施国家基本药物制度村卫生室数完成14个,导致绩效目标未完成。下一步改进措施:加强工作人员业务学习,在今后的工作中,加强和业务科室的沟通,业财融合,结合工作的实际情况,精准预算,确保绩效指标任务的完成。
(4)荣昌区村医基药补助区级配套,未完成的主要原因是在设置指标时,实施国家基本药物制度村医人数为30人,实施国家基本药物制度村卫生室数为15个,村医人数实际共有29人,在职在岗村医27人,最终完成23人,唐永忠病假,冷德明病假瘫痪,严亨超基药任务量及基药补助转给丁瑶,祝忠华、林菊阳、秦鹏3人2022年未购进基药。最终实施国家基本药物制度村卫生室数完成14个,导致绩效目标未完成。下一步改进措施:加强工作人员业务学习,在今后的工作中,加强和业务科室的沟通,业财融合,结合工作的实际情况,精准预算,确保绩效指标任务的完成。
(5)荣昌区2022年基本药物制度项目(吴家),未完成的主要原因是在设置指标时,实施国家基本药物制度村医人数为30人,实施国家基本药物制度村卫生室数为15个,村医人数实际共有29人,在职在岗村医27人,最终完成23人,唐永忠病假,冷德明病假瘫痪,严亨超基药任务量及基药补助转给丁瑶,祝忠华、林菊阳、秦鹏3人2022年未购进基药。最终实施国家基本药物制度村卫生室数完成14个,导致绩效目标未完成。下一步改进措施:加强工作人员业务学习,在今后的工作中,加强和业务科室的沟通,业财融合,结合工作的实际情况,精准预算,确保绩效指标任务的完成。
(6)荣昌区基本公共卫生服务项目区级配套项目,该项目绩效目标未完成的主要原因是在设置指标时,二型糖尿病管理人数为1500人,荣昌区卫健委项目指标771人,我院实际完成1029人;高血压患者管理人数为3000人,荣昌区卫健委项目指标2633人,我院实际完成2643人;老年人健康管理率为85%,荣昌区卫健委老年人健康管理率指标为61%,我院实际完成68.5%。下一步改进措施:加强工作人员业务学习,在今后的工作中,加强和业务科室的沟通,业财融合,结合工作的实际情况,精准预算,确保绩效指标任务的完成。
(7)荣昌区卫生机构卫生人才培训培养项目属地化医学生培训(吴家),该项目绩效目标未完成的主要原因是在设置指标时,每月门诊医疗服务人次数为300人,实际完成274人次,未完成绩效指标值,下一步改进措施:加强工作人员业务学习,在今后的工作中,加强和业务科室的沟通,业财融合,结合工作的实际情况,精准预算,确保绩效指标任务的完成。
(三)重点绩效评价结果。
本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价项目(政策)。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:姓名:王昌盛,联系电话:023-46495027
附件:1.重庆市荣昌区吴家镇中心卫生院2022年度部门决算公开报表
2.重庆市荣昌区吴家镇中心卫生院2022年度项目绩效自评表
附件1
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开单位:重庆市荣昌区吴家镇中心卫生院 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,375.05 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 3,727.16 | 五、教育支出 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 105.84 | 八、社会保障和就业支出 | 325.77 |
九、卫生健康支出 | 7,356.10 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 168.53 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 1,101.00 | ||
本年收入合计 | 7,208.06 | 本年支出合计 | 8,951.40 |
使用非财政拨款结余 | 642.34 | 结余分配 | |
年初结转和结余 | 1,101.00 | 年末结转和结余 | |
总计 | 8,951.40 | 总计 | 8,951.40 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
公开单位:重庆市荣昌区吴家镇中心卫生院 | 单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | |||||||||
合计 | 7,208.06 | 3,375.05 | 3,727.16 | 105.84 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 325.77 | 325.77 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 325.77 | 325.77 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 175.77 | 175.77 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 6,713.76 | 3,049.28 | 3,558.63 | 105.84 | |||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,455.06 | 2,790.58 | 3,558.63 | 105.84 | |||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 6,417.07 | 2,752.59 | 3,558.63 | 105.84 | |||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 37.99 | 37.99 | |||||||||
21004 | 公共卫生 | 205.70 | 205.70 | |||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 204.70 | 204.70 | |||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
21006 | 中医药 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
2100699 | 其他中医药支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 168.53 | 168.53 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 168.53 | 168.53 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 168.53 | 168.53 | |||||||||
备注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开单位:重庆市荣昌区吴家镇中心卫生院 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 8,951.40 | 6,045.27 | 2,906.14 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 325.77 | 325.77 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 325.77 | 325.77 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 175.77 | 175.77 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 7,356.10 | 5,550.97 | 1,805.13 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 7,097.40 | 5,300.97 | 1,796.43 | |||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 7,059.41 | 5,300.97 | 1,758.44 | |||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 37.99 | 37.99 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 205.70 | 200.00 | 5.70 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 204.70 | 200.00 | 4.70 | |||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
21006 | 中医药 | 3.00 | 3.00 | ||||||
2100699 | 其他中医药支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 50.00 | 50.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 168.53 | 168.53 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 168.53 | 168.53 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 168.53 | 168.53 | ||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,101.00 | 1,101.00 | ||||||
23401 | 基础设施建设 | 1,101.00 | 1,101.00 | ||||||
2340101 | 公共卫生体系建设 | 1,101.00 | 1,101.00 | ||||||
备注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
公开单位:重庆市荣昌区吴家镇中心卫生院 | 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 3,375.05 | 一、一般公共服务支出 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||||
四、公共安全支出 | ||||||||
五、教育支出 | ||||||||
六、科学技术支出 | ||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||
八、社会保障和就业支出 | 325.77 | 325.77 | ||||||
九、卫生健康支出 | 3,049.28 | 3,049.28 | ||||||
十、节能环保支出 | ||||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||||
十二、农林水支出 | ||||||||
十三、交通运输支出 | ||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||||
十六、金融支出 | ||||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||||
十九、住房保障支出 | ||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||||
二十三、其他支出 | ||||||||
本年收入合计 | 3,375.05 | 二十四、债务还本支出 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 1,101.00 | 二十五、债务付息支出 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 1,101.00 | 1,101.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 1,101.00 | 本年支出合计 | 4,476.05 | 3,375.05 | 1,101.00 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||||
总计 | 4,476.05 | 总计 | 4,476.05 | 3,375.05 | 1,101.00 | |||
备注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
公开单位:重庆市荣昌区吴家镇中心卫生院 | 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,375.05 | 1,595.46 | 1,779.59 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 325.77 | 325.77 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 325.77 | 325.77 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.00 | 100.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.00 | 50.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 175.77 | 175.77 | |
210 | 卫生健康支出 | 3,049.28 | 1,269.70 | 1,779.59 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,790.58 | 1,019.70 | 1,770.89 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 2,752.59 | 1,019.70 | 1,732.90 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 37.99 | 37.99 | |
21004 | 公共卫生 | 205.70 | 200.00 | 5.70 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 204.70 | 200.00 | 4.70 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.00 | 1.00 | |
21006 | 中医药 | 3.00 | 3.00 | |
2100699 | 其他中医药支出 | 3.00 | 3.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 50.00 | 50.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 50.00 | 50.00 | |
备注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开单位:重庆市荣昌区吴家镇中心卫生院 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,209.26 | 302 | 商品和服务支出 | 215.84 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 342.46 | 30201 | 办公费 | 2.34 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 30.52 | 30202 | 印刷费 | 7.53 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 511.34 | 30205 | 水费 | 14.01 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 122.34 | 30206 | 电费 | 16.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 61.19 | 30207 | 邮电费 | 7.63 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.91 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 61.24 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.31 | 30211 | 差旅费 | 0.97 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.13 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 58.19 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 170.37 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 55.44 | 312 | 对企业补助 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 158.77 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 37.48 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 11.60 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.07 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 1,379.62 | 公用经费合计 | 215.84 | |||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
公开单位:重庆市荣昌区吴家镇中心卫生院 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 1,101.00 | 1,101.00 | 1,101.00 | ||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 1,101.00 | 1,101.00 | 1,101.00 | |||
23401 | 基础设施建设 | 1,101.00 | 1,101.00 | 1,101.00 | |||
2340101 | 公共卫生体系建设 | 1,101.00 | 1,101.00 | 1,101.00 | |||
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开08表 | ||||
公开单位:重庆市荣昌区吴家镇中心卫生院 | 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ||||
备注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
2.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开单位:重庆市荣昌区吴家镇中心卫生院 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | |
(一)支出合计 | (一)行政单位 | ||||
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | ||||
2.公务用车购置及运行维护费 | 五、资产信息 | — | |||
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | 2 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | ||||
3.公务接待费 | 2.主要领导干部用车 | ||||
(1)国内接待费 | — | — | 3.机要通信用车 | ||
其中:外事接待费 | — | — | 4.应急保障用车 | ||
(2)国(境)外接待费 | — | — | 5.执法执勤用车 | ||
