荣昌区2025年上半年计划生育独生子女死亡家庭 父母一次性养老保险金汇总表 | |||
制表单位:区卫生健康委 填报时间:2025年2月6日 | |||
单位 | 人数 | 发放金额(元) | 备注 |
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 | 11 | 55000 | |
重庆市荣昌区人民政府昌州街道办事处 | 2 | 10000 | |
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 | |||
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 | |||
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 | 3 | 15000 | |
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 | 1 | 5000 | |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 | |||
重庆市荣昌区清升镇人民政府 | 3 | 15000 | |
重庆市荣昌区清江镇人民政府 | 1 | 5000 | |
重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | |||
重庆市荣昌区龙集镇人民政府 | |||
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 3 | 15000 | |
重庆市荣昌区河包镇人民政府 | |||
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 | |||
重庆市荣昌区吴家镇人民政府 | |||
重庆市荣昌区观胜镇人民政府 | |||
重庆市荣昌区铜鼓镇人民政府 | |||
重庆市荣昌区清流镇人民政府 | |||
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 | 5 | 25000 | |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||
合 计 | 29 | 145000 | |
大写金额:壹拾肆万伍仟圆整。 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站