重庆市荣昌区卫生健康委员会
2026年退出计划生育家庭奖励扶助人员公示
以下人员经本区各村(居)民委员会年审评议无异议后,并由各镇街道审核,现进行公示。
公示日期为2026年2月5日—2026年2月15日。如发现被公示对象基本情况不属实,请如实反映,区举报电话:023-46769625。
附件:2025年关网-2026年1月31日计划生育奖励扶助对象退出公示名单
重庆市荣昌区卫生健康委员会
2026年2月5日
| 2025年关网-2026年1月31日计划生育奖励扶助对象退出公示名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 公民身份号码 | 家庭地址 | 退出类型(死亡/伤残/四级残) | 享受金额 | 享受年度 | 退出原因 | 退出时间 |
| 1 | 伍*洪 | 5102***********814 | 峰高街道千秋村 | 独女 | 1560 | 2015 | 2025.4.1死亡 | 2026 |
| 2 | 曹*泽 | 5102***********076 | 万灵镇玉鼎村 | 独子 | 1080 | 2014 | 2025.2.18死亡 | 2026 |
| 3 | 曹* | 5102***********774 | 河包镇经堂村3组 | 独子 | 1080 | 2020 | 2025.2.17死亡 | 2026 |
| 4 | 曾*英 | 5102***********744 | 远觉镇高观音村3社 | 独女 | 1560 | 2025 | 2025.5.10死亡 | 2026 |
| 5 | 曾*华 | 5102***********798 | 清江镇分水社区3组 | 独子 | 1080 | 2012 | 2025年5月24日死亡 | 2026 |
| 6 | 程*贵 | 5102***********216 | 双河街道高丰村 | 独子 | 1080 | 2018 | 五年过渡期 | 2026 |
| 7 | 郗*贵 | 5102***********07X | 万灵镇玉鼎村 | 独子 | 1080 | 2018 | 2025.5.28死亡 | 2026 |
| 8 | 戴*奎 | 5102***********011 | 双河街道排山坳社区 | 独女 | 1560 | 2019 | 2025.2.19死亡 | 2026 |
| 9 | 戴*友 | 5102***********719 | 峰高街道金银村 | 独子 | 1080 | 2021 | 外省购买职工保险 | 2026 |
| 10 | 邓*兴 | 5102***********87X | 广顺街道柳坝村 | 独女 | 1560 | 44958 | 征地农转非5年过渡期满 | 2026 |
| 11 | 邓*有 | 5102***********914 | 河包镇转龙社区5组 | 独子 | 1080 | 2007 | 2025年9月4日死亡 | 2026 |
| 12 | 邓*玉 | 5102***********544 | 双河街道高丰村 | 独女 | 1560 | 2023 | 五年过渡期 | 2026 |
| 13 | 邓*孝 | 5102***********915 | 昌元街道虹桥社区 | 独子 | 1080 | 2024 | 2025.6.11死亡 | 2026 |
| 14 | 邓*明 | 5102***********939 | 双河街道金佛社区 | 双女 | 1080 | 2007 | 2025.4.8死亡 | 2026 |
| 15 | 邓*羲 | 5102***********527 | 清升镇古佛山社区11组 | 独生女 | 1560 | 2012 | 2025.4.7死亡 | 2026 |
| 16 | 邓*文 | 5102***********775 | 清江镇竹林村10组 | 独女 | 1560 | 2015 | 2025.4.22死亡 | 2026 |
| 17 | 凡*莲 | 5102***********866 | 广顺街道柳坝村 | 独女 | 1560 | 41306 | 征地农转非5年过渡期满 | 2026 |
| 18 | 傅*群 | 5102***********728 | 远觉镇白家寺村 | 独子 | 1080 | 2016 | 2025.3.3死亡 | 2026 |
| 19 | 傅*德 | 5102***********699 | 仁义镇永灵村13社 | 独子 | 1080 | 2023 | 2025.03.11死亡 | 2026 |
| 20 | 高*兵 | 5102***********717 | 峰高街道东湖社区 | 独子 | 1080 | 2016 | 2025.6.5死亡 | 2026 |
| 21 | 古*芳 | 5102***********865 | 昌州街道七宝岩村5组 | 独女 | 1560 | 2024 | 2025.4.16死亡 | 2026 |
| 22 | 古*荣 | 5102***********312 | 昌州街道杜家坝社区2组 | 独女 | 1560 | 2013 | 2025.2死亡 | 2026 |
| 23 | 古*兴 | 5102***********678 | 龙集镇老店子社区 | 独女 | 1560 | 2010年 | 2025.6.26死亡 | 2026 |
| 24 | 郭*泉 | 5102***********31X | 仁义镇正华社区2组 | 独子 | 1080 | 2004 | 2025.06.20死亡 | 2026 |
| 25 | 郭*华 | 5102***********011 | 河包镇雷抬社区 | 独子 | 1080 | 2015 | 2025.2.8死亡 | 2026 |
| 26 | 郭*琴 | 5102***********125 | 古昌镇冲锋村6组 | 独子 | 1080 | 2024 | 征地农转非5年过渡期满 | 2026 |
| 27 | 郭*其 | 5102***********21X | 双河街道高丰村 | 独子 | 1080 | 2009 | 五年过渡期 | 2026 |
| 28 | 郭*伟 | 5102***********472 | 昌元街道新峰社区 | 独子 | 1080 | 2021 | 2025.2.3日死亡 | 2026 |
| 29 | 何*炳 | 5102***********116 | 古昌镇百合堂村2组 | 独子 | 1080 | 2007 | 2025年4月1日死亡 | 2026 |
| 30 | 何*其 | 5102***********41X | 仁义镇三奇村8组 | 独女 | 1560 | 2009 | 2025.8.17死亡 | 2026 |
| 31 | 何*成 | 5102***********032 | 仁义镇石梯子村4组 | 独子 | 1080 | 2023 | 2025.06.01死亡 | 2026 |
| 32 | 胡*开 | 5102***********119 | 盘龙镇兴龙村8社 | 独子 | 1080 | 2013 | 2025年6月7日死亡 | 2026 |
| 33 | 胡*银 | 5102***********828 | 直升镇万宝村6组 | 独子 | 1080 | 2022 | 2025.3.10死亡 | 2026 |
| 34 | 胡*钱 | 5102***********315 | 盘龙镇拱桥村8组 | 独子 | 1080 | 2009 | 2025年5月3日死亡 | 2026 |
| 35 | 胡*元 | 5102***********872 | 观胜镇云峰村 | 独女 | 1560 | 2004 | 2025.7.17死亡 | 2026 |
| 36 | 黄*珍 | 5102***********224 | 双河街道高丰村 | 独子 | 1080 | 2025 | 五年过渡期 | 2026 |
| 37 | 黄*成 | 5102***********236 | 盘龙镇石田村9组 | 独子 | 1080 | 2017 | 死亡退出 | 2026 |
| 38 | 黄*全 | 5102***********413 | 仁义镇石梯子村7组 | 独子 | 1080 | 2024 | 2025.06.02死亡 | 2026 |
| 39 | 黄*站 | 5102***********911 | 昌元街道方家坝村 | 独子 | 1080 | 2006 | 2025.9.13死亡 | 2026 |
| 40 | 黄*乾 | 5102***********891 | 广顺街道天常村 | 独子 | 1080 | 2016 | 2025.6.13死亡 | 2026 |
| 41 | 黄*章 | 5102***********218 | 双河街道许家沟社区 | 独子 | 1080 | 2017 | 2025.5.26死亡 | 2026 |
| 42 | 蒋*才 | 5102***********419 | 仁义镇瑶山社区7组 | 独女 | 1560 | 2020 | 2025.7.27死亡 | 2026 |
| 43 | 蒋*荣 | 5102***********817 | 荣隆镇玉久村11社 | 独女 | 1560 | 2009 | 2024.12.3死亡 | 2026 |
| 44 | 蒋*秀 | 5102***********327 | 昌州街道杜家坝社区2组 | 独子 | 1080 | 2010 | 2025.4死亡 | 2026 |
| 45 | 蒋*荣 | 5102***********913 | 双河街道金佛社区 | 独子 | 1080 | 2014 | 2025.7.22死亡 | 2026 |
| 46 | 蒋*和 | 5102***********779 | 清江镇竹林村7组 | 独子 | 1080 | 2013.2 | 2025.3.1死亡 | 2026 |
| 47 | 蒋*友 | 5102***********213 | 峰高街道金银村 | 独女 | 1560 | 2023 | 5年过度期满退出 | 2026 |
| 48 | 康*琼 | 5102***********028 | 双河街道排山坳社区 | 独女 | 1560 | 2025 | 征地农转非5年过渡期满 | 2026 |
| 49 | 孔*珍 | 5102***********521 | 峰高街道石盘村1组 | 双女 | 1080 | 2009 | 死亡 | 2026 |
| 50 | 赖*芬 | 5102***********768 | 清江镇分水社区6组 | 独子 | 1080 | 2023 | 2025.4.8死亡 | 2026 |
| 51 | 蓝*英 | 5102***********922 | 双河街道金佛社区 | 独子 | 1080 | 2022 | 2025.4.8死亡 | 2026 |
| 52 | 雷*伯 | 5102***********530 | 清升镇古佛山社区10组 | 独生子 | 1080 | 2016 | 2025.6.22死亡 | 2026 |
| 53 | 雷*容 | 5102***********128 | 古昌镇百合堂村3组 | 独子 | 1080 | 2024 | 征地农转非5年过渡期满 | 2026 |
| 54 | 李*成 | 5102***********898 | 广顺街道柳坝村 | 独女 | 1560 | 45292 | 征地农转非5年过渡期满 | 2026 |
| 55 | 李*成 | 5102***********493 | 盘龙镇藕塘村2社 | 独子 | 1080 | 2015 | 2025年5月28日死亡 | 2026 |
| 56 | 李*恩 | 5102***********475 | 盘龙镇兴龙村1社 | 独子 | 1080 | 2017 | 死亡退出 | 2026 |
| 57 | 李*武 | 5102***********810 | 荣隆镇柏香村 | 独女 | 1560 | 2020 | 2025年8月28死亡 | 2026 |
| 58 | 李*祥 | 5102***********214 | 盘龙镇大建社区 | 独子 | 1080 | 2024 | 购买职工养老保险退出 | 2026 |
| 59 | 李*方 | 5102***********639 | 盘龙镇骑龙村2社 | 双女 | 1080 | 2006 | 2025/4/16死亡 | 2026 |
| 60 | 李*江 | 5102***********896 | 广顺街道柳坝村 | 独子 | 1080 | 42767 | 征地农转非5年过渡期满 | 2026 |
| 61 | 李*文 | 5102***********875 | 广顺街道柳坝村 | 独女 | 1560 | 44958 | 征地农转非5年过渡期满 | 2026 |
| 62 | 李*兆 | 5102***********870 | 广顺街道柳坝村 | 独女 | 1560 | 42767 | 征地农转非5年过渡期满 | 2026 |
| 63 | 李*光 | 5102***********539 | 荣隆镇掊爵村 | 独子 | 1080 | 2021 | 2025.2.26死亡 | 2026 |
| 64 | 李*华 | 5102***********77X | 清江镇竹林村 | 独女 | 1560 | 2023 | 2025.06.01死亡 | 2026 |
| 65 | 李*华 | 5102***********958 | 广顺街道柳坝村11组 | 独子 | 1080 | 2025 | 2025.3.26死亡 | 2026 |
| 66 | 李*芳 | 5102***********740 | 远觉镇狮子桥村11社 | 独子 | 1080 | 2025 | 2025.5.27死亡 | 2026 |
| 67 | 李*平 | 5102***********121 | 盘龙镇大建社区 | 独女 | 1560 | 2023 | 2025.2.15死亡 | 2026 |
| 68 | 李*贵 | 5102***********517 | 清升镇罗汉寺村6组 | 独子 | 1080 | 2017 | 2025.3.6死亡 | 2026 |
| 69 | 李*权 | 5102***********218 | 双河街道高丰村 | 独女 | 1560 | 2013 | 2025.7.13死亡 | 2026 |
| 70 | 林*贵 | 5102***********215 | 双河街道高丰村 | 独子 | 1080 | 2023 | 五年过渡期 | 2026 |
| 71 | 林*富 | 5102***********675 | 清江镇塔水村1组 | 独子 | 1080 | 2017 | 2025.06.29死亡 | 2026 |
| 72 | 刘*英 | 5102***********120 | 古昌镇玉带村5社 | 独子 | 1080 | 2013 | 2025年6月2日死亡 | 2026 |
| 73 | 刘*银 | 5102***********015 | 双河街道排山坳社区 | 独子 | 1080 | 2014 | 2025.7.26死亡 | 2026 |
| 74 | 刘*清 | 5102***********210 | 双河街道白玉社区 | 独子 | 1080 | 2020 | 五年过渡期 | 2026 |
| 75 | 刘*容 | 5102***********868 | 广顺街道工农茶叶产业社区 | 独子 | 1080 | 2011 | 奖扶转特扶 | 2026 |
| 76 | 刘*琼 | 5102***********727 | 昌州街道石河村9组 | 独子 | 1080 | 2023 | 五年过渡期满 | 2026 |
| 77 | 刘*堂 | 5102***********714 | 昌州街道红岩坪村4组 | 独子 | 1080 | 2018 | 2025.2.7死亡 | 2026 |
| 78 | 刘*洪 | 5102***********014 | 河包镇黄檀村 | 独子 | 1080 | 2007 | 2025年8月19死亡 | 2026 |
| 79 | 刘*清 | 5102***********258 | 双河街道白玉社区 | 独子 | 1080 | 2009 | 2025.2.26死亡 | 2026 |
| 80 | 刘*玉 | 5102***********146 | 古昌镇冲锋村7组 | 独子 | 1080 | 2024 | 征地农转非5年过渡期满 | 2026 |
| 81 | 刘*珍 | 5102***********46X | 盘龙镇藕塘村5社 | 双女 | 1080 | 2013 | 2025年5月22日死亡 | 2026 |
| 82 | 刘*华 | 5102***********11X | 古昌镇新民村2组 | 独子 | 1080 | 2016 | 2025年9月19日死亡 | 2026 |
| 83 | 刘*伟 | 5102***********912 | 双河街道金佛社区 | 独女 | 1560 | 2016 | 2025.3.12死亡 | 2026 |
| 84 | 刘*勇 | 5102***********891 | 广顺街道沿河村 | 独子 | 1080 | 2016 | 2025.9.27死亡 | 2026 |
| 85 | 刘*彬 | 5102***********771 | 清江镇塔水村6组 | 独子 | 1080 | 2023 | 2025.10.5死亡 | 2026 |
| 86 | 龙*英 | 5102***********724 | 峰高街道金银村 | 独女 | 1560 | 2004 | 2025.6.19死亡 | 2026 |
| 87 | 龙*英 | 5102***********121 | 古昌镇大青㭎村1组 | 独子 | 1080 | 2013 | 2025年8月10日死亡 | 2026 |
| 88 | 罗*国 | 5102***********232 | 双河街道鱼苗社区 | 独子 | 1080 | 2023 | 2025.3.4死亡 | 2026 |
| 89 | 罗*元 | 5102***********231 | 双河街道白玉社区 | 独子 | 1080 | 2021 | 五年过渡期 | 2026 |
| 90 | 罗*吾 | 5102***********716 | 远觉镇白家寺村 | 独子 | 1080 | 2025 | 2025年8月9日死亡 | 2026 |
| 91 | 罗*荣 | 5102***********711 | 广顺街道天常村7组 | 独子 | 1080 | 2024 | 2025.2.26死亡 | 2026 |
| 92 | 罗*银 | 5102***********917 | 双河街道金佛社区 | 独子 | 1080 | 2022 | 2025.3.27死亡 | 2026 |
| 93 | 罗*玉 | 5102***********125 | 古昌镇新民村4社 | 独女 | 1560 | 2009 | 2025年3月7日死亡 | 2026 |
| 94 | 罗*贵 | 5102***********315 | 昌州街道杜家坝社区2组 | 独子 | 1080 | 2013 | 2025.8死亡 | 2026 |
| 95 | 吕*山 | 5102***********114 | 荣隆镇沙坝子村 | 双女 | 1080 | 2012 | 2025.3.4死亡 | 2026 |
| 96 | 吕*发 | 5102***********47X | 仁义镇瑶山社区1社 | 独子 | 1080 | 2016 | 2025.5.22死亡 | 2026 |
| 97 | 吕*连 | 5102***********026 | 荣隆镇培爵村 | 双女 | 1080 | 2023 | 2025.2.17死亡 | 2026 |
| 98 | 吕*琼 | 5102***********761 | 河包镇经堂村 | 独子 | 1080 | 2012 | 2025.2.23死亡 | 2026 |
| 99 | 吕*六 | 5102***********719 | 峰高街道金银村 | 独女 | 1560 | 2018 | 2025.6.9死亡 | 2026 |
| 100 | 马*辉 | 5102***********110 | 荣隆镇沙坝子村 | 独女 | 1560 | 2019 | 2025.2.17死亡 | 2026 |
| 101 | 莫*均 | 5102***********117 | 古昌镇大青㭎村2组 | 独子 | 1080 | 2018 | 2025年3月20日死亡 | 2026 |
| 102 | 莫*书 | 5102***********110 | 古昌镇新民村6社 | 独子 | 1080 | 2018 | 2025年3月28日死亡 | 2026 |
| 103 | 潘*素 | 5102***********245 | 盘龙镇三合村 | 独子 | 10320 | 2015 | 农村独生子女四级残疾家庭扶助转奖励扶助 | 2026 |
| 104 | 潘*容 | 5102***********467 | 盘龙藕塘村 | 独女 | 1560 | 2024 | 2025年4月6日死亡退出 | 2026 |
| 105 | 盘*菊 | 5102***********225 | 双河街道白玉社区 | 双女 | 1080 | 2011 | 2025.2.8死亡 | 2026 |
| 106 | 彭*碧 | 5102***********220 | 双河街道高丰村 | 独女 | 1560 | 2025 | 五年过渡期 | 2026 |
| 107 | 彭*春 | 5102***********710 | 峰高街道五马村 | 独子 | 1080 | 2008 | 2025.6.11死亡 | 2026 |
| 108 | 彭*高 | 5102***********912 | 直升镇道观村2组 | 独子 | 1080 | 2024 | 2025.3.30死亡 | 2026 |
| 109 | 彭*祥 | 5102***********217 | 双河街道高丰村 | 独子 | 1080 | 2015 | 2025.3.26死亡 | 2026 |
| 110 | 彭*友 | 5102***********215 | 双河街道白玉社区 | 双女 | 1080 | 1080 | 2025.2.12死亡 | 2026 |
| 111 | 卿*容 | 5102***********326 | 盘龙镇三合村8组 | 独子 | 1080 | 2021 | 2025年5月8日死亡 | 2026 |
| 112 | 邱*菊 | 5102***********228 | 双河街道高丰村 | 独子 | 1080 | 2022 | 五年过渡期 | 2026 |
| 113 | 苏*菊 | 5102***********921 | 直升镇道观村8组 | 独子 | 1080 | 2017 | 2025年3月21日死亡 | 2026 |
| 114 | 苏*元 | 5102***********914 | 双河街道金佛社区 | 独女 | 1560 | 2009 | 2025.7.5死亡 | 2026 |
| 115 | 苏*高 | 5102***********316 | 仁义镇正华社区6组 | 独子 | 1080 | 2015 | 2025.06.05死亡 | 2026 |
| 116 | 唐*文 | 5102***********015 | 河包镇黄潭村 | 独子 | 1080 | 2019 | 2025年8月6死亡 | 2026 |
| 117 | 唐*辉 | 5102***********214 | 双河街道鱼苗社区 | 独女 | 1560 | 2015 | 2025.3.25死亡 | 2026 |
| 118 | 唐*富 | 5102***********889 | 观胜镇睡佛社区 | 独子 | 1080 | 2013 | 2025.4.21死亡 | 2026 |
| 119 | 唐*利 | 5102***********61X | 盘龙镇合靖社区9社 | 独子 | 1080 | 2024 | 2025年4月23日奖扶转特扶 | 2026 |
| 120 | 唐*安 | 5102***********716 | 昌州街道八角井村 | 独子 | 1080 | 2025 | 独子死亡 | 2026 |
| 121 | 唐*菊 | 5102***********840 | 荣隆镇柏香村 | 独子 | 1080 | 2025 | 2025.5.30死亡 | 2026 |
| 122 | 唐*玉 | 5102***********429 | 仁义镇三奇村3组 | 双女 | 1080 | 2013 | 2025.3.31死亡 | 2026 |
| 123 | 唐*田 | 5102***********512 | 荣隆镇高田村 | 独子 | 1080 | 2021 | 2025.1.24死亡 | 2026 |
| 124 | 唐*连 | 5102***********220 | 双河街道高丰村 | 独女 | 1560 | 2025 | 五年过渡期 | 2026 |
| 125 | 唐*学 | 5102***********477 | 盘龙镇大成村6组 | 独女 | 1560 | 2019 | 2025年3月4日死亡 | 2026 |
| 126 | 唐*利 | 5102***********464 | 昌元街道螺罐村 | 独子 | 1080 | 2022 | 2025.3.5死亡 | 2026 |
| 127 | 唐*宾 | 5102***********717 | 昌州街道红岩坪村10组 | 独子 | 1080 | 2025 | 2025.6死亡 | 2026 |
| 128 | 田*荣 | 5102***********238 | 双河街道鱼苗社区 | 独子 | 1080 | 2023 | 2025.2.12死亡 | 2026 |
| 129 | 田*琼 | 5102***********666 | 仁义镇永灵村6社 | 独子 | 1080 | 2004.02 | 2025.3.30死亡 | 2026 |
| 130 | 王*荣 | 5102***********318 | 荣隆镇高田村 | 双女 | 1080 | 2017 | 2025.4.5死亡 | 2026 |
| 131 | 王*辉 | 5102***********217 | 双河街道高丰村 | 独女 | 1560 | 2023 | 2025.5.5死亡 | 2026 |
| 132 | 王*琼 | 5102***********226 | 双河街道高丰村 | 独子 | 1080 | 2018 | 五年过渡期 | 2026 |
| 133 | 王*贵 | 5102***********117 | 古昌镇百合堂村3组 | 独子 | 1080 | 2013 | 征地农转非5年过渡期满 | 2026 |
| 134 | 王*华 | 5102***********877 | 观胜镇银河村 | 独子 | 1080 | 2020 | 2025.8.27死亡 | 2026 |
| 135 | 王*俊 | 5102***********126 | 古昌镇冲锋村7组 | 独子 | 1080 | 2018 | 征地农转非5年过渡期满 | 2026 |
| 136 | 温*良 | 5102***********210 | 双河街道白玉社区 | 独子 | 1080 | 2017 | 2025.7.1死亡 | 2026 |
| 137 | 温*碧 | 5102***********925 | 昌元街道螺罐村 | 独子 | 1080 | 2016 | 2025.7.5死亡 | 2026 |
| 138 | 文*秀 | 5102***********029 | 双河街道排山坳社区 | 独子 | 1080 | 2023 | 2025.8.3死亡 | 2026 |
| 139 | 吴*英 | 5102***********678 | 龙集镇抱房村 | 独子 | 1080 | 2025 | 2025.4.30死亡 | 2026 |
| 140 | 吴*菊 | 5102**********124 | 古昌镇百合堂村3组 | 独子 | 1080 | 2024 | 征地农转非5年过渡期满 | 2026 |
| 141 | 夏*才 | 5102***********313 | 双河街道高丰村 | 独子 | 1080 | 2010 | 五年过渡期 | 2026 |
| 142 | 夏*菊 | 5102***********025 | 荣隆镇培爵村 | 独子 | 1080 | 2012 | 2025.6.4死亡 | 2026 |
| 143 | 肖*荣 | 5102***********098 | 万灵镇玉鼎村3社 | 双女 | 1080 | 2012 | 2025年5月1日死亡 | 2026 |
| 144 | 谢*级 | 5102***********214 | 盘龙石田村 | 独子 | 1080 | 2007 | 死亡退出 | 2026 |
| 145 | 谢*华 | 5334***********910 | 河包镇转龙社区 | 独子 | 1560 | 2008 | 2025.2.15死亡 | 2026 |
| 146 | 谢*武 | 5102***********733 | 远觉镇狮子桥村6社 | 独子 | 1080 | 2025 | 2025.6.6独子死亡 | 2026 |
| 147 | 谢*玉 | 5102***********127 | 古昌镇冲锋村6组 | 独子 | 1080 | 2025 | 征地农转非5年过渡期满 | 2026 |
| 148 | 徐*贵 | 5102***********878 | 广顺街道柳坝村 | 独子 | 1080 | 42401 | 征地农转非5年过渡期满 | 2026 |
| 149 | 许*友 | 5102***********218 | 双河街道高丰村 | 独女 | 1560 | 2025 | 2025.8.28死亡 | 2026 |
| 150 | 薛*建 | 5102***********070 | 万灵镇尚书村 | 独子 | 1080 | 2025 | 2025.5.10死亡 | 2026 |
| 151 | 晏*彬 | 5102***********316 | 昌州街道杜家坝社区4组 | 双女 | 1080 | 2012 | 2025.3.7死亡 | 2026 |
| 152 | 晏*世 | 5102***********178 | 古昌镇百合堂村3组 | 独子 | 1080 | 2024 | 征地农转非5年过渡期满 | 2026 |
| 153 | 杨*苹 | 5102***********129 | 古昌镇新民村4社 | 独子 | 1080 | 2016 | 2025年2月4日死亡 | 2026 |
| 154 | 杨*琼 | 5102***********868 | 广顺街道工农茶叶产业社区 | 独子 | 1080 | 2015 | 奖扶转特扶 | 2026 |
| 155 | 杨*成 | 5102***********112 | 荣隆镇沙坝子村 | 独子 | 1080 | 2010 | 2024.7.18死亡 | 2026 |
| 156 | 杨*友 | 5102***********014 | 河包镇雷抬社区 | 独子 | 1080 | 2005 | 2025.06.20死亡 | 2026 |
| 157 | 杨*国 | 5102***********532 | 荣隆镇先锋村7组 | 独女 | 1560 | 2016 | 2025.5.17死亡 | 2026 |
| 158 | 杨*贵 | 5102***********595 | 仁义镇三奇村6组 | 独女 | 1560 | 2023 | 2025.05.25死亡 | 2026 |
| 159 | 叶*芬 | 5102***********623 | 盘龙镇禾苗村3社 | 双女 | 1080 | 2013 | 6/15/2025 | 2026 |
| 160 | 叶*群 | 5102***********244 | 双河街道高丰村 | 独子 | 1080 | 2017 | 五年过渡期 | 2026 |
| 161 | 叶*根 | 5102***********513 | 清升镇古佛山社区11组 | 独生子 | 1080 | 2017 | 2025.6.9死亡 | 2026 |
| 162 | 叶*方 | 5102***********71X | 峰高街道五马村 | 独子 | 1080 | 2011 | 2025.4.22死亡 | 2026 |
| 163 | 叶*伯 | 5102***********717 | 广顺街道天常村 | 独子 | 1080 | 2025 | 2025.4.12死亡 | 2026 |
| 164 | 叶*贵 | 5102***********117 | 盘龙大建社区14社 | 独子 | 1080 | 2025 | 死亡退出 | 2026 |
| 165 | 易*君 | 5102***********418 | 仁义镇石梯子村8组 | 独子 | 1080 | 2019 | 2025.07.27死亡 | 2026 |
| 166 | 易*先 | 5102***********836 | 峰高街道阳岩村 | 独子 | 1080 | 2023 | 死亡 | 2026 |
| 167 | 尹*城 | 5102***********116 | 古昌镇玉带村5社 | 独子 | 1080 | 2009 | 2025年5月5日死亡 | 2026 |
| 168 | 于*菊 | 5102***********923 | 昌元街道虹桥社区 | 独子 | 1080 | 2023 | 2025.5.2死亡 | 2026 |
| 169 | 余*琼 | 5102***********864 | 广顺街道沿河村 | 独子 | 1080 | 2010 | 2025.2.26死亡 | 2026 |
| 170 | 喻*能 | 5102***********335 | 双河街道高丰村 | 独子 | 1080 | 2015 | 五年过渡期 | 2026 |
| 171 | 张*生 | 5102***********076 | 仁义镇石梯子村3组 | 独子 | 1080 | 2025 | 2025.6.19死亡 | 2026 |
| 172 | 张*玉 | 5102***********119 | 荣隆镇沙坝子村 | 独女 | 1560 | 2012 | 2025.3.8死亡 | 2026 |
| 173 | 张*玉 | 5102***********780 | 清江竹林村10组 | 独子 | 1080 | 2016 | 2025.3.23 | 2026 |
| 174 | 张*东 | 5102***********817 | 峰高街道千秋村 | 独子 | 1080 | 2015 | 奖扶转特扶 | 2026 |
| 175 | 张*军 | 5102***********510 | 清升镇古佛山社区8社 | 双女 | 1080 | 2011 | 2025.3.23死亡 | 2026 |
| 176 | 张*珍 | 5102***********123 | 荣隆镇沙坝子村6组 | 独子 | 1080 | 2011 | 独子2025.4.29死亡 | 2026 |
| 177 | 张*全 | 5102***********11X | 盘龙镇白鹤村 | 独子 | 1080 | 2016 | 2025.2.5死亡 | 2026 |
| 178 | 张*宽 | 5102***********912 | 昌元街道许溪社区 | 独子 | 1080 | 2020 | 2025.4死亡 | 2026 |
| 179 | 张*权 | 5102***********939 | 昌元街道许溪社区 | 独女 | 1560 | 2025 | 2025.4.25死亡 | 2026 |
| 180 | 张*才 | 5102***********21X | 双河街道高丰村 | 独女 | 1560 | 2010 | 2025.8.6死亡 | 2026 |
| 181 | 郑*富 | 5102***********778 | 清江镇竹林村1组 | 独女 | 1560 | 2025 | 2025.4.22死亡 | 2026 |
| 182 | 郑*素 | 5102***********746 | 昌州街道石河村12组 | 独子 | 1080 | 2019 | 2025.9.18日死亡 | 2026 |
| 183 | 郑*明 | 5102***********775 | 清江镇竹林村6组 | 独女 | 1560 | 2019 | 2025.7.15死亡 | 2026 |
| 184 | 钟*秀 | 5102***********905 | 广顺街道柳坝村 | 独女 | 1560 | 45292 | 征地农转非5年过渡期满 | 2026 |
| 185 | 钟*志 | 5102***********028 | 河包镇雷抬社区 | 独女 | 1560 | 2008 | 2025年5.12死亡 | 2026 |
| 186 | 钟*利 | 5102***********112 | 古昌镇冲锋村7组 | 双女 | 1080 | 2019 | 征地农转非5年过渡期满 | 2026 |
| 187 | 钟*友 | 5102***********875 | 荣昌区观胜镇睡佛社区 | 独子 | 1080 | 2020 | 2025.3.19死亡 | 2026 |
| 188 | 周*孝 | 5102***********919 | 双河街道金佛社区 | 独子 | 1080 | 2009 | 2025.7.1死亡 | 2026 |
| 189 | 周*荣 | 5102***********810 | 峰高街道阳岩村 | 独子 | 1080 | 2019 | 死亡 | 2026 |
| 190 | 周*琼 | 5102***********327 | 昌元街道螺罐村 | 独子 | 1080 | 2010 | 2025.5.6死亡 | 2026 |
| 191 | 周*贵 | 5102***********579 | 仁义镇三奇村8组 | 独子 | 1080 | 2004.2 | 2024.12.28死亡 | 2026 |
| 192 | 周*光 | 5102***********679 | 仁义镇红梅社区10组 | 独子 | 1080 | 2012 | 2025.7.2死亡 | 2026 |
| 193 | 周*容 | 5102***********226 | 双河街道高丰村 | 独子 | 1080 | 2023 | 五年过渡期 | 2026 |
| 194 | 朱*玉 | 5102***********724 | 昌州街道石河村9组 | 独子 | 1080 | 2023 | 五年过渡期满 | 2026 |
| 195 | 朱*英 | 5102***********520 | 清升镇古佛山社区6组 | 独子 | 1080 | 2011 | 2025.2.19死亡 | 2026 |
| 196 | 朱*宣 | 5102***********327 | 昌州街道杜家坝社区11组 | 独子 | 1080 | 2004 | 2025.08死亡 | 2026 |
| 197 | 陈*容 | 5102***********965 | 吴家镇双流村 | 独子 | 1080 | 2015 | 2025.06死亡 | 2026 |
| 198 | 邹*华 | 5102***********971 | 吴家镇高峰村 | 独女 | 1560 | 2015 | 2025.2.5死亡 | 2026 |
| 199 | 佐*友 | 5102***********112 | 荣隆镇沙坝子村10组 | 独子 | 1080 | 2016 | 2025.3.9死亡 | 2026 |
| 200 | 叶*左 | 5102***********324 | 仁义镇三星村8组 | 独子 | 1080 | 2012 | 2025.10.2死亡 | 2026 |
| 201 | 蒋*英 | 5102***********928 | 双河街道金佛社区 | 独女 | 1560 | 2021年 | 2025.10.8死亡 | 2026 |
| 202 | 陈*容 | 5102***********225 | 双河街道高丰村 | 独子 | 1080 | 2023年 | 5年过渡期 | 2026 |
| 203 | 陈*群 | 5102***********262 | 双河街道白玉社区 | 双女 | 1080 | 2011年 | 2025.3.2死亡 | 2026 |
| 204 | 陈*碧 | 5102***********224 | 双河街道高丰村 | 独子 | 1080 | 2023年 | 5年过渡期 | 2026 |
| 205 | 盛*秀 | 5102***********924 | 双河街道高丰村 | 独子 | 1080 | 2023年 | 5年过渡期 | 2026 |
