| 年度行政执法数据统计 | ||
| 全局说明: 1、红色文字列为“必填项”,不可为空。绿色文字列为“唯一项”,不可为空不可重复。 2、业务表配置自动提取或计算规则后,模板不展示性别、年龄、出生日期、计算结果类型列,程序自动计算无需填报。 3、文件行数不得大于:100000。 4、业务表格式可能变更,建议每次导入前重新下载导入模板,使用最新的导入模板。 | ||
| 单位名称 | 重庆荣昌区卫生健康委员会 | |
| 行政许可实施情况 | 申请数量(单位:件) | 2673 |
| 受理数量(单位:件) | 2673 | |
| 许可数量(单位:件) | 2673 | |
| 不予许可数量(单位:件) | 0 | |
| 撤销行政许可数量(单位:件) | 0 | |
| 法制审核数量(单位:件) | 2673 | |
| 法制审核纠错数量(单位:件) | 0 | |
| 备注 | 无 | |
| 行政处罚实施情况 | 警告实施数量(单位:件) | 31 |
| 罚款实施数量(单位:件) | 36 | |
| 没收违法所得、没收非法财物实施数量(单位:件) | 4 | |
| 暂扣许可证、执照数量(单位:件) | 0 | |
| 责令停产停业数量(单位:件) | 0 | |
| 吊销许可证、执照数量(单位:件) | 0 | |
| 行政拘留数量(单位:件) | 0 | |
| 其他行政处罚数量(单位:件) | 0 | |
| 合计行政处罚数量(单位:件) | 71 | |
| 罚没金额(单位:万元) | 27.3341 | |
| 简易程序数量(单位:件) | 6 | |
| 一般程序数量(单位:件) | 65 | |
| 法制审核数量(单位:件) | 71 | |
| 法制审核纠错数量(单位:件) | 0 | |
| 涉嫌犯罪移送案件数量(单位:件) | 0 | |
| 司法机关受理案件数量(单位:件) | 0 | |
| 行政强制措施实施情况 | 查封场所、设施或者财物数量(单位:件) | 0 |
| 扣押财物数量(单位:件) | 0 | |
| 冻结存款、汇款数量(单位:件) | 0 | |
| 其他行政强制措施数量(单位:件) | 0 | |
| 合计行政强制措施数量(单位:件) | 0 | |
| 法制审核数量(单位:件) | 0 | |
| 法制审核纠错数量(单位:件) | 0 | |
| 行政强制执行情况 | 加处罚款或者滞纳金数量(单位:件) | 0 |
| 划拨存款、汇款数量(单位:件) | 0 | |
| 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财务数量(单位:件) | 0 | |
| 排除妨碍、恢复原状数量(单位:件) | 0 | |
| 代履行数量(单位:件) | 0 | |
| 申请法院强制执行数量(单位:件) | 3 | |
| 其他强制执行方式数量(单位:件) | 0 | |
| 合计行政强制执行数量(单位:件) | 3 | |
| 法制审核数量(单位:件) | 3 | |
| 法制审核纠错数量(单位:件) | 0 | |
| 行政征收实施情况 | 行政收费金额(单位:万元) | 0 |
| 行政收费数量(单位:件) | 0 | |
| 土地征收数量(单位:件) | 0 | |
| 其他行政征收数量(单位:件) | 0 | |
| 法制审核数量(单位:件) | 0 | |
| 法治审核纠错数量(单位:件) | 0 | |
| 备注 | 无 | |
| 行政征用实施情况 | 法制审核数量(单位:件) | 0 |
| 行政征用实施数量(单位:件) | 0 | |
| 法制审核纠错数量(单位:件) | 0 | |
| 备注 | 无 | |
| 行政检查实施情况 | 行政检查实施次数(单位:件) | 1132 |
| 检查后作出行政处罚数量(单位:件) | 71 | |
| 备注 | 无 | |
| 填报人 | 郭以红 | |
| 填报年份 | 2025 | |
| 填报日期 | 2026.1.6 | |
| 所属城市 | ||
| 所属区县 | ||
| 所属街镇 | ||
| 所属村社 | ||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站