 
                
            一、部门基本情况
(一)职能职责。
1. 负责应急管理工作,指导各镇(街道)和区级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2. 组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,贯彻落实相关法律、法规和规章。
3. 组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。指导各镇(街道)和区级各部门应急预案体系建设。建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。
4. 负责对接全市统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,负责提出区委、区政府领导同志处置各类较大突发的处置建议并协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
6. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接;衔接驻荣部队等参与应急救援工作。
7. 统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织,指导各镇(街道)和区级部门及社会应急救援力量建设。
8. 负责消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9. 负责地震灾害防治,指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10. 组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、市级划拨及区级救灾款物并监督使用。
11. 依法行使全区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇(街道)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。承担荣昌区人民政府安全生产委员会日常工作。
12. 按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13. 贯彻落实煤矿安全生产法规标准,负责政策规划制定修改、执法监督、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作,承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。
14. 负责拟定全区防震减灾工作中长期发展规划;统筹地震监测预报预警工作;组织开展震情跟踪、前兆宏观异常的核实;统筹地震信息接点的运行维护及速报、续报和震后灾情收集的日常管理工作。
15. 依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
16. 开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
17. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策,贯彻执行市级救灾物资品种目录和标准,会同区级有关部门 建立健全应急物资的收储、轮换和日常管理,根据需要下达动用指令。
18. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
19. 完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)部门构成。
从预算单位构成看,纳入本部门2025年度预算编制的二级预算单位包括重庆市荣昌区应急管理局机关,局属正处级财政全额拨款事业单位1个:重庆市荣昌区应急救援中心;局属副处级财政全额拨款事业单位1个:重庆市荣昌区应急管理综合行政执法支队;局属正科级财政全额拨款事业单位2个:重庆市荣昌区应急监测预警中心、重庆市荣昌区应急保障中心。区应急管理局内设8个科室:办公室(审计科)、规划财务科、综合协调科(行政审批科)、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、灾害管理科、科技保障科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年收入合计5047.9万元,其中:本年收入2820.09万元,主要是一般公共预算拨款2820.09万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元;上年结转收入2227.8万元,主要是一般公共预算拨款2227.8万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入 0万元,其他收入0万元。收入较去年增加1138.69万元,主要是重庆市巴岳山森林防火基础设施工程建设项目(荣昌片区)经费拨款增加1726.31万元。
(二)支出预算:2025年支出合计5047.9万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出9.93万元,社会保障和就业支出 369.77万元,卫生健康支出134.89万元,节能环保支出1726.31万元,住房保障支出124.11万元,灾害防治及应急管理支出2682.89万元;支出较去年增加1138.69万元,主要是基本支出增加12.07万元,项目支出增加1126.62万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入合计5047.9万元,其中:本年收入2820.09万元,上年结转收入2227.8万元;一般公共预算财政拨款支出5047.9万元,比2024年增加1138.69万元,其中:基本支出2286.49万元,比2024年增加12.07万元,主要原因是工资调标、应急岗位津贴和应急值班补贴纳入预算等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2761.4万元,比2024年增加1126.62万元,主要原因是重庆市巴岳山森林防火基础设施工程建设项目(荣昌片区)等支出增加,主要用于冬春救助、森林防火基础设施建设、巨灾保险投保等重点工作。
本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算37万元,比2024年减少(或增加)0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少(或增加)0万元,主要原因是近两年未安排因公出国(境)费用;公务接待费12万元,比2024年减少(或增加)0万元,与上年数持平;公务用车运行维护费25万元,比2024年减少(或增加)0万元,与上年数持平;公务用车购置费0万元,比2024年减少(或增加)0万元,主要原因是近两年未安排公务车购置支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费344.91万元,比上年减少49.71万元,主要原因为厉行节约,公用经费压减等;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.82万元:政府采购货物预算1.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1.82万元:政府采购货物预算1.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款2761.4万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆10辆,其中一般公务用车10辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:重庆市荣昌区应急管理局2025年部门预算公开报表
部门预算公开联系人:梁家惠 联系方式:023-46351899
 
 
| 表一 |  |  |  |  |  |  | 
| 财政拨款收支总表 | ||||||
|  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | 
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 
| 一、本年收入 | 2,820.09 | 一、本年支出 | 5,047.90 | 5,047.90 |  |  | 
| 一般公共预算资金 | 2,820.09 | 教育支出 | 9.93 | 9.93 |  |  | 
| 政府性基金预算资金 |  | 社会保障和就业支出 | 369.77 | 369.77 |  |  | 
| 国有资本经营预算资金 |  | 卫生健康支出 | 134.89 | 134.89 |  |  | 
|  |  | 节能环保支出 | 1,726.31 | 1,726.31 |  |  | 
|  |  | 住房保障支出 | 124.11 | 124.11 |  |  | 
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 2,682.89 | 2,682.89 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 二、上年结转 | 2,227.80 | 二、结转下年 |  |  |  |  | 
| 一般公共预算拨款 | 2,227.80 |  |  |  |  |  | 
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  | 
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 收入合计 | 5,047.90 | 支出合计 | 5,047.90 | 5,047.90 |  |  | 
 
 
| 表二 |  |  |  |  | 
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|  |  |  |  | 单位:万元 | 
| 功能分类科目 | 2025年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 5,047.90 | 2,286.49 | 2,761.40 | |
| 205 | 教育支出 | 9.93 | 9.93 |  | 
| 20508 | 进修及培训 | 9.93 | 9.93 |  | 
| 2050803 | 培训支出 | 9.93 | 9.93 |  | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 369.77 | 369.77 |  | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 369.77 | 369.77 |  | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.97 | 155.97 |  | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.99 | 77.99 |  | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 135.82 | 135.82 |  | 
| 210 | 卫生健康支出 | 134.89 | 134.89 |  | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 134.89 | 134.89 |  | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68.27 | 68.27 |  | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.57 | 9.57 |  | 
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.12 | 32.12 |  | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 24.93 | 24.93 |  | 
| 211 | 节能环保支出 | 1,726.31 |  | 1,726.31 | 
| 21105 | 森林保护修复 | 1,726.31 |  | 1,726.31 | 
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 1,726.31 |  | 1,726.31 | 
| 221 | 住房保障支出 | 124.11 | 124.11 |  | 
| 22102 | 住房改革支出 | 124.11 | 124.11 |  | 
| 2210201 | 住房公积金 | 124.11 | 124.11 |  | 
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,682.89 | 1,647.79 | 1,035.10 | 
| 22401 | 应急管理事务 | 2,218.39 | 1,647.79 | 570.60 | 
| 2240101 | 行政运行 | 1,393.97 | 1,393.97 |  | 
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 | 
| 2240104 | 灾害风险防治 | 190.00 |  | 190.00 | 
| 2240106 | 安全监管 | 170.00 |  | 170.00 | 
| 2240108 | 应急救援 | 123.00 |  | 123.00 | 
| 2240109 | 应急管理 | 12.00 |  | 12.00 | 
| 2240150 | 事业运行 | 253.83 | 253.83 |  | 
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 60.60 |  | 60.60 | 
| 22405 | 地震事务 | 13.60 |  | 13.60 | 
| 2240504 | 地震监测 | 13.60 |  | 13.60 | 
| 22406 | 自然灾害防治 | 144.86 |  | 144.86 | 
| 2240601 | 地质灾害防治 | 73.15 |  | 73.15 | 
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 71.71 |  | 71.71 | 
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 306.03 |  | 306.03 | 
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 306.03 |  | 306.03 | 
| 表三 |  |  |  |  | 
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 单位:万元 | 
| 经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 
| 合计 | 2,286.49 | 1,941.59 | 344.91 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,144.09 | 1,144.09 |  | 
| 30101 | 基本工资 | 322.00 | 322.00 |  | 
| 30107 | 绩效工资 | 131.27 | 131.27 |  | 
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.97 | 155.97 |  | 
| 30109 | 职业年金缴费 | 77.99 | 77.99 |  | 
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.83 | 77.83 |  | 
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.12 | 32.12 |  | 
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.61 | 17.61 |  | 
| 30113 | 住房公积金 | 124.11 | 124.11 |  | 
| 30114 | 医疗费 | 11.20 | 11.20 |  | 
| 30199 | 其他工资福利支出 | 194.00 | 194.00 |  | 
| 30102 | 津贴补贴 | 267.59 | 267.59 |  | 
| 3010201 | 规范性津补贴 | 183.58 | 183.58 |  | 
| 3010202 | 其他津补贴 | 84.01 | 84.01 |  | 
| 30103 | 奖金 | 394.09 | 394.09 |  | 
| 3010301 | 公务员基础绩效奖 | 253.68 | 253.68 |  | 
| 3010302 | 公务员年度考核奖 | 118.57 | 118.57 |  | 
| 3010303 | 年终一次性奖金 | 21.84 | 21.84 |  | 
| 302 | 商品和服务支出 | 344.91 |  | 344.91 | 
| 30201 | 办公费 | 18.19 |  | 18.19 | 
| 30207 | 邮电费 | 17.78 |  | 17.78 | 
| 30211 | 差旅费 | 12.84 |  | 12.84 | 
| 30216 | 培训费 | 9.93 |  | 9.93 | 
| 30217 | 公务接待费 | 12.00 |  | 12.00 | 
| 30228 | 工会经费 | 91.51 |  | 91.51 | 
| 30229 | 福利费 | 19.86 |  | 19.86 | 
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.00 |  | 25.00 | 
| 30239 | 其他交通费用 | 51.16 |  | 51.16 | 
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 86.63 |  | 86.63 | 
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 135.80 | 135.80 |  | 
| 30305 | 生活补助 | 108.22 | 108.22 |  | 
| 30307 | 医疗费补助 | 27.57 | 27.57 |  | 
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  | 
 
 
| 表四 |  |  |  |  |  | 
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|  |  |  |  |  | 单位:万元 | 
| 2025年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 37.00 |  | 25.00 |  | 25.00 | 12.00 | 
 
 
| 表五 |  |  |  |  | 
| 政府性基金预算支出表 | ||||
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 单位:万元 | 
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| (备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) | ||||
 
 
| 表六 |  |  |  | 
| 部门收支总表 | |||
|  |  |  |  | 
|  |  |  | 单位:万元 | 
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 
| 合计 | 5,047.90 | 合计 | 5,047.90 | 
| 一般公共预算资金 | 5,047.90 | 教育支出 | 9.93 | 
| 政府性基金预算资金 |  | 社会保障和就业支出 | 369.77 | 
| 国有资本经营预算资金 |  | 卫生健康支出 | 134.89 | 
| 财政专户管理资金 |  | 节能环保支出 | 1,726.31 | 
| 事业收入资金 |  | 住房保障支出 | 124.11 | 
| 上级补助收入资金 |  | 灾害防治及应急管理支出 | 2,682.89 | 
| 附属单位上缴收入资金 |  |  |  | 
| 事业单位经营收入资金 |  |  |  | 
| 其他收入资金 |  |  |  | 
 
 
| 表七 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门收入总表 | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | 
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 5,047.90 | 5,047.90 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 205 | 教育支出 | 9.93 | 9.93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20508 | 进修及培训 | 9.93 | 9.93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2050803 | 培训支出 | 9.93 | 9.93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 369.77 | 369.77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 369.77 | 369.77 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.97 | 155.97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.99 | 77.99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 135.82 | 135.82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 210 | 卫生健康支出 | 134.89 | 134.89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 134.89 | 134.89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68.27 | 68.27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.57 | 9.57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.12 | 32.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 24.93 | 24.93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 211 | 节能环保支出 | 1,726.31 | 1,726.31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21105 | 森林保护修复 | 1,726.31 | 1,726.31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 1,726.31 | 1,726.31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 221 | 住房保障支出 | 124.11 | 124.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22102 | 住房改革支出 | 124.11 | 124.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2210201 | 住房公积金 | 124.11 | 124.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,682.89 | 2,682.89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22401 | 应急管理事务 | 2,218.39 | 2,218.39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2240101 | 行政运行 | 1,393.97 | 1,393.97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2240104 | 灾害风险防治 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2240106 | 安全监管 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2240108 | 应急救援 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2240109 | 应急管理 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2240150 | 事业运行 | 253.83 | 253.83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 60.60 | 60.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22405 | 地震事务 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2240504 | 地震监测 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22406 | 自然灾害防治 | 144.86 | 144.86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2240601 | 地质灾害防治 | 73.15 | 73.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 71.71 | 71.71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 306.03 | 306.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 306.03 | 306.03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
| 表八 |  |  |  |  | 
| 部门支出总表 | ||||
|  |  |  |  | 单位:万元 | 
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 
| 合计 | 5,047.90 | 2,286.49 | 2,761.40 | |
| 205 | 教育支出 | 9.93 | 9.93 |  | 
| 20508 | 进修及培训 | 9.93 | 9.93 |  | 
| 2050803 | 培训支出 | 9.93 | 9.93 |  | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 369.77 | 369.77 |  | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 369.77 | 369.77 |  | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.97 | 155.97 |  | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.99 | 77.99 |  | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 135.82 | 135.82 |  | 
| 210 | 卫生健康支出 | 134.89 | 134.89 |  | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 134.89 | 134.89 |  | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68.27 | 68.27 |  | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.57 | 9.57 |  | 
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.12 | 32.12 |  | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 24.93 | 24.93 |  | 
| 211 | 节能环保支出 | 1,726.31 |  | 1,726.31 | 
| 21105 | 森林保护修复 | 1,726.31 |  | 1,726.31 | 
| 2110599 | 其他森林保护修复支出 | 1,726.31 |  | 1,726.31 | 
| 221 | 住房保障支出 | 124.11 | 124.11 |  | 
| 22102 | 住房改革支出 | 124.11 | 124.11 |  | 
| 2210201 | 住房公积金 | 124.11 | 124.11 |  | 
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2,682.89 | 1,647.79 | 1,035.10 | 
| 22401 | 应急管理事务 | 2,218.39 | 1,647.79 | 570.60 | 
| 2240101 | 行政运行 | 1,393.97 | 1,393.97 |  | 
| 2240102 | 一般行政管理事务 | 15.00 |  | 15.00 | 
| 2240104 | 灾害风险防治 | 190.00 |  | 190.00 | 
| 2240106 | 安全监管 | 170.00 |  | 170.00 | 
| 2240108 | 应急救援 | 123.00 |  | 123.00 | 
| 2240109 | 应急管理 | 12.00 |  | 12.00 | 
| 2240150 | 事业运行 | 253.83 | 253.83 |  | 
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 60.60 |  | 60.60 | 
| 22405 | 地震事务 | 13.60 |  | 13.60 | 
| 2240504 | 地震监测 | 13.60 |  | 13.60 | 
| 22406 | 自然灾害防治 | 144.86 |  | 144.86 | 
| 2240601 | 地质灾害防治 | 73.15 |  | 73.15 | 
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 71.71 |  | 71.71 | 
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 306.03 |  | 306.03 | 
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 306.03 |  | 306.03 | 
 
 
| 表九 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 | 
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 
| 合计 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| A | 货物 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
| 表十 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 部门(单位)整体绩效目标表 |  | |||||||
|  | ||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |  | 
| 部门(单位)名称 | 132-重庆市荣昌区应急管理局 | 部门支出预算数 | 5,047.90 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 坚持“人民至上、生命至上”理念,坚持“安全第一、预防为主”方针,按照“经济要稳住、发展要安全”的要求,建强基层应急能力体系,夯实安全生产基层基础,全面开展安全生产治本攻坚三年行动,时刻绷紧安全生产、防灾减灾这根弦,狠抓各项工作落实,坚决防范事故发生。力争全年不发生安全生产重特大事故,森林火灾受害率控制在千分之0.3。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | 
| 产出指标 | 质量指标 | 森林火灾受害率 | 5 | ‰ | ≤ | 0.3 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急抢险救援演练次数 | 10 | 次 | ≥ | 2 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法次数 | 15 | 次 | ≥ | 20 | 是 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 重特大事故起数 | 25 | 起 | = | 0 | 是 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 5 | % | = | 10 | 否 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 5 | % | ≥ | 90 | 否 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 赔付率 | 10 | % | ≥ | 75 | 是 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各类事故死亡人数下降率 | 15 | % | ≥ | 10 | 是 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 突发事件处置率 | 5 | % | = | 100 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | 5 | 人次 | ≥ | 150 | 否 | |
 
 
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站