| 2022年度荣昌区冬春生活救助资金分配表 | ||||
| 序号 | 镇街 | 资金文件 | ||
| 渝财建〔2021〕287号 | 渝财环〔2022〕48号 | 渝财环〔2022〕81号 | ||
| 1 | 昌元街道 | 17.1 | ||
| 2 | 广顺街道 | 37.72 | 10.63 | |
| 3 | 昌州街道 | 12.98 | ||
| 4 | 峰高街道 | 17.39 | 31.98 | |
| 5 | 安富街道 | 22.77 | ||
| 6 | 双河街道 | 43.28 | ||
| 7 | 直升镇 | 19.28 | ||
| 8 | 万灵镇 | 13.85 | ||
| 9 | 清江镇 | 11.16 | ||
| 10 | 仁义镇 | 33.63 | ||
| 11 | 河包镇 | 49.12 | ||
| 12 | 古昌镇 | 26.38 | ||
| 13 | 吴家镇 | 42.35 | ||
| 14 | 观胜镇 | 25.63 | ||
| 15 | 铜鼓镇 | 32.60 | ||
| 16 | 清流镇 | 56.93 | ||
| 17 | 盘龙镇 | 27.63 | ||
| 18 | 远觉镇 | 13.80 | ||
| 19 | 清升镇 | 24.95 | ||
| 20 | 荣隆镇 | 25.65 | ||
| 21 | 龙集镇 | 36.01 | ||
| 合计 | 54.82 | 41 | 537 | |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站