| 2024-2025年度荣昌区冬春生活救助资金分配表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 序号 | 镇街 | 资金文件 | ||
| 渝财环〔2024〕75号 | 渝财环〔2023〕85号 | 渝财环〔2024〕111号 | ||
| 1 | 昌元街道 | 0 | 0 | 8.758 |
| 2 | 广顺街道 | 0 | 0 | 11.17 |
| 3 | 昌州街道 | 0 | 0 | 13.351 |
| 4 | 峰高街道 | 0 | 0 | 33.553 |
| 5 | 安富街道 | 0 | 0 | 17.89 |
| 6 | 双河街道 | 0 | 0 | 9.493 |
| 7 | 直升镇 | 0 | 0 | 41.766 |
| 8 | 万灵镇 | 0 | 0 | 8.709 |
| 9 | 清江镇 | 0 | 0 | 39.996 |
| 10 | 仁义镇 | 0 | 0 | 22.705 |
| 11 | 河包镇 | 0 | 0 | 32.472 |
| 12 | 古昌镇 | 0 | 0 | 36.807 |
| 13 | 吴家镇 | 0 | 0 | 67.831 |
| 14 | 观胜镇 | 0 | 0 | 22.768 |
| 15 | 铜鼓镇 | 0 | 0 | 30.789 |
| 16 | 清流镇 | 0 | 0 | 8.536 |
| 17 | 盘龙镇 | 0 | 0 | 33.883 |
| 18 | 远觉镇 | 0 | 0 | 27.688 |
| 19 | 清升镇 | 0 | 0 | 48.448 |
| 20 | 荣隆镇 | 42.584 | 30.603 | 25.353 |
| 21 | 龙集镇 | 0 | 0 | 15.034 |
| 合计 | 荣昌区 | 42.584 | 30.603 | 557 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站