荣昌区2024年下半年二次供水水质信息公布表 | ||||||||||||
序号 | 物业小区 | 检测时间 | 监测指标 | 备注 | ||||||||
PH (无量纲) | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 菌落总数(CFU/mL) | 二氧化氯(mg/L) | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | ||||
《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)指标限值 | 6.5-8.5 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 不得检出 | ≤100 | 0.02-0.8 | 0.05-2 | 无 | |||
1 | 五洲国际商贸城 | 2024.12 | 7.46 | 5 | 0.6 | 0 | 未检出 | 24 | 0.33 | / | 无 | |
2 | 棠城新月湾 | 2024.12 | 7.57 | 5 | 0.7 | 0 | 未检出 | 35 | 0.32 | / | 无 | |
3 | 川三文曲苑 | 2024.12 | 7.52 | 5 | 0.6 | 0 | 未检出 | 25 | 0.37 | / | 无 | |
4 | 西城旺角 | 2024.12 | 7.54 | 5 | 0.6 | 0 | 未检出 | 28 | / | 0.46 | 无 | |
5 | 琳昌上上城 | 2024.12 | 7.52 | 5 | 0.7 | 0 | 未检出 | 26 | / | 0.42 | 无 | |
6 | 金色蓝庭 | 2024.12 | 7.64 | 5 | 0.6 | 0 | 未检出 | 34 | / | 0.38 | 无 | |
7 | 都海龙湾 | 2024.12 | 7.62 | 5 | 0.7 | 0 | 未检出 | 31 | / | 0.41 | 无 | |
8 | 宗颐华庭 | 2024.12 | 7.47 | 5 | 0.4 | 0 | 未检出 | 36 | 0.44 | / | 无 | |
9 | 重庆万和兴电子有限公司 | 2024.12 | 7.64 | 5 | 0.4 | 0 | 未检出 | 29 | 0.41 | / | 无 | |
10 | 重庆联森电子有限公司 | 2024.12 | 7.65 | 5 | 0.6 | 0 | 未检出 | 28 | 0.38 | / | 无 | |
备注:1.标准限值依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。2.北门水厂使用的消毒方式为次氯酸钠,黄金坡水厂使用的消毒方式为二氧化氯。 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站