荣昌区2025年上半年二次供水水质信息公布表 | ||||||||||||
序号 | 物业小区 | 检测时间 | 监测指标 | 备注 | ||||||||
PH(无量纲) | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 菌落总数(CFU/mL) | 二氧化氯(mg/L) | 游离氯(mg/L) | 肉眼可见物 | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | 6.5-8.5 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 不得检出 | ≤100 | 0.02-0.8 | 0.05-2 | 无 | |||
1 | 五洲国际光胜大酒店9楼 | 2024.4 | 7.36 | <5 | <0.5 | 0 | 未检出 | 18 | 0.37 | / | 无 | |
2 | 海棠新月湾3幢3-8 | 2024.4 | 7.38 | <5 | <0.5 | 0 | 未检出 | 23 | 0.39 | / | 无 | |
3 | 川三文曲苑6幢9-3 | 2024.4 | 7.42 | <5 | <0.5 | 0 | 未检出 | 31 | 0.41 | / | 无 | |
4 | 西城旺角2幢16-9 | 2024.4 | 7.45 | <5 | <0.5 | 0 | 未检出 | 17 | / | 0.38 | 无 | |
5 | 琳昌上上城1幢19-5 | 2024.4 | 7.36 | <5 | <0.5 | 0 | 未检出 | 33 | / | 0.42 | 无 | |
6 | 金色蓝庭14-2 | 2024.4 | 7.57 | <5 | <0.5 | 0 | 未检出 | 24 | / | 0.41 | 无 | |
7 | 都海龙湾1幢7-1 | 2024.4 | 7.58 | <5 | <0.5 | 0 | 未检出 | 28 | / | 0.39 | 无 | |
8 | 宗颐华庭1幢19-4 | 2024.4 | 7.67 | <5 | <0.5 | 0 | 未检出 | 32 | 0.37 | / | 无 | |
9 | 重庆万和兴电子有限公司 | 2024.4 | 7.68 | <5 | <0.5 | 0 | 未检出 | 29 | 0.38 | / | 无 | |
10 | 重庆联森电子有限公司 | 2024.4 | 7.75 | <5 | <0.5 | 0 | 未检出 | 34 | 0.36 | / | 无 | |
备注:1.标准限值依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。2.北门水厂使用的消毒方式为次氯酸钠,黄金坡水厂使用的消毒方式为二氧化氯。 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站