2025年2月-6月预售许可信息公开 | ||||||||||||||||
序号 | 开发公司 | 项目名称 | 证书编号 | 楼层 | 住宅套数 | 住宅面积 | 商业用房套数 | 商业用房面积 | 停车用房套数 | 停车用房面积 | 预售总套数 | 预售总面积 | 许可证时间 | 备案均价 | 监管银行 | 监管银行账号 |
1 | 重庆昕航荣昇房地产开发有限公司 | 昕晖中航 ·璟昱二期10幢 | 荣住建委(2025)预字第(007)号 | 9 | 32 | 4074.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4074.16 | 2025/2/25 | 6857.44 | 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 | 31171701040012052 |
2 | 重庆俊豪昌茂置业有限公司 | 嵘盛里小区B组团5幢 | 荣住建委(2025)预字第(008)号 | 9 | 48 | 5804.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5804.28 | 2025/4/8 | 6396.96 | 重庆银行股份有限公司荣昌支行 | 630102029004943494 |
3 | 重庆绿建房地产开发有限公司 | 荣升悦府3幢 | 荣住建委(2025)预字第(009)号 | 18 | 144 | 13989.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 13989.72 | 2025/4/25 | 6143.36 | 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 | 31170101040023640 |
4 | 重庆昕航荣昇房地产开发有限公司 | 昕晖中航·璟昱(二期)12#楼 | 荣住建委(2025)预字第(010)号 | 6 | 27 | 3785.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3785.26 | 2025/6/25 | 7310.66 | 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 | 31171701040012052 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站