| 荣昌区2026年1月出厂水水质信息公布表 | |||||||||||||
| 序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | 备注 | |||||||||
| 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 肉眼可见物 | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | 0.3-2 | 0.1-0.8 | |||
| 1 | 北门水厂 | 一 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 2.87 | 无 | 0.52 | 0.1 | |
| 2 | 黄金坡水厂 | 一 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 2.74 | 无 | 0.28 | 0.19 | |
| 备注:1.标准限值依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。2.北门水厂使用的消毒方式为次氯酸钠,黄金坡水厂使用的消毒方式为二氧化氯。 | |||||||||||||
| 荣昌区2026年2月出厂水水质信息公布表 | |||||||||||||
| 序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | 备注 | |||||||||
| 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 肉眼可见物 | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | 0.3-2 | 0.1-0.8 | |||
| 1 | 北门水厂 | 一 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.5 | 无异臭、异味 | 2.67 | 无 | 0.6 | 0.16 | |
| 2 | 黄金坡水厂 | 一 | 2 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 2.83 | 无 | 0.36 | 0.23 | |
| 备注:1.标准限值依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。2.北门水厂使用的消毒方式为次氯酸钠,黄金坡水厂使用的消毒方式为二氧化氯。 | |||||||||||||
| 荣昌区2026年3月出厂水水质信息公布表 | |||||||||||||
| 序号 | 市政水厂 | 季度 | 监测指标 | 备注 | |||||||||
| 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 肉眼可见物 | 游离氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | 0.3-2 | 0.1-0.8 | |||
| 1 | 北门水厂 | 一 | 2 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 2.73 | 无 | 0.45 | 0.2 | |
| 2 | 黄金坡水厂 | 一 | 4 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 2.77 | 无 | 0.13 | 0.22 | |
| 备注:1.标准限值依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)。2.北门水厂使用的消毒方式为次氯酸钠,黄金坡水厂使用的消毒方式为二氧化氯。 | |||||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站