当前位置:部门 > 区住房城乡建委 > 重点信息公开
2025年7月-2026年3月预售许可信息公开
日期:2026-04-10
字体:【 默认 超大
分享:

序号 开发公司 项目名称 证书编号 楼层 住宅套数 住宅面积 商业用房套数 商业用房面积 停车用房套数 停车用房面积 预售总套数 预售总面积 许可证时间 备案均价 监管银行 监管银行账号
1 重庆嵘城新地置业有限公司 学府康城C组团3幢 荣住建委(2025)预字第(011)号 14 52 5558.42 0 0 0 0 52  5558.42  2025/7/22 6959.21 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 31171701040011245
2 重庆嵘城新地置业有限公司 学府康城C组团7幢 荣住建委(2025)预字第(012)号 14 52 5726.24 0 0 0 0 52  5726.24  2025/7/22 8090.44 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 31171701040011245
3 重庆嵘城新地置业有限公司 学府康城C组团8幢 荣住建委(2025)预字第(013)号 14 52 5726.24 0 0 0 0 52  5726.24  2025/7/22 7972.03 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 31171701040011245
4 重庆嵘城新地置业有限公司 学府康城C组团9幢 荣住建委(2025)预字第(014)号 14 52 6591.84 0 0 0 0 52  6591.84  2025/7/22 8874.47 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 31171701040011245
5 重庆昕航荣昇房地产开发有限公司 昕晖中航·璟昱(二期)11#楼 荣住建委(2025)预字第(016)号 6 27 3785.26 0 0 0 0 27 3785.26 2025/9/10 7522.53 中国建设银行股份有限公司重庆荣昌支行 50050110272900001742
6 重庆俊豪昌茂置业有限公司 嵘盛里小区B组团14幢 荣住建委(2025)预字第(017)号 9 52 6055.46 0 0 0 0 52 6055.46 2025/9/24 7699.75 重庆银行股份有限公司荣昌支行 630102029004943494
7 重庆玖科房地产开发有限公司 四季花园二期5幢 荣住建委(2026)预字第(001)号 33 197 19104.09 0 0 0 0 197 19104.09 2026.1.21 5500.78 中国建设银行股份有限公司重庆荣昌支行 50050117360000001286
8 重庆鑫荣和置业有限公司 汇鑫名苑2#楼 荣住建委(2026)预字第(002)号 17 20 2032.08 18 830.54 0 0 38 2862.62 2026.1.21 住宅3453.39商业10221.67 中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行 31171201040002260


版权所有:重庆市荣昌区人民政府

主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位:重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心

微信公众号

政务微博

ICP备案:渝ICP备2021006398号-1 网站标识码:5002260001 渝公网安备:50022602000107号
提示 智能机器人形象
智能机器人形象
智能问答 政务服务 政策解读 政策问答 便民地图