| 序号 | 镇(街道) | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 工种 (钢筋、泥瓦、 木工、水电) |
从业年限 | 联系电话 | 技能等级 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 1 | 安富街道 | 刘勇 | 男 | 52 | 初中 | 泥瓦工 | 25 | 15823315806 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 2 | 安富街道 | 张家才 | 男 | 47 | 初中 | 泥瓦工 | 20 | 13883040148 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 3 | 昌元街道 | 叶兆君 | 男 | 46 | 初中 | 泥瓦工 | 26 | 19332430897 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 4 | 昌州街道 | 蔡山清 | 男 | 25 | 本科 | 泥瓦工 | 1 | 15736169125 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 5 | 昌州街道 | 李宇龙 | 男 | 53 | 初中 | 泥瓦工 | 35 | 17723937164 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 6 | 昌州街道 | 王一山 | 男 | 24 | 大专 | 泥瓦工 | 2 | 15923965808 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 7 | 昌州街道 | 朱明权 | 男 | 57 | 初中 | 泥瓦工 | 30 | 15178881298 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 8 | 峰高街道 | 陈远彬 | 男 | 45 | 中专 | 泥瓦工 | 10 | 13883726390 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 9 | 峰高街道 | 张贻彬 | 男 | 51 | 初中 | 泥瓦工 | 20 | 15213197898 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 10 | 广顺街道 | 胡永辉 | 男 | 53 | 大专 | 泥瓦工 | 6 | 13140346879 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 11 | 广顺街道 | 赖家利 | 男 | 53 | 初中 | 泥瓦工 | 30 | 15086868685 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 12 | 广顺街道 | 张荣均 | 男 | 40 | 大专 | 泥瓦工 | 6 | 18680811645 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 13 | 广顺街道 | 朱世彬 | 男 | 52 | 初中 | 泥瓦工 | 24 | 13983263950 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 14 | 广顺街道 | 张志华 | 男 | 49 | 初中 | 水电工 | 22 | 13668089729 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 15 | 双河街道 | 雷桃 | 男 | 43 | 初中 | 泥瓦工 | 10 | 13883683756 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 16 | 观胜镇 | 古怀忠 | 男 | 51 | 大专 | 泥瓦工 | 31 | 13452933237 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 17 | 观胜镇 | 赖正策 | 男 | 58 | 初中 | 泥瓦工 | 30 | 18716415411 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 18 | 观胜镇 | 宋国友 | 男 | 51 | 初中 | 泥瓦工 | 22 | 15730285597 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 19 | 观胜镇 | 唐大明 | 男 | 52 | 初中 | 泥瓦工 | 27 | 15823387960 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 20 | 观胜镇 | 罗刚胜 | 男 | 57 | 初中 | 泥瓦工 | 12 | 18716396394 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 21 | 观胜镇 | 李帆 | 男 | 33 | 高中 | 水电工 | 1 | 19330903452 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 22 | 观胜镇 | 练福强 | 男 | 42 | 高中 | 水电工 | 23 | 18323449858 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 23 | 观胜镇 | 邹忠建 | 男 | 52 | 初中 | 水电工 | 15 | 13452042631 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 24 | 观胜镇 | 刘伯富 | 男 | 54 | 高中 | 水电工 | 10 | 13883557866 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 25 | 河包镇 | 陈才 | 男 | 45 | 初中 | 泥瓦工 | 15 | 17723586919 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 26 | 河包镇 | 陈廷望 | 男 | 42 | 初中 | 泥瓦工 | 9 | 15340416191 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 27 | 河包镇 | 邓昌伍 | 男 | 56 | 初中 | 泥瓦工 | 16 | 15223298798 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 28 | 河包镇 | 邓永学 | 男 | 57 | 初中 | 泥瓦工 | 20 | 15023366942 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 29 | 河包镇 | 冷强均 | 男 | 49 | 初中 | 泥瓦工 | 18 | 17264273103 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 30 | 河包镇 | 刘国友 | 男 | 53 | 初中 | 泥瓦工 | 10 | 17320433064 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 31 | 河包镇 | 刘后元 | 男 | 59 | 初中 | 泥瓦工 | 33 | 15002393315 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 32 | 河包镇 | 刘雷 | 男 | 31 | 职高 | 泥瓦工 | 10 | 18084080059 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 33 | 河包镇 | 罗道勇 | 男 | 38 | 初中 | 泥瓦工 | 10 | 15802388028 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 34 | 河包镇 | 吕文兴 | 男 | 53 | 初中 | 泥瓦工 | 20 | 19942356149 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 35 | 河包镇 | 彭发勇 | 男 | 57 | 初中 | 泥瓦工 | 16 | 18716687055 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 36 | 河包镇 | 姚武炳 | 男 | 50 | 初中 | 泥瓦工 | 15 | 13677680438 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 37 | 河包镇 | 于庆彬 | 男 | 53 | 初中 | 泥瓦工 | 33 | 18182357024 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 38 | 河包镇 | 张义根 | 男 | 38 | 初中 | 泥瓦工 | 15 | 15086666586 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 39 | 河包镇 | 周进武 | 男 | 60 | 初中 | 泥瓦工 | 30 | 13032304923 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 40 | 龙集镇 | 唐昌龙 | 男 | 33 | 大专 | 泥瓦工 | 11 | 15023615169 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 41 | 龙集镇 | 唐家忠 | 男 | 55 | 初中 | 泥瓦工 | 30 | 13399897245 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 42 | 龙集镇 | 张希龙 | 男 | 50 | 初中 | 泥瓦工 | 30 | 17338309836 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 43 | 龙集镇 | 郑明禄 | 男 | 55 | 初中 | 泥瓦工 | 20 | 17323847189 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 44 | 龙集镇 | 吕凤燊 | 男 | 45 | 初中 | 水电工 | 8 | 18983131108 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 45 | 盘龙镇 | 蒋和伍 | 男 | 50 | 初中 | 泥瓦工 | 3 | 13452006814 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 46 | 盘龙镇 | 罗先勇 | 男 | 39 | 大专 | 泥瓦工 | 22 | 18523323119 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 47 | 盘龙镇 | 王弟武 | 男 | 49 | 初中 | 泥瓦工 | 15 | 13206098709 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 48 | 盘龙镇 | 王俊 | 男 | 32 | 初中 | 泥瓦工 | 12 | 15123199810 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 49 | 盘龙镇 | 杨运红 | 男 | 54 | 初中 | 泥瓦工 | 8 | 13220219368 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 50 | 盘龙镇 | 郑若洪 | 男 | 50 | 初中 | 泥瓦工 | 10 | 18883589116 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 51 | 盘龙镇 | 李让奎 | 男 | 35 | 中专 | 水电工 | 5 | 18623037526 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 52 | 清江镇 | 胡祥清 | 男 | 57 | 初中 | 泥瓦工 | 30 | 19122243438 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 53 | 清江镇 | 黄智伟 | 男 | 36 | 初中 | 泥瓦工 | 5 | 18613087506 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 54 | 清江镇 | 屈德海 | 男 | 56 | 初中 | 泥瓦工 | 40 | 17383114659 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 55 | 清江镇 | 晏卫彬 | 男 | 55 | 初中 | 泥瓦工 | 30 | 13883146588 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 56 | 清江镇 | 黄常文 | 男 | 47 | 初中 | 水电工 | 20 | 18182357681 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 57 | 清流镇 | 敖行均 | 男 | 56 | 初中 | 泥瓦工 | 12 | 17823988470 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 58 | 清流镇 | 张伟 | 男 | 36 | 初中 | 泥瓦工 | 10 | 15025399972 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 59 | 清升镇 | 晏君 | 男 | 42 | 初中 | 泥瓦工 | 6 | 17383112382 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 60 | 清升镇 | 赵兴富 | 男 | 56 | 高中 | 泥瓦工 | 16 | 13637904022 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 61 | 清升镇 | 郑勇 | 男 | 38 | 高中 | 泥瓦工 | 5 | 18725650813 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 62 | 仁义镇 | 包正军 | 男 | 38 | 高中 | 泥瓦工 | 10 | 18184065388 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 63 | 仁义镇 | 郭夏 | 男 | 45 | 高中 | 泥瓦工 | 10 | 15086618887 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 64 | 仁义镇 | 何静 | 男 | 30 | 大专 | 泥瓦工 | 10 | 19946938312 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 65 | 仁义镇 | 何青高 | 男 | 22 | 中专 | 泥瓦工 | 4 | 18580547715 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 66 | 仁义镇 | 何永光 | 男 | 56 | 小学 | 泥瓦工 | 18 | 13667660519 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 67 | 仁义镇 | 李章义 | 女 | 35 | 初中 | 泥瓦工 | 5 | 18983134109 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 68 | 仁义镇 | 李长荣 | 男 | 54 | 初中 | 泥瓦工 | 15 | 15123092348 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 69 | 仁义镇 | 龙远军 | 男 | 39 | 高中 | 泥瓦工 | 10 | 15223139919 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 70 | 仁义镇 | 粟年成 | 男 | 39 | 高中 | 泥瓦工 | 8 | 15723435080 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 71 | 仁义镇 | 王孝春 | 男 | 51 | 初中 | 泥瓦工 | 12 | 13399898486 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 72 | 仁义镇 | 文盛刚 | 男 | 56 | 初中 | 泥瓦工 | 20 | 15803053708 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 73 | 仁义镇 | 肖兴成 | 男 | 59 | 初中 | 泥瓦工 | 10 | 18302366189 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 74 | 仁义镇 | 周显海 | 男 | 47 | 高中 | 泥瓦工 | 20 | 18623545321 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 75 | 荣隆镇 | 郭荣贵 | 男 | 44 | 本科 | 泥瓦工 | 1 | 13617611186 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 76 | 荣隆镇 | 李思树 | 男 | 52 | 初中 | 泥瓦工 | 30 | 17383112423 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 77 | 荣隆镇 | 张 强 | 男 | 38 | 初中 | 泥瓦工 | 15 | 17708335173 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 78 | 荣隆镇 | 张大成 | 男 | 48 | 初中 | 泥瓦工 | 23 | 17320433126 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 79 | 万灵镇 | 申定建 | 男 | 38 | 初中 | 泥瓦工 | 10 | 18580067326 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 80 | 吴家镇 | 徐德彬 | 男 | 51 | 初中 | 泥瓦工 | 17 | 15823913479 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 81 | 吴家镇 | 袁树波 | 男 | 24 | 高中 | 泥瓦工 | 3 | 15202873970 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 82 | 吴家镇 | 敖行波 | 男 | 43 | 初中 | 钢筋工 | 15 | 18983135061 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 83 | 吴家镇 | 刘双富 | 男 | 35 | 高中 | 钢筋工 | 7 | 13628323209 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 84 | 吴家镇 | 周时毅 | 男 | 53 | 高中 | 钢筋工 | 20 | 13890480393 | 中级工 | 合格 | 合格 |
| 85 | 远觉镇 | 何光俊 | 男 | 39 | 大专 | 泥瓦工 | 20 | 15023336636 | 中级工 | 合格 | 合格 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站