当前位置:部门 > 区住房城乡建委 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 行政许可 > 办理结果
  • [ 索号 ]
  • 11500226MB1686630N/2023-00077
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 城乡建设、环境保护
  • [ 体裁分类 ]
  • 统计分析
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-09-08
  • [ 发布日期 ]
  • 2023-09-08
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区住房城乡建委
  • [ 有性 ]
荣昌区预售许可信息公开(2020年—2023年7月)
日期:2023-09-08
字体:【 默认 超大
分享:
2020年荣昌区商品房预售许可信息公开
序号 公司名称 项目名称 预售总面积㎡ 住宅㎡ 停车用房㎡ 商业㎡ 楼层 住宅套数 商业套数 证号 许可证日期
1 重庆市宏安房地产开发有限公司 虹杉园二期4幢 15432.2 15432.2 0 0 25 150 0 荣住建委(2020)预字第(1)号 1/7/2020
2 重庆阿泊罗哈实业有限公司 渝西国际冷链商贸物流港13幢 22469.86 0 0 22469.86 3 0 1107 荣住建委(2020)预字第(2)号 1/9/2020
3 重庆中宗置业有限公司 钰园4幢 15354.57 15354.57 0 0 24 138 0 荣住建委(2020)预字第(3)号 1/9/2020
4 重庆玖阳房地产开发有限公司 海棠新城34幢 1953.02 1953.02 0 0 8 14 0 荣住建委(2020)预字第(4)号 1/10/2020
5 重庆玖阳房地产开发有限公司 海棠新城33幢 3597.22 3597.22 0 0 8 28 0 荣住建委(2020)预字第(5)号 1/10/2020
6 重庆玖阳房地产开发有限公司 海棠新城15幢 25680.9 25680.9 0 0 32 256 0 荣住建委(2020)预字第(6)号 1/10/2020
7 重庆邦德投资控股集团有限公司 邦德国际中央广场三期4幢 17512.3 16877.4 0 634.9 31 180 16 荣住建委(2020)预字第(7)号 1/22/2020
8 重庆中宗置业有限公司 大成家园1幢 13719.47 13719.47 0 0 24 142 0 荣住建委(2020)预字第(8)号 1/17/2020
9 重庆昌华置业有限公司 海棠湾小区三期29幢 3355.06 3355.06 0 0 7 26 0 荣住建委(2020)预字第(09)号 1/19/2020
10 重庆昌华置业有限公司 海棠湾小区一期32幢 231.85 231.85 0 0 2 2 0 荣住建委(2020)预字第(10)号 1/19/2020
11 重庆昌华置业有限公司 海棠湾小区一期33幢 3851.68 3148.78 0 702.9 7 24 12 荣住建委(2020)预字第(11)号 1/19/2020
12 重庆昌华置业有限公司 海棠湾小区一期31幢 132.68 132.68 0 0 2 1 0 荣住建委(2020)预字第(12)号 1/19/2020
13 重庆昌华置业有限公司 海棠湾小区一期31、32幢 884.26 0 0 884.26 1 0 13 荣住建委(2020)预字第(13)号 1/19/2020
14 重庆强安旅游开发有限公司 安陶小镇·陶宝巷子7幢 1487.39 1487.39 0 0 3 7 0 荣住建委(2020)预字第(14)号 1/20/2020
15 重庆强安旅游开发有限公司 安陶小镇·陶宝巷子2幢 1203.92 0 0 1203.92 3 0 4 荣住建委(2020)预字第(15)号 1/20/2020
16 重庆强安旅游开发有限公司 安陶小镇·陶宝巷子6幢 1689.01 1689.01 0 0 3 5 0 荣住建委(2020)预字第(16)号 1/20/2020
17 重庆强安旅游开发有限公司 安陶小镇·陶宝巷子5幢 2019.9 2019.9 0 0 3 6 0 荣住建委(2020)预字第(17)号 1/20/2020
18 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 金科.礼悦东方B组团1幢 20734.48 20734.48 0 0 27 208 0 荣住建委(2020)预字第(18)号 3/17/2020
19 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 金科.礼悦东方B组团8幢 3145.92 3145.92 0 0 8 32 0 荣住建委(2020)预字第(19)号 3/17/2020
20 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 金科.礼悦东方B组团7幢 3980.16 3980.16 0 0 8 32 0 荣住建委(2020)预字第(20)号 3/17/2020
21 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 金科.礼悦东方B组团34幢 2238.17 0 0 2238.17 2 0 54 荣住建委(2020)预字第(21)号 3/17/2020
22 重庆金荣和盛房地产开发有限公司 棠悦府17幢 25537.44 25537.44 0 0 33 264 0 荣住建委(2020)预字第(22)号 3/19/2020
23 重庆中宗置业有限公司 钰园5幢 3773.34 3773.34 0 0 9 30 0 荣住建委(2020)预字第(23)号 3/26/2020
24 重庆市宏安房地产开发有限公司 虹杉园二期5幢 2601.55 2601.55 0 0 10 20 0 荣住建委(2020)预字第(24)号 4/7/2020
25 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 金科.礼悦东方B组团2幢 24690.88 24690.88 0 0 32 248 0 荣住建委(2020)预字第(25)号 4/13/2020
26 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 金科.礼悦东方B组团9幢 4723.68 4723.68 0 0 8 48 0 荣住建委(2020)预字第(26)号 4/24/2020
27 重庆金荣和盛房地产开发有限公司 棠悦府2幢 3477.2 3477.2 0 0 8 28 0 荣住建委(2020)预字第(27)号 4/14/2020
28 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 金科.礼悦东方B组团20幢 3835.36 3835.36 0 0 9 32 0 荣住建委(2020)预字第(28)号 4/24/2020
29 重庆泽荣房产置换有限责任公司 美丽苑8幢 6821.12 6821.12 0 0 17 66 0 荣住建委(2020)预字第(29)号 4/24/2020
30 重庆玉律房地产开发有限责任公司 康宁广场E区1幢 19363.81 19363.81 0 0 32 178 0 荣住建委(2020)预字第(30)号 4/29/2020
31 重庆玉律房地产开发有限责任公司 康宁广场E区3幢 19363.81 19363.81 0 0 32 178 0 荣住建委(2020)预字第(31)号 4/29/2020
32 重庆玉律房地产开发有限责任公司 康宁广场E区2幢 19363.81 19363.81 0 0 32 178 0 荣住建委(2020)预字第(32)号 4/29/2020
33 重庆昌华置业有限公司 海棠湾小区三期30幢(24#楼) 3211.35 3211.35 0 0 7 24 0 荣住建委(2020)预字第(33)号 5/19/2020
34 重庆中宗置业有限公司 大成家园2幢 13652.15 13652.15 0 0 24 140 0 荣住建委(2020)预字第(34)号 5/27/2020
35 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 金科.礼悦东方B组团18幢 3377.76 3377.76 0 0 8 28 0 荣住建委(2020)预字第(35)号 5/21/2020
36 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 金科.礼悦东方B组团28幢 5756.94 5756.94 0 0 9 48 0 荣住建委(2020)预字第(36)号 5/21/2020
37 重庆泽荣房产置换有限责任公司 美丽苑9幢 18523.12 18523.12 0 0 32 186 0 荣住建委(2020)预字第(37)号 5/21/2020
38 重庆中宗置业有限公司 金源小区4幢 2795.8 2795.8 0 0 8 28 0 荣住建委(2020)预字第(38)号 5/27/2020
39 重庆殷实房地产开发有限公司 盘龙.龙城华府二期4幢 20068.91 19323.82 0 745.09 25 189 16 荣住建委(2020)预字第(39)号 6/12/2020
40 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 金科.礼悦东方B组团21幢 5756.94 5756.94 0 0 9 48 0 荣住建委(2020)预字第(40)号 6/11/2020
41 重庆金荣和盛房地产开发有限公司 棠悦府一期3幢 22542.28 22542.28 0 0 30 232 0 荣住建委(2020)预字第(41)号 6/11/2020
42 重庆金荣和盛房地产开发有限公司 棠悦府一期25幢 865.35 0 0 865.35 2 0 18 荣住建委(2020)预字第(42)号 6/11/2020
43 重庆金荣和盛房地产开发有限公司 棠悦府一期26幢 235.2 0 0 235.2 2 0 6 荣住建委(2020)预字第(43)号 6/11/2020
44 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府A组团2幢 5991.4 5991.4 0 0 9 48 0 荣住建委(2020)预字第(44)号 6/19/2020
45 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府A组团9幢 15940.8 15940.8 0 0 28 162 0 荣住建委(2020)预字第(45)号 6/19/2020
46 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府A组团4幢 5991.4 5991.4 0 0 9 48 0 荣住建委(2020)预字第(46)号 6/19/2020
47 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府A组团3幢 3204.74 3204.74 0 0 9 32 0 荣住建委(2020)预字第(47)号 6/19/2020
48 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府A组团6幢 5657.94 5657.94 0 0 9 48 0 荣住建委(2020)预字第(48)号 6/19/2020
49 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府A组团5幢 3204.74 3204.74 0 0 9 32 0 荣住建委(2020)预字第(49)号 6/19/2020
50 重庆市荣昌区全顺房地产开发有限公司 清逸苑1幢 3281.13 2212.95 0 1068.18 6 16 10 荣住建委(2020)预字第(50)号 6/19/2020
51 重庆市荣昌区全顺房地产开发有限公司 清逸苑2幢 2960.99 2075.48 0 885.51 6 16 8 荣住建委(2020)预字第(51)号 6/19/2020
52 重庆强安旅游开发有限公司 安陶小镇·陶宝巷子7幢 1487.39 1487.39 0 0 3 7 0 荣住建委(2020)预字第(14)号附1 6/22/2020
53 重庆强安旅游开发有限公司 安陶小镇·陶宝巷子2幢 1203.92 0 0 1203.92 3 0 4 荣住建委(2020)预字第(15)号附1 6/22/2020
54 重庆强安旅游开发有限公司 安陶小镇·陶宝巷子6幢 1689.01 1689.01 0 0 3 5 0 荣住建委(2020)预字第(16)号附1 6/22/2020
55 重庆强安旅游开发有限公司 安陶小镇·陶宝巷子5幢 2019.9 2019.9 0 0 3 6 0 荣住建委(2020)预字第(17)号附1 6/22/2020
56 重庆玖阳房地产开发有限公司 海棠新城24幢 24921.94 24921.94 0 0 33 264 0 荣住建委(2020)预字第(52)号 6/23/2020
57 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 金科.礼悦东方B组团6幢 23765.81 23765.81 0 0 30 240 0 荣住建委(2020)预字第(53)号 7/8/2020
58 重庆金荣和盛房地产开发有限公司 棠悦府二期1幢 4656.12 4656.12 0 0 8 48 0 荣住建委(2020)预字第(54)号 7/17/2020
59 重庆树科房地产开发有限公司 海棠水乡(二期)5幢 11354.01 11354.01 0 0 18 104 0 荣住建委(2020)预字第(55)号 8/26/2020
60 重庆树科房地产开发有限公司 海棠水乡(二期)6幢 11354.01 11354.01 0 0 18 104 0 荣住建委(2020)预字第(56)号 8/26/2020
61 重庆树科房地产开发有限公司 海棠水乡(二期)5、6幢 1794.95 0 0 1794.95 1 0 23 荣住建委(2020)预字第(57)号 8/26/2020
62 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 金科.礼悦东方B组团13幢 3381.16 3381.16 0 0 8 28 0 荣住建委(2020)预字第(58)号 7/24/2020
63 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 金科.礼悦东方B组团26幢 5756.94 5756.94 0 0 9 48 0 荣住建委(2020)预字第(59)号 7/24/2020
64 重庆玖阳房地产开发有限公司 海棠新城35幢 3597.22 3597.22 0 0 8 28 0 荣住建委(2020)预字第(60)号 8/5/2020
65 重庆玖阳房地产开发有限公司 海棠新城36幢 3906.04 3906.04 0 0 8 28 0 荣住建委(2020)预字第(61)号 8/5/2020
66 重庆玖阳房地产开发有限公司 海棠新城37幢 3597.22 3597.22 0 0 8 28 0 荣住建委(2020)预字第(62)号 8/5/2020
67 重庆玖阳房地产开发有限公司 海棠新城38幢 3906.04 3906.04 0 0 8 28 0 荣住建委(2020)预字第(63)号 8/5/2020
68 重庆玖阳房地产开发有限公司 海棠新城39幢 21236.08 21236.08 0 0 32 192 0 荣住建委(2020)预字第(64)号 8/5/2020
69 六盘水恒维房地产开发有限公司荣昌分公司 恒信小区1幢 21379.48 21379.48 0 0 31 219 0 荣国土房管(2019)预字第(01)号附1 8/7/2020
70 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 金科.礼悦东方B组团29幢 5756.94 5756.94 0 0 9 48 0 荣住建委(2020)预字第(65)号 8/14/2020
71 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府A组团1幢 4853.4 4853.4 0 0 9 48 0 荣住建委(2020)预字第(66)号 8/19/2020
72 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府A组团12幢 4853.4 4853.4 0 0 9 48 0 荣住建委(2020)预字第(67)号 8/19/2020
73 重庆阿泊罗哈实业有限公司 渝西国际冷链商贸物流港14幢 22901.51 0 0 22901.51 3 0 1471 荣住建委(2020)预字第(68)号 8/28/2020
74 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 金科·礼悦东方小区B组团22幢 5758.32 5758.32 0 0 9 48 0 荣住建委(2020)预字第(70)号 9/27/2020
75 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 金科·礼悦东方小区B组团31幢 1395.54 0 0 1395.54 2 0 35 荣住建委(2020)预字第(69)号 9/18/2020
76 重庆金荣和盛房地产开发有限公司 棠悦府二期3幢 5211.9 5211.9 0 0 8 42 0 荣住建委(2020)预字第(71)号 9/18/2020
77 重庆树科房地产开发有限公司 海棠水乡(二期)5幢 11354.01 11354.01 0 0 18 104 0 荣住建委(2020)预字第(72)号 8/26/2020
78 重庆树科房地产开发有限公司 海棠水乡(二期)6幢 11354.01 11354.01 0 0 18 104 0 荣住建委(2020)预字第(73)号 8/26/2020
79 重庆树科房地产开发有限公司 海棠水乡(二期)5、6幢 1794.95 0 0 1794.95 1 0 23 荣住建委(2020)预字第(74)号 8/26/2020
80 重庆中宗置业有限公司 金源小区5幢 6281.48 5530 0 751.48 15 56 19 荣住建委(2020)预字第(75)号 9/24/2020
81 重庆邦德路桥建设集团有限公司 邦德国际中央广场三期5幢 18276.12 17642.1 0 634.02 31 180 15 荣住建委(2020)预字第(76)号 11/12/2020
82 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 金科·礼悦东方小区B组团14幢 5073.48 5073.48 0 0 8 42 0 荣住建委(2020)预字第(77)号 10/16/2020
83 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府B组团4幢 3944.64 3944.64 0 0 9 32 0 荣住建委(2020)预字第(78)号 10/20/2020
84 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府B组团6幢 3944.64 3944.64 0 0 9 32 0 荣住建委(2020)预字第(79)号 10/20/2020
85 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府B组团7幢 2054.88 2054.88 0 0 9 16 0 荣住建委(2020)预字第(80)号 10/20/2020
86 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府B组团8幢 3773.52 3773.52 0 0 9 32 0 荣住建委(2020)预字第(81)号 10/20/2020
87 重庆宏博置业(集团)有限公司 河畔学苑4幢 12763.41 12763.41 0 0 31 120 0 荣住建委(2019)预字第(77)号附1 10/13/2020
88 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 金科·礼悦东方小区B组团17幢 5070.12 5070.12 0 0 8 42 0 荣住建委(2020)预字第(82)号 10/23/2020
89 重庆中宗置业有限公司 大成家园3幢 5931.6 5931.6 0 0 11 60 0 荣住建委(2020)预字第(83)号 11/6/2020
90 重庆中宗置业有限公司 大成家园4幢 3189.96 3189.96 0 0 10 90 0 荣住建委(2020)预字第(84)号 11/6/2020
91 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府B组团9幢 3770.92 3770.92 0 0 9 32 0 荣住建委(2020)预字第(85)号 11/9/2020
92 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府B组团10幢 3944.64 3944.64 0 0 9 32 0 荣住建委(2020)预字第(86)号 11/9/2020
93 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府B组团11幢 3944.66 3944.66 0 0 9 32 0 荣住建委(2020)预字第(87)号 11/9/2020
94 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府B组团5幢 2054.7 2054.7 0 0 9 16 0 荣住建委(2020)预字第(88)号 11/9/2020
95 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府A组团8幢 16508.8 16508.8 0 0 29 168 0 荣住建委(2020)预字第(89)号 11/18/2020
96 重庆中宗置业有限公司 大成家园3幢 5931.6 5931.6 0 0 11 60 0 荣住建委(2020)预字第(83)号附1 11/30/2020
97 重庆中宗置业有限公司 大成家园4幢 3189.96 3189.96 0 0 10 90 0 荣住建委(2020)预字第(84)号附1 11/30/2020
98 重庆市荣昌区全顺房地产开发有限公司 清逸苑2幢 3137.31 2075.48 0 1061.83 6 16 11 荣住建委(2020)预字第(51)号附1 12/7/2020
99 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 金科·礼悦东方小区B组团35幢 2302.61 0 0 2302.61 2 0 46 荣住建委(2020)预字第(90)号 12/21/2020
100 重庆铭亮房地产开发有限公司 铭亮.昌州御苑1幢 6400.17 6400.17 0 0 7 64 0 荣住建委(2020)预字第(91)号 12/31/2020
101 重庆铭亮房地产开发有限公司 铭亮.昌州御苑2幢 3910.87 3910.87 0 0 7 42 0 荣住建委(2020)预字第(92)号 12/31/2020
102 重庆铭亮房地产开发有限公司 铭亮.昌州御苑商业及车库 2721.89 0 1495.56 1226.33 -2 0 40+33 荣住建委(2020)预字第(93)号 12/31/2020
103 重庆宏博置业(集团)有限公司 河畔学苑8幢 22767.1 21804.39 0 962.71 30 199 18 荣住建委(2020)预字第(94)号 12/31/2020
104 重庆玖阳房地产开发有限公司 海棠新城64幢 651.28 651.28 0 0 2 4 0 荣住建委(2020)预字第(95)号 12/28/2020
105 重庆玖阳房地产开发有限公司 海棠新城73幢 325.05 325.05 0 0 3 1 0 荣住建委(2020)预字第(96)号 12/28/2020
106 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府B组团2幢 3194.64 3194.64 0 0 8 32 0 荣住建委(2020)预字第(97)号 12/31/2020
107 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府B组团3幢 3034.16 3034.16 0 0 8 22 0 荣住建委(2020)预字第(98)号 12/31/2020
108 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府B组团12幢 3034.16 3034.16 0 0 8 22 0 荣住建委(2020)预字第(99)号 12/31/2020
109 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府B组团13幢 3194.64 3194.64 0 0 8 32 0 荣住建委(2020)预字第(100)号 12/31/2020
2021年荣昌区商品房预售许可信息公开
序号 公司名称 项目名称 预售总面积㎡ 住宅㎡ 停车用房㎡ 商业㎡ 楼层 住宅套数 商业套数 证号 许可证日期
1 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 金科.礼悦东方B组团3幢 24685.92 24685.92 0 0 32 248 0 荣住建委(2021)预字第(01)号 1/5/2021
2 重庆金荣和盛房地产开发有限公司 棠悦府一期18幢 25537.44 25537.44 0 0 33 264 0 荣住建委(2021)预字第(02)号 1/5/2021
3 重庆金荣和盛房地产开发有限公司 棠悦府一期22幢 2552.26 0 0 2552.26 2 0 44 荣住建委(2021)预字第(03)号 1/5/2021
4 重庆中宗置业有限公司 钰园9幢 1190.72 0 0 1190.72 2 0 12 荣住建委(2021)预字第(04)号 1/8/2021
5 重庆金荣和盛房地产开发有限公司 棠悦府二期2幢 4656.12 4656.12 0 0 8 48 0 荣住建委(2021)预字第(05)号 1/14/2021
6 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府B组团1幢 3770.96 3770.96 0 0 9 32 0 荣住建委(2021)预字第(06)号 1/14/2021
7 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府D组团2幢 3604.8 3604.8 0 0 8 28 0 荣住建委(2021)预字第(07)号 1/14/2021
8 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府D组团6幢 5826.2 5826.2 0 0 9 48 0 荣住建委(2021)预字第(08)号 1/14/2021
9 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府D组团7幢 5434.24 5434.24 0 0 9 46 0 荣住建委(2021)预字第(09)号 1/14/2021
10 重庆俊豪昌茂置业有限公司 嵘盛里A组团1幢 12040.32 12040.32 0 0 17 102 0 荣住建委(2021)预字第(10)号 1/21/2021
11 重庆俊豪昌茂置业有限公司 嵘盛里A组团3幢 9556.38 9556.38 0 0 17 68 0 荣住建委(2021)预字第(11)号 1/21/2021
12 重庆俊豪昌茂置业有限公司 嵘盛里A组团10幢 9556.38 9556.38 0 0 17 68 0 荣住建委(2021)预字第(12)号 1/21/2021
13 重庆俊豪昌茂置业有限公司 嵘盛里A组团11幢 4814.74 4814.74 0 0 17 34 0 荣住建委(2021)预字第(13)号 1/21/2021
14 重庆中宗置业有限公司 金源小区二期6幢 2615.93 2615.93 0 0 9 27 0 荣住建委(2021)预字第(14)号 1/25/2021
15 重庆市宏安房地产开发有限公司 客家锦苑1幢 6756.43 6756.43 0 0 11 56 0 荣住建委(2021)预字第(15)号 1/27/2021
16 重庆市宏安房地产开发有限公司 客家锦苑2幢 6139.86 6139.86 0 0 11 58 0 荣住建委(2021)预字第(16)号 1/27/2021
17 重庆市宏安房地产开发有限公司 客家锦苑2幢附1号 291.39 275.67 0 15.72 2 2 1 荣住建委(2021)预字第(17)号 1/27/2021
18 重庆市宏安房地产开发有限公司 客家锦苑3幢 404.19 0 0 404.19 3 0 7 荣住建委(2021)预字第(18)号 1/27/2021
19 重庆鑫荣和置业有限公司 汇鑫名苑5幢 9426.95 8943.04 0 483.91 17 96 14 荣住建委(2021)预字第(19)号 1/27/2021
20 重庆鑫荣和置业有限公司 汇鑫名苑7幢 9805.44 9805.44 0 0 17 96 0 荣住建委(2021)预字第(20)号 1/27/2021
21 重庆玖阳房地产开发有限公司 海棠新城23幢 20888.01 20888.01 0 0 33 198 0 荣住建委(2021)预字第(21)号 2/7/2021
22 重庆金荣和盛房地产开发有限公司 棠悦府一期13幢 25537.44 25537.44 0 0 33 264 0 荣住建委(2021)预字第(22)号 2/8/2021
23 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府C组团3幢 4100.88 4100.88 0 0 9 32 0 荣住建委(2021)预字第(23)号 3/2/2021
24 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府D组团1幢 5660.88 5660.88 0 0 9 48 0 荣住建委(2021)预字第(24)号 3/2/2021
25 重庆宏博置业(集团)有限公司 河畔学苑9幢 724.06 0 0 724.06 1 0 12 荣住建委(2021)预字第(25)号 3/5/2021
26 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府A组团11幢 15933.24 15933.24 0 0 28 162 0 荣住建委(2021)预字第(26)号 3/5/2021
27 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 金科.礼悦东方B组团10幢 19932 19932 0 0 26 200 0 荣住建委(2021)预字第(27)号 3/18/2021
28 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 金科.礼悦东方B组团25幢 5756.94 5756.94 0 0 9 48 0 荣住建委(2021)预字第(28)号 3/18/2021
29 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府C组团10幢 4100.88 4100.88 0 0 9 32 0 荣住建委(2021)预字第(29)号 4/13/2021
30 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府B组团14幢 3770.96 3770.96 0 0 9 32 0 荣住建委(2021)预字第(30)号 4/14/2021
31 重庆中宗置业有限公司 金源小区二期7幢 2615.93 2615.93 0 0 9 27 0 荣住建委(2021)预字第(31)号 4/21/2021
32 重庆金荣和盛房地产开发有限公司 棠悦府三期1幢 3477.76 3477.76 0 0 8 28 0 荣住建委(2021)预字第(32)号 4/21/2021
33 重庆玖科房地产开发有限公司 四季花园一期1幢 3248.93 3248.93 0 0 7 28 0 荣住建委(2021)预字第(33)号 4/26/2021
34 重庆嵘城新地置业有限公司 学府康城A组团3幢 4515.97 3802.68 0 713.29 8 36 17 荣住建委(2021)预字第(34)号 8/16/2021
35 重庆嵘城新地置业有限公司 学府康城A组团4幢 3899.28 3899.28 0 0 10 36 0 荣住建委(2021)预字第(35)号 4/30/2021
36 重庆嵘城新地置业有限公司 学府康城A组团5幢 849.5 849.5 0 0 3 6 0 荣住建委(2021)预字第(36)号 4/30/2021
37 重庆嵘城新地置业有限公司 学府康城A组团6幢 4922.28 4922.28 0 0 8 42 0 荣住建委(2021)预字第(37)号 5/25/2021
38 重庆嵘城新地置业有限公司 学府康城A组团9幢 6696.12 6696.12 0 0 16 70 0 荣住建委(2021)预字第(38)号 5/25/2021
39 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 金科.礼悦东方B组团23幢 5756.94 5756.94 0 0 9 48 0 荣住建委(2021)预字第(39)号 4/28/2021
40 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府D组团4幢 4551.24 4551.24 0 0 8 33 0 荣住建委(2021)预字第(40)号 5/11/2021
41 重庆市金顺盛房地产开发有限公司 金科.礼悦东方B组团16幢 5070.12 5070.12 0 0 8 42 0 荣住建委(2021)预字第(41)号 5/11/2021
42 重庆金荣和盛房地产开发有限公司 棠悦府三期2幢 5212.38 5212.38 0 0 8 42 0 荣住建委(2021)预字第(42)号 5/11/2021
43 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府D组团5幢 4551.24 4551.24 0 0 8 33 0 荣住建委(2021)预字第(43)号 5/13/2021
44 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府D组团3幢 4551.24 4551.24 0 0 8 33 0 荣住建委(2021)预字第(44)号 5/13/2021
45 重庆金荣和盛房地产开发有限公司 棠悦府一期12幢 25546.14 25546.14 0 0 33 264 0 荣住建委(2021)预字第(45)号 5/20/2021
46 重庆玖科房地产开发有限公司 四季花园一期2幢 3248.93 3248.93 0 0 7 28 0 荣住建委(2021)预字第(46)号 6/2/2021
47 重庆宏博置业(集团)有限公司 河畔学苑7幢 21880.12 21407.85 0 472.27 29 196 10 荣住建委(2021)预字第(47)号 7/7/2021
48 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府C组团2幢 5516.6 5516.6 0 0 9 44 0 荣住建委(2021)预字第(48)号 7/7/2021
49 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府C组团9幢 4100.88 4100.88 0 0 9 32 0 荣住建委(2021)预字第(49)号 7/7/2021
50 重庆玖科房地产开发有限公司 四季花园一期6幢 18070.81 18070.81 0 0 32 186 0 荣住建委(2021)预字第(50)号 7/7/2021
51 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府D组团8幢 5660.88 5660.88 0 0 9 48 0 荣住建委(2021)预字第(51)号 7/13/2021
52 重庆金荣和盛房地产开发有限公司 棠悦府一期24幢 1265.58 0 0 1265.58 2 0 12 荣住建委(2021)预字第(52)号 7/22/2021
53 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府A组团地下车库 41654.42 0 41654.42 0 2 0 0 荣住建委(2021)预字第(53)号 8/4/2021
54 重庆嵘城新地置业有限公司 学府康城A组团7幢 6323.58 6323.58 0 0 17 60 0 荣住建委(2021)预字第(54)号 8/12/2021
55 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府A组团13幢 844.83 0 0 844.83 1 0 17 荣住建委(2021)预字第(55)号 8/16/2021
56 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府A组团16幢 1797.33 0 0 1797.33 1 0 36 荣住建委(2021)预字第(56)号 8/16/2021
57 重庆昕航荣辰房地产开发有限公司 昕晖中航·璟熙7幢 4748.64 4748.64 0 0 9 48 0 荣住建委(2021)预字第(57)号 8/25/2021
昕晖中航·璟熙8幢 4748.64 4748.64 0 0 9 48 0
昕晖中航·璟熙10幢 21750.4 21750.4 0 0 33 256 0
昕晖中航·璟熙13幢 3407.88 3407.88 0 0 9 32 0
昕晖中航·璟熙14幢 3407.88 3407.88 0 0 9 32 0
58 重庆金荣和盛房地产开发有限公司 棠悦府三期3幢 5212.38 5212.38 0 0 8 42 0 荣住建委(2021)预字第(58)号 8/30/2021
59 重庆市宏安房地产开发有限公司 客家锦苑2幢附1号 291.87 0 0 291.87 2 0 2 荣住建委(2021)预字第(17)号附1 9/14/2021
60 重庆嵘城新地置业有限公司 学府康城A组团2幢 2846.26 2516.44 0 329.82 8 24 12 荣住建委(2021)预字第(59)号 9/9/2021
61 重庆嵘城新地置业有限公司 学府康城A组团8幢 7159.04 7159.04 0 0 17 75 0 荣住建委(2021)预字第(60)号 9/9/2021
62 重庆市实田置业有限公司 金山港小区2幢 8599.22 8599.22 0 0 17 80 0 荣住建委(2021)预字第(61)号 9/14/2021
63 重庆俊豪荣晖实业有限责任公司 观棠府C组团4幢 3604.8 3604.8 0 0 8 28 0 荣住建委(2021)预字第(62)号 9/17/2021
