当前位置:部门 > 区住房城乡建委 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 农村危房改造领域 > 补助资金管理 > 补助资金预算决算
  • [ 索号 ]
  • 11500226MB1686630N/2022-00065
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 城乡建设、环境保护
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2022-10-27
  • [ 发布日期 ]
  • 2022-10-27
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区住房城乡建委
  • [ 有性 ]
荣昌区2022年第二批农村危房改造补助资金明细(第二部分27户)
日期:2022-10-27
字体:【 默认 超大
分享:
荣昌区2022年第二批农村危房改造补助资金明细
乡(镇) 村民委员会 村民小组 享受人姓名 享受人身份证号 工匠姓名 工匠身份证号 家庭
人数
农户贫困
类型
改造方式
(C级或D级)
改造后
房屋面积
列入计划
的年度
补助
金额
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 金佛社区 8 易佑宽 51023**********915 段绪洪 51023**********21X 1 特困户 D级 25 2022 21000
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 金佛社区 14 李忠水 51023**********917 段绪洪 51023**********21X 1 特困户 D级 25 2022 21000
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 金佛社区 16 周生银 51023**********914 周生银 51023**********914 1 特困户 D级 60 2022 21000
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 排山坳社区 11 吕启财 51023**********01X 雷本杰 50022**********799 2 低保边缘户 D级 60 2022 35000
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 许家沟社区 7 罗代全 51023**********236 雷本杰 50022**********799 1 特困户 D级 25 2022 21000
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 许家沟社区 8 罗代吉 51023**********212 雷本杰 50022**********799 1 特困户 D级 40 2022 21000
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 许家沟社区 8 唐友才 51023**********217 雷本杰 50022**********799 1 特困户 D级 30 2022 21000
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 许家沟社区 8 张义全 51023**********218 雷本杰 50022**********799 1 特困户 D级 25 2022 21000
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 白玉社区 4 严隆素 51023**********229 雷本杰 50022**********799 1 低保户 D级 80 2022 35000
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 高丰村 9 熊代芳 51023**********942 段绪洪 51023**********21X 4 低保边缘户 D级 60 2022 35000
重庆市荣昌区人民政府双河街道办事处 高丰村 6 程清渠 51023**********214 程清渠 51023**********214 2 低保边缘户 D级 75 2022 35000
重庆市荣昌区清升镇人民政府 漫水桥村 2 赵世平 51023**********526 蒋友超 51023**********511 1 低保户 C级 95 2022 10000
重庆市荣昌区清升镇人民政府 漫水桥村 7 李先琼 51023**********525 刘向林 51023**********514 1 其他脱贫户 C级 108 2022 10000
重庆市荣昌区清升镇人民政府 罗汉寺村 7 左光发 51023**********518 石元武 51023**********514 1 特困户 C级 62 2022 10000
重庆市荣昌区清升镇人民政府 火烧店社区 4 刘作远 51023**********510 胡正君 51023**********532 1 特困户 D级 72 2022 21000
重庆市荣昌区清升镇人民政府 罗汉寺村 5 雷登芳 51023**********803 石元武 51023**********514 2 其他脱贫户 C级 144 2022 10000
重庆市荣昌区清升镇人民政府 漫水桥村 4 李家贵 51023**********539 石元武 51023**********514 2 其他脱贫户 C级 65 2022 10000
重庆市荣昌区清升镇人民政府 漫水桥村 3 高水清 51023**********539 石元武 51023**********514 1 特困户 C级 76 2022 10000
重庆市荣昌区清升镇人民政府 罗汉寺村 7 刘作全 51023**********539 胡长君 50022**********539 1 低保边缘户 D级 60 2022 35000
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 永灵村 13组 陈宗禄 51023**********678 陈宗禄 51023**********678 1 低保户 D级 70 2022 35000
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 永灵村 4组 唐道全 51023**********67X 唐道全 51023**********67X 1 特困户 D级 90 2022 21000
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 永灵村 9组 刘用培 51023**********697 刘用培 51023**********697 1 特困户 D级 60 2022 21000
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 石梯子村 8组 何荣兴 51023**********472 郭仕元 51023**********315 1 低保户 D级 40 2022 35000
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 红梅社区 2组 李财高 51023**********41X 李财高 51023**********41X 1 特困户 D级 50 2022 21000
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 正华社区 9组 于荣虎 51023**********316 赖九元 51023**********413 3 低保户 D级 90 2022 35000
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 三奇村 6组 李承科 51023**********579 李承科 51023**********579 1 低保户 D级 60 2022 35000
重庆市荣昌区仁义镇人民政府 正华社区 12组 肖生忠 51023**********333 包官冰 51023**********470 3 低保户 D级 50 2022 35000


版权所有:重庆市荣昌区人民政府

主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位:重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心

微信公众号

政务微博

ICP备案:渝ICP备2021006398号-1 网站标识码:5002260001 渝公网安备:50022602000107号
提示 智能机器人形象
智能机器人形象
智能问答 政务服务 政策解读 政策问答 便民地图