当前位置:部门 > 区住房城乡建委 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 农村危房改造领域 > 补助资金管理 > 补助资金预算决算
  • [ 索号 ]
  • 11500226MB1686630N/2022-00066
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 城乡建设、环境保护
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2022-10-27
  • [ 发布日期 ]
  • 2022-10-27
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区住房城乡建委
  • [ 有性 ]
荣昌区2022年第二批农村危房改造补助资金明细(第一部分34户)
日期:2022-10-27
字体:【 默认 超大
分享:
荣昌区2022年第二批农村危房改造补助资金明细
乡(镇) 村民委员会 村民小组 享受人
姓名
享受人身份证号 工匠姓名 工匠身份证号 家庭
人数
农户贫困
类型
改造方式
(C级或D级)
改造后
房屋面积
列入计划
的年度
补助
金额
重庆市荣昌区吴家镇人民政府 双流村 6 敖以程 51023**********976 敖以程 51023**********976 3 其他脱贫户 D级 90 2022 35000
重庆市荣昌区吴家镇人民政府 燕子坝社区 7 蒋孝章 51023**********971 蔡其兵 51023**********113 2 低保户 D级 90 2022 35000
重庆市荣昌区吴家镇人民政府 玉峰村 6 孙永富 51023**********67X 孙永富 51023**********67X 2 低保户 D级 82.08 2022 35000
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 永陵村 5 李秀成 50022**********219 张先刚 51023**********319 4 低保户 D级 42 2022 35000
重庆市荣昌区盘龙镇人民政府 龙王村 13 李宏根 51023**********475 饶万才 51023**********470 1 低保户 D级 36 2022 35000
重庆市荣昌区龙集镇人民政府 清河 2 吕玉琴 51023**********666 吕玉琴 51023**********666 1 低保户 C级 164.4 2022 10000
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 尚书村 10 李长九 51023**********094 李长九 51023**********094 1 特困户 无房 60 2022 21000
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 沙堡村 2 杨绪金 51023**********077 杨绪金 51023**********077 1 特困户 C级 45 2022 10000
重庆市荣昌区万灵镇人民政府 玉鼎村 4 谢道能 51023**********071 谢道能 51023**********071 2 低保户 C级 56 2022 10000
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 金银村 7社 甘再富 51023**********710 李小虎 51023**********07X 1 特困户 D级 36.1 2022 21000
重庆市荣昌区人民政府峰高街道办事处 唐冲村 3组 杨华成 51023**********513 李小虎 51023**********07X 1 低保户 C级 65 2022 10000
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 高瓷村 2 陈青彬 51023**********926 陈青彬 51023**********926 1 低保户 D级 82 2022 35000
重庆市荣昌区人民政府广顺街道办事处 沿河村 2 肖华成 51023**********876 何光俊 50022**********719 2 低保户 C级 113 2022 10000
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 狮子桥村 10 范群义 51023**********712 李成猎 51023**********712 1 特困户 C级 40 2022 10000
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 狮子桥村 10 江付友 51023**********713 李成猎 51023**********712 2 低保户 无房 60 2022 35000
重庆市荣昌区河包镇人民政府 转龙社区 4 陈文才 51023**********910 杨进刚 51023**********956 1 特困户 无房 90 2022 21000
重庆市荣昌区河包镇人民政府 雷抬社区 10 胡联学 51023**********041 胡联学 51023**********041 1 低保户 D级 90 2022 35000
重庆市荣昌区河包镇人民政府 雷抬社区 7 舒长淑 51023**********104 舒长淑 51023**********104 1 低保户 无房 90 2022 35000
重庆市荣昌区清流镇人民政府 永兴寺村 2组 罗跃刚 51023**********572 罗跃刚 51023**********572 3 低保户 无房 80 2022 35000
重庆市荣昌区清流镇人民政府 龙井庙村 4组 何敏 50022**********567 刘伯顺 51023**********59X 1 其他脱贫户 C级 70 2022 10000
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 大青㭎村 2组 陈启金 51023**********110 郗文跃 51023**********07X 1 低保户 D级 70 2022 35000
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 百合堂村 5组 汤宗国 51023**********117 盛友富 51023**********130 2 低保户 无房 50 2022 35000
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 新民村 7组 何小敏 50022**********148 何仁姚 51023**********119 1 特困户 无房 30 2022 21000
重庆市荣昌区古昌镇人民政府 新民村 5组 李荣国 51023**********113 盛友富 51023**********130 4 其他脱贫户 C级 100 2022 10000
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 新峰 8 蒋远国 51023**********473 周国富 51023**********017 1 特困户 D级 30 2022 21000
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 螺罐 5 陈德权 51023**********31X 包官冰 51023**********470 2 低保户 D级 60 2022 35000
重庆市荣昌区人民政府昌元街道办事处 螺罐 2 周定祥 51023**********476 周定祥 51023**********476 1 特困户 D级 55 2022 21000
重庆市荣昌区直升镇人民政府 道观村 4 刘学菊 51023**********925 黄天兴 51023**********914 2 低保户 C级 90 2022 10000
重庆市荣昌区直升镇人民政府 燕儿村 3 黎定国 51023**********917 黄天兴 51023**********914 2 低保户 C级 90 2022 10000
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 古桥社区 3 张良明 51023**********670 余顺良 51023**********715 1 特困户 无房 20 2022 21000
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 通安村 12 唐光成 51023**********310 罗亨明 51023**********31X 4 低保户 C级 150 2022 10000
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 洗布潭村 4 罗肇文 51023**********317 刘杨 50022**********230 1 特困户 无房 21 2022 21000
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 沙河村 3 郑尚高 51023**********416 刘杨 50022**********230 5 脱贫户 C级 83 2022 10000
重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 古桥社区 5 罗跃明 51023**********677 余顺良 51023**********715 1 特困户 C级 96.33 2022 10000


版权所有:重庆市荣昌区人民政府

主办单位:重庆市荣昌区人民政府办公室

承办单位:重庆市荣昌区数字化城市运行和治理中心

微信公众号

政务微博

ICP备案:渝ICP备2021006398号-1 网站标识码:5002260001 渝公网安备:50022602000107号
提示 智能机器人形象
智能机器人形象
智能问答 政务服务 政策解读 政策问答 便民地图